2022年广东财经大学各省最低录取分数线及位次,广东财经大学在全国各个省的投档线多少。有途网为大家整理了广东财经大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在志愿填报时做为参考,希望考生都能考上自己理想的大学。为了帮助大家更好的了解广东财经大学分数线相关内容,高考家长网精心整编分享了这篇《广东财经大学各省最低录取分数线及位次 2022年广东财经大学新高考省份录取分线》,感谢您的阅读。
2022年广东财经大学各省录取分数线及位次
广东财经大学在陕西理科最低录取分数为:本科二批分、理科最低位次为:458位、录取批次为:55203、文科最低录取分数为:498分、文科最低位次为:10762位
广东财经大学在江西理科最低录取分数为:本科一批分、理科最低位次为:559位、录取批次为:18086、文科最低录取分数为:567分、文科最低位次为:3549位
广东财经大学在江西理科最低录取分数为:本科一批分、理科最低位次为:559位、录取批次为:18086、文科最低录取分数为:567分、文科最低位次为:3549位
省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本科一批 | 556 | 21379 | 607 | 4502 |
内蒙古 | 本科一批 | 476 | 18310 | 506 | 3287 |
山西 | 本科一批B类 | 519 | 25113 | 533 | 4268 |
贵州 | 本科一批 | 496 | 26774 | 580 | 4423 |
陕西 | 本科二批 | 458 | 55203 | 498 | 10762 |
新疆 | 本科一批 | 448 | 10335 | 473 | 2166 |
河南 | 本科一批 | 557 | 50915 | 559 | 8379 |
江西 | 本科一批 | 559 | 18086 | 567 | 3549 |
广西 | 本科一批 | 551 | 13909 | 562 | 5001 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 509 | 13985 | 514 | 2845 |
2022年广东财经大学新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 广东财经大学第02组 | 551 | 29090 |
广东 | 本科批 | 广东财经大学224组(高技能人才) | 491 | 48143 |
广东 | 本科批 | 广东财经大学227组(高技能人才) | 477 | 180487 |
广东 | 本科批 | 广东财经大学226组(高技能人才) | 484 | 54258 |
江苏 | 本科批 | 广东财经大学01组 | 551 | 10914 |
广东 | 本科批 | 广东财经大学221组(高技能人才) | 486 | 52424 |
广东 | 本科批 | 广东财经大学229组(高技能人才) | 483 | 55101 |
广东 | 本科批 | 广东财经大学205组 | 533 | 19730 |
广东 | 本科批 | 广东财经大学210组(地方专项) | 523 | 107112 |
广东 | 本科批 | 广东财经大学228组(高技能人才) | 527 | 101615 |
以上就是高考家长网给大家分享的《广东财经大学各省最低录取分数线及位次 2022年广东财经大学新高考省份录取分线》,希望在您阅读之后,会更好的了解广东财经大学分数线相关知识。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。