福州大学2022年在各省的招生录取数据已经公布了,那么福州大学今年(2022年)在福建省的录取分数线是多少呢?今年考取难度怎么样,好考吗?
以下为高考家长网列出的2022年福州大学在福建招录的详细数据,包含在各省的最低录取分数线、最低位次、招生计划、招生人数、专业学费等,供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
一:2022福州大学在福建录取分数线(官方最新)
根据福建省教育考试院公布的2022年高考招录数据,福州大学2022年在福建录取分数线为:
1、历史类:2022年福州大学在福建(本科)录取最低分586分,最低位次2160;
2、物理类:2022年福州大学在福建(本科)录取最低分589分,最低位次11696;
年份 | 科目 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2022 | 历史类 | 本科 | 586 / 2160 | 468 |
2022 | 物理类 | 本科 | 589 / 11696 | 428 |
查看更多数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二:2022福州大学在福建招生专业与招生计划
包含福州大学2022年在福建招生专业名称以及对应的计划人数、学费等。
1、物理类(2022福建本科)
专业名称 | 计划数(福建) | 学费 |
---|---|---|
经济学 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 10 | 5460 |
经济统计学 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 23 | 5460 |
财政学 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 12 | 5460 |
金融学 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 34 | 5460 |
国际经济与贸易 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 9 | 5460 |
法学 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 38 | 5460 |
社会学 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 8 | 5460 |
汉语言文学 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 2 | 5460 |
英语 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 41 | 5460 |
德语 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 3 | 5460 |
日语 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 3 | 5460 |
数学类 (含数学与应用数学、信息与计算科学专业)(第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 78 | 5460 |
应用物理学 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 32 | 5460 |
机械设计制造及其自动化 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 100 | 5460 |
材料成型及控制工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 9 | 5460 |
工业设计 (在厦门市集美校区培养。) | 18 | 5460 |
过程装备与控制工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 5 | 5460 |
车辆工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 23 | 5460 |
储能科学与工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 18 | 5460 |
电气工程及其自动化 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 174 | 5460 |
智能电网信息工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 25 | 5460 |
电子信息类 (含电子信息工程、通信工程专业)(第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 94 | 5460 |
电子科学与技术 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 51 | 5460 |
微电子科学与工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 51 | 5460 |
光电信息科学与工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 18 | 5460 |
集成电路设计与集成系统 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 45 | 5460 |
人工智能 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 49 | 5460 |
自动化 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 56 | 5460 |
机器人工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 40 | 5460 |
计算机类 (含计算机科学与技术、网络工程专业)(第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 188 | 5460 |
软件工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养,后两年收费标准13000元/年。) | 108 | 5460 |
信息安全 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 39 | 5460 |
物联网工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 39 | 5460 |
数字媒体技术 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 35 | 5460 |
数据科学与大数据技术 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 34 | 5460 |
土木工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 127 | 5460 |
给排水科学与工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 28 | 5460 |
智能建造 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 20 | 5460 |
水利水电工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 22 | 5460 |
港口航道与海岸工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 6 | 5460 |
地质工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 11 | 5460 |
建筑学 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 50 | 5460 |
城乡规划 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 32 | 5460 |
风景园林 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 8 | 5460 |
信息管理与信息系统 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 52 | 5460 |
工程管理 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 25 | 5460 |
工商管理 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 14 | 5460 |
市场营销 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 10 | 5460 |
会计学 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 22 | 5460 |
财务管理 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 15 | 5460 |
公共管理类 (含公共事业管理、行政管理专业)(第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 8 | 5460 |
物流管理 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 4 | 5460 |
物流工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 15 | 5460 |
工业工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 15 | 5460 |
电子商务 (第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 19 | 5460 |
化学 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 63 | 5460 |
材料科学与工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 48 | 5460 |
高分子材料与工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 16 | 5460 |
化学工程与工艺 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 71 | 5460 |
制药工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5 | 5460 |
资源循环科学与工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 14 | 5460 |
油气储运工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 13 | 5460 |
交通运输类 (含交通运输、交通工程专业)(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 21 | 5460 |
环境工程 第一学年在福州市铜盘校区培养 | 25 | 5460 |
安全工程 第一学年在福州市铜盘校区培养 | 32 | 5460 |
生物医学工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 24 | 5460 |
食品科学与工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 26 | 5460 |
生物工程 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 24 | 5460 |
应用心理学 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 10 | 5460 |
人文地理与城乡规划 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5 | 5460 |
资源勘查工程 (地矿类单列,第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 28 | 5460 |
采矿工程 (地矿类单列,第一学年在福州市铜盘校区培养。) | 30 | 5460 |
矿物加工工程 (地矿类单列,第一学年在福州市铜盘校区培养) | 32 | 5460 |
过程装备与控制工程 (只招收泉州户籍、连续3年高中学籍并实际就读且在当地报名参加高考的考生。) | 10 | 5460 |
化学工程与工艺 (只招收泉州户籍、连续3年高中学籍并实际就读且在当地报名参加高考的考生) | 20 | 5460 |
油气储运工程 (只招收泉州户籍、连续3年高中学籍并实际就读且在当地报名参加高考的考生。) | 5 | 5460 |
电子信息工程 (闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养) | 127 | 15000 |
物流管理 (闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养) | 134 | 15000 |
生物技术 (闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养) | 37 | 15000 |
电子信息工程 (中爱合作4+0) | 72 | 60000 |
自动化 (中爱合作4+0) | 36 | 60000 |
软件工程 (中爱合作4+0) | 72 | 60000 |
数字媒体技术 (中爱合作4+0) | 36 | 60000 |
查看更多数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
2、历史类(2022福建本科)
专业名称 | 计划数(福建) | 学费 |
---|---|---|
经济学 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 15 | 5460 |
经济统计学 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5 | 5460 |
财政学 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 10 | 5460 |
金融学 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 22 | 5460 |
国际经济与贸易 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 13 | 5460 |
法学 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 21 | 5460 |
社会学 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 6 | 5460 |
汉语言文学 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 15 | 5460 |
英语 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 18 | 5460 |
德语 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 6 | 5460 |
日语 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 7 | 5460 |
风景园林 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 5460 |
工商管理 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 10 | 5460 |
市场营销 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 7 | 5460 |
会计学 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 20 | 5460 |
财务管理 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 13 | 5460 |
公共管理类 (含公共事业管理、行政管理专业)(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 8 | 5460 |
物流管理 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 5 | 5460 |
应用心理学 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 5460 |
人文地理与城乡规划 (第一学年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 5460 |
物流管理 (闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养) | 30 | 待定 |
查看更多数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
三:福州大学简介
福州大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。学校创建于1958年,现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。
学校设有27个学院(含1个独立学院和1个中外合作办学学院),现有在校普通本科学生38427人,其中,至诚学院学生13185人;各类博、硕士研究生14358人。学校现设90个本科专业;38个一级学科硕士点、21个硕士专业学位授权点;14个一级学科博士点,2个专业学位博士点,10个博士后科研流动站。学校拥有1个国家重点学科、1个国家重点(培育)学科,化学学科再次入选世界一流学科建设名单。6个学科进入ESI学科全球排名前1%,其中化学学科进入ESI学科全球排名前1‰。学校综合实力在“2021软科世界大学学术排名”位居全球第396名,内地高校56名;在USNews2022世界大学排行榜位居全球第619名,内地高校第57名;在2021泰晤士高等教育世界大学排名位居全球第801-1000名,内地高校第57名;在2021QS亚洲大学排名位居第261-270名,内地高校并列66名。
学校深入开展对外合作交流,与清华大学、北京大学、中国人民大学、天津大学、中国科学院海西研究院以及境外50个国家、地区的140多所高校、科研机构和知名企业建立了合作关系。学校积极对接国家“一带一路”倡议,建立国际科教合作交流平台,成为中国政府奖学金留学生接收院校,面向30余个国家招收来华留学生;学生出国(境)访学项目覆盖95%以上的学院;聘请50余名海外专家学者长期在校任教。学校现有1个中外合作办学机构——梅努斯国际工程学院,3个中外合作办学项目,涵盖本科和研究生层次。学校现为闽台合作办学国家改革试点重点项目单位,对台交流合作向纵深发展,成建制双向联合培养模式成为闽台教育交流合作的新亮点。
高考家长网为大家整理的《2022福州大学在福建录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)》到这里就结束了,希望您读完之后,已经解决了福州大学录取分数线方面的疑惑。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。