一、昆明工业职业技术学院在云南招生计划专业代码和人数昆明工业职业技术学院在云南2022年招生计划专业代码和人数如下:工程测量技术专业招生人数为50人、矿山智能开采技术专业招生人数为10人、电力系统自动化技术专业招生人数为70人、供用电技术专业招生人数为50人、钢铁智能冶金技术专业招生人数为36人、材料工程技术专业招生人数为15人、建筑工程技术专业招生人数为119人、建筑钢结构工程技术专业招生人数为17人、工程造价专业招生人数为120人、建设工程监理专业招生人数为36人、市政工程技术专业招生人数为14人、现代物业管理专业招生人数为20人、机械设计与制造专业招生人数为15人、数控技术专业招生人数为33人、机械制造及自动化专业招生人数为14人、材料成型及控制技术专业招生人数为15人、智能焊接技术专业招生人数为15人、机电设备技术专业招生人数为33人、智能控制技术专业招生人数为50人、工业机器人技术专业招生人数为33人、电气自动化技术专业招生人数为132人、工业过程自动化技术专业招生人数为40人、汽车制造与试验技术专业招生人数为6人、新能源汽车技术专业招生人数为20人、应用化工技术专业招生人数为20人、分析检验技术专业招生人数为10人、道路与桥梁工程技术专业招生人数为40人、汽车技术服务与营销专业招生人数为42人、汽车检测与维修技术专业招生人数为50人、计算机网络技术专业招生人数为118人、健康管理专业招生人数为8人、大数据与会计专业招生人数为170人、统计与会计核算专业招生人数为50人、市场营销专业招生人数为20人、电子商务专业招生人数为60人、现代物流管理专业招生人数为130人、广告艺术设计专业招生人数为37人、人力资源管理专业招生人数为20人、智慧健康养老服务与管理专业招生人数为10人、信息安全技术应用专业招生人数为40人、学前教育专业招生人数为492人、康复治疗技术专业招生人数为50人、早期教育专业招生人数为40人、金属智能加工技术专业招生人数为50人、民航安全技术管理专业招生人数为50人等,完整的招生计划见下表。二、昆明工业职业技术学院在云南招生计划和人数完整数据1、2022昆明工业职业技术学院在云南招生计划和人数招生省份专业名称专业招生代码招生计划人数年份/批次选科要求科目学制学费云南工程测量技术01302022/专科-理科3年7800云南矿山智能开采技术0252022/专科-理科3年7800云南电力系统自动化技术03402022/专科-理科3年7800云南供用电技术04302022/专科-理科3年7800云南钢铁智能冶金技术05202022/专科-理科3年7800云南材料工程技术0682022/专科-理科3年7800云南建筑工程技术07692022/专科-理科3年7800云南建筑钢结构工程技术0892022/专科-理科3年7800云南工程造价09602022/专科-理科3年7800云南建设工程监理10212022/专科-理科3年7800云南市政工程技术1172022/专科-理科3年7800云南现代物业管理12102022/专科-理科3年7800云南机械设计与制造13102022/专科-理科3年7800云南数控技术14202022/专科-理科3年7800云南机械制造及自动化15102022/专科-理科3年7800云南材料成型及控制技术1682022/专科-理科3年7800云南智能焊接技术17102022/专科-理科3年7800云南机电设备技术18202022/专科-理科3年7800云南智能控制技术19302022/专科-理科3年7800云南工业机器人技术20202022/专科-理科3年7800云南电气自动化技术21702022/专科-理科3年7800云南工业过程自动化技术22202022/专科-理科3年7800云南汽车制造与试验技术2332022/专科-理科3年7800云南新能源汽车技术24102022/专科-理科3年7800云南应用化工技术25102022/专科-理科3年7800云南分析检验技术2652022/专科-理科3年7800云南道路与桥梁工程技术27202022/专科-理科3年7800云南汽车技术服务与营销28222022/专科-理科3年7800云南汽车检测与维修技术29252022/专科-理科3年7800云南计算机网络技术30532022/专科-理科3年7800云南健康管理3142022/专科-理科3年7800云南大数据与会计32852022/专科-理科3年7800云南统计与会计核算33252022/专科-理科3年7800云南市场营销34102022/专科-理科3年7800云南电子商务35302022/专科-理科3年7800云南现代物流管理36652022/专科-理科3年7800云南广告艺术设计37172022/专科-理科3年7800云南人力资源管理38102022/专科-理科3年7800云南智慧健康养老服务与管理3952022/专科-理科3年7800云南信息安全技术应用79202022/专科-理科3年7800云南学前教育802322022/专科-理科3年7800云南康复治疗技术81252022/专科-理科3年7800云南早期教育82202022/专科-理科3年7800云南金属智能加工技术83252022/专科-理科3年7800云南民航安全技术管理84252022/专科-理科3年7800云南工程测量技术01202022/专科-文科3年7800云南矿山智能开采技术0252022/专科-文科3年7800云南电力系统自动化技术03302022/专科-文科3年7800云南供用电技术04202022/专科-文科3年7800云南钢铁智能冶金技术05162022/专科-文科3年7800云南材料工程技术0672022/专科-文科3年7800云南建筑工程技术07502022/专科-文科3年7800云南建筑钢结构工程技术0882022/专科-文科3年7800云南工程造价09602022/专科-文科3年7800云南建设工程监理10152022/专科-文科3年7800云南市政工程技术1172022/专科-文科3年7800云南现代物业管理12102022/专科-文科3年7800云南机械设计与制造1352022/专科-文科3年7800云南数控技术14132022/专科-文科3年7800云南机械制造及自动化1542022/专科-文科3年7800云南材料成型及控制技术1672022/专科-文科3年7800云南智能焊接技术1752022/专科-文科3年7800云南机电设备技术18132022/专科-文科3年7800云南智能控制技术19202022/专科-文科3年7800云南工业机器人技术20132022/专科-文科3年7800云南电气自动化技术21622022/专科-文科3年7800云南工业过程自动化技术22202022/专科-文科3年7800云南汽车制造与试验技术2332022/专科-文科3年7800云南新能源汽车技术24102022/专科-文科3年7800云南应用化工技术25102022/专科-文科3年7800云南分析检验技术2652022/专科-文科3年7800云南道路与桥梁工程技术27202022/专科-文科3年7800云南汽车技术服务与营销28202022/专科-文科3年7800云南汽车检测与维修技术29252022/专科-文科3年7800云南计算机网络技术30652022/专科-文科3年7800云南健康管理3142022/专科-文科3年7800云南大数据与会计32852022/专科-文科3年7800云南统计与会计核算33252022/专科-文科3年7800云南市场营销34102022/专科-文科3年7800云南电子商务35302022/专科-文科3年7800云南现代物流管理36652022/专科-文科3年7800云南广告艺术设计37202022/专科-文科3年7800云南人力资源管理38102022/专科-文科3年7800云南智慧健康养老服务与管理3952022/专科-文科3年7800云南信息安全技术应用79202022/专科-文科3年7800云南学前教育802602022/专科-文科3年7800云南康复治疗技术81252022/专科-文科3年7800云南早期教育82202022/专科-文科3年7800云南金属智能加工技术83252022/专科-文科3年7800云南民航安全技术管理84252022/专科-文科3年78002、2021昆明工业职业技术学院在云南招生计划和人数招生省份专业名称专业招生代码招生计划人数年份/批次选科要求科目学制学费云南现代物流管理01702021/专科-理科3年7800云南空中乘务((男生身高要求170一185cm,女生身高要求160-175cm))0262021/专科-理科3年7800云南汽车制造与试验技术0352021/专科-理科3年7800云南汽车技术服务与营销04172021/专科-理科3年7800云南智能控制技术0552021/专科-理科3年7800云南工业过程自动化技术0672021/专科-理科3年7800云南供用电技术07452021/专科-理科3年7800云南电力系统自动化技术08482021/专科-理科3年7800云南电气自动化技术09402021/专科-理科3年7800云南工业机器人技术10252021/专科-理科3年7800云南数控技术11222021/专科-理科3年7800云南机电设备技术12222021/专科-理科3年7800云南机械设计与制造13152021/专科-理科3年7800云南智能焊接技术http://www.wljYYJY.CoM14152021/专科-理科3年7800云南机械制造及自动化15102021/专科-理科3年7800云南计算机网络技术16502021/专科-理科3年7800云南电子商务17312021/专科-理科3年7800云南广告艺术设计18102021/专科-理科3年7800云南钢铁智能冶金技术19152021/专科-理科3年7800云南材料成型及控制技术20112021/专科-理科3年7800云南材料工程技术21102021/专科-理科3年7800云南应用化工技术22102021/专科-理科3年7800云南分析检验技术23112021/专科-理科3年7800云南健康管理2452021/专科-理科3年7800云南智慧健康养老服务与管理2552021/专科-理科3年7800云南统计与会计核算26312021/专科-理科3年7800云南大数据与会计27542021/专科-理科3年7800云南市场营销28402021/专科-理科3年7800云南人力资源管理29152021/专科-理科3年7800云南现代物业管理30152021/专科-理科3年7800云南建筑钢结构工程技术31152021/专科-理科3年7800云南建筑工程技术32602021/专科-理科3年7800云南建筑装饰工程技术33142021/专科-理科3年7800云南工程造价34302021/专科-理科3年7800云南建设工程监理35132021/专科-理科3年7800云南工程测量技术3682021/专科-理科3年7800云南市政工程技术37132021/专科-理科3年7800云南道路与桥梁工程技术3872021/专科-理科3年7800云南物流工程技术39252021/专科-理科3年7800云南新能源汽车技术40672021/专科-理科3年7800云南信息安全技术应用41202021/专科-理科3年7800云南学前教育((双眼矫正视力在(E型)表上不低于4.8,眼球无变形,无色盲、色弱、斜视,面部无明显疤痕))422592021/专科-理科3年7800云南康复治疗技术43102021/专科-理科3年7800云南测绘地理信息技术44252021/专科-理科3年7800云南现代物流管理01602021/专科-文科3年7800云南空中乘务(男生身高要求:170-185cm,女生身高要求160-175cm)0282021/专科-文科3年7800云南汽车制造与试验技术0332021/专科-文科3年7800云南汽车技术服务与营销04152021/专科-文科3年7800云南智能控制技术0522021/专科-文科3年7800云南工业过程自动化技术0632021/专科-文科3年7800云南供用电技术07252021/专科-文科3年7800云南电力系统自动化技术08252021/专科-文科3年7800云南电气自动化技术09302021/专科-文科3年7800云南工业机器人技术10152021/专科-文科3年7800云南数控技术11152021/专科-文科3年7800云南机电设备技术12102021/专科-文科3年7800云南机械设计与制造1392021/专科-文科3年7800云南智能焊接技术14102021/专科-文科3年7800云南机械制造及自动化1542021/专科-文科3年7800云南计算机网络技术16452021/专科-文科3年7800云南电子商务17322021/专科-文科3年7800云南广告艺术设计18102021/专科-文科3年7800云南钢铁智能冶金技术1992021/专科-文科3年7800云南材料成型及控制技术2072021/专科-文科3年7800云南材料工程技术21102021/专科-文科3年7800云南应用化工技术22102021/专科-文科3年7800云南分析检验技术23102021/专科-文科3年7800云南健康管理2432021/专科-文科3年7800云南智慧健康养老服务与管理2532021/专科-文科3年7800云南统计与会计核算26302021/专科-文科3年7800云南大数据与会计27602021/专科-文科3年7800云南市场营销28402021/专科-文科3年7800云南人力资源管理29152021/专科-文科3年7800云南现代物业管理30152021/专科-文科3年7800云南建筑钢结构工程技术31102021/专科-文科3年7800云南建筑工程技术32502021/专科-文科3年7800云南建筑装饰工程技术33102021/专科-文科3年7800云南工程造价34302021/专科-文科3年7800云南建设工程监理35122021/专科-文科3年7800云南工程测量技术3672021/专科-文科3年7800云南市政工程技术37102021/专科-文科3年7800云南道路与桥梁工程技术3872021/专科-文科3年7800云南物流工程技术39252021/专科-文科3年7800云南新能源汽车技术40452021/专科-文科3年7800云南信息安全技术应用41252021/专科-文科3年7800云南学前教育((双眼矫正视力在(E型)表上不低于4.8,眼球无变形无色盲、色弱斜视,面部无明显疤痕))422702021/专科-文科3年7800云南康复治疗技术43102021/专科-文科3年7800云南测绘地理信息技术44252021/专科-文科3年78003、2020昆明工业职业技术学院在云南招生计划和人数招生省份专业名称专业招生代码招生计划人数年份/批次选科要求科目学制学费云南会计22142020/专科-理科3年7800云南人力资源管理23252020/专科-理科3年7800云南道路桥梁工程技术38252020/专科-理科3年7800云南工程造价39252020/专科-理科3年7800云南学前教育41602020/专科-理科3年7800云南老年服务与管理42252020/专科-理科3年7800云南康复治疗技术43252020/专科-理科3年7800云南健康管理44252020/专科-理科3年7800云南会计22152020/专科-文科3年7800云南人力资源管理23202020/专科-文科3年7800云南道路桥梁工程技术38152020/专科-文科3年7800云南工程造价39152020/专科-文科3年7800云南学前教育411002020/专科-文科3年7800云南老年服务与管理42152020/专科-文科3年7800云南康复治疗技术43152020/专科-文科3年7800云南健康管理44152020/专科-文科3年7800一.昆明工业职业技术学院在云南普通批招生计划专业代码和人数(2023参考)...查看更多二.2023年昆明工业职业技术学院比较好的专业有哪些(重点特色专业排名)下面高考家长网为大家整理了《昆明工业职业技术学院在云南普通批招生计划专业代码和人数( 昆明工业职业技术学院在云南招生计划和人数完整数据》,希望可以在昆明工业职业技术学院方面帮助到您。
昆明工业职业技术学院在云南招生计划和人数完整数据
1、2022昆明工业职业技术学院在云南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 工程测量技术 | 01 | 30 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 矿山智能开采技术 | 02 | 5 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 电力系统自动化技术 | 03 | 40 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 供用电技术 | 04 | 30 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 钢铁智能冶金技术 | 05 | 20 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 材料工程技术 | 06 | 8 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 建筑工程技术 | 07 | 69 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 建筑钢结构工程技术 | 08 | 9 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 工程造价 | 09 | 60 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 建设工程监理 | 10 | 21 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 市政工程技术 | 11 | 7 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 现代物业管理 | 12 | 10 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 机械设计与制造 | 13 | 10 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 数控技术 | 14 | 20 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 机械制造及自动化 | 15 | 10 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 材料成型及控制技术 | 16 | 8 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 智能焊接技术 | 17 | 10 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 机电设备技术 | 18 | 20 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 智能控制技术 | 19 | 30 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 工业机器人技术 | 20 | 20 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 电气自动化技术 | 21 | 70 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 工业过程自动化技术 | 22 | 20 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 汽车制造与试验技术 | 23 | 3 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 新能源汽车技术 | 24 | 10 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 应用化工技术 | 25 | 10 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 分析检验技术 | 26 | 5 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 道路与桥梁工程技术 | 27 | 20 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 汽车技术服务与营销 | 28 | 22 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 汽车检测与维修技术 | 29 | 25 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 计算机网络技术 | 30 | 53 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 健康管理 | 31 | 4 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 大数据与会计 | 32 | 85 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 统计与会计核算 | 33 | 25 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 市场营销 | 34 | 10 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 电子商务 | 35 | 30 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 现代物流管理 | 36 | 65 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 广告艺术设计 | 37 | 17 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 人力资源管理 | 38 | 10 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 智慧健康养老服务与管理 | 39 | 5 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 信息安全技术应用 | 79 | 20 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 学前教育 | 80 | 232 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 康复治疗技术 | 81 | 25 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 早期教育 | 82 | 20 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 金属智能加工技术 | 83 | 25 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 民航安全技术管理 | 84 | 25 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 工程测量技术 | 01 | 20 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 矿山智能开采技术 | 02 | 5 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 电力系统自动化技术 | 03 | 30 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 供用电技术 | 04 | 20 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 钢铁智能冶金技术 | 05 | 16 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 材料工程技术 | 06 | 7 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 建筑工程技术 | 07 | 50 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 建筑钢结构工程技术 | 08 | 8 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 工程造价 | 09 | 60 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 建设工程监理 | 10 | 15 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 市政工程技术 | 11 | 7 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 现代物业管理 | 12 | 10 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 机械设计与制造 | 13 | 5 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 数控技术 | 14 | 13 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 机械制造及自动化 | 15 | 4 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 材料成型及控制技术 | 16 | 7 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 智能焊接技术 | 17 | 5 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 机电设备技术 | 18 | 13 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 智能控制技术 | 19 | 20 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 工业机器人技术 | 20 | 13 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 电气自动化技术 | 21 | 62 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 工业过程自动化技术 | 22 | 20 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 汽车制造与试验技术 | 23 | 3 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 新能源汽车技术 | 24 | 10 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 应用化工技术 | 25 | 10 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 分析检验技术 | 26 | 5 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 道路与桥梁工程技术 | 27 | 20 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 汽车技术服务与营销 | 28 | 20 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 汽车检测与维修技术 | 29 | 25 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 计算机网络技术 | 30 | 65 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 健康管理 | 31 | 4 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 大数据与会计 | 32 | 85 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 统计与会计核算 | 33 | 25 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 市场营销 | 34 | 10 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 电子商务 | 35 | 30 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 现代物流管理 | 36 | 65 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 广告艺术设计 | 37 | 20 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 人力资源管理 | 38 | 10 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 智慧健康养老服务与管理 | 39 | 5 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 信息安全技术应用 | 79 | 20 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 学前教育 | 80 | 260 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 康复治疗技术 | 81 | 25 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 早期教育 | 82 | 20 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 金属智能加工技术 | 83 | 25 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 民航安全技术管理 | 84 | 25 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
2、2021昆明工业职业技术学院在云南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 现代物流管理 | 01 | 70 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 空中乘务 ((男生身高要求170一185cm,女生身高要求160-175cm)) | 02 | 6 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 汽车制造与试验技术 | 03 | 5 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 汽车技术服务与营销 | 04 | 17 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 智能控制技术 | 05 | 5 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 工业过程自动化技术 | 06 | 7 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 供用电技术 | 07 | 45 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 电力系统自动化技术 | 08 | 48 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 电气自动化技术 | 09 | 40 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 工业机器人技术 | 10 | 25 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 数控技术 | 11 | 22 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 机电设备技术 | 12 | 22 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 机械设计与制造 | 13 | 15 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 智能焊接技术http://www.wljYYJY.CoM | 14 | 15 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 机械制造及自动化 | 15 | 10 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 计算机网络技术 | 16 | 50 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 电子商务 | 17 | 31 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 广告艺术设计 | 18 | 10 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 钢铁智能冶金技术 | 19 | 15 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 材料成型及控制技术 | 20 | 11 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 材料工程技术 | 21 | 10 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 应用化工技术 | 22 | 10 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 分析检验技术 | 23 | 11 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 健康管理 | 24 | 5 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 智慧健康养老服务与管理 | 25 | 5 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 统计与会计核算 | 26 | 31 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 大数据与会计 | 27 | 54 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 市场营销 | 28 | 40 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 人力资源管理 | 29 | 15 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 现代物业管理 | 30 | 15 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 建筑钢结构工程技术 | 31 | 15 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 建筑工程技术 | 32 | 60 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 建筑装饰工程技术 | 33 | 14 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 工程造价 | 34 | 30 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 建设工程监理 | 35 | 13 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 工程测量技术 | 36 | 8 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 市政工程技术 | 37 | 13 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 道路与桥梁工程技术 | 38 | 7 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 物流工程技术 | 39 | 25 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 新能源汽车技术 | 40 | 67 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 信息安全技术应用 | 41 | 20 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 学前教育 ((双眼矫正视力在(E型)表上不低于4.8,眼球无变形,无色盲、色弱、斜视,面部无明显疤痕)) | 42 | 259 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 康复治疗技术 | 43 | 10 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 测绘地理信息技术 | 44 | 25 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7800 |
云南 | 现代物流管理 | 01 | 60 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 空中乘务 (男生身高要求:170-185cm,女生身高要求160-175cm) | 02 | 8 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 汽车制造与试验技术 | 03 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 汽车技术服务与营销 | 04 | 15 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 智能控制技术 | 05 | 2 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 工业过程自动化技术 | 06 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 供用电技术 | 07 | 25 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 电力系统自动化技术 | 08 | 25 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 电气自动化技术 | 09 | 30 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 工业机器人技术 | 10 | 15 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 数控技术 | 11 | 15 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 机电设备技术 | 12 | 10 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 机械设计与制造 | 13 | 9 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 智能焊接技术 | 14 | 10 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 机械制造及自动化 | 15 | 4 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 计算机网络技术 | 16 | 45 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 电子商务 | 17 | 32 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 广告艺术设计 | 18 | 10 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 钢铁智能冶金技术 | 19 | 9 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 材料成型及控制技术 | 20 | 7 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 材料工程技术 | 21 | 10 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 应用化工技术 | 22 | 10 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 分析检验技术 | 23 | 10 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
云南 | 健康管理 | 24 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7800 |
