广西电力职业技术学院2022年在各省的招生录取数据已经公布了,那么广西电力职业技术学院今年(2022年)在广西省的录取分数线是多少呢?今年考取难度怎么样,好考吗?
以下为高考家长网列出的2022年广西电力职业技术学院在广西招录的详细数据,包含在各省的最低录取分数线、最低位次、招生计划、招生人数、专业学费等,供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
一:2022广西电力职业技术学院在广西录取分数线(官方最新)
根据广西省教育考试院公布的2022年高考招录数据,广西电力职业技术学院2022年在广西录取分数线为:
1、理科:2022年广西电力职业技术学院在广西(专科)录取最低分256分,最低位次202007;
2、文科:2022年广西电力职业技术学院在广西(专科)录取最低分317分,最低位次115800;
年份 | 科目 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2022 | 理科 | 专科 | 256 / 202007 | 180 |
2022 | 文科 | 专科 | 317 / 115800 | 180 |
查看更多数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二:2022广西电力职业技术学院在广西招生专业与招生计划
包含广西电力职业技术学院2022年在广西招生专业名称以及对应的计划人数、学费等。
1、文科(2022广西专科)
专业名称 | 计划数(广西) | 学费 |
---|---|---|
建筑装饰工程技术 (文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 6 | 7500 |
建筑室内设计 (文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 5 | 7500 |
建筑工程技术 (文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 13 | 7500 |
建筑电气工程技术 (文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 7 | 7500 |
建筑智能化工程技术 (文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 5 | 7500 |
工程造价 (文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 8 | 7500 |
理化测试与质检技术 (文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 5 | 7500 |
机电设备技术 (文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 8 | 7500 |
机电一体化技术 (文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 8 | 7500 |
智能机电技术 (文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 5 | 7500 |
智能控制技术 (文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 5 | 7500 |
工业机器人技术 (文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 8 | 7500 |
电气自动化技术 (文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 9 | 7500 |
工业过程自动化技术 (文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 5 | 7500 |
无人机应用技术 (文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 5 | 7500 |
大数据与会计 (文史类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 10 | 6500 |
市场营销 (文史类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 10 | 6500 |
跨境电子商务 (文史类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 17 | 6500 |
现代物流管理 (文史类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 10 | 6500 |
人力资源管理 (文史类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 9 | 6500 |
油气储运技术 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 4 | 7500 |
发电厂及电力系统 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 38 | 7500 |
水电站机电设备与自动化 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 5 | 7500 |
分布式发电与智能微电网技术 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 8 | 7500 |
电力系统自动化技术 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 40 | 7500 |
输配电工程技术 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 11 | 7500 |
供用电技术 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 13 | 7500 |
热能动力工程技术 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 8 | 7500 |
发电运行技术 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 6 | 7500 |
电厂化学与环保技术 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 11 | 7500 |
供热通风与空调工程技术 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 5 | 7500 |
机电设备技术 (电站设备维修与管理方向)(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 3 | 7500 |
新能源装备技术 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 8 | 7500 |
汽车制造与试验技术 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 8 | 7500 |
新能源汽车技术 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 10 | 7500 |
新能源汽车检测与维修技术 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 8 | 7500 |
民航运输服务 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学,要求男生身高170—185cm,女生身高160一175cm,无色盲、色弱) | 7 | 7500 |
空中乘务 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学,要求男生身高173一185cm,女生身高163一175cm,无色盲、色弱) | 3 | 7500 |
城市轨道车辆应用技术 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 5 | 7500 |
城市轨道交通运营管理 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学,女生身高不低于160cm,男生身高不低于170cm,无色盲、色弱) | 4 | 7500 |
应用电子技术 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 4 | 7500 |
移动互联应用技术 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 6 | 7500 |
汽车智能技术 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7 | 7500 |
计算机应用技术 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 5 | 7500 |
计算机应用技术 (互联网营销方向)(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 6 | 7500 |
大数据技术 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 6 | 7500 |
信息安全技术应用 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7 | 7500 |
人工智能技术应用 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 5 | 7500 |
现代通信技术 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 6 | 7500 |
卫星通信与导航技术 (文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 5 | 7500 |
建筑装饰工程技术 (精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 1 | 7500 |
建筑工程技术 (精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 1 | 7500 |
建筑电气工程技术 (精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1 | 7500 |
工程造价 (精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 1 | 7500 |
机电设备技术 (精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1 | 7500 |
机电一体化技术 (精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2 | 7500 |
工业机器人技术 (精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1 | 7500 |
电气自动化技术 (精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2 | 7500 |
市场营销 (精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 1 | 6500 |
跨境电子商务 (精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 1 | 6500 |
现代物流管理 (精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 1 | 6500 |
人力资源管理 (精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 2 | 6500 |
油气储运技术 (精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1 | 7500 |
发电厂及电力系统 (精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2 | 7500 |
电力系统自动化技术 (精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2 | 7500 |
输配电工程技术 (精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1 | 7500 |
供用电技术 (精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2 | 7500 |
热能动力工程技术 (精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2 | 7500 |
电厂化学与环保技术 (精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2 | 7500 |
新能源装备技术 (精准专项)(文史类,3年,7500元/年,类在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 1 | 7500 |
汽车制造与试验技术 (精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 1 | 7500 |
新能源汽车技术 (精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 1 | 7500 |
新能源汽车检测与维修技术 (精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 1 | 7500 |
移动互联应用技术 (精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 1 | 7500 |
汽车智能技术 (精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 1 | 7500 |
计算机应用技术 (互联网营销方向,精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 1 | 7500 |
信息安全技术应用 (精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 1 | 7500 |
现代通信技术 (精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 1 | 7500 |
查看更多数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
2、理科(2022广西专科)
专业名称 | 计划数(广西) | 学费 |
---|---|---|
建筑装饰工程技术 (理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 9 | 7500 |
建筑室内设计 (理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 7 | 7500 |
建筑工程技术 (理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 18 | 7500 |
建筑电气工程技术 (理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 9 | 7500 |
建筑智能化工程技术 (理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 8 | 7500 |
工程造价 (理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 12 | 7500 |
理化测试与质检技术 (理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 8 | 7500 |
机电设备技术 (理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 12 | 7500 |
机电一体化技术 (理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 11 | 7500 |
智能机电技术 (理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 8 | 7500 |
智能控制技术 (理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 8 | 7500 |
工业机器人技术 (理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 12 | 7500 |
电气自动化技术 (理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 14 | 7500 |
无人机应用技术 (理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 8 | 7500 |
大数据与会计 (理工类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 15 | 6500 |
市场营销 (理工类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 15 | 6500 |
跨境电子商务 (理工类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 26 | 6500 |
现代物流管理 (理工类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 14 | 6500 |
人力资源管理 (理工类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 14 | 6500 |
油气储运技术 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 6 | 7500 |
发电厂及电力系统 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 50 | 7500 |
水电站机电设备与自动化 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 8 | 7500 |
分布式发电与智能微电网技术 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 10 | 7500 |
电力系统自动化技术 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 53 | 7500 |
电力系统继电保护技术 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 22 | 7500 |
输配电工程技术 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 16 | 7500 |
供用电技术 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 18 | 7500 |
热能动力工程技术 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 13 | 7500 |
发电运行技术 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 9 | 7500 |
电厂化学与环保技术 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 16 | 7500 |
供热通风与空调工程技术 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 8 | 7500 |
机电设备技术 (电站设备维修与管理方向)(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 5 | 7500 |
新能源装备技术 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 12 | 7500 |
工业过程自动化技术 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 8 | 7500 |
汽车制造与试验技术 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 12 | 7500 |
新能源汽车技术 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 15 | 7500 |
新能源汽车检测与维修技术 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 12 | 7500 |
民航运输服务 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,要求男生身高170一185cm,女生身高160一175cm,无色盲、色弱) | 10 | 7500 |
空中乘务 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,要求男生身高173一185cm,女生身高163一175cm,无色盲、色弱) | 5 | 7500 |
城市轨道车辆应用技术 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 8 | 7500 |
城市轨道交通运营管理 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,女生身高不低于160cm,男生身高不低于170cm,无色盲、色弱) | 6 | 7500 |
应用电子技术 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 6 | 7500 |
移动互联应用技术 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 9 | 7500 |
汽车智能技术 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 11 | 7500 |
计算机应用技术 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 8 | 7500 |
计算机应用技术 (互联网营销方向)(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 9 | 7500 |
大数据技术 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 9 | 7500 |
信息安全技术应用 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 11 | 7500 |
人工智能技术应用 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 8 | 7500 |
现代通信技术 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 8 | 7500 |
卫星通信与导航技术 (理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 9 | 7500 |
建筑装饰工程技术 (精准专项(理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学)) | 2 | 7500 |
建筑工程技术 (精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 2 | 7500 |
建筑电气工程技术 (精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2 | 7500 |
工程造价 (精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 2 | 7500 |
机电设备技术 (精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2 | 7500 |
机电一体化技术 (精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 3 | 7500 |
工业机器人技术 (精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2 | 7500 |
电气自动化技术 (精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 3 | 7500 |
市场营销 (精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 2 | 6500 |
跨境电子商务 (精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 2 | 6500 |
现代物流管理 (精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 2 | 6500 |
人力资源管理 (精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 3 | 6500 |
油气储运技术 (精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2 | 7500 |
发电厂及电力系统 (精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 3 | 7500 |
电力系统自动化技术 (精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 3 | 7500 |
输配电工程技术 (精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2 | 7500 |
供用电技术 (精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 3 | 7500 |
热能动力工程技术 (精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 3 | 7500 |
电厂化学与环保技术 (精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 3 | 7500 |
新能源装备技术 (精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学,不录取色盲、色弱考生) | 2 | 7500 |
汽车制造与试验技术 (精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 2 | 7500 |
新能源汽车技术 (精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 2 | 7500 |
新能源汽车检测与维修技术 (精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 2 | 7500 |
移动互联应用技术 (精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 2 | 7500 |
汽车智能技术 (精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 2 | 7500 |
计算机应用技术 (互联网营销方向,精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 2 | 7500 |
信息安全技术应用 (精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 2 | 7500 |
现代通信技术 (精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 2 | 7500 |
查看更多数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
三:广西电力职业技术学院简介
广西电力职业技术学院始建于1979年,原由国家电力工业部举办、广西电力工业局主管,现由广西壮族自治区教育厅直管。是广西唯一一所公办电力类高校,是国家优质专科高等职业院校、广西高水平高职学校。
学校设置有电力工程学院、能源动力与环境工程学院、人工智能与信息工程学院、财经与管理学院、智能制造工程学院、建筑工程学院、汽车与交通工程学院、马克思主义学院、通识教育学院、继续教育与培训学院、创新创业学院等11个二级学院,设置发电厂及电力系统等50个专业,建成对接“发、输、变、配、用”电力产业链和电力装备制造领域的专业体系。拥有4个国家级骨干专业。分别与桂林航天工业学院、广西科技大学、贺州学院合办能源电力类应用型本科专业。建成3个中央财政支持实训基地、7个自治区级示范特色专业及实训基地、1个国家级生产性实训基地。主持国家级专业教学资源库建设1个,主持自治区级专业教学资源库2个。拥有省部级教学成果13项。
学校积极响应和融入国家“一带一路”倡议,深入推进国际化办学,不断提升国际影响力。先后与美国、俄罗斯、德国、芬兰、英国、泰国、新加坡等国家以及香港、台湾等地区的高等院校、教育机构建立了学术交流、教育教学、科学研究等合作关系,开展学生交换、学者互访研修、专业共建等各种实质性的交流合作。依托中国-东盟职业教育联展暨论坛等平台,已为“一带一路”沿线国家的当地企业开展多期培训,实现了技术输出、人员培训、师生交流、学分互认及科研等方面的交流合作。与新加坡东盟AI中心共建“新加坡东盟AI中心-广西电力职业技术学院培训基地”,与泰国两仪糖业集团开展校企合作的“职业营”活动。2019年获批加入中国教育国际交流协会及世界职教院校联盟。目前已初步形成了面向东盟、衔接欧美、对接港澳台的多元多层次开放合作办学格局。
高考家长网为大家整理的《2022广西电力职业技术学院在广西录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)》到这里就结束了,希望您读完之后,已经解决了广西电力职业技术学院方面的疑惑。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。