河北工业职业技术大学2023各省招生计划已经公布,其中,学校在河北钢铁智能冶金技术专业招生85人,智能轧钢技术专业招生90人,金属材料检测技术专业招生30人,具体河北工业职业技术大学2023各地区招生专业及人数如下,供各位考生参考!下面是高考家长网给大家整理的《2023河北工业职业技术大学各省招生计划及招生人数 2023河北工业职业技术大学本科招生计划》,希望可以帮助您更好的了解河北工业职业技术大学的相关信息。
2023河北工业职业技术大学专科招生计划
2023河北工业职业技术大学在山西专科金属材料检测技术专业理科拟招2人,自动化类专业理科拟招5人,具体专业招生计划如下:
专业名称 | 科类 | 学费 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 备注 |
钢铁智能冶金技术 | 首选物理(理工) | 5000 | 85 | |||
智能轧钢技术 | 首选物理(理工) | 5000 | 90 | |||
金属材料检测技术 | 首选物理(理工) | 5000 | 30 | 2 | 3 | |
环境工程技术 | 首选物理(理工) | 5000 | 44 | 2 | ||
药学 | 首选物理(理工) | 5000 | 50 | |||
应用化工技术 | 首选物理(理工) | 5000 | 45 | |||
药品经营与管理 | 首选物理(理工) | 5000 | 30 | |||
自动化类 | 首选物理(理工) | 5000 | 172 | 5 | 4 | 含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、计量测试与应用技术,入学半年后细分专业 |
机械设计制造类 | 首选物理(理工) | 5000 | 65 | 4 | 4 | 含机械制造及自动化、数控技术,入学半年后细分专业 |
电子信息工程技术 | 首选物理(理工) | 5000 | 58 | 2 | ||
建筑装饰工程技术 | 首选物理(理工) | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | ||
建筑室内设计 | 首选物理(理工) | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | ||
建筑工程技术 | 首选物理(理工) | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | ||
工程造价 | 首选物理(理工) | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | ||
建筑消防技术 | 首选物理(理工) | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | ||
智能网联汽车技术 | 首选物理(理工) | 5000 | 30 | |||
新能源汽车技术 | 首选物理(理工) | 5000 | 60 | |||
汽车检测与维修技术 | 首选物理(理工) | 5000 | 35 | |||
数字媒体技术 | 首选物理(理工) | 12000 | 40 | 中外合作办学 | ||
物联网应用技术 | 首选物理(理工) | 5000 | 25 | 4 | ||
虚拟现实技术应用 | 首选物理(理工) | 5000 | 30 | |||
电子商务 | 首选物理(理工) | 5000 | 40 | |||
跨境电子商务 | 首选物理(理工) | 5000 | 40 | |||
市场营销 | 首选物理(理工) | 5000 | 58 | 3 | ||
商务数据分析与应用 | 首选物理(理工) | 5000 | 35 | |||
大数据与会计 | 首选物理(理工) | 13000 | 30 | 中外合作办学 | ||
金融服务与管理 | 首选物理(理工) | 13000 | 40 | 中外合作办学 | ||
金融科技应用 | 首选物理(理工) | 13000 | 30 | 中外合作办学 | ||
酒店管理与数字化运营 | 首选物理(理工) | 5000 | 30 | 西柏坡校区就读 | ||
旅游管理 | 首选物理(理工) | 5000 | 30 | 西柏坡校区就读 | ||
空中乘务 | 首选物理(理工) | 5000 | 30 | |||
现代家政服务与管理 | 首选物理(理工) | 5000 | 25 | |||
健康管理 | 首选物理(理工) | 5000 | 25 | |||
电子商务(互联网学院) | 首选物理(理工) | 8000 | 40 | 西柏坡校区就读 | ||
跨境电子商务(互联网学院) | 首选物理(理工) | 8000 | 24 | 西柏坡校区就读 | ||
软件技术(互联网学院) | 首选物理(理工) | 8000 | 110 | 西柏坡校区就读 | ||
大数据技术(互联网学院) | 首选物理(理工) | 8000 | 90 | 西柏坡校区就读 | ||
信息安全技术应用(互联网学院) | 首选物理(理工) | 8000 | 117 | 西柏坡校区就读 | ||
移动应用开发(互联网学院) | 首选物理(理工) | 8000 | 145 | 西柏坡校区就读 | ||
金属材料检测技术 | 首选历史(文史) | 5000 | 16 | 3 | ||
环境工程技术 | 首选历史(文史) | 5000 | 17 | 2 | ||
药学 | 首选历史(文史) | 5000 | 10 | |||
应用化工技术 | 首选历史(文史) | 5000 | 20 | |||
药品经营与管理 | 首选历史(文史) | 5000 | 30 | |||
自动化类 | 首选历史(文史) | 5000 | 18 | 2 | 含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、计量测试与应用技术,入学半年后细分专业 | |
机械设计制造类 | 首选历史(文史) | 5000 | 11 | 3 | 含机械制造及自动化、数控技术,入学半年后细分专业 | |
电子信息工程技术 | 首选历史(文史) | 5000 | 5 | |||
建筑装饰工程技术 | 首选历史(文史) | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | ||
建筑室内设计 | 首选历史(文史) | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | ||
建筑工程技术 | 首选历史(文史) | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | ||
工程造价 | 首选历史(文史) | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | ||
建筑消防技术 | 首选历史(文史) | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | ||
智能网联汽车技术 | 首选历史(文史) | 5000 | 10 | |||
新能源汽车技术 | 首选历史(文史) | 5000 | 20 | |||
汽车检测与维修技术 | 首选历史(文史) | 5000 | 10 | |||
数字媒体技术 | 首选历史(文史) | 12000 | 30 | 中外合作办学 | ||
物联网应用技术 | 首选历史(文史) | 5000 | 7 | 2 | ||
虚拟现实技术应用 | 首选历史(文史) | 5000 | 10 | |||
电子商务 | 首选历史(文史) | 5000 | 40 | |||
跨境电子商务 | 首选历史(文史) | 5000 | 40 | |||
市场营销 | 首选历史(文史) | 5000 | 54 | 2 | 3 | |
商务数据分析与应用 | 首选历史(文史) | 5000 | 35 | |||
大数据与会计 | 首选历史(文史) | 13000 | 30 | 中外合作办学 | ||
金融服务与管理 | 首选历史(文史) | 13000 | 40 | 中外合作办学 | ||
金融科技应用 | 首选历史(文史) | 13000 | 30 | 中外合作办学 | ||
酒店管理与数字化运营 | 首选历史(文史) | 5000 | 50 | 西柏坡校区就读 | ||
旅游管理 | 首选历史(文史) | 5000 | 50 | 西柏坡校区就读 | ||
空中乘务 | 首选历史(文史) | 5000 | 30 | |||
现代家政服务与管理 | 首选历史(文史) | 5000 | 35 | |||
健康管理 | 首选历史(文史) | 5000 | 35 | |||
广告艺术设计(互联网学院) | 首选历史(文史) | 8000 | 115 | 西柏坡校区就读 | ||
电子商务(互联网学院) | 首选历史(文史) | 8000 | 71 | 西柏坡校区就读 | ||
跨境电子商务(互联网学院) | 首选历史(文史) | 8000 | 39 | 西柏坡校区就读 | ||
软件技术(互联网学院) | 首选历史(文史) | 8000 | 30 | 西柏坡校区就读 | ||
大数据技术(互联网学院) | 首选历史(文史) | 8000 | 35 | 西柏坡校区就读 | ||
信息安全技术应用(互联网学院) | 首选历史(文史) | 8000 | 27 | 西柏坡校区就读 | ||
移动应用开发(互联网学院) | 首选历史(文史) | 8000 | 56 | 西柏坡校区就读 | ||
建筑工程技术 | 对口-建筑类 | 5000 | 40 | 西柏坡校区就读 | ||
物联网应用技术 | 对口-计算机 | 5000 | 10 | |||
虚拟现实技术应用 | 对口-计算机 | 5000 | 10 | |||
自动化类 | 对口-机械类 | 5000 | 20 | 含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、计量测试与应用技术,入学半年后细分专业 | ||
机械设计制造类 | 对口-机械类 | 5000 | 20 | 含机械制造及自动化、数控技术,入学半年后细分专业 | ||
电子信息工程技术 | 对口-电子电工类 | 5000 | 15 | |||
大数据与会计 | 对口-财经类 | 13000 | 20 | 中外合作办学 | ||
金融科技应用 | 对口-财经类 | 13000 | 20 | 中外合作办学 |
2023河北工业职业技术大学本科招生计划
2023河北工业职业技术大学本科具体专业招生计划如下:
专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 备注 |
建筑设计 | 首选历史(文史) | 4 | 4900 | 100 | 西柏坡校区就读 | |||
环境艺术设计 | 首选历史(文史) | 4 | 4900 | 160 | 西柏坡校区就读 | |||
国际经济与贸易 | 首选历史(文史) | 4 | 4600 | 95 | 2 | |||
现代物流管理 | 首选历史(文史) | 4 | 4600 | 79 | 3 | |||
大数据与会计 | 首选历史(文史) | 4 | 4600 | 151 | ||||
小计 | 585 | 5 | ||||||
钢铁智能冶金技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 89 | 4 | 3 | 再选科目要求:化学 | |
材料成型及控制工程 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 105 | 3 | |||
材料化冶金应用技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 110 | 再选科目要求:化学 | |||
生态环境工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 129 | 4 | 3 | ||
制药工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 150 | 再选科目要求:化学或生物 | |||
应用化工技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 150 | 再选科目要求:化学 | |||
电子信息工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 104 | 4 | 3 | ||
自动化技术与应用 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 104 | 4 | 3 | ||
机械设计制造及自动化 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 104 | 4 | 3 | ||
智能制造工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 60 | 2 | |||
集成电路工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 60 | ||||
机械电子工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 114 | ||||
电气工程及自动化 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 114 | ||||
建筑设计 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 60 | 西柏坡校区就读 | |||
智能建造工程 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 160 | 西柏坡校区就读 | |||
汽车工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 117 | 5 | |||
新能源汽车工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 125 | ||||
汽车服务工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 80 | ||||
网络工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 73 | ||||
软件工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 124 | ||||
物联网工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 90 | ||||
大数据工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 80 | ||||
人工智能工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 80 | ||||
工业互联网技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 80 | ||||
国际经济与贸易 | 首选物理(理工) | 4 | 4600 | 55 | 2 | |||
现代物流管理 | 首选物理(理工) | 4 | 4600 | 79 | 3 | |||
大数据与会计 | 首选物理(理工) | 4 | 4600 | 64 |
河北工业职业技术大学怎么样
河北工业职业技术大学被教育部确认为国家优质高职学校,同年成功入选中国特色高水平高职学校,是河北省唯一一所中国特色高水平高职学校。
根据教育部公布的双高计划建设单位名单可知,河北工业职业技术大学(原河北工业职业技术学院)双高专业群建设名单为黑色冶金技术、电气自动化技术,这些专业在全国实力突出,适合考生报考。
高考家长网为大家分享的《2023河北工业职业技术大学各省招生计划及招生人数 2023河北工业职业技术大学本科招生计划》就到这里了,希望在河北工业职业技术大学方面给予您相应的参考。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。