2023年广东南华工商职业学院各省招生计划已经公布,为精准服务2023年考生志愿填报需求,下面高考家长网为大家整理了《2023年广东南华工商职业学院各省招生计划专业人数及最低分数线位次 2023年广东南华工商职业学院在黑龙江招生计划》,希望可以在广东南华工商职业学院方面帮助到您。
2023年广东南华工商职业学院在广东招生计划
院校名称 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 计算机网络技术 | 2 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 软件技术 | 1 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 数字媒体技术 | 1 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 药品经营与管理 | 1 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 移动互联应用技术 | 1 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 工商企业管理 | 1 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 商务数据分析与应用 | 34 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 市场营销 | 1 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 大数据与财务管理 | 1 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 金融科技应用 | 1 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 大数据与会计 | 3 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 金融服务与管理 | 3 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 大数据与审计 | 32 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 财富管理 | 2 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 工程造价 | 1 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 建设工程管理 | 1 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 建筑装饰工程技术 | 1 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 风景园林设计 | 1 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 关务与外贸服务 | 5 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 国际经济与贸易 | 10 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 商务英语 | 1 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 商务日语 | 5 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 现代物流管理 | 1 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 应用英语 | 1 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 会展策划与管理 | 13 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 酒店管理与数字化运营 | 14 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 旅游管理 | 2 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 烹饪工艺与营养 | 11 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 法律事务 | 1 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 行政管理 | 17 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 人力资源管理 | 2 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 现代文秘 | 1 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 学前教育 | 1 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 婴幼儿托育服务与管理 | 34 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 早期教育 | 3 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 501 | 云计算技术应用 | 3 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 503 | 大数据与会计 | 30 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 504 | 关务与外贸服务 | 30 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 505 | 金融服务与管理 | 30 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 506 | 电子商务 | 30 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 507 | 会展策划与管理 | 8 |
广东南华工商职业学院 | 专科批 | 507 | 旅游管理 | 17 |
2023年广东南华工商职业学院在黑龙江招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
广东南华工商职业学院 | 高职专科批 | 01 | 现代物流管理 | 2 |
广东南华工商职业学院 | 高职专科批 | 02 | 法律事务 | 4 |
广东南华工商职业学院 | 高职专科批 | 01 | 工程造价 | 1 |
2022年广东南华工商职业学院各省录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
浙江 | 二段 | - | 467 | 199204 |
山东 | 二段 | - | 420 | 337144 |
湖北 | 专科批 | 广东南华工商职业学院第02组 | 359 | 88125 |
湖南 | 专科批 | 广东南华工商职业学院第1组 | 417 | 82131 |
广东 | 专科批 | 广东南华工商职业学院504组(高技能人才) | 426 | 112182 |
重庆 | 专科批 | - | 180 | 69770 |
以上这篇《2023年广东南华工商职业学院各省招生计划专业人数及最低分数线位次 2023年广东南华工商职业学院在黑龙江招生计划》是来自于高考家长网的广东南华工商职业学院的相关内容,希望能够解决您的问题。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。