高考家长网为您提供北京科技大学天津学院在北京招生计划和招生人数一览表 2021北京科技大学天津学院各个专业在北京学费一览表,希望可以在北京科技大学天津学院方面为您解惑。
2021北京科技大学天津学院在北京招生计划
2021年北京科技大学天津学院在北京招生计划如下:国际经济与贸易专业招生人数为2人、国际经济与贸易专业招生人数为2人、金融工程专业招生人数为2人、金融工程专业招生人数为2人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 国际经济与贸易(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
2 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 国际经济与贸易 | 综合(不限) | 2 |
3 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 金融工程(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
4 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 金融工程 | 综合(不限) | 2 |
5 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 会计学(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 4 |
6 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 会计学 | 综合(不限) | 4 |
7 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 财务管理(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
8 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 财务管理 | 综合(不限) | 2 |
9 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 物流工程(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
10 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 物流工程 | 综合(不限) | 2 |
11 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 护理学(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
12 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 护理学 | 综合(不限) | 2 |
13 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 英语(只招英语考生)(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
14 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 英语 | 综合(不限) | 2 |
15 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 日语(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
16 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 日语 | 综合(不限) | 2 |
17 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 朝鲜语(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
18 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 朝鲜语 | 综合(不限) | 2 |
19 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 法学(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
20 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 法学 | 综合(不限) | 2 |
21 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 土木工程(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
22 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 土木工程 | 综合(不限) | 2 |
23 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 土木工程(道路桥梁工程)(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
24 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 土木工程(道路桥梁工程) | 综合(不限) | 2 |
25 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 土木工程(智能建筑)(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
26 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 土木工程(智能建筑) | 综合(不限) | 2 |
27 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 工程造价(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
28 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 工程造价 | 综合(不限) | 2 |
29 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 计算机科学与技术(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
30 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 计算机科学与技术 | 综合(不限) | 2 |
31 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 计算机科学与技术(软件技术)(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
32 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 计算机科学与技术(软件技术) | 综合(不限) | 2 |
33 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 计算机科学与技术(智能技术)(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
34 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 计算机科学与技术(智能技术) | 综合(不限) | 2 |
35 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 机械工程(机器人应用)(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
36 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 机械工程(机器人应用) | 综合(不限) | 2 |
37 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 通信工程(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
38 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 通信工程 | 综合(不限) | 2 |
39 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 自动化(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
40 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 自动化 | 综合(不限) | 2 |
41 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 自动化(智能制造)(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
42 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 自动化(智能制造) | 综合(不限) | 2 |
43 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 无人驾驶航空器系统工程(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
44 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 无人驾驶航空器系统工程 | 综合(不限) | 2 |
45 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 环境工程(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
46 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 环境工程 | 综合(不限) | 2 |
47 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 康复治疗学(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 4 |
48 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 康复治疗学 | 综合(不限) | 4 |
49 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 材料科学与工程(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
50 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 材料科学与工程 | 综合(不限) | 2 |
51 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 材料科学与工程(新材料制备与加工)(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
52 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 综合(不限) | 2 |
53 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 材料科学与工程(纳米材料应用)(办学地点天津市宝坻区) | 综合(不限) | 2 |
54 | 北京科技大学天津学院 | 北京 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 综合(不限) | 2 |
2021北京科技大学天津学院各个专业在北京学费一览表
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京科技大学天津学院 | 国际经济与贸易(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 15000元/年 | 4 |
2 | 北京科技大学天津学院 | 国际经济与贸易 | 北京 | 15000.0元/年 | 4 |
3 | 北京科技大学天津学院 | 金融工程(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 15000元/年 | 4 |
4 | 北京科技大学天津学院 | 金融工程 | 北京 | 15000.0元/年 | 4 |
5 | 北京科技大学天津学院 | 会计学(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 15000元/年 | 4 |
6 | 北京科技大学天津学院 | 会计学 | 北京 | 15000.0元/年 | 4 |
7 | 北京科技大学天津学院 | 财务管理(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 15000元/年 | 4 |
8 | 北京科技大学天津学院 | 财务管理 | 北京 | 15000.0元/年 | 4 |
9 | 北京科技大学天津学院 | 物流工程(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 18000元/年 | 4 |
10 | 北京科技大学天津学院 | 物流工程 | 北京 | 18000.0元/年 | 4 |
11 | 北京科技大学天津学院 | 护理学(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 20000元/年 | 4 |
12 | 北京科技大学天津学院 | 护理学 | 北京 | 20000.0元/年 | 4 |
13 | 北京科技大学天津学院 | 英语(只招英语考生)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 18000元/年 | 4 |
14 | 北京科技大学天津学院 | 英语 | 北京 | 18000.0元/年 | 4 |
15 | 北京科技大学天津学院 | 日语(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 18000元/年 | 4 |
16 | 北京科技大学天津学院 | 日语 | 北京 | 18000.0元/年 | 4 |
17 | 北京科技大学天津学院 | 朝鲜语(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 18000元/年 | 4 |
18 | 北京科技大学天津学院 | 朝鲜语 | 北京 | 18000.0元/年 | 4 |
19 | 北京科技大学天津学院 | 法学(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 15000元/年 | 4 |
20 | 北京科技大学天津学院 | 法学 | 北京 | 15000.0元/年 | 4 |
21 | 北京科技大学天津学院 | 土木工程(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 18000元/年 | 4 |
22 | 北京科技大学天津学院 | 土木工程 | 北京 | 18000.0元/年 | 4 |
23 | 北京科技大学天津学院 | 土木工程(道路桥梁工程)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 18000元/年 | 4 |
24 | 北京科技大学天津学院 | 土木工程(道路桥梁工程) | 北京 | 18000.0元/年 | 4 |
25 | 北京科技大学天津学院 | 土木工程(智能建筑)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 18000元/年 | 4 |
26 | 北京科技大学天津学院 | 土木工程(智能建筑) | 北京 | 18000.0元/年 | 4 |
27 | 北京科技大学天津学院 | 工程造价(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 18000元/年 | 4 |
28 | 北京科技大学天津学院 | 工程造价 | 北京 | 18000.0元/年 | 4 |
29 | 北京科技大学天津学院 | 计算机科学与技术(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 18000元/年 | 4 |
30 | 北京科技大学天津学院 | 计算机科学与技术 | 北京 | 18000.0元/年 | 4 |
31 | 北京科技大学天津学院 | 计算机科学与技术(软件技术)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 18000元/年 | 4 |
32 | 北京科技大学天津学院 | 计算机科学与技术(软件技术) | 北京 | 18000.0元/年 | 4 |
33 | 北京科技大学天津学院 | 计算机科学与技术(智能技术)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 18000元/年 | 4 |
34 | 北京科技大学天津学院 | 计算机科学与技术(智能技术) | 北京 | 18000.0元/年 | 4 |
35 | 北京科技大学天津学院 | 机械工程(机器人应用)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 18000元/年 | 4 |
36 | 北京科技大学天津学院 | 机械工程(机器人应用) | 北京 | 18000.0元/年 | 4 |
37 | 北京科技大学天津学院 | 通信工程(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 18000元/年 | 4 |
38 | 北京科技大学天津学院 | 通信工程 | 北京 | 18000.0元/年 | 4 |
39 | 北京科技大学天津学院 | 自动化(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 18000元/年 | 4 |
40 | 北京科技大学天津学院 | 自动化 | 北京 | 18000.0元/年 | 4 |
41 | 北京科技大学天津学院 | 自动化(智能制造)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 18000元/年 | 4 |
42 | 北京科技大学天津学院 | 自动化(智能制造) | 北京 | 18000.0元/年 | 4 |
43 | 北京科技大学天津学院 | 无人驾驶航空器系统工程(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 18000元/年 | 4 |
44 | 北京科技大学天津学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 北京 | 18000.0元/年 | 4 |
45 | 北京科技大学天津学院 | 环境工程(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 18000元/年 | 4 |
46 | 北京科技大学天津学院 | 环境工程 | 北京 | 18000.0元/年 | 4 |
47 | 北京科技大学天津学院 | 康复治疗学(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 20000元/年 | 4 |
48 | 北京科技大学天津学院 | 康复治疗学 | 北京 | 20000.0元/年 | 4 |
49 | 北京科技大学天津学院 | 材料科学与工程(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 18000元/年 | 4 |
50 | 北京科技大学天津学院 | 材料科学与工程 | 北京 | 18000.0元/年 | 4 |
51 | 北京科技大学天津学院 | 材料科学与工程(新材料制备与加工)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 18000元/年 | 4 |
52 | 北京科技大学天津学院 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 北京 | 18000.0元/年 | 4 |
53 | 北京科技大学天津学院 | 材料科学与工程(纳米材料应用)(办学地点天津市宝坻区) | 北京 | 18000元/年 | 4 |
54 | 北京科技大学天津学院 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 北京 | 18000.0元/年 | 4 |
高考家长网为大家整理的《北京科技大学天津学院在北京招生计划和招生人数一览表 2021北京科技大学天津学院各个专业在北京学费一览表》到这里就结束了,希望您读完之后,已经解决了北京科技大学天津学院方面的疑惑。