2021郑州升达经贸管理学院在河南招生计划
2021年郑州升达经贸管理学院在河南招生计划如下:经济学专业招生人数为55人、税收学专业招生人数为55人、金融学专业招生人数为88人、金融工程专业招生人数为30人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 经济学 | 文科 | 55 |
2 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 税收学 | 文科 | 55 |
3 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 金融学 | 文科 | 88 |
4 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 金融工程 | 文科 | 30 |
5 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 60 |
6 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 法学 | 文科 | 100 |
7 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 学前教育 | 文科 | 28 |
8 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 汉语言文学 | 文科 | 100 |
9 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 英语(只招英语语种考生) | 文科 | 100 |
10 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 日语 | 文科 | 60 |
11 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 翻译(只招英语语种考生) | 文科 | 40 |
12 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 商务英语(只招英语语种考生) | 文科 | 40 |
13 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 新闻学 | 文科 | 50 |
14 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 广告学 | 文科 | 30 |
15 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 网络与新媒体 | 文科 | 25 |
16 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 工商管理类(包含专业工商管理、人力资源管理、酒店管理、旅游管理) | 文科 | 180 |
17 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 会计学 | 文科 | 173 |
18 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 财务管理 | 文科 | 100 |
19 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 审计学 | 文科 | 50 |
20 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 电子商务类(包含专业电子商务、跨境电子商务、市场营销、物流管理) | 文科 | 212 |
21 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 建筑设计 | 文科 | 25 |
22 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 建筑工程技术 | 文科 | 50 |
23 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 工程造价 | 文科 | 60 |
24 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 证券实务 | 文科 | 30 |
25 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 大数据与会计 | 文科 | 100 |
26 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 80 |
27 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 市场营销 | 文科 | 30 |
28 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 电子商务 | 文科 | 70 |
29 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 商务数据分析与应用 | 文科 | 40 |
30 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 现代物流管理 | 文科 | 30 |
31 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 旅游管理 | 文科 | 40 |
32 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 40 |
33 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 学前教育(师范) | 文科 | 80 |
34 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 商务英语 | 文科 | 80 |
35 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 经济学 | 理科 | 55 |
36 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 税收学 | 理科 | 55 |
37 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 金融学 | 理科 | 170 |
38 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 金融工程 | 理科 | 80 |
39 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 90 |
40 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 法学 | 理科 | 70 |
41 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 学前教育 | 理科 | 58 |
42 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 英语(只招英语语种考生) | 理科 | 71 |
43 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 日语 | 理科 | 40 |
44 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 翻译(只招英语语种考生) | 理科 | 40 |
45 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 商务英语(只招英语语种考生) | 理科 | 60 |
46 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 广告学 | 理科 | 30 |
47 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 网络与新媒体 | 理科 | 25 |
48 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 汽车服务工程 | 理科 | 90 |
49 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 电子信息工程 | 理科 | 110 |
50 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 计算机科学与技术 | 理科 | 150 |
51 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 软件工程 | 理科 | 150 |
52 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 物联网工程 | 理科 | 105 |
53 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 智能科学与技术 | 理科 | 100 |
54 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 84 |
55 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 土木工程 | 理科 | 110 |
56 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 建筑学(学制五年) | 理科 | 50 |
57 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 工程管理 | 理科 | 110 |
58 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 工程造价 | 理科 | 138 |
59 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 工商管理类(包含专业工商管理、人力资源管理、酒店管理、旅游管理) | 理科 | 193 |
60 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 会计学 | 理科 | 230 |
61 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 财务管理 | 理科 | 50 |
62 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 审计学 | 理科 | 60 |
63 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 电子商务类(包含专业电子商务、跨境电子商务、市场营销、物流管理) | 理科 | 200 |
64 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 建筑设计 | 理科 | 25 |
65 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 建筑工程技术 | 理科 | 50 |
66 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 工程造价 | 理科 | 40 |
67 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 50 |
68 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 计算机应用技术 | 理科 | 100 |
69 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 证券实务 | 理科 | 20 |
70 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 大数据与会计 | 理科 | 56 |
71 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 20 |
72 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 市场营销 | 理科 | 20 |
73 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 电子商务 | 理科 | 20 |
74 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 商务数据分析与应用 | 理科 | 10 |
75 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 现代物流管理 | 理科 | 20 |
76 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 旅游管理 | 理科 | 10 |
77 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 酒店管理与数字化运营 | 理科 | 10 |
78 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 学前教育(师范) | 理科 | 20 |
79 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 商务英语 | 理科 | 20 |
2021郑州升达经贸管理学院各个专业在河南学费一览表
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州升达经贸管理学院 | 经济学 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
2 | 郑州升达经贸管理学院 | 税收学 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
3 | 郑州升达经贸管理学院 | 金融学 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
4 | 郑州升达经贸管理学院 | 金融工程 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
5 | 郑州升达经贸管理学院 | 国际经济与贸易 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
6 | 郑州升达经贸管理学院 | 法学 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
7 | 郑州升达经贸管理学院 | 学前教育 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
8 | 郑州升达经贸管理学院 | 汉语言文学 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
9 | 郑州升达经贸管理学院 | 英语(只招英语语种考生) | 河南 | 15000元/年 | 4 |
10 | 郑州升达经贸管理学院 | 日语 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
11 | 郑州升达经贸管理学院 | 翻译(只招英语语种考生) | 河南 | 15000元/年 | 4 |
12 | 郑州升达经贸管理学院 | 商务英语(只招英语语种考生) | 河南 | 15000元/年 | 4 |
13 | 郑州升达经贸管理学院 | 新闻学 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
14 | 郑州升达经贸管理学院 | 广告学 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
15 | 郑州升达经贸管理学院 | 网络与新媒体 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
16 | 郑州升达经贸管理学院 | 工商管理类(包含专业工商管理、人力资源管理、酒店管理、旅游管理) | 河南 | 15000元/年 | 4 |
17 | 郑州升达经贸管理学院 | 会计学 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
18 | 郑州升达经贸管理学院 | 财务管理 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
19 | 郑州升达经贸管理学院 | 审计学 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
20 | 郑州升达经贸管理学院 | 电子商务类(包含专业电子商务、跨境电子商务、市场营销、物流管理) | 河南 | 15000元/年 | 4 |
21 | 郑州升达经贸管理学院 | 建筑设计 | 河南 | 14000元/年 | |
22 | 郑州升达经贸管理学院 | 建筑工程技术 | 河南 | 14000元/年 | |
23 | 郑州升达经贸管理学院 | 工程造价 | 河南 | 14000元/年 | |
24 | 郑州升达经贸管理学院 | 证券实务 | 河南 | 13000元/年 | |
25 | 郑州升达经贸管理学院 | 大数据与会计 | 河南 | 13000元/年 | |
26 | 郑州升达经贸管理学院 | 国际经济与贸易 | 河南 | 13000元/年 | |
27 | 郑州升达经贸管理学院 | 市场营销 | 河南 | 13000元/年 | |
28 | 郑州升达经贸管理学院 | 电子商务 | 河南 | 13000元/年 | |
29 | 郑州升达经贸管理学院 | 商务数据分析与应用 | 河南 | 13000元/年 | |
30 | 郑州升达经贸管理学院 | 现代物流管理 | 河南 | 13000元/年 | |
31 | 郑州升达经贸管理学院 | 旅游管理 | 河南 | 13000元/年 | |
32 | 郑州升达经贸管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 河南 | 13000元/年 | |
33 | 郑州升达经贸管理学院 | 学前教育(师范) | 河南 | 13000元/年 | |
34 | 郑州升达经贸管理学院 | 商务英语 | 河南 | 13000元/年 | |
35 | 郑州升达经贸管理学院 | 经济学 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
36 | 郑州升达经贸管理学院 | 税收学 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
37 | 郑州升达经贸管理学院 | 金融学 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
38 | 郑州升达经贸管理学院 | 金融工程 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
39 | 郑州升达经贸管理学院 | 国际经济与贸易 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
40 | 郑州升达经贸管理学院 | 法学 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
41 | 郑州升达经贸管理学院 | 学前教育 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
42 | 郑州升达经贸管理学院 | 英语(只招英语语种考生) | 河南 | 15000元/年 | 4 |
43 | 郑州升达经贸管理学院 | 日语 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
44 | 郑州升达经贸管理学院 | 翻译(只招英语语种考生) | 河南 | 15000元/年 | 4 |
45 | 郑州升达经贸管理学院 | 商务英语(只招英语语种考生) | 河南 | 15000元/年 | 4 |
46 | 郑州升达经贸管理学院 | 广告学 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
47 | 郑州升达经贸管理学院 | 网络与新媒体 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
48 | 郑州升达经贸管理学院 | 汽车服务工程 | 河南 | 16000元/年 | 4 |
49 | 郑州升达经贸管理学院 | 电子信息工程 | 河南 | 16000元/年 | 4 |
50 | 郑州升达经贸管理学院 | 计算机科学与技术 | 河南 | 16000元/年 | 4 |
51 | 郑州升达经贸管理学院 | 软件工程 | 河南 | 16000元/年 | 4 |
52 | 郑州升达经贸管理学院 | 物联网工程 | 河南 | 16000元/年 | 4 |
53 | 郑州升达经贸管理学院 | 智能科学与技术 | 河南 | 16000元/年 | 4 |
54 | 郑州升达经贸管理学院 | 数据科学与大数据技术 | 河南 | 16000元/年 | 4 |
55 | 郑州升达经贸管理学院 | 土木工程 | 河南 | 16000元/年 | 4 |
56 | 郑州升达经贸管理学院 | 建筑学(学制五年) | 河南 | 16000元/年 | 5 |
57 | 郑州升达经贸管理学院 | 工程管理 | 河南 | 16000元/年 | 4 |
58 | 郑州升达经贸管理学院 | 工程造价 | 河南 | 16000元/年 | 4 |
59 | 郑州升达经贸管理学院 | 工商管理类(包含专业工商管理、人力资源管理、酒店管理、旅游管理) | 河南 | 15000元/年 | 4 |
60 | 郑州升达经贸管理学院 | 会计学 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
61 | 郑州升达经贸管理学院 | 财务管理 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
62 | 郑州升达经贸管理学院 | 审计学 | 河南 | 15000元/年 | 4 |
63 | 郑州升达经贸管理学院 | 电子商务类(包含专业电子商务、跨境电子商务、市场营销、物流管理) | 河南 | 15000元/年 | 4 |
64 | 郑州升达经贸管理学院 | 建筑设计 | 河南 | 14000元/年 | |
65 | 郑州升达经贸管理学院 | 建筑工程技术 | 河南 | 14000元/年 | |
66 | 郑州升达经贸管理学院 | 工程造价 | 河南 | 14000元/年 | |
67 | 郑州升达经贸管理学院 | 汽车制造与试验技术 | 河南 | 14000元/年 | |
68 | 郑州升达经贸管理学院 | 计算机应用技术 | 河南 | 14000元/年 | |
69 | 郑州升达经贸管理学院 | 证券实务 | 河南 | 13000元/年 | |
70 | 郑州升达经贸管理学院 | 大数据与会计 | 河南 | 13000元/年 | |
71 | 郑州升达经贸管理学院 | 国际经济与贸易 | 河南 | 13000元/年 | |
72 | 郑州升达经贸管理学院 | 市场营销 | 河南 | 13000元/年 | |
73 | 郑州升达经贸管理学院 | 电子商务 | 河南 | 13000元/年 | |
74 | 郑州升达经贸管理学院 | 商务数据分析与应用 | 河南 | 13000元/年 | |
75 | 郑州升达经贸管理学院 | 现代物流管理 | 河南 | 13000元/年 | |
76 | 郑州升达经贸管理学院 | 旅游管理 | 河南 | 13000元/年 | |
77 | 郑州升达经贸管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 河南 | 13000元/年 | |
78 | 郑州升达经贸管理学院 | 学前教育(师范) | 河南 | 13000元/年 | |
79 | 郑州升达经贸管理学院 | 商务英语 | 河南 | 13000元/年 |
以上这篇《郑州升达经贸管理学院在河南招生计划和招生人数一览表 2021郑州升达经贸管理学院各个专业在河南学费一览表》是来自于高考家长网的郑州升达经贸管理学院的相关内容,希望能够解决您的问题。