目前国家教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是编辑给家人们整理的《兰州交通大学王牌专业 最好的专业是什么》,希望能够帮助到大家。
兰州交通大学王牌专业名单
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2019-2021年度国家级一流专业建设点
序号 | 专业名称 | 所在学院 | 级别 | 获批时间 |
1 | 计算机科学与技术 | 电信学院 | 国家级 | 2019 |
2 | 通信工程 | 电信学院 | 国家级 | 2019 |
3 | 给排水科学与工程 | 环境学院 | 国家级 | 2019 |
4 | 建筑环境与能源应用工程 | 环境学院 | 国家级 | 2019 |
5 | 车辆工程 | 机电学院 | 国家级 | 2019 |
6 | 工程管理 | 土木学院 | 国家级 | 2019 |
7 | 土木工程 | 土木学院 | 国家级 | 2019 |
8 | 交通运输 | 运输学院 | 国家级 | 2019 |
9 | 物流管理 | 运输学院 | 国家级 | 2019 |
10 | 电气工程及其自动化 | 自动化学院 | 国家级 | 2019 |
11 | 轨道交通信号与控制 | 自动化学院 | 国家级 | 2019 |
12 | 测绘工程 | 测地学院 | 国家级 | 2020 |
13 | 地理信息科学 | 测地学院 | 国家级 | 2020 |
14 | 电子科学与技术 | 电信学院 | 国家级 | 2020 |
15 | 软件工程 | 电信学院 | 国家级 | 2020 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 国家级 | 2020 |
17 | 铁道工程 | 土木学院 | 国家级 | 2020 |
18 | 英语 | 外语学院 | 国家级 | 2020 |
19 | 交通工程 | 运输学院 | 国家级 | 2020 |
20 | 化学工程与工艺 | 化工学院 | 国家级 | 2021 |
21 | 环境工程 | 环境学院 | 国家级 | 2021 |
22 | 建筑学 | 建筑学院 | 国家级 | 2021 |
23 | 国际经济与贸易 | 经管学院 | 国家级 | 2021 |
24 | 应用物理学 | 数理学院 | 国家级 | 2021 |
25 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木学院 | 国家级 | 2021 |
26 | 环境设计 | 艺术学院 | 国家级 | 2021 |
27 | 自动化 | 自动化学院 | 国家级 | 2021 |
2019-2021年度省级一流专业建设点
序号 | 专业名称 | 所在学院 | 级别 | 获批时间 |
1 | 水利水电工程 | 土木学院 | 省级 | 2019 |
2 | 应用化学 | 化工学院 | 省级 | 2020 |
3 | 环境科学 | 环境学院 | 省级 | 2020 |
4 | 会计学 | 经管学院 | 省级 | 2020 |
5 | 工程造价 | 土木学院 | 省级 | 2020 |
6 | 汉语言文学 | 文学院 | 省级 | 2020 |
7 | 能源与动力工程 | 机电学院 | 省级 | 2021 |
8 | 工商管理 | 经管学院 | 省级 | 2021 |
9 | 阿拉伯语 | 外语学院 | 省级 | 2021 |
10 | 视觉传达设计 | 艺术学院 | 省级 | 2021 |
2、国家级特色专业:热能与动力工程、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、土木工程、自动化
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业:机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、热能与动力工程、自动化、材料成型及控制工程、化学工程与工艺
兰州交通大学全国排名【校友会版】
序号 | 学校名称 | 公布机构 | 公布时间 | 全国排名 |
1 | 兰州交通大学 | 校友会 | 2023 | 154 |
2 | 兰州交通大学 | 校友会 | 2022 | 158 |
3 | 兰州交通大学 | 校友会 | 2021 | 158 |
4 | 兰州交通大学 | 校友会 | 2020 | 166 |
5 | 兰州交通大学 | 校友会 | 2019 | 185 |
6 | 兰州交通大学 | 校友会 | 2018 | 189 |
7 | 兰州交通大学 | 校友会 | 2017 | 187 |
8 | 兰州交通大学 | 校友会 | 2016 | 178 |
兰州交通大学全国排名【软科版】
序号 | 学校名称 | 公布机构 | 公布时间 | 全国排名 |
1 | 兰州交通大学 | 软科 | 2023 | 229 |
2 | 兰州交通大学 | 软科 | 2022 | 237 |
3 | 兰州交通大学 | 软科 | 2021 | 213 |
4 | 兰州交通大学 | 软科 | 2020 | 234 |
5 | 兰州交通大学 | 软科 | 2019 | 206 |
6 | 兰州交通大学 | 软科 | 2018 | 289 |
7 | 兰州交通大学 | 软科 | 2017 | 265 |