高考填报志愿时,2022河南财经政法大学中外合作办学分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是高考家长网为大家整理的河南财经政法大学2019-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022河南财经政法大学中外合作办学分数线
2022年学校普通本专科中外合作办学专业河南省内录取情况统计
录取批次 | 招生代码 | 专业名称 | 录取 人数 | 理科 | 文科 | 备注 | ||||
人数 | 最高 | 最低 | 人数 | 最高 | 最低 | |||||
本科第二批 | 6082 | 金融学 | 110 | 55 | 522 | 504 | 55 | 531 | 523 | 与俄罗斯人民友谊大学合作办学 |
6082 | 人文地理与城乡规划 | 165 | 110 | 515 | 494 | 55 | 524 | 515 | ||
高职高专批 | 6221 | 大数据技术 | 41 | 25 | 429 | 401 | 16 | 445 | 431 | 与爱尔兰 合作办学 |
6221 | 大数据与会计 | 108 | 41 | 419 | 401 | 67 | 456 | 432 | ||
6221 | 工商企业管理 | 27 | 8 | 411 | 401 | 19 | 449 | 433 | ||
6221 | 国际金融 | 31 | 9 | 412 | 402 | 22 | 454 | 432 | ||
6221 | 计算机网络技术 | 93 | 67 | 419 | 401 | 26 | 448 | 433 |
2021河南财经政法大学中外合作办学分数线
河南
录取批次 | 招生 代码 | 专业名称 | 理科 | 文科 | 备注 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||
本科二批 | 6082 | 金融学 | 540 | 516 | 565 | 557 | 与俄罗斯人民友谊大学合作办学 |
6082 | 人文地理与城乡规划 | 522 | 482 | ||||
高职高专批 | 6221 | 大数据技术 | 410 | 386 | 480 | 441 | 与爱尔兰合作办学 |
6221 | 大数据与会计 | 415 | 384 | 485 | 441 | ||
6221 | 工商企业管理 | 415 | 387 | 468 | 442 | ||
6221 | 国际金融 | 426 | 385 | 471 | 441 | ||
6221 | 计算机网络技术 | 438 | 384 | 514 | 441 |
2020河南财经政法大学中外合作办学分数线
河南
录取批次 | 专业名称 | 录取 | 理科 | 文科 | 备注 | ||||||
人数 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 位次 | |||
本科二批 | 金融学 | 110 | 55 | 563 | 543 | 112214 | 55 | 562 | 554 | 23278 | 与俄罗斯人民友谊大学合作办学 |
人文地理与城乡规划 | 174 | 174 | 547 | 516 | 150331 | - | - | - | - | ||
法学(检察方向) | 196 | 98 | 573 | 534 | 124788 | 98 | 566 | 552 | 24442 | 与省检察院联办 | |
高职高专批 | 工商企业管理 | 33 | 14 | 428 | 400 | 306756 | 19 | 463 | 447 | 116267 | 与爱尔兰合作办学 |
国际金融 | 69 | 29 | 430 | 399 | 307862 | 40 | 469 | 447 | 116267 | ||
会计 | 229 | 101 | 437 | 399 | 307862 | 128 | 495 | 446 | 117304 | ||
计算机网络技术 | 182 | 112 | 470 | 399 | 307862 | 70 | 465 | 447 | 116267 | ||
计算机信息管理 | 37 | 19 | 429 | 400 | 306756 | 18 | 466 | 448 | 115258 |
省外
省份 | 批次名称 | 专业 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
福建 | 本科批 | 金融学(中外合作办学) | 文科 | 536 | 541 | 538.5 |
福建 | 本科批 | 金融学(中外合作办学) | 理科 | 479 | 489 | 482.6667 |
福建 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 理科 | 461 | 470 | 464.8 |
广东 | 本科批 | 金融学(中外合作办学) | 文科 | 509 | 510 | 509.6667 |
广东 | 本科批 | 金融学(中外合作办学) | 理科 | 482 | 494 | 488 |
广东 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 理科 | 478 | 485 | 480.5 |
河北 | 本科批 | 金融学(中外合作办学) | 文科 | 543 | 556 | 549.3333 |
河北 | 本科批 | 金融学(中外合作办学) | 理科 | 538 | 552 | 545 |
河北 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 理科 | 483 | 529 | 503 |
江苏 | 本科二批 | 金融学(中外合作办学) | 文科 | 332 | 339 | 335.5 |
江苏 | 本科二批 | 金融学(中外合作办学) | 理科 | 339 | 341 | 340 |
江苏 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 理科 | 333 | 338 | 335.1429 |
山东 | 常规批 | 金融学(中外合作办学) | 综合改革 | 542 | 552 | 545.6667 |
山东 | 常规批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 综合改革 | 527 | 543 | 533.25 |
天津 | 本科批A阶段 | 金融学(中外合作办学) | 综合改革 | 546 | 564 | 552.3333 |
天津 | 本科批A阶段 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 综合改革 | 534 | 546 | 540.75 |
浙江 | 普通类 | 金融学(中外合作办学) | 综合改革 | 578 | 588 | 583 |
浙江 | 普通类 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 综合改革 | 577 | 577 | 577 |
2019河南财经政法大学中外合作办学分数线
河南
录取批次 | 专业名称 | 理科综合 最低分 | 文科综合 最低分 | 备注 |
本科二批 | 法学 | 492 | 529 | 与美国纽约州立大学奥尔巴尼大学本科课程合作项目 |
工商管理 | 475 | 523 | ||
国际经济与贸易 | 474 | 522 | 与美国爱达荷州立大学本科课程合作项目 | |
计算机科学与技术 | 475 | |||
市场营销 | 475 | 522 | ||
经济学 | 483 | 522 | 与爱尔兰国立考克大学本科课程合作项目 | |
金融数学 | 475 | |||
电子商务 | 475 | 522 | 与美国欧道明大学本科课程合作项目 | |
广播电视学 | 475 | 522 | ||
工程管理 | 475 | |||
金融学 | 500 | 531 | ||
经济统计学 | 474 | 522 | ||
软件工程(金融信息化方向) | 475 | 522 | 与印度班加罗尔大学本科课程合作项目 | |
金融学 | 490 | 521 | 与俄罗斯人民友谊大学合作办学 | |
人文地理与城乡规划 | 483 | 520 | ||
高职高专批 | 工商企业管理 | 374 | 430 | 与爱尔兰合作办学 |
国际金融 | 373 | 430 | ||
会计 | 373 | 430 | ||
计算机网络技术 | 373 | 430 | ||
计算机信息管理 | 374 | 431 |
省外
省份 | 批次名称 | 专业 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
广东 | 本科批次 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 442 | 465 | 453.67 |
广东 | 本科批次 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 理工 | 436 | 437 | 436.5 |
广东 | 本科批次 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 521 | 525 | 522.67 |
广东 | 本科批次 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 文史 | 513 | 514 | 513.5 |
江苏 | 本科二批 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 327 | 338 | 334.5 |
江苏 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 理工 | 319 | 328 | 323 |
江苏 | 本科二批 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 330 | 335 | 332.25 |
江苏 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 文史 | 310 | 315 | 312.67 |
山东 | 本科普通批 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 526 | 545 | 533 |
山东 | 本科普通批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 理工 | 517 | 524 | 520.6 |
山东 | 本科普通批 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 542 | 549 | 544.5 |
山东 | 本科普通批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 文史 | 542 | 553 | 545.33 |
天津 | 本科批次A阶段 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 476 | 497 | 484.67 |
天津 | 本科批次A阶段 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 理工 | 465 | 466 | 465.5 |
天津 | 本科批次A阶段 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 488 | 494 | 490.33 |
天津 | 本科批次A阶段 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 文史 | 484 | 485 | 484.5 |
上面这《2022河南财经政法大学中外合作办学分数线(含2020-2021历年) 2021河南财经政法大学中外合作办学分数线》就是高考家长网为您整理的河南财经政法大学中外合作办学分数线相关知识,希望可以给予您一定的参考价值。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。