四川农业大学2023年招生简章已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2023年四川农业大学各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为高考家长网根据四川农业大学官网公布整理的:四川农业大学各专业2022年在各省市的录取分数线,来预测指导2023年的高考志愿填报!
一:2023年四川农业大学各专业录取分数线(参考2022年)
1、四川农业大学(中外合作)(本一)2022年在四川省理科最低录取分为518分,录取位次79938。其中审计学594分,计算机科学与技术591分,金融学591分,
2、四川农业大学(中外合作)(本一)2022年在四川省文科最低录取分为543分,录取位次16505。其中经济学579分,财务管理579分,农林经济管理579分,录取分数线最高的是审计学专业,最低为583分,也是本校报考最热门的文科专业。
附:2022年四川农业大学各专业在四川省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
四川农业大学 | 化学生物学 | 本一(理科) | 555 |
四川农业大学 | 食品质量与安全 | 本一(理科) | 555 |
四川农业大学 | 社会工作 | 本一(理科) | 555 |
四川农业大学 | 中草药栽培与鉴定 | 本一(理科) | 555 |
四川农业大学 | 水产养殖学 | 本一(理科) | 555 |
四川农业大学 | 茶学 | 本一(理科) | 555 |
四川农业大学 | 园艺 | 本一(理科) | 555 |
四川农业大学 | 土地资源管理 | 本一(理科) | 555 |
四川农业大学 | 环境科学 | 本一(理科) | 555 |
四川农业大学 | 工程管理 | 本一(理科) | 555 |
四川农业大学 | 工程造价 | 本一(理科) | 555 |
四川农业大学 | 建筑学 | 本一(理科) | 555 |
四川农业大学 | 给排水科学与工程 | 本一(理科) | 555 |
四川农业大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 本一(理科) | 555 |
四川农业大学 | 旅游管理 | 本一(理科) | 555 |
四川农业大学 | 食品营养与健康 | 本一(理科) | 555 |
四川农业大学 | 草坪科学与工程 | 本一(理科) | 555 |
四川农业大学 | 应用化学 | 本一(理科) | 556 |
四川农业大学 | 生物技术 | 本一(理科) | 557 |
四川农业大学 | 食品科学与工程 | 本一(理科) | 557 |
四川农业大学 | 农业水利工程 | 本一(理科) | 557 |
四川农业大学 | 人力资源管理 | 本一(理科) | 557 |
四川农业大学 | 草业科学 | 本一(理科) | 557 |
四川农业大学 | 木材科学与工程 | 本一(理科) | 557 |
四川农业大学 | 生物工程 | 本一(理科) | 558 |
四川农业大学 | 环境生态工程 | 本一(理科) | 559 |
四川农业大学 | 土木工程 | 本一(理科) | 559 |
四川农业大学 | 植物保护 | 本一(理科) | 560 |
四川农业大学 | 电子商务 | 本一(理科) | 560 |
四川农业大学 | 森林保护 | 本一(理科) | 561 |
四川农业大学 | 生物科学 | 本一(理科) | 563 |
四川农业大学 | 环境工程 | 本一(理科) | 563 |
四川农业大学 | 英语 | 本一(理科) | 565 |
四川农业大学 | 农业资源与环境 | 本一(理科) | 565 |
四川农业大学 | 广告学 | 本一(理科) | 566 |
四川农业大学 | 城乡规划 | 本一(理科) | 566 |
四川农业大学 | 资产评估 | 本一(理科) | 566 |
四川农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 本一(理科) | 567 |
四川农业大学 | 林学 | 本一(理科) | 568 |
四川农业大学 | 水利水电工程 | 本一(理科) | 569 |
四川农业大学 | 药物制剂 | 本一(理科) | 569 |
四川农业大学 | 园林 | 本一(理科) | 570 |
四川农业大学 | 风景园林 | 本一(理科) | 571 |
四川农业大学 | 动植物检疫 | 本一(理科) | 572 |
四川农业大学 | 药学 | 本一(理科) | 572 |
四川农业大学 | 地理信息科学 | 本一(理科) | 573 |
四川农业大学 | 能源与动力工程 | 本一(理科) | 575 |
四川农业大学 | 动物科学 | 本一(理科) | 575 |
四川农业大学 | 农村区域发展 | 本一(理科) | 577 |
四川农业大学 | 信息与计算科学 | 本一(理科) | 578 |
四川农业大学 | 智慧农业 | 本一(理科) | 579 |
四川农业大学 | 法学 | 本一(理科) | 580 |
四川农业大学 | 物联网工程 | 本一(理科) | 581 |
四川农业大学 | 电子科学与技术 | 本一(理科) | 582 |
四川农业大学 | 农学 | 本一(理科) | 582 |
四川农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 本一(理科) | 582 |
四川农业大学 | 动物医学 | 本一(理科) | 583 |
四川农业大学 | 投资学 | 本一(理科) | 583 |
四川农业大学 | 会计学 | 本一(理科) | 584 |
四川农业大学 | 电气工程及其自动化 | 本一(理科) | 585 |
四川农业大学 | 农林经济管理 | 本一(理科) | 587 |
四川农业大学 | 国际经济与贸易 | 本一(理科) | 589 |
四川农业大学 | 工商管理 | 本一(理科) | 589 |
四川农业大学 | 计算机科学与技术 | 本一(理科) | 591 |
四川农业大学 | 金融学 | 本一(理科) | 591 |
四川农业大学 | 财务管理 | 本一(理科) | 591 |
四川农业大学 | 经济学 | 本一(理科) | 594 |
四川农业大学 | 审计学 | 本一(理科) | 594 |
四川农业大学(中外合作) | 生物技术 | 本一(理科) | 518 |
四川农业大学(中外合作) | 食品科学与工程 | 本一(理科) | 520 |
四川农业大学(中外合作) | 工商管理 | 本一(理科) | 523 |
四川农业大学(中外合作) | 经济学 | 本一(理科) | 537 |
四川农业大学 | 人力资源管理 | 本一(文科) | 571 |
四川农业大学 | 英语 | 本一(文科) | 571 |
四川农业大学 | 社会工作 | 本一(文科) | 571 |
四川农业大学 | 电子商务 | 本一(文科) | 571 |
四川农业大学 | 资产评估 | 本一(文科) | 571 |
四川农业大学 | 广告学 | 本一(文科) | 572 |
四川农业大学 | 旅游管理 | 本一(文科) | 572 |
四川农业大学 | 会计学 | 本一(文科) | 574 |
四川农业大学 | 汉语言文学 | 本一(文科) | 575 |
四川农业大学 | 国际经济与贸易 | 本一(文科) | 575 |
四川农业大学 | 投资学 | 本一(文科) | 575 |
四川农业大学 | 农村区域发展 | 本一(文科) | 576 |
四川农业大学 | 金融学 | 本一(文科) | 576 |
四川农业大学 | 工商管理 | 本一(文科) | 576 |
四川农业大学 | 法学 | 本一(文科) | 577 |
四川农业大学 | 经济学 | 本一(文科) | 579 |
四川农业大学 | 财务管理 | 本一(文科) | 579 |
四川农业大学 | 农林经济管理 | 本一(文科) | 579 |
四川农业大学 | 审计学 | 本一(文科) | 583 |
四川农业大学(中外合作) | 工商管理 | 本一(文科) | 543 |
四川农业大学(中外合作) | 经济学 | 本一(文科) | 550 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、四川农业大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
以下为四川农业大学2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录高考家长网志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 四川农业大学(3015) | 理科 | 558 | 32699 | 491 |
北京(本科) | 四川农业大学(5116-01)((成都)) | 综合类 | 565 | 14087 | 425 |
重庆(本科) | 四川农业大学(5112)((公办)) | 历史类 | 538 | 6229 | 415 |
四川农业大学(5112)((公办)) | 物理类 | 527 | 29760 | 411 | |
福建(本科) | 四川农业大学(3141)(专业组506(雅安市)(公办)) | 物理类 | 562 | 21350 | 428 |
四川农业大学(3141)(专业组999(雅安市)(公办)) | 物理类 | 567 | 19379 | 428 | |
甘肃(本一) | 四川农业大学(3337)((成都市)) | 理科 | 501 | 12955 | 442 |
四川农业大学(雅安市)(3337)((雅安市)) | 理科 | 501 | 12955 | 442 | |
广东(本科) | 四川农业大学(10626)((专业组202)) | 物理类 | 575 | 42399 | 445 |
四川农业大学(10626)((专业组201)) | 物理类 | 576 | 41698 | 445 | |
四川农业大学(10626)((专业组204)) | 物理类 | 579 | 38484 | 445 | |
四川农业大学(10626)((专业组203)) | 物理类 | 585 | 33075 | 445 | |
广西(本一) | 四川农业大学(10626)((理99)(学校所在地四川省雅安市。咨询电话02886291999)) | 理科 | 529 | 21301 | 475 |
贵州(本一) | 四川农业大学(2122)((四川成都)) | 理科 | 510 | 21019 | 451 |
海南(本科) | 四川农业大学(230702) | 综合类 | 622 | 7363 | 471 |
四川农业大学(230703) | 综合类 | 623 | 7257 | 471 | |
四川农业大学(230704) | 综合类 | 626 | 6880 | 471 | |
四川农业大学(230701) | 综合类 | 638 | 5543 | 471 | |
河北(本科) | 四川农业大学(1673)([公办]) | 历史类 | 585 | 3946 | 443 |
四川农业大学(1673)([公办]) | 物理类 | 558 | 33822 | 430 | |
河南(本一) | 四川农业大学(较高收费)(2355)((部分专业办学地点在成都校区、都江堰校区。认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的可在录取控制线下20分以内投档。)) | 理科 | 527 | 91117 | 509 |
四川农业大学(2355)((部分专业办学地点在成都校区、都江堰校区。认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的可在录取控制线下20分以内投档。)) | 理科 | 548 | 61756 | 509 | |
黑龙江(本一A) | 四川农业大学(1124)((成都市)) | 理科 | 488 | 19110 | 429 |
湖北(本科) | 四川农业大学(K15602)(第02组(公办)(四川)) | 物理类 | 561 | 23630 | 409 |
四川农业大学(K15603)(第03组(公办)(四川)) | 物理类 | 561 | 23630 | 409 | |
四川农业大学(K15601)(第01组(公办)(四川)) | 物理类 | 563 | 22633 | 409 | |
湖南(本科) | 四川农业大学(5105-002)(第2组(四川成都)) | 物理类 | 558 | 26762 | 414 |
四川农业大学(5105-001)(第1组(四川成都)) | 物理类 | 563 | 23886 | 414 | |
四川农业大学(5105-003)(第3组(四川成都)) | 物理类 | 567 | 21735 | 414 | |
江西(本一) | 四川农业大学(1795)((校址四川省成都市)) | 理科 | 556 | 19652 | 509 |
吉林(本一A) | 四川农业大学(5107)((四川省雅安市10626)) | 理科 | 504 | 15881 | 488 |
江苏(本科) | 四川农业大学(611301)(01专业组(雅安)) | 物理类 | 570 | 35714 | 429 |
四川农业大学(611302)(02专业组(雅安)) | 物理类 | 571 | 34807 | 429 | |
四川农业大学(611303)(03专业组(雅安)) | 物理类 | 574 | 32307 | 429 | |
辽宁(本科) | 四川农业大学(0626)((四川公办)) | 历史类 | 556 | 4792 | 404 |
四川农业大学(0626)((四川公办)) | 物理类 | 544 | 27050 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 四川农业大学(067) | 理科 | 459 | 22141 | 427 |
宁夏(本一) | 四川农业大学(5111)((注四川省成都市。)) | 理科 | 458 | 6730 | 412 |
青海(本一) | 四川农业大学(5075)((四川省成都市温江区惠民路211号)) | 理科 | 427 | 5487 | 335 |
山东(1段) | 四川农业大学(A626)((四川公办)) | 综合类 | 565 | 41723 | 437 |
山西(本一A) | 四川农业大学(2582)((雅安)) | 理科 | 528 | 21139 | 498 |
陕西(本一) | 四川农业大学(7211)((四川省成都市温江区惠民路211号)) | 理科 | 508 | 28086 | 449 |
上海(本科) | 四川农业大学(84701)(办学点01专业在雅安校区02-03专业在成都校区) | 综合类 | 508 | 15882 | 400 |
天津(本科A) | 四川农业大学(11472)(2组(四川)) | 综合类 | 613 | 11466 | 463 |
四川农业大学(11471)(1组(四川)) | 综合类 | 620 | 10116 | 463 | |
四川农业大学(11473)(3组(四川)) | 综合类 | 623 | 9588 | 463 | |
新疆(本一) | 四川农业大学(1479)((四川省成都市)) | 理科 | 453 | 9664 | 400 |
云南(本一) | 四川农业大学(5111)(雅安校区四川省雅安市雨城区新康路46号成都校区四川省成都市温江区惠民路211号都江堰校区四川省成都市都江堰市建设路288号) | 理科 | 560 | 19950 | 515 |
浙江(1段) | 四川农业大学(5129)((一流学科建设高校)(雅安)) | 综合类 | 602 | 45196 | 497 |
附:四川农业大学简介
四川农业大学是一所以生物科技为特色,农业科技为优势,多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学和国家“双一流”建设高校,也是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。现任党委书记庄天慧教授、校长吴德教授。
师资力量雄厚、名师荟萃。现有教职工近3600人,其中:教授439人、副教授589人;博士生导师315人、硕士生导师820人;中国工程院院士1人,国家杰出高级专家1人,何梁何利基金获得者2人,长江学者特聘教授4人、特设岗位1人、青年学者4人,国家级教学名师1人,国家杰出青年科学基金获得者2人,国家优秀青年科学基金获得者4人,中国青年科技奖获得者3人,国家有突出贡献的中青年专家8人,国家百千万人才工程人选14人,国家高层次人才特殊支持计划领军人才3人、青年拔尖人才5人,国家973计划首席青年科学家1人,享受国务院政府特殊津贴专家95人,教育部新世纪优秀人才支持计划人选15人,霍英东教育基金获得者14人,四川省科技杰出贡献奖获得者3人,四川省杰出人才奖获得者2人,四川省学术和技术带头人112人,四川省有突出贡献的优秀专家54人,四川省天府青城计划杰出科学家4人、天府万人计划领军人才17人、天府万人计划青年拔尖人才15人,四川省天府峨眉计划人选25人,四川省教学名师13人,四川师德楷模2人,四川省教书育人名师辅导员7人。学校是2012年全省首批人才优先发展试验区2所试点高校之一。
科研成果丰硕、效益显著。获部省级以上科技成果奖励700余项,其中:国家技术发明特等奖1项、一等奖2项、二等奖3项,国家自然科学二等奖1项,国家科技进步二等奖20项,四川省科学技术特等奖3项、一等奖71项。70%左右的获奖成果得到推广转化,累计创社会经济效益1000多亿元。先后在国际顶尖学术期刊《Cell》《Science》等发表高水平论文。拥有科技部、四川省共建国家重点实验室1个,教育部、农业农村部、国家林草局重点实验室9个,教育部、农业农村部、国家林草局工程(技术)研究中心5个,科技部条件平台1个,教育部协同创新中心1个,国家自然科学基金委、教育部、科技部、农业农村部创新团队10个,农业农村部科学观测实验站3个,以及四川省重点(高校)实验室31个、工程(技术)研究中心10个、社科研究基地4个、协同创新中心6个、科技资源共享服务平台3个。学校是2012年全国首批成立新农村发展研究院的10所高校之一。
上面就是高考家长网给大家整理的《2023四川农业大学各专业录取分数线(录取最低分是多少)》,希望可以在四川农业大学录取分数线方面为您解惑。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。