本文为大家整理的是三峡大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。以下是高考家长网美丽的小编为大家分享的《2022三峡大学录取分数线(含2020-2021历年)》,希望对大家有所帮助。
2022三峡大学录取分数线
2022湖北省录取情况
专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 528 | 528.8 | 531 | 119 | 119.8 |
药学 | 本科批 | 物理类 | 531 | 532.2 | 535 | 122 | 123.2 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 物理类 | 533 | 534 | 536 | 124 | 125 |
建筑类 | 本科批 | 物理类 | 527 | 530.7 | 538 | 118 | 121.7 |
预防医学 | 本科批 | 物理类 | 533 | 534.2 | 538 | 124 | 125.2 |
材料类 | 本科批 | 物理类 | 527 | 530.6 | 539 | 118 | 121.6 |
金融学 | 本科批 | 物理类 | 534 | 535.8 | 539 | 125 | 126.8 |
化学 | 本科批 | 物理类 | 528 | 532 | 539 | 119 | 123 |
港口航道与海岸工程 | 本科批 | 物理类 | 527 | 530.4 | 545 | 118 | 121.4 |
财务管理 | 本科批 | 物理类 | 534 | 538.4 | 547 | 125 | 129.4 |
外国语言文学类 | 本科批 | 物理类 | 531 | 534.6 | 548 | 122 | 125.6 |
水文与水资源工程 | 本科批 | 物理类 | 527 | 531.7 | 549 | 118 | 122.7 |
工程管理 | 本科批 | 物理类 | 527 | 531.1 | 549 | 118 | 122.1 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 526 | 533 | 550 | 117 | 124 |
生物工程 | 本科批 | 物理类 | 527 | 535.6 | 550 | 118 | 126.6 |
能源与动力工程 | 本科批 | 物理类 | 529 | 533.4 | 551 | 120 | 124.4 |
数学类 | 本科批 | 物理类 | 528 | 534.2 | 551 | 119 | 125.2 |
通信工程 | 本科批 | 物理类 | 531 | 538.1 | 552 | 122 | 129.1 |
物理学 | 本科批 | 物理类 | 527 | 532.6 | 552 | 118 | 123.6 |
制药工程 | 本科批 | 物理类 | 527 | 533.3 | 553 | 118 | 124.3 |
土木类 | 本科批 | 物理类 | 526 | 530.3 | 556 | 117 | 121.3 |
自动化 | 本科批 | 物理类 | 547 | 550.7 | 557 | 138 | 141.7 |
智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 528 | 532.7 | 557 | 119 | 123.7 |
智能电网信息工程 | 本科批 | 物理类 | 552 | 554 | 558 | 143 | 145 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 529 | 533.4 | 558 | 120 | 124.4 |
计算机类 | 本科批 | 物理类 | 532 | 540 | 558 | 123 | 131 |
电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 本科批 | 物理类 | 554 | 556.3 | 559 | 145 | 147.3 |
水利水电工程 | 本科批 | 物理类 | 538 | 544.9 | 559 | 129 | 135.9 |
临床医学 | 本科批 | 物理类 | 540 | 549.7 | 572 | 131 | 140.7 |
医学影像学 | 本科批 | 物理类 | 535 | 540.1 | 574 | 126 | 131.1 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 558 | 565 | 592 | 149 | 156 |
少数民族预科 | 本科批 | 物理类 | 494 | - | - | 85 | - |
人力资源管理 | 本科批 | 历史类 | 533 | 534.7 | 540 | 98 | 99.7 |
物流管理 | 本科批 | 历史类 | 533 | 534.9 | 540 | 98 | 99.9 |
护理学 | 本科批 | 历史类 | 537 | 539.2 | 544 | 102 | 104.2 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 历史类 | 536 | 539.3 | 545 | 101 | 104.3 |
金融学 | 本科批 | 历史类 | 536 | 540.3 | 549 | 101 | 105.3 |
财务管理 | 本科批 | 历史类 | 534 | 539.9 | 550 | 99 | 104.9 |
广播电视学 | 本科批 | 历史类 | 537 | 540.5 | 550 | 102 | 105.5 |
外国语言文学类 | 本科批 | 历史类 | 533 | 537.2 | 555 | 98 | 102.2 |
公共管理类 | 本科批 | 历史类 | 533 | 536.1 | 557 | 98 | 101.1 |
法学 | 本科批 | 历史类 | 539 | 544.2 | 557 | 104 | 109.2 |
中国语言文学类 | 本科批 | 历史类 | 541 | 545.8 | 561 | 106 | 110.8 |
中医学 | 本科批 | 历史类 | 547 | 555.3 | 563 | 112 | 120.3 |
少数民族预科 | 本科批 | 历史类 | 515 | - | - | 80 | - |
如需查询其他省份录取情况请点击链接:
三峡大学2022年录取分数线是多少?(普通高考省份)
在内蒙古高考文科,三峡大学2022年录取分数线是489分(本科一批)、最低位次为4593名。
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|
内蒙古 | 本科一批 | 489 | 4593 |
吉林 | 本科一批B类 | 502 | 4567 |
安徽 | 本科一批 | 541 | 12049 |
江西 | 第一批本科 | 547 | 7803 |
河南 | 本科一批 | 548 | 12452 |
四川 | 本科一批 | 546 | 15113 |
贵州 | 第一批本科 | 563 | 7089 |
陕西 | 本科一批 | 490 | 13063 |
甘肃 | 本科一批I段 | 503 | 4601 |
青海 | 本科一段 | 459 | 1885 |
宁夏 | 第一批本科 | 487 | 3316 |
新疆 | 本科一批 | 469 | 2309 |
2、理科
在山西高考理科,三峡大学2022年录取分数线是516分(第一批本科B类)、最低位次为26567名。
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科B类 | 516 | 26567 |
内蒙古 | 本科一批 | 472 | 19205 |
吉林 | 本科一批A段 | 488 | 19568 |
吉林 | 本科一批B类 | 484 | 20488 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 491 | 18327 |
安徽 | 本科一批 | 511 | 73806 |
江西 | 第一批本科 | 540 | 28826 |
河南 | 本科一批 | 522 | 98888 |
广西 | 本科一批 | 508 | 29423 |
四川 | 本科一批 | 552 | 49417 |
贵州 | 第一批本科 | 469 | 39710 |
云南 | 一本 | 551 | 23365 |
陕西 | 本科一批 | 494 | 34360 |
甘肃 | 本科一批I段 | 470 | 22466 |
青海 | 本科一段 | 428 | 5410 |
宁夏 | 第一批本科 | 444 | 8531 |
新疆 | 本科一批 | 418 | 14696 |
三峡大学2022年录取分数线是多少?(新高考省份)
在北京高考,三峡大学2022年录取分数线是490分(本科批)、最低位次为27624名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
三峡大学(01) | 北京 | 本科批 | 490 |
三峡大学(03) | 北京 | 本科批 | 501 |
三峡大学(02) | 北京 | 本科批 | 512 |
三峡大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 546 |
三峡大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 548 |
三峡大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 549 |
三峡大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 599 |
三峡大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 616 |
三峡大学(03) | 上海 | 本科批 | 423 |
三峡大学(02) | 上海 | 本科批 | 441 |
三峡大学(01) | 上海 | 本科批 | 445 |
三峡大学 | 浙江 | 一段 | 568 |
三峡大学 | 山东 | 一段 | 529 |
三峡大学(10) | 海南 | 本科批 | 563 |
三峡大学(08) | 海南 | 本科批 | 580 |
三峡大学(07) | 海南 | 本科批 | 582 |
三峡大学(05) | 海南 | 本科批 | 587 |
三峡大学(09) | 海南 | 本科批 | 594 |
三峡大学(06) | 海南 | 本科批 | 607 |
三峡大学(11) | 海南 | 本科批 | 615 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,三峡大学2022年录取分数线是544分(本科批)、最低位次为13419名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
三峡大学 | 河北 | 本科批 | 544 |
三峡大学 | 辽宁 | 本科批 | 510 |
三峡大学01组 | 江苏 | 本科批 | 520 |
三峡大学999组 | 福建 | 本科批 | 524 |
三峡大学第01组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 515 |
三峡大学第04组(地方专项) | 湖北 | 本科批 | 532 |
三峡大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 533 |
三峡大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 533 |
三峡大学第12组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 506 |
三峡大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 534 |
三峡大学201组 | 广东 | 本科批 | 525 |
三峡大学 | 重庆 | 本科批 | 526 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,三峡大学2022年录取分数线是536分(本科批)、最低位次为52757名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
三峡大学 | 河北 | 本科批 | 536 |
三峡大学 | 辽宁 | 本科批 | 527 |
三峡大学04组 | 江苏 | 本科批 | 522 |
三峡大学05组 | 江苏 | 本科批 | 539 |
三峡大学02组 | 江苏 | 本科批 | 556 |
三峡大学03组 | 江苏 | 本科批 | 558 |
三峡大学500组 | 福建 | 本科批 | 464 |
三峡大学506组 | 福建 | 本科批 | 523 |
三峡大学999组 | 福建 | 本科批 | 534 |
三峡大学第05组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 494 |
三峡大学第11组(地方专项) | 湖北 | 本科批 | 517 |
三峡大学第09组(地方专项) | 湖北 | 本科批 | 524 |
三峡大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 526 |
三峡大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 526 |
三峡大学第08组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 527 |
三峡大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 527 |
三峡大学第13组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 504 |
三峡大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 519 |
三峡大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 531 |
三峡大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 538 |
三峡大学第8组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 550 |
三峡大学206组 | 广东 | 本科批 | 565 |
三峡大学203组 | 广东 | 本科批 | 569 |
三峡大学 | 重庆 | 本科批 | 523 |