山东大学是我国“双一流”、“211工程”、“985工程”建设高校,是我国教育部直属全国重点大学,是继京师大学堂之后中国创办的第二所官立大学。那么多少分能上山东大学?山东大学多少分能够录取?山东大学最低录取分数线是多少?以下是高考家长网勤劳的编辑给大家分享的《2022山东大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)》,希望可以在山东大学分数线方面帮助到您。
2022年山东大学各专业分数线【山东省】
2022年山东省各专业录取分数
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 土木类 | 616 | 607 | 609.13 | 30 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 622 | 608 | 610.2 | 30 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 外国语言文学类 | 621 | 608 | 611.31 | 65 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 617 | 608 | 610.95 | 20 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 612 | 608 | 609.95 | 40 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 建筑学(五年制) | 615 | 609 | 611.44 | 18 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 药学类 | 629 | 612 | 616.44 | 34 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学类 | 627 | 612 | 615.64 | 50 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 能源动力类 | 625 | 612 | 614.57 | 60 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 623 | 613 | 616.13 | 30 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 623 | 613 | 614.85 | 60 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 公共管理类 | 623 | 613 | 615.93 | 15 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能建造与智慧交通 | 620 | 613 | 614.95 | 20 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 社会学类 | 620 | 613 | 614.33 | 15 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 627 | 614 | 616.86 | 50 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 625 | 615 | 617.66 | 70 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能医学工程 | 628 | 616 | 618.15 | 20 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 哲学类 | 628 | 616 | 619.33 | 12 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 历史学类 | 628 | 616 | 620.23 | 26 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 自动化类 | 631 | 617 | 619.28 | 80 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物理学类 | 630 | 617 | 621.01 | 80 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 626 | 617 | 618.93 | 70 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物医学科学 | 625 | 617 | 619.83 | 6 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 政治学类 | 624 | 617 | 620.3 | 20 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻传播学类 | 623 | 617 | 619.55 | 20 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 633 | 618 | 620.6 | 75 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 628 | 619 | 620.8 | 120 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物医药数据科学 | 623 | 619 | 620.75 | 4 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 628 | 620 | 621.79 | 160 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 632 | 621 | 623.71 | 100 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 633 | 623 | 625.29 | 80 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 中国语言文学类 | 635 | 624 | 627.6 | 40 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学类 | 634 | 624 | 626.87 | 45 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类(计算机与智能方向) | 634 | 626 | 627.78 | 122 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 632 | 626 | 627.16 | 50 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 643 | 629 | 631.58 | 72 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学(五年制) | 636 | 629 | 630.45 | 20 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化) | 642 | 631 | 635.24 | 100 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学(5+3一体化) | 646 | 634 | 637.43 | 30 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) | 656 | 642 | 646.83 | 30 | 513 |
点击链接查看其他类型录取分数线:http://www.bkzssy_web/lnfs.html
山东大学最低录取分数线是多少2022年?(非新高考省份)
1、文科
2022年高考山西文科第一批本科A类,山东大学最低录取分数线是576分、最低位次为702名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 576 | |
山东大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 563 | |
山东大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 557 | |
山东大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 568 | |
山东大学 | 安徽 | 本科一批 | 596 | |
山东大学 | 江西 | 第一批本科 | 595 | |
山东大学 | 河南 | 本科一批 | 598 | |
山东大学 | 广西 | 本科一批 | 602 | |
山东大学 | 四川 | 本科提前批 | 592 | |
山东大学 | 四川 | 本科一批 | 596 | |
山东大学 | 贵州 | 第一批本科 | 628 | |
山东大学 | 云南 | 一本 | 644 | |
山东大学 | 陕西 | 本科一批 | 590 | |
山东大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 566 | |
山东大学 | 青海 | 本科一段 | 505 | |
山东大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 487 | |
山东大学 | 新疆 | 本科一批 | 525 |
根据上一年的招录数据可知,山东大学2022年在山东本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年山东本地想要报考山东大学的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被山东大学成功录取!
2、理科
2022年高考山西文科第一批本科A类,山东大学最低录取分数线是581分、最低位次为5250名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 581 | |
山东大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 549 | |
山东大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 574 | |
山东大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 573 | |
山东大学 | 安徽 | 本科一批 | 623 | |
山东大学 | 江西 | 第一批本科 | 598 | |
山东大学 | 河南 | 本科一批 | 619 | |
山东大学 | 广西 | 本科一批 | 577 | |
山东大学 | 四川 | 本科一批 | 628 | |
山东大学 | 贵州 | 第一批本科 | 579 | |
山东大学 | 云南 | 一本 | 625 | |
山东大学 | 陕西 | 本科一批 | 516 | |
山东大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 556 | |
山东大学 | 青海 | 本科一段 | 495 | |
山东大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 521 | |
山东大学 | 新疆 | 本科一批 | 542 |
根据山东大学上一年的理科招生数据可知,学校在山东本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届山东理科的高三同学想要报考山东大学,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
山东大学最低录取分数线是多少2022年?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中山东大学的最低分,均取自山东大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
2022年高考北京本科批,山东大学最低录取分数线是624分、最低位次为5530名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
山东大学(03) | 北京 | 本科批 | 624 |
山东大学(04) | 北京 | 本科批 | 626 |
山东大学(01) | 北京 | 本科批 | 628 |
山东大学(02) | 北京 | 本科批 | 639 |
山东大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 656 |
山东大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 658 |
山东大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 659 |
山东大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 662 |
山东大学(01) | 上海 | 本科批 | 560 |
山东大学(03) | 上海 | 本科批 | 562 |
山东大学(02) | 上海 | 本科批 | 565 |
山东大学(04) | 上海 | 本科批 | 576 |
山东大学 | 浙江 | 一段 | 643 |
山东大学 | 山东 | 一段 | 607 |
山东大学(07) | 海南 | 本科批 | 690 |
山东大学(06) | 海南 | 本科批 | 693 |
山东大学(04) | 海南 | 本科批 | 698 |
山东大学(05) | 海南 | 本科批 | 702 |
山东大学(09) | 海南 | 本科批 | 711 |
山东大学(08) | 海南 | 本科批 | 735 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
2022年高考河北首选历史本科批,山东大学最低录取分数线是595分、最低位次为2697名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
山东大学 | 河北 | 本科批 | 595 |
山东大学 | 辽宁 | 本科批 | 594 |
山东大学01组 | 江苏 | 本科批 | 596 |
山东大学02组 | 江苏 | 本科批 | 596 |
山东大学999组 | 福建 | 本科批 | 603 |
山东大学700组 | 福建 | 本科批 | 604 |
山东大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 597 |
山东大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 597 |
山东大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 596 |
山东大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 597 |
山东大学201组 | 广东 | 本科批 | 594 |
山东大学202组 | 广东 | 本科批 | 596 |
山东大学 | 重庆 | 本科批 | 597 |
首选物理
2022年高考河北首选物理本科批,山东大学最低录取分数线是580分、最低位次为19205名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
山东大学 | 河北 | 本科批 | 580 |
山东大学 | 辽宁 | 本科批 | 565 |
山东大学04组 | 江苏 | 本科批 | 612 |
山东大学05组 | 江苏 | 本科批 | 617 |
山东大学03组 | 江苏 | 本科批 | 618 |
山东大学06组 | 江苏 | 本科批 | 621 |
山东大学506组 | 福建 | 本科批 | 611 |
山东大学500组 | 福建 | 本科批 | 614 |
山东大学999组 | 福建 | 本科批 | 615 |
山东大学516组 | 福建 | 本科批 | 636 |
山东大学第06组(护理类) | 湖北 | 本科批 | 565 |
山东大学第07组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 591 |
山东大学第11组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 591 |
山东大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 605 |
山东大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 606 |
山东大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 606 |
山东大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 616 |
山东大学第10组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 589 |
山东大学第9组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 598 |
山东大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 601 |
山东大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 607 |
山东大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 610 |
山东大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 622 |
山东大学206组 | 广东 | 本科批 | 613 |
山东大学204组 | 广东 | 本科批 | 614 |
山东大学203组 | 广东 | 本科批 | 616 |
山东大学205组 | 广东 | 本科批 | 635 |
山东大学 | 重庆 | 本科批 | 597 |