郑州轻工业大学王牌专业有电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、食品科学与工程、高分子材料与工程、计算机科学与技术、软件工程、产品设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程、建筑电气与智能化等,可以算得上是最好的一些专业了,下面是漂亮的编辑帮助大家整编的《郑州轻工业大学历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表》,希望对大家有一些参考价值。
郑州轻工业大学王牌专业名单
1、一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
2021年度国家级一流本科专业建设点名单:英语、电子科学与技术、化学工程与工艺、工商管理、环境设计、数字媒体艺术。
2021年度省级一流本科专业建设点名单:化学、通信工程、电子商务、经济学、数学与应用数学、汉语国际教育、绘画、法学、雕塑、服装与服饰设计
国家级一流本科专业建设点名单 | ||
序号 | 专业名称 | 年度 |
1 | 电气工程及其自动化 | 2019 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 2019 |
3 | 食品科学与工程 | 2019 |
4 | 高分子材料与工程 | 2019 |
5 | 计算机科学与技术 | 2019 |
6 | 软件工程 | 2019 |
7 | 产品设计 | 2019 |
8 | 能源与动力工程 | 2020 |
9 | 过程装备与控制工程 | 2020 |
10 | 建筑电气与智能化 | 2020 |
11 | 自动化 | 2020 |
12 | 电子信息工程 | 2020 |
13 | 应用化学 | 2020 |
14 | 生物工程 | 2020 |
15 | 会计学 | 2020 |
16 | 物流管理 | 2020 |
17 | 视觉传达设计 | 2020 |
18 | 动画 | 2020 |
19 | 社会工作 | 2020 |
省级一流本科专业建设点名单 | ||
序号 | 专业名称 | 年度 |
1 | 电子科学与技术 | 2020 |
2 | 化学工程与工艺 | 2020 |
3 | 环境工程 | 2020 |
4 | 测控技术与仪器 | 2020 |
5 | 食品质量与安全 | 2020 |
6 | 物联网工程 | 2020 |
7 | 信息与计算科学 | 2020 |
8 | 工商管理 | 2020 |
9 | 英语 | 2020 |
10 | 环境设计 | 2020 |
11 | 市场营销 | 2020 |
12 | 公共事业管理 | 2020 |
2、国家级特色专业:工业设计、食品科学与工程、热能与动力工程、高分子材料与工程3、国家级专业综合改革试点专业:电气工程及其自动化4、“卓越工程师教育培养计划”试点专业:食品科学与工程(烟草工程方向)、电气工程及其自动化、过程装备与控制工程、能源与动力工程、计算机科学与技术、软件工程5、省级特色专业:工业设计、食品科学与工程、化学工程与工艺、艺术设计、热能与动力工程、电气工程及其自动化、高分子材料与工程、会计学、计算机科学与技术、动画、机械设计制造及其自动化、应用化学、市场营销、朝鲜语6、省级专业综合改革试点专业:电气工程及其自动化、高分子材料与工程、热能与动力工程、市场营销、建筑电气与智能化、社会工作、应用化学、网络工程、软件工程、食品科学与工程、会计学、机械设计制造及自动化、自动化
2018年郑州轻工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、郑州轻工业大学2018年在山东录取分数线如下:文科录取批次本科批534分,最低录取位次为33804名、理科录取批次本科批490分,最低录取位次为122444名;
2、郑州轻工业大学2018年在云南录取分数线如下:文科录取批次本二批532分,最低录取位次为22495名、理科录取批次本二批489分,最低录取位次为51861名;
3、郑州轻工业大学2018年在陕西录取分数线如下:文科录取批次本二批500分,最低录取位次为15611名、理科录取批次本二批456分,最低录取位次为64453名;
4、郑州轻工业大学2018年在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批515分,最低录取位次为38084名、理科录取批次本科批442分,最低录取位次为130223名;
5、郑州轻工业大学2018年在天津录取分数线如下:文科录取批次本科A段489分,最低录取位次为6960名、理科录取批次本科A段460分,最低录取位次为24249名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 440 | 14481 | 508 | 4174 |
2 | 2018 | 江西 | 本二批 | 507 | 49966 | 545 | 17142 |
3 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 321 | 96130 | 320 | 28756 |
4 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 469 | 40346 | 479 | 11916 |
5 | 2018 | 山东 | 本科批 | 490 | 122444 | 534 | 33804 |
6 | 2018 | 广西 | 本二批 | 459 | 57341 | 503 | 17028 |
7 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 491 | 62214 | 540 | 16809 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 381 | 46931 | 447 | 13734 |
9 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 471 | 62108 | 494 | 17335 |
10 | 2018 | 山西 | 本二批 | 486 | 48031 | 527 | 9576 |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 502 | 78381 | 545 | 20793 |
12 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 445 | 19972 | 476 | 5345 |
13 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 447 | 65801 | 529 | 22864 |
14 | 2018 | 青海 | 本二批 | 373 | 11750 | 443 | 2646 |
15 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 444 | 36913 | 442 | 13196 |
16 | 2018 | 河北 | 本二批 | 506 | 84984 | 555 | 18775 |
17 | 2018 | 云南 | 本二批 | 489 | 51861 | 532 | 22495 |
18 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 456 | 64453 | 500 | 15611 |
19 | 2018 | 河南 | 本一批 | 507 | 91562 | 548 | 21437 |
20 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 494 | 67332 | 558 | 17029 |
21 | 2018 | 福建 | 本二批 | 451 | 50261 | 513 | 14018 |
22 | 2018 | 海南 | 本一批 | 570 | 13555 | 621 | 4213 |
23 | 2018 | 广东 | 本科批 | 442 | 130223 | 515 | 38084 |
24 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 478 | 54624 | 517 | 13505 |
25 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 448 | 41911 | 410 | 18483 |
26 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 460 | 24249 | 489 | 6960 |
27 | 2018 | 四川 | 本二批 | 529 | 92709 | 539 | 27563 |
28 | 2018 | 北京 | 本二批 | 468 | 24640 | 506 | 8476 |
郑州轻工业大学简介
1999年创建外语系,2013年撤系建院,“外语系”更名为“外国语学院”。英语专业、朝鲜语专业、汉语国际教育专业先后创建于1999年、2005年、2007年。其中,朝鲜语为河南省特色专业,也是河南省普通高校唯一的朝鲜语本科专业;“英汉翻译”为省级精品资源共享课程;大学语文教学团队为省级教学团队。
现设置英语、朝鲜语、汉语国际教育三个系、两个大学英语教学部和语言中心等教学机构。建有“郑州轻工业学院中韩文化研究所”、“翻译研究中心”、“莎士比亚研究中心”、“语言学研究中心”等研究机构。是国家首家省级吟诵协会——“河南省吟诵学会”的依托单位。建有“国际商务英语”二级学科硕士点和翻译硕士专业学位授权点。
现有教职工93人,专任教师80人,其中教授、副教授31人,博士20人,具有海外留学、访学、对外汉语教学等经历教师39人。多人获得全国优秀教师、河南省高校青年骨干教师、河南省教育厅学术带头人、河南省教学标兵等称号。外国语学院教学设施齐备,建有语言实验室19个,并建有先进的同声传译实验室1个,共1420座;藏书16875册,中外文期刊72种,为教师教研及学生学习提供了良好条件。
大学英语教学部承担着全校多个层次的公共英语教学任务。《大学英语》课程1998年被评为河南省优秀课程,2007被评为学校精品课程。在历年全国大学英语四级考试、英语竞赛中,我校学生均有不俗表现。
外国语学院重视对外学术交流,积极支持青年骨干教师外出访学、进行对外汉语教学或短期进修。先后有18名教师获国家留学基金项目到英国、美国、爱尔兰、澳大利亚、新加坡、韩国、日本等国家访学,1名教师到美国进行对外汉语教学,另有10名教师到美国短期进修。同时,每年推荐英语、朝鲜语、汉语国际教育专业学生到韩国、美国等国家进行交流、实习。
外国语学院目前在校生588人。学生思想稳定、学风优良。英语专业学生的专业四、八级通过率,朝鲜语专业学生的“中级韩语”“高级韩语”通过率、汉语国际教育专业学生的大学英语四级通过率,均高于全国高校同类专业的平均水平。由于学生专业理论扎实、综合素质高、实践能力强,毕业生受到用人单位普遍欢迎,就业前景广阔,就业质量、就业率居学校前列。
外国语学院高度重视科研工作,认真有序地组织开展各项相关工作,充分发挥外院学术指导委员会的作用,积极准备各级、各类科研项目的申报及论证,重点做好青年教师的项目申报特别是国家社科基金项目的申报组织工作。近年来我院科研成果丰硕,项目、著作、论文档次和质量逐年提升。近五年来,我院教职工发表学术论文220多篇,出版教材和著作30余部,先后承担国家社科基金项目2项,省部级科研项目32项,获得河南省社会科学优秀成果奖3项。
2016-2020年,外国语学院发展的总体目标是:坚持以人为本,坚持以教学为中心,加强学科专业建设,全面推进教育教学改革,提升办学质量与水平,建设成团结和谐、特色鲜明、综合实力较强的外国语学院。
郑州轻工业大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 468 | 480 | 24146 | 9124 |
天津市 | 本科A段 | 461 | 480 | 23318 | 6487 |
河北省 | 本一批 | 527 | 560 | 65737 | 14653 |
辽宁省 | 本科批 | 494 | 534 | 47945 | 12882 |
安徽省 | 本一批 | 506 | 67680 | ||
山东省 | 本科批 | 504 | 536 | 106576 | 28408 |
河南省 | 本一批 | 514 | 539 | 91816 | 20442 |
广东省 | 本科批 | 459 | 523 | 120074 | 37166 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 515 | 35126 | ||
海南省 | 本一批 | 580 | 636 | 12241 | 3722 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 442 | 525 | 13978 | 3718 |
青海省 | 本二批 | 398 | 466 | 10746 | 2629 |
甘肃省 | 本二批 | 465 | 506 | 39759 | 10595 |
陕西省 | 本二批 | 469 | 514 | 62906 | 15852 |
云南省 | 本二批 | 503 | 533 | 48465 | 17494 |
贵州省 | 本二批 | 445 | 513 | 60516 | 17814 |
四川省 | 本二批 | 538 | 530 | 86749 | 23128 |
重庆市 | 本二批 | 501 | 518 | 52296 | 16716 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 475 | 486 | 53201 | 16741 |
湖南省 | 本二批 | 493 | 545 | 63489 | 19048 |
湖北省 | 本二批 | 491 | 526 | 61272 | 16499 |
河南省 | 本二批 | 479 | 523 | 139124 | 30353 |
江西省 | 本二批 | 512 | 546 | 47514 | 14426 |
福建省 | 本二批 | 470 | 524 | 46021 | 12790 |
安徽省 | 本二批 | 495 | 549 | 78413 | 19785 |
江苏省 | 本二批 | 338 | 325 | 90254 | 27708 |
黑龙江省 | 本二批 | 473 | 480 | 38568 | 10311 |
吉林省 | 本二批 | 474 | 482 | 31070 | 9925 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 404 | 503 | 44007 | 9481 |
山西省 | 本二批 | 488 | 528 | 43555 | 8841 |
河北省 | 本二批 | 504 | 548 | 86253 | 19205 |
2016年郑州轻工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、郑州轻工业大学2016年在青海录取分数线如下:文科录取批次本二批416分,最低录取位次为3125名、理科录取批次本二批380分,最低录取位次为11680名;
2、郑州轻工业大学2016年在新疆录取分数线如下:文科录取批次本二批452分,最低录取位次为5530名、理科录取批次本二批429分,最低录取位次为20429名;
3、郑州轻工业大学2016年在贵州录取分数线如下:文科录取批次本二批490分,最低录取位次为29716名、理科录取批次本二批400分,最低录取位次为83532名;
4、郑州轻工业大学2016年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本二批464分,最低录取位次为15560名、理科录取批次本二批457分,最低录取位次为42611名;
5、郑州轻工业大学2016年在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本二批445分,最低录取位次为11885名、理科录取批次本二批445分,最低录取位次为43993名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 陕西 | 本二批 | 429 | 79587 | 481 | 18204 |
2 | 2016 | 青海 | 本二批 | 380 | 11680 | 416 | 3125 |
3 | 2016 | 湖南 | 本二批 | 457 | 76478 | 494 | 20719 |
4 | 2016 | 上海 | 本科批 | 365 | - | 348 | - |
5 | 2016 | 江西 | 本二批 | 497 | 51261 | 477 | 24058 |
6 | 2016 | 宁夏 | 本二批 | 430 | 15600 | 485 | 4657 |
7 | 2016 | 浙江 | 本二批 | 496 | 36296 | 516 | 11768 |
8 | 2016 | 山东 | 本二批 | 488 | 139218 | 476 | 51809 |
9 | 2016 | 海南 | 本一批 | 572 | 13527 | 583 | 6757 |
10 | 2016 | 重庆 | 本二批 | 477 | 56997 | 486 | 19710 |
11 | 2016 | 四川 | 本二批 | 503 | 101743 | 485 | 59777 |
12 | 2016 | 辽宁 | 第二批 | 443 | 62807 | 469 | 17081 |
13 | 2016 | 吉林 | 本二批 | 433 | 38641 | 420 | 13946 |
14 | 2016 | 湖北 | 本二批 | 487 | 63700 | 495 | 18194 |
15 | 2016 | 新疆 | 本二批 | 429 | 20429 | 452 | 5530 |
16 | 2016 | 江苏 | 本二批 | 321 | 92985 | 329 | 28445 |
17 | 2016 | 贵州 | 本二批 | 400 | 83532 | 490 | 29716 |
18 | 2016 | 安徽 | 本二批 | 502 | 79100 | 507 | 20832 |
19 | 2016 | 内蒙古 | 本二批 | 395 | 44579 | 417 | 15163 |
20 | 2016 | 甘肃 | 本二批 | 457 | 42611 | 464 | 15560 |
21 | 2016 | 天津 | 本二批 | 430 | 25160 | 470 | 6776 |
22 | 2016 | 广西 | 本二批 | 338 | 100831 | 478 | 21678 |
23 | 2016 | 河南 | 本一批 | 523 | 70854 | - | - |
23 | 2016 | 河南 | 本二批 | 497 | 99611 | 494 | 25830 |
24 | 2016 | 河北 | 本二批 | 510 | 80868 | 524 | 19172 |
25 | 2016 | 福建 | 本二批 | 413 | 54572 | 458 | 16143 |
26 | 2016 | 黑龙江 | 本二批 | 445 | 43993 | 445 | 11885 |
27 | 2016 | 广东 | 本二批 | 461 | 113135 | 470 | 46531 |
28 | 2016 | 北京 | 本二批 | 486 | 24312 | 515 | 8701 |
29 | 2016 | 云南 | 本二批 | 461 | 56091 | 511 | 21223 |
30 | 2016 | 山西 | 本二批 | 482 | 47823 | 492 | 11780 |
郑州轻工业大学专业设置情况
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
自动化 | 80801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
轨道交通信号与控制 | 080802T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | |||
智能电网信息工程 | 080602T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | |||
车辆工程 | 80207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
测控技术与仪器 | 80301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
食品科学与工程 | 82701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | |||
生物工程 | 83001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
食品质量与安全 | 82702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
食品科学与工程 | 82701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | (烟草科学与工程) | ||
食品营养与健康 | 082710T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
生物技术 | 71002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
烟草 | 090108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
高分子材料与工程 | 80407 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | |||
新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
化学工程与工艺 | 81301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
应用化学 | 70302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
环境工程 | 82502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
化妆品技术与工程 | 081705T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
氢能科学与工程 | 080506TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
化学 | 70301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8800 | |||
美术学类 | 1304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | (含绘画、雕塑专业) | ||
设计学类 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8800 | (含环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、服装与服饰设计、产品设计、工艺美术专业) | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
经济学 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | |||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
网络空间安全 | 080911TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
物联网工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
电子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | (移动软件) | 省级特色化示范性软件学院 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | (嵌入式软件) | 省级特色化示范性软件学院 | |
网络工程 | 80903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | (云计算) | 省级特色化示范性软件学院 | |
网络工程 | 80903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | (智能物联) | 省级特色化示范性软件学院 | |
数字媒体技术 | 80906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
智能科学与技术 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | (工业软件) | 省级特色化示范性软件学院 | |
软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | (行业应用软件) | 省级特色化示范性软件学院 | |
软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | (新型平台软件) | 省级特色化示范性软件学院 | |
软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与荷兰方提斯应用科技大学合作办学。 | ||
食品科学与工程 | 82701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与意大利卡梅里诺大学合作办学。 | ||
社会工作 | 30302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
公共事业管理 | 120401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
英语 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
朝鲜语 | 50209 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
汉语国际教育 | 50103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
信息与计算科学 | 70102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
电子科学与技术 | 80702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
微电子科学与工程 | 80704 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
量子信息科学 | 070206T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
社会体育指导与管理 | 40203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
能源与动力工程 | 80501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | |||
过程装备与控制工程 | 80206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
新能源科学与工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
建筑电气与智能化 | 81004 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
安全工程 | 82901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
绘画 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 14000 | (就读地点在易斯顿美术学院) | ||
雕塑 | 130403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 16000 | (就读地点在易斯顿美术学院) | ||
设计学类 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 14000 | (含产品设计、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、服装与服饰设计、工艺美术专业,就读地点在易斯顿美术学院) | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | (与河南应用技术职业学院联办,就读地点在河南应用技术职业学院) | ||
测控技术与仪器 | 80301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | (与河南应用技术职业学院联办,就读地点在河南应用技术职业学院) | ||
化学工程与工艺 | 81301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | (与河南应用技术职业学院联办,就读地点在河南应用技术职业学院) | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | (与济源职业技术学院联办,就读地点在济源职业技术学院) | ||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | (与济源职业技术学院联办,就读地点在济源职业技术学院) | ||
建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | (与济源职业技术学院联办,就读地点在济源职业技术学院) | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | (与河南轻工职业学院联办,就读地点在河南轻工职业学院) | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | (与河南轻工职业学院联办,就读地点在河南轻工职业学院) | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | (与河南轻工职业学院联办,就读地点在河南轻工职业学院) |
郑州轻工业大学历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表
郑州轻工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、郑州轻工业大学在河北录取分数线如下:文科录取批次本一批560分,最低录取位次为14653名、理科录取批次本一批527分,最低录取位次为65737名;
2、郑州轻工业大学在云南录取分数线如下:文科录取批次本二批533分,最低录取位次为17494名、理科录取批次本二批503分,最低录取位次为48465名;
3、郑州轻工业大学在海南录取分数线如下:文科录取批次本科A批636分,最低录取位次为3722名、理科录取批次本科A批580分,最低录取位次为12241名;
4、郑州轻工业大学在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本二批480分,最低录取位次为10311名、理科录取批次本二批473分,最低录取位次为38568名;
5、郑州轻工业大学在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本二批525分,最低录取位次为3718名、理科录取批次本二批442分,最低录取位次为13978名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 504 | 106946 | 536 | 29006 |
2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 474 | 31070 | 482 | 9925 |
3 | 2019 | 河北 | 本一批 | 527 | 65737 | 560 | 14653 |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 504 | 86253 | 548 | 19205 |
4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 512 | 46881 | 546 | 14036 |
5 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 465 | 39759 | 506 | 10595 |
6 | 2019 | 云南 | 本二批 | 503 | 48465 | 533 | 17494 |
7 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 493 | 63489 | 545 | 19048 |
8 | 2019 | 广东 | 本科批 | 459 | 118964 | 523 | 37163 |
9 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 338 | 90254 | 325 | 27708 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 404 | 44007 | 503 | 9481 |
11 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 494 | 47538 | 534 | 12702 |
12 | 2019 | 河南 | 本一批 | 514 | 91816 | 539 | 20442 |
13 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 469 | 62414 | 514 | 15832 |
14 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 580 | 12241 | 636 | 3722 |
15 | 2019 | 四川 | 本二批 | 538 | 86749 | 530 | 23128 |
16 | 2019 | 北京 | 本科批 | 468 | 24146 | 480 | 9124 |
17 | 2019 | 山西 | 本二批 | 488 | 43555 | 528 | 8841 |
18 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 461 | 23318 | 480 | 6487 |
19 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 501 | 52296 | 518 | 16716 |
20 | 2019 | 青海 | 本二批 | 398 | 10746 | 466 | 2629 |
21 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 506 | 67288 | - | - |
21 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 495 | 77431 | 549 | 19708 |
22 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 473 | 38568 | 480 | 10311 |
23 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 442 | 13978 | 525 | 3718 |
24 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 491 | 61272 | 526 | 16499 |
