本文为大家整理的是西南医科大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。本文是可爱的编辑给大伙儿收集整理的《西南医科大学历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表》,希望可以帮助到有需要的朋友。
西南医科大学在江西的近三年的排名多少可以上
1、2022年西南医科大学在江西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 招生人数 | 最低录取分 | 最低位次 | 率属于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 20 | 556 | 19342 | 省政府 |
2、2021年西南医科大学在江西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 招生人数 | 最低录取分 | 最低位次 | 率属于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 10 | 571 | 18663 | 省政府 |
3、2020年西南医科大学在江西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 招生人数 | 最低录取分 | 最低位次 | 率属于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 10 | 578 | 19666 | 省政府 |
西南医科大学和惠州学院哪个好 2023分数线排名对比 |
西南医科大学和成都工业学院哪个好 2023分数线排名对比 |
北京林业大学和西南医科大学哪个好 2023分数线排名对比 |
西南医科大学和湖北工业大学哪个好 2023分数线排名对比 |
西南医科大学特色王牌专业有哪些 |
西南医科大学宁夏录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
西南医科大学和青海大学哪个好 2023分数线排名对比 |
高考多少分能上西南医科大学 附历年分数线 |
西南医科大学预测分数线是多少 2023多少分录取 |
西南医科大学的儿科学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
西南医科大学和吉首大学哪个好 2023分数线排名对比 |
西南医科大学和哈尔滨学院哪个好 2023分数线排名对比 |
西南医科大学最新简介
西南医科大学是四川省普通高等院校,坐落在川滇黔渝结合地区的国家历史文化名城、全国文明城市——泸州市。学校始建于1951年,前身是西南区川南医士学校,1959年升格为泸州医学专科学校,1978年升格为本科院校并更名为泸州医学院,2015年更名为西南医科大学;2014年学校被列入四川省新增博士学位授予单位立项建设规划,2016年被列入立项建设单位;1982年获得学士学位授予权,1993年成为硕士学位授予单位,2001年开始联合培养博士,2004年起开展留学本科生学历教育,2010年获准设立博士后科研工作站。学校是推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格单位,是四川省依法治校示范学校、四川省文明校园、四川省高等学校教育信息化示范学校。
学校有忠山、城北两个校区,占地2011亩,有在校本专科生、研究生、留学生等各类学生20164人,有专任教师1147人,其中高级职称人员516人,博士学位人员475人,博士生导师35人、硕士生导师792人。拥有“”讲座教授、国家“百千万人才工程”第一、二层次人选、“新世纪优秀人才支持计划”入选者、四川省“”“”“国务院政府特殊津贴专家”“四川省学术技术带头人”高层次人才70人。
西南医科大学开设专科专业
医药卫生大类(2个)
护理
药学
文化教育大类(1个)
应用心理学
2018年西南医科大学各省投档线一览表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 500 | - |
江苏 | 本二 | 328 | - |
福建 | 本二 | 417 | - |
北京 | 本二 | 475 | - |
甘肃 | 本一 | 529 | 532 |
广东 | 本科 | 490 | - |
广西 | 本一 | 540 | - |
贵州 | 本一 | 563 | - |
海南 | 本一 | 609 | - |
河北 | 本二 | 484 | - |
河南 | 本一 | 562 | - |
黑龙江 | 本一 | 551 | 498 |
湖北 | 本二 | 495 | - |
湖南 | 本二 | 495 | - |
江西 | 本一 | 547 | 568 |
辽宁 | 本科 | 509 | - |
内蒙古 | 本二 | 465 | - |
宁夏 | 本二 | 448 | - |
青海 | 本一 | 468 | - |
山东 | 本科 | 567 | - |
山西 | - | - | |
陕西 | 本二 | 458 | - |
四川 | 本一 | 590 | 566 |
天津 | 本科A段 | 475 | - |
新疆 | 本二 | 485 | - |
云南 | 本一 | 595 | - |
重庆 | 本一 | 597 | 547 |
西南医科大学2010-全国排名
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 403 | 西南医科大学 | 四川 | 17 | 医药 | 医学类 | 教学1型 |
2017 | 455 | 西南医科大学 | 四川 | 18 | 医药 | 文理类 | 教学2型 |
2016 | 412 | 西南医科大学 | 四川 | 16 | 医药 | 文理类 | 教学1型 |
2015 | 413 | 泸州医学院 | 四川 | 16 | 医药 | 文理类 | 教学1型 |
2014 | 420 | 泸州医学院 | 四川 | 16 | 医药 | 医学类 | 教学1型 |
2013 | 390 | 泸州医学院 | 四川 | 16 | 医药 | 医学类 | 教学1型 |
西南医科大学最新投档线和录取位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 557 | 532 | 46608 | 21258 |
河南省 | 本一批 | 535 | 526 | 38770 | 15055 |
海南省 | 本一批 | 621 | 663 | 7296 | 2245 |
重庆市 | 本一批 | 565 | 559 | 12511 | 3723 |
四川省 | 本一批 | 548 | 549 | 39106 | 12436 |
贵州省 | 本一批 | 521 | 580 | 13142 | 4793 |
云南省 | 本一批 | 560 | 9367 | ||
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 445 | 13794 | ||
宁夏回族自治区 | 本二批 | 413 | 14183 | ||
青海省 | 本二批 | 362 | 10961 | ||
甘肃省 | 本二批 | 448 | 34317 | ||
陕西省 | 本二批 | 466 | 42433 | ||
云南省 | 本二批 | 502 | 29950 | ||
贵州省 | 本二批 | 423 | 63091 | ||
四川省 | 本二批 | 511 | 521 | 74116 | 27773 |
重庆市 | 本二批 | 494 | 511 | 36921 | 12535 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 435 | 47414 | ||
广东省 | 专科批 | 448 | 103105 | ||
湖南省 | 本二批 | 477 | 55876 | ||
湖北省 | 本二批 | 466 | 60215 | ||
江西省 | 本二批 | 478 | 48530 | ||
福建省 | 本二批 | 409 | 46177 | ||
安徽省 | 本二批 | 473 | 82830 | ||
江苏省 | 本二批 | 319 | 81688 | ||
黑龙江省 | 本二批 | 404 | 48094 | ||
吉林省 | 本二批 | 383 | 44640 | ||
辽宁省 | 专科批 | 460 | 47354 | ||
内蒙古自治区 | 本二批 | 399 | 37618 | ||
山西省 | 本二批 | 435 | 56127 | ||
河北省 | 本二批 | 484 | 74282 | ||
天津市 | 本科B段 | 451 | 23228 | ||
北京市 | 本二批 | 487 | 23228 |
西南医科大学简介
西南医科大学是四川省省属普通高等院校,坐落于川渝滇黔结合区域的国家历史文化名城、全国卫生城市、全国文明城市——泸州。学校前身西南区川南医士学校始建于1951年,1959年升格为泸州医学专科学校,1978年升格为本科院校并更名为泸州医学院,1982年获得学士学位授予权,1993年成为硕士学位授予单位,2001年开始联合培养博士,2004年起开展留学本科生学历教育,2010年获准设立博士后科研工作站,2015年更名为西南医科大学,2016年获批为四川省新增博士学位授予单位立项建设单位。
在长期的办学实践中,学校形成“团结奋斗、艰苦创业”的优良传统,秉承“厚德精业 、仁爱济世”的校训和“自强不息、守正出新”的精神,坚持“厚德精业、兼容开放”的办学理念,形成了“德业双修、中西医并重”的办学特色。建校以来,学校培养了各级各类专门人才超过17万余人,成为四川医药卫生人才培养和科技创新的重要基地,川渝滇黔结合区域预防、医疗、科学研究和健康产业服务中心。
学校现有忠山、城北两个校区,占地2011亩;下设20个院(系),有在校本科生、研究生、留学生等1.9万余人。学校(含三所附属医院)有医教员工8000余人;有专任教师1286人,其中,具有高级职称人员561人,具有博士学位人员582人;有博士生导师39人、硕士生导师836人;有各类高层次人才百余人,其中,国家级高层次人才56人次。
2022西南医科大学录取分数线【全国】
2022年分省分专业录取分数统计表
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
四川 | 提前批 | 理科 | 临床医学 | 426 | 478 | 613 | 545.7 |
四川 | 提前批 | 理科 | 中医学 | 426 | 468 | 598 | 530.1 |
四川 | 提前批 | 文科 | 中医学 | 466 | 496 | 572 | 534.5 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 口腔医学 | 515 | 601 | 605 | 603.2 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 麻醉学 | 515 | 594 | 597 | 595.5 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 临床医学 | 515 | 590 | 608 | 595.2 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 医学影像学 | 515 | 587 | 595 | 590.7 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 儿科学 | 515 | 586 | 589 | 587.7 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 精神医学 | 515 | 580 | 586 | 583.1 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 中西医临床医学 | 515 | 578 | 589 | 581.6 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 预防医学 | 515 | 545 | 589 | 581.6 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 药学类 | 515 | 536 | 567 | 548.0 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 康复治疗学 | 515 | 541 | 582 | 543.2 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 医学检验技术 | 515 | 554 | 583 | 571.8 |
四川 | 国家专项 | 文科 | 中西医临床医学 | 538 | 538 | 571 | 553.7 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 临床医学 | 515 | 579 | 599 | 586.4 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 口腔医学 | 515 | 598 | 601 | 599.5 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 麻醉学 | 515 | 581 | 594 | 588.7 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 医学影像学 | 515 | 573 | 582 | 575.9 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 儿科学 | 515 | 574 | 583 | 578.0 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 精神医学 | 515 | 554 | 566 | 557.6 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 中西医临床医学 | 515 | 558 | 573 | 565.8 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 基础医学 | 515 | 555 | 569 | 562.8 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 预防医学 | 515 | 520 | 576 | 530.4 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 药学类 | 515 | 519 | 567 | 527.2 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 康复治疗学 | 515 | 521 | 535 | 526.7 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 医学检验技术 | 515 | 560 | 572 | 564.3 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 医学影像技术 | 515 | 554 | 576 | 565.1 |
四川 | 地方专项 | 文科 | 中西医临床医学 | 538 | 548 | 564 | 554.9 |
四川 | 帮扶专项 | 理科 | 中西医临床医学 | 515 | 528 | 576 | 549.5 |
四川 | 帮扶专项 | 理科 | 预防医学 | 515 | 526 | 540 | 532.9 |
四川 | 帮扶专项 | 理科 | 医学影像学 | 515 | 545 | 573 | 555.1 |
四川 | 帮扶专项 | 理科 | 药学类 | 515 | 524 | 530 | 527.3 |
四川 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 515 | 592 | 621 | 598.8 |
四川 | 一本 | 理科 | 临床医学(卓越医生班) | 515 | 607 | 635 | 612.0 |
四川 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 515 | 609 | 635 | 615.3 |
四川 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 515 | 596 | 609 | 601.1 |
四川 | 一本 | 理科 | 医学影像学 | 515 | 589 | 603 | 591.8 |
四川 | 一本 | 理科 | 儿科学 | 515 | 585 | 603 | 588.9 |
四川 | 一本 | 理科 | 精神医学 | 515 | 559 | 592 | 572.0 |
四川 | 一本 | 理科 | 中医学 | 515 | 544 | 584 | 560.0 |
四川 | 一本 | 理科 | 中西医临床医学 | 515 | 542 | 594 | 568.4 |
四川 | 一本 | 理科 | 基础医学 | 515 | 539 | 584 | 556.9 |
四川 | 一本 | 理科 | 生物医学工程 | 515 | 538 | 587 | 557.4 |
四川 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 515 | 542 | 588 | 552.5 |
四川 | 一本 | 理科 | 药学类 | 515 | 533 | 608 | 546.4 |
四川 | 一本 | 理科 | 中药学 | 515 | 524 | 567 | 534.6 |
四川 | 一本 | 理科 | 康复治疗学 | 515 | 524 | 568 | 537.4 |
四川 | 一本 | 理科 | 医学检验技术 | 515 | 541 | 585 | 550.1 |
四川 | 一本 | 理科 | 医学影像技术 | 515 | 549 | 586 | 561.9 |
四川 | 一本 | 文科 | 中医学 | 538 | 558 | 568 | 561.3 |
四川 | 一本 | 文科 | 中西医临床医学 | 538 | 553 | 568 | 556.8 |
四川 | 二本 | 理科 | 法学 | 426 | 511 | 540 | 519.2 |
四川 | 二本 | 理科 | 智能医学工程 | 426 | 507 | 532 | 513.3 |
四川 | 二本 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 426 | 509 | 536 | 514.0 |
四川 | 二本 | 理科 | 眼视光学 | 426 | 514 | 563 | 520.7 |
四川 | 二本 | 理科 | 健康服务与管理 | 426 | 501 | 527 | 506.1 |
四川 | 二本 | 理科 | 护理学 | 426 | 502 | 537 | 510.4 |
四川 | 二本 | 理科 | 应用心理学 | 426 | 508 | 530 | 512.7 |
四川 | 二本 | 理科 | 英语 | 426 | 504 | 536 | 510.8 |
四川 | 二本 | 理科 | 运动康复 | 426 | 502 | 516 | 507.1 |
四川 | 二本 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 426 | 501 | 529 | 506.0 |
四川 | 二本 | 理科 | 公共管理类 | 426 | 498 | 513 | 503.4 |
四川 | 二本 | 理科 | 护理学(职业教育本科) | 426 | 486 | 510 | 495.1 |
四川 | 对口本科 | 医药卫生类 | 护理学(职业教育本科) | 521 | 627 | 558 | 573.6 |
四川 | 二本 | 文科 | 法学 | 466 | 537 | 565 | 541.7 |
四川 | 二本 | 文科 | 健康服务与管理 | 466 | 532 | 540 | 534.6 |
四川 | 二本 | 文科 | 护理学 | 466 | 531 | 544 | 535.2 |
四川 | 二本 | 文科 | 应用心理学 | 466 | 536 | 549 | 539.4 |
四川 | 二本 | 文科 | 英语 | 466 | 532 | 538 | 534.6 |
四川 | 二本 | 文科 | 公共管理类 | 466 | 529 | 540 | 532.7 |
四川 | 少数民族预科 | 理科 | 医学类专业 | 457 | 515 | 561 | 529.0 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 411 | 557 | 569 | 563 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 411 | 572 | 585 | 576 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 411 | 601 | 614 | 606 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 411 | 575 | 580 | 576 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 411 | 570 | 571 | 570.5 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 儿科学 | 411 | 571 | 572 | 571.6 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 精神医学 | 411 | 557 | 562 | 558.8 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 411 | 555 | 556 | 555.7 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 411 | 554 | 559 | 556.1 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 基础医学 | 411 | 544 | 550 | 546.8 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 411 | 515 | 526 | 519.3 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 411 | 555 | 565 | 558.3 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 药学类 | 411 | 548 | 552 | 550.1 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 411 | 540 | 545 | 543.1 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 411 | 531 | 534 | 532.9 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 411 | 560 | 566 | 562.7 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能医学工程 | 411 | 527 | 547 | 534.7 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 411 | 541 | 542 | 541.4 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 眼视光学 | 411 | 553 | 557 | 554.9 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 411 | 501 | 522 | 507.3 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 411 | 528 | 531 | 529.7 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 411 | 530 | 537 | 532.9 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 运动康复 | 411 | 519 | 530 | 523.9 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 食品卫生与营养学 | 411 | 527 | 532 | 530.5 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 411 | 558 | 566 | 562.7 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 411 | 525 | 531 | 528.3 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 411 | 513 | 513 | 513.0 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 中医学 | 415 | 543 | 544 | 543.7 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 415 | 518 | 519 | 518.7 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 415 | 503 | 507 | 504.8 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 415 | 527 | 542 | 534.7 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 415 | 515 | 517 | 516.2 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 415 | 502 | 505 | 503.0 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 415 | 521 | 524 | 522.8 |
贵州 | 一本 | 理科 | 药学类 | 451 | 528 | 535 | 530.8 |
贵州 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 451 | 554 | 560 | 556.3 |
贵州 | 一本 | 理科 | 儿科学 | 451 | 532 | 540 | 536.4 |
贵州 | 一本 | 理科 | 中西医临床医学 | 451 | 515 | 536 | 522.6 |
贵州 | 一本 | 理科 | 医学影像学 | 451 | 535 | 559 | 544.9 |
贵州 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 451 | 562 | 569 | 564.1 |
贵州 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 451 | 517 | 539 | 527.2 |
贵州 | 一本 | 理科 | 中医学 | 451 | 520 | 528 | 524.1 |
贵州 | 一本 | 理科 | 基础医学 | 451 | 526 | 539 | 533.1 |
贵州 | 一本 | 理科 | 医学检验技术 | 451 | 521 | 547 | 529.7 |
贵州 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 451 | 537 | 563 | 550.3 |
贵州 | 二本 | 理科 | 智能医学工程 | 360 | 447 | 449 | 447.8 |
贵州 | 二本 | 理科 | 护理学 | 360 | 447 | 452 | 449.1 |
贵州 | 二本 | 文科 | 英语 | 471 | 539 | 541 | 540.1 |
贵州 | 二本 | 文科 | 健康服务与管理 | 471 | 538 | 540 | 539.1 |
贵州 | 二本 | 文科 | 护理学 | 471 | 539 | 543 | 541.4 |
贵州 | 二本 | 文科 | 应用心理学 | 471 | 538 | 541 | 539.8 |
贵州 | 二本 | 文科 | 公共管理类 | 471 | 536 | 538 | 537.4 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 442 | 524 | 537 | 530.3 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 442 | 508 | 523 | 515.6 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 442 | 516 | 518 | 517.1 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 442 | 501 | 507 | 504.4 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 中医学 | 442 | 508 | 512 | 510.1 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 中西医临床医学 | 442 | 494 | 504 | 499.4 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 药学类 | 442 | 466 | 489 | 474.9 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 中药学 | 442 | 459 | 462 | 460.1 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 医学检验技术 | 442 | 492 | 508 | 498.4 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 医学影像技术 | 442 | 500 | 502 | 501.1 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 康复治疗学 | 442 | 461 | 471 | 465.8 |
河南 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 509 | 574 | 588 | 580.3 |
河南 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 509 | 573 | 578 | 575.6 |
河南 | 一本 | 理科 | 医学影像学 | 509 | 572 | 576 | 574.8 |
河南 | 一本 | 理科 | 药学类 | 509 | 567 | 574 | 569.3 |
河南 | 一本 | 理科 | 医学检验技术 | 509 | 567 | 569 | 568.6 |
河南 | 二本 | 理科 | 运动康复 | 405 | 507 | 508 | 507.5 |
河南 | 二本 | 理科 | 英语 | 405 | 506 | 508 | 507.1 |
河南 | 二本 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 405 | 507 | 510 | 508.6 |
河南 | 二本 | 理科 | 眼视光学 | 405 | 516 | 516 | 516.0 |
河南 | 二本 | 理科 | 护理学 | 405 | 506 | 512 | 508.7 |
河南 | 二本 | 理科 | 公共管理类 | 405 | 504 | 510 | 506.3 |
河南 | 二本 | 理科 | 健康服务与管理 | 405 | 509 | 509 | 509 |
云南 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 515 | 578 | 605 | 589.2 |
云南 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 515 | 576 | 608 | 592.3 |
云南 | 一本 | 理科 | 儿科学 | 515 | 574 | 578 | 577.0 |
云南 | 一本 | 理科 | 中医学 | 515 | 578 | 578 | 578.0 |
云南 | 一本 | 理科 | 中西医临床医学 | 515 | 570 | 602 | 576.3 |
云南 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 515 | 569 | 578 | 575.3 |
云南 | 二本 | 理科 | 法学 | 430 | 511 | 511 | 511.0 |
云南 | 二本 | 理科 | 健康服务与管理 | 430 | 509 | 511 | 510.9 |
云南 | 二本 | 理科 | 护理学 | 430 | 502 | 522 | 511.7 |
云南 | 二本 | 理科 | 公共管理类 | 430 | 499 | 507 | 503.3 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 412 | 496 | 509 | 499.8 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 412 | 508 | 510 | 509.2 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 412 | 493 | 493 | 493.0 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 中医学 | 412 | 491 | 491 | 491.0 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 中西医临床医学 | 412 | 489 | 492 | 490.7 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 儿科学 | 412 | 491 | 495 | 493.2 |
宁夏 | 二本 | 文科 | 公共管理类 | 425 | 474 | 475 | 474.5 |
宁夏 | 二本 | 文科 | 护理学 | 425 | 475 | 476 | 475.7 |
山东 | 本科批 | 普通类 | 临床医学 | 437 | 574 | 582 | 576.8 |
山东 | 本科批 | 普通类 | 麻醉学 | 437 | 572 | 582 | 577.0 |
山东 | 本科批 | 普通类 | 医学影像学 | 437 | 564 | 566 | 565.0 |
山东 | 本科批 | 普通类 | 中医学 | 437 | 564 | 564 | 564.0 |
山东 | 本科批 | 普通类 | 生物医学工程 | 437 | 540 | 555 | 544.0 |
山东 | 本科批 | 普通类 | 药学类 | 437 | 540 | 548 | 542.1 |
山东 | 本科批 | 普通类 | 中药学 | 437 | 543 | 561 | 552.0 |
山东 | 本科批 | 普通类 | 康复治疗学 | 437 | 525 | 531 | 528.0 |
山东 | 本科批 | 普通类 | 医学检验技术 | 437 | 554 | 556 | 555.0 |
山东 | 本科批 | 普通类 | 应用心理学 | 437 | 547 | 550 | 548.3 |
山东 | 本科批 | 普通类 | 公共管理类 | 437 | 508 | 514 | 511.6 |
新疆 | 专项南单 | 理科 | 中医学 | 400 | 471 | 471 | 471.0 |
新疆 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 400 | 493 | 525 | 507.1 |
新疆 | 一本 | 理科 | 中西医临床医学 | 400 | 490 | 492 | 491.1 |
新疆 | 一本 | 理科 | 儿科学 | 400 | 488 | 492 | 489.6 |
新疆 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 400 | 494 | 512 | 500.4 |
新疆 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 400 | 492 | 493 | 492.5 |
黑龙江 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 429 | 506 | 512 | 508.4 |
黑龙江 | 一本 | 理科 | 中医学 | 429 | 501 | 501 | 501.0 |
黑龙江 | 一本 | 理科 | 药学类 | 429 | 475 | 486 | 482.1 |
黑龙江 | 一本 | 理科 | 医学检验技术 | 429 | 491 | 494 | 492.6 |
青海 | 一段 | 理科 | 临床医学 | 335 | 492 | 499 | 495.6 |
青海 | 一段 | 理科 | 麻醉学 | 335 | 486 | 486 | 486.0 |
青海 | 一段 | 理科 | 医学影像学 | 335 | 481 | 484 | 482.6 |
青海 | 一段 | 理科 | 口腔医学 | 335 | 501 | 501 | 501.0 |
青海 | 一段 | 理科 | 中西医临床医学 | 335 | 480 | 480 | 480.0 |
青海 | 一段 | 理科 | 医学检验技术 | 335 | 469 | 469 | 469.0 |
江西 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 509 | 560 | 566 | 562.7 |
江西 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 509 | 563 | 567 | 566.0 |
江西 | 一本 | 理科 | 医学影像学 | 509 | 558 | 560 | 560.0 |
江西 | 一本 | 理科 | 中医学 | 509 | 558 | 558 | 558.0 |
江西 | 一本 | 理科 | 医学检验技术 | 509 | 556 | 557 | 556.5 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 430 | 554 | 561 | 557.1 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 430 | 526 | 533 | 530.3 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 药学类 | 430 | 529 | 532 | 530.5 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 430 | 540 | 540 | 540.0 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 430 | 536 | 538 | 537.0 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 430 | 539 | 544 | 541.5 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 430 | 517 | 522 | 519.5 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 443 | 542 | 543 | 542.5 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 443 | 519 | 526 | 522.5 |
山西 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 498 | 535 | 543 | 537.7 |
山西 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 498 | 532 | 534 | 533.1 |
山西 | 一本 | 理科 | 中医学 | 498 | 532 | 532 | 532.0 |
广西 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 475 | 556 | 572 | 563.1 |
广西 | 二本 | 理科 | 法学 | 343 | 449 | 462 | 454.4 |
广西 | 二本 | 理科 | 护理学 | 343 | 450 | 457 | 453.9 |
广西 | 二本 | 理科 | 公共管理类 | 343 | 443 | 456 | 450.5 |
西藏 | 一本 | 理科(汉) | 临床医学 | 430 | 488 | 527 | 506.0 |
西藏 | 一本 | 理科(民) | 临床医学 | 340 | 388 | 428 | 401.0 |
吉林 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 488 | 538 | 560 | 546.9 |
吉林 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 488 | 544 | 548 | 546.1 |
吉林 | 一本 | 理科 | 医学影像学 | 488 | 536 | 537 | 536.8 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 428 | 561 | 561 | 561.0 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 428 | 564 | 569 | 566.5 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 药学类 | 428 | 550 | 553 | 551.5 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 428 | 552 | 554 | 553.0 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 428 | 550 | 560 | 555.0 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 429 | 569 | 574 | 571.3 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 429 | 563 | 565 | 564.0 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 药学类 | 429 | 563 | 566 | 564.5 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 429 | 558 | 562 | 560.0 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 429 | 559 | 559 | 559.0 |
内蒙古 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 427 | 539 | 557 | 552.2 |
内蒙古 | 一本 | 理科 | 中医学 | 427 | 488 | 488 | 488.0 |
内蒙古 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 427 | 459 | 497 | 476.8 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 445 | 568 | 574 | 571.2 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 基础医学 | 445 | 560 | 568 | 564.0 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 445 | 557 | 566 | 560.7 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 药学类 | 445 | 550 | 567 | 559.0 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 445 | 550 | 550 | 550.0 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 445 | 551 | 560 | 556.7 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 445 | 554 | 556 | 555.0 |
