下面是可爱的小编帮家人们整编的《兰州交通大学录取分数线是多少分》,希望可以帮助到有需要的朋友。
一、兰州交通大学2019年最低投档分数线和最低位次
1、2019年兰州交通大学在宁夏文科的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为2047;
2、2019年兰州交通大学在河南文科的最低录取分数线为538分,对应的录取位次为21014;
3、2019年兰州交通大学在湖北理科的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为43058;
4、2019年兰州交通大学在湖南理科的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为44050;
5、2019年兰州交通大学在湖南理科的最低录取分数线为390分,对应的录取位次为147151;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2019 | 兰州交通大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 53225 |
2019 | 兰州交通大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 579 | 49080 |
2019 | 兰州交通大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 565 | 36399 |
2019 | 兰州交通大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 564 | 11316 |
2019 | 兰州交通大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 559 | 7901 |
2019 | 兰州交通大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 553 | 98002 |
2019 | 兰州交通大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 552 | 17966 |
2019 | 兰州交通大学 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 552 | 17635 |
2019 | 兰州交通大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 552 | 11965 |
2019 | 兰州交通大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 551 | 18669 |
2019 | 兰州交通大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 550 | 2047 |
2019 | 兰州交通大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 547 | 26105 |
2019 | 兰州交通大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 28442 |
2019 | 兰州交通大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 22654 |
2019 | 兰州交通大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 546 | 15219 |
2019 | 兰州交通大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 540 | 10117 |
2019 | 兰州交通大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 539 | 17906 |
2019 | 兰州交通大学 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 538 | 9615 |
2019 | 兰州交通大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 538 | 25260 |
2019 | 兰州交通大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 538 | 21014 |
2019 | 兰州交通大学 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 538 | 13041 |
2019 | 兰州交通大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 536 | 67872 |
2019 | 兰州交通大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 536 | 6965 |
2019 | 兰州交通大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 536 | 11669 |
2019 | 兰州交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 534 | 20210 |
2019 | 兰州交通大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 534 | 10195 |
2019 | 兰州交通大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 533 | 44493 |
2019 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 532 | 5491 |
2019 | 兰州交通大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 530 | 37519 |
2019 | 兰州交通大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 523 | 43058 |
2019 | 兰州交通大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 522 | 82193 |
2019 | 兰州交通大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 522 | 41591 |
2019 | 兰州交通大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 519 | 44050 |
2019 | 兰州交通大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 519 | 42602 |
2019 | 兰州交通大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 518 | 5691 |
2019 | 兰州交通大学 | 山东 | 文科 | 专科批 | 518 | 41526 |
2019 | 兰州交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 515 | 17194 |
2019 | 兰州交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 513 | 8018 |
2019 | 兰州交通大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 513 | 35827 |
2019 | 兰州交通大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 512 | 10760 |
2019 | 兰州交通大学 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 512 | 78959 |
2019 | 兰州交通大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 509 | 98103 |
2019 | 兰州交通大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 503 | 69964 |
2019 | 兰州交通大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 503 | 54374 |
2019 | 兰州交通大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 501 | 20261 |
2019 | 兰州交通大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 501 | 41201 |
2019 | 兰州交通大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 499 | 24553 |
2019 | 兰州交通大学 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 498 | 6101 |
2019 | 兰州交通大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 497 | 38010 |
2019 | 兰州交通大学 | 河北 | 文科 | 专科批 | 496 | 43284 |
2019 | 兰州交通大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 496 | 8164 |
2019 | 兰州交通大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 495 | 76959 |
2019 | 兰州交通大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 494 | 5475 |
2019 | 兰州交通大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 491 | 18987 |
2019 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 490 | 27310 |
2019 | 兰州交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 490 | 33011 |
2019 | 兰州交通大学 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 489 | 24047 |
2019 | 兰州交通大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 489 | 53210 |
2019 | 兰州交通大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 479 | 8384 |
2019 | 兰州交通大学 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 477 | 42594 |
2019 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 474 | 19650 |
2019 | 兰州交通大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 471 | 43914 |
2019 | 兰州交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 468 | 27821 |
2019 | 兰州交通大学 | 山西 | 文科 | 专科批 | 465 | 31417 |
2019 | 兰州交通大学 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 459 | 35147 |
2019 | 兰州交通大学 | 山东 | 理科 | 专科批 | 455 | 171311 |
2019 | 兰州交通大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 451 | 173712 |
2019 | 兰州交通大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 448 | 16989 |
2019 | 兰州交通大学 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 445 | 43760 |
2019 | 兰州交通大学 | 青海 | 文科 | 专科批 | 441 | 3855 |
2019 | 兰州交通大学 | 江西 | 文科 | 专科批 | 440 | 71651 |
2019 | 兰州交通大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 431 | 30756 |
2019 | 兰州交通大学 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 428 | 7561 |
2019 | 兰州交通大学 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 422 | 96070 |
2019 | 兰州交通大学 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 422 | 86266 |
2019 | 兰州交通大学 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 413 | 10919 |
2019 | 兰州交通大学 | 河北 | 理科 | 专科批 | 408 | 170983 |
2019 | 兰州交通大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 404 | 131789 |
2019 | 兰州交通大学 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 393 | 21734 |
2019 | 兰州交通大学 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 390 | 147151 |
2019 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 385 | 86005 |
2019 | 兰州交通大学 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 371 | 129085 |
2019 | 兰州交通大学 | 山西 | 理科 | 专科批 | 370 | 128050 |
2019 | 兰州交通大学 | 青海 | 理科 | 专科批 | 354 | 15924 |
2019 | 兰州交通大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 345 | 74258 |
2019 | 兰州交通大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 339 | 17594 |
2019 | 兰州交通大学 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 327 | 37975 |
数据来源于助手网官网,查询请登录 |
二、兰州交通大学的简介和师资力量介绍
学校现有2个校区,占地面积1564亩,校舍建筑面积88.74万平方米,图书馆藏书227万册。有21个直属学院(部),1个国家级大学科技园。有全日制在校生3.12万人,其中,本科生2.2万人,研究生6123人,高职学生2288人,国际学生385人。 多年来,学校毕业生始终保持着较高的就业率。毕业生中,签约国企比例保持在75%以上,45%左右的学生签约中国中铁、中国铁建、中国交建等世界500强企业。毕业生就业质量位居省内高校前列。学校先后获得“全国普通高校毕业生就业工作先进集体”“全国毕业生就业50所典型经验高校”等荣誉称号。 学校始终秉承交通大学“严谨治学、严格要求”的优良办学传统,着力培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高、具有创新精神和国际视野的高级专门人才。在2005年教育部本科教学工作水平评估中获“优秀”,在2017年教育部本科教学工作审核评估中获得教育部专家好评。学校贯彻落实全国教育大会精神,深入推进一流本科专业提升工程,学校研究生培养规模稳中有升,形成学术学位、专业学位研究生分类培养格局,人才培养质量稳步提高。积极开展“互联网+青年红色筑梦之旅”“挑战杯”“数学建模”“结构设计”“机械创新设计”“机器人”“外研社杯”和大学生创新创业训练计划项目等创新创业实践活动。五年来,获得各级各类学科竞赛国家级奖481项,国家级大学生创新创业训练计划项目立项共128项。2017年分别入选“深化创新创业教育改革示范高校”和“全国高校实践育人创新创业基地”。63年来,学校为国家交通事业和地方经济建设发展培养了以中科院院士赖远明、万科集团原董事会主席王石等为代表的20余万名优秀人才,我们的毕业生业务精、能力强,留得住、用得上,受到了用人单位的广泛赞誉。
三、2018兰州交通大学高考录取分数线
贵州 | 理工 | 文史 |
科类(二本) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
录取分数 | 379 | 504 | 487 | 492.5 | 477 | 568 | 562 | 565 |
青海 | 理工 |
科类(二本) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
录取分数 | 365 | 470 | 408 | 427 |
河北 | 理工 | 文史 |
科类(二本) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
录取分数 | 358 | 570 | 515 | 528.9 | 441 | 579 | 559 | 565.7 |
安徽 | 理工 |
科类(一本) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
录取分数 | 505 | 579.9 | 525.8 | 541.7 |
江西 | 理工 | 文史 |
科类(二本) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
录取分数 | 477 | 540 | 523 | 546 | 496 | 567 | 564 | 565 |
辽宁 | 理工 | 文史 |
科类(二本) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
录取分数 | 368 | 579 | 544 | 554 | 461 | 547 | 544 | 546 |
录取分数统计: | 理工 | 文史 |
科类(二本) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 285 | 347 | 331 | 333.9 | 281 | 333 | 327 | 329.8 |
录取分数统计: | 理工 | 文史 |
科类(二本) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
内蒙古 | 336 | 512 | 459 | 487 | 399 | 536 | 471 | 503 |
录取分数统计: | 理工 | 文史 |
科类(一本) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宁夏 | 463 | 512 | 474 | 490 | 528 | 551 | 536 | 542 |
录取分数统计: | 理工 | 文史 |
科类(一本) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
陕西 | 474 | 580.1 | 498.1 | 518.6 | 518 | 535 | 528 | 530.7 |
录取分数统计: | 理工 | 文史 |
科类(本科) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 435 | 592 | 550 | 558 | 505 | 574 | 561 | 565 |
录取分数统计: | 理工 | 文史 |
科类(一本) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肃 | 483 | 568 | 496 | 512 | 502 | 525 | 510 | 514 |
录取分数统计: | 理工 |
科类(一本) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 546 | 619 | 580 | 588 |
录取分数统计: | 理工 |
科类(一本) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 511 | 607 | 575 | 580.2 |
录取分数统计: | 理工 |
科类(一本) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广西 | 513 | 577 | 540 | 553.9 |
录取分数统计: | 理工 |
科类(一本) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 499 | 592 | 554 | 562.7 |
录取分数统计: | 理工 | 文史 |
科类(本科) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 407 | 561 | 500 | 517.8 | 436 | 543 | 519 | 532.0 |
录取分数统计如下: |
科类(本科一批) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
内蒙古 | 478 | 598 | 504 | 543.6 |
录取分数统计如下: | 理工 | 文史 |
科类(D段农村专项) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肃 | 483 | 517 | 489 | 496.3 | 502 | 527 | 503 | |
录取分数统计如下: |
科类(C段贫困专项) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肃 | 483 | 548 | 449 | 509.4 |
四、兰州交通大学2020年最低投档分数线和最低位次
1、2020年兰州交通大学在河南文科的最低录取分数线为557分,对应的录取位次为21554;
2、2020年兰州交通大学在安徽文科的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为20757;
3、2020年兰州交通大学在内蒙古理科的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为16810;
4、2020年兰州交通大学在河北理科的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为167349;
5、2020年兰州交通大学在安徽理科的最低录取分数线为427分,对应的录取位次为158919;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2020 | 兰州交通大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53756 |
2020 | 兰州交通大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 584 | 60827 |
2020 | 兰州交通大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 574 | 10368 |
2020 | 兰州交通大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 568 | 55398 |
2020 | 兰州交通大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 567 | 41337 |
2020 | 兰州交通大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 566 | 49254 |
2020 | 兰州交通大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 15791 |
2020 | 兰州交通大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 15963 |
2020 | 兰州交通大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 559 | 8424 |
2020 | 兰州交通大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 557 | 21554 |
2020 | 兰州交通大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 556 | 14140 |
2020 | 兰州交通大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 555 | 96089 |
2020 | 兰州交通大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 555 | 38617 |
2020 | 兰州交通大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 555 | 26175 |
2020 | 兰州交通大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 553 | 98506 |
2020 | 兰州交通大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 552 | 38165 |
2020 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 552 | 24789 |
2020 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 547 | 25872 |
2020 | 兰州交通大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 36733 |
2020 | 兰州交通大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 545 | 10008 |
2020 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 545 | 26361 |
2020 | 兰州交通大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 544 | 90126 |
2020 | 兰州交通大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 543 | 12342 |
2020 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26978 |
2020 | 兰州交通大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 540 | 20757 |
2020 | 兰州交通大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 538 | 13204 |
2020 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 28130 |
2020 | 兰州交通大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 535 | 9556 |
2020 | 兰州交通大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 534 | 25758 |
2020 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 533 | 5746 |
2020 | 兰州交通大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 532 | 72060 |
2020 | 兰州交通大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 532 | 45553 |
2020 | 兰州交通大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 532 | 2673 |
2020 | 兰州交通大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 531 | 30167 |
2020 | 兰州交通大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 531 | 10336 |
2020 | 兰州交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 528 | 19048 |
2020 | 兰州交通大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 525 | 26435 |
2020 | 兰州交通大学 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 525 | 14129 |
2020 | 兰州交通大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 525 | 39437 |
2020 | 兰州交通大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 524 | 31014 |
2020 | 兰州交通大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 520 | 78767 |
2020 | 兰州交通大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 519 | 55945 |
2020 | 兰州交通大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 508 | 40324 |
2020 | 兰州交通大学 | 河南 | 文科 | 专科批 | 505 | 59518 |
2020 | 兰州交通大学 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 505 | 4662 |
2020 | 兰州交通大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 505 | 14492 |
2020 | 兰州交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 504 | 26695 |
2020 | 兰州交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 504 | 9058 |
2020 | 兰州交通大学 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 502 | 48988 |
2020 | 兰州交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 502 | 16810 |
2020 | 兰州交通大学 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 502 | 19618 |
2020 | 兰州交通大学 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 501 | 46312 |
2020 | 兰州交通大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 500 | 34254 |
2020 | 兰州交通大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 498 | 20717 |
2020 | 兰州交通大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 497 | 7570 |
2020 | 兰州交通大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 491 | 23446 |
2020 | 兰州交通大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 490 | 44957 |
2020 | 兰州交通大学 | 河北 | 文科 | 专科批 | 486 | 47110 |
2020 | 兰州交通大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 484 | 49851 |
2020 | 兰州交通大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 483 | 45965 |
2020 | 兰州交通大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 481 | 8572 |
2020 | 兰州交通大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 480 | 45113 |
2020 | 兰州交通大学 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 471 | 28581 |
2020 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 469 | 30734 |
2020 | 兰州交通大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 467 | 236188 |
2020 | 兰州交通大学 | 山西 | 文科 | 专科批 | 464 | - |
2020 | 兰州交通大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 462 | 8693 |
2020 | 兰州交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 460 | 37617 |
2020 | 兰州交通大学 | 青海 | 文科 | 专科批 | 445 | 3434 |
2020 | 兰州交通大学 | 河北 | 理科 | 专科批 | 442 | 167349 |
2020 | 兰州交通大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 438 | 175561 |
2020 | 兰州交通大学 | 河南 | 理科 | 专科批 | 437 | 261238 |
2020 | 兰州交通大学 | 江西 | 文科 | 专科批 | 434 | 5926 |
2020 | 兰州交通大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 429 | - |
2020 | 兰州交通大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 427 | 158919 |
2020 | 兰州交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 426 | 33983 |
2020 | 兰州交通大学 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 418 | 142852 |
2020 | 兰州交通大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 418 | 7116 |
2020 | 兰州交通大学 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 416 | - |
2020 | 兰州交通大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 414 | 34099 |
2020 | 兰州交通大学 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 412 | 82082 |
2020 | 兰州交通大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 398 | 47458 |
2020 | 兰州交通大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 397 | 17078 |
2020 | 兰州交通大学 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 386 | 125470 |
2020 | 兰州交通大学 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 384 | 108955 |
2020 | 兰州交通大学 | 山西 | 理科 | 专科批 | 376 | - |
2020 | 兰州交通大学 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 372 | 23053 |
2020 | 兰州交通大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 351 | 73952 |
2020 | 兰州交通大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 344 | 19034 |
2020 | 兰州交通大学 | 青海 | 理科 | 专科批 | 343 | 15823 |
2020 | 兰州交通大学 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 315 | - |
2020 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合 | 专科批 | 244 | 6641 |
数据来源于助手网官网,查询请登录 |
五、兰州交通大学2021年最低投档分数线和最低位次
1、2021年兰州交通大学在湖北历史的最低录取分数线为557分,对应的录取位次为13978;
2、2021年兰州交通大学在湖南历史的最低录取分数线为551分,对应的录取位次为10641;
3、2021年兰州交通大学在湖北物理的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为43016;
4、2021年兰州交通大学在河北物理的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为57317;
5、2021年兰州交通大学在江西理科的最低录取分数线为392分,对应的录取位次为24226;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 兰州交通大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 15683 |
2021 | 兰州交通大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 11937 |
2021 | 兰州交通大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 16462 |
2021 | 兰州交通大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 60300 |
2021 | 兰州交通大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 561 | 12621 |
2021 | 兰州交通大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 561 | 7767 |
2021 | 兰州交通大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 22944 |
2021 | 兰州交通大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23563 |
2021 | 兰州交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 557 | 13978 |
2021 | 兰州交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 556 | 37635 |
2021 | 兰州交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 553 | 37425 |
2021 | 兰州交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 551 | 10641 |
2021 | 兰州交通大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 549 | 70426 |
2021 | 兰州交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 549 | 40254 |
2021 | 兰州交通大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 549 | 14582 |
2021 | 兰州交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 547 | 42490 |
2021 | 兰州交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 546 | 43016 |
2021 | 兰州交通大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 544 | 43878 |
2021 | 兰州交通大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 542 | 33113 |
2021 | 兰州交通大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 541 | 16366 |
2021 | 兰州交通大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 540 | 80703 |
2021 | 兰州交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 540 | 46265 |
2021 | 兰州交通大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 538 | 34452 |
2021 | 兰州交通大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 537 | 9559 |
2021 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 25717 |
2021 | 兰州交通大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 536 | 30124 |
2021 | 兰州交通大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 535 | 35902 |
2021 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 25919 |
2021 | 兰州交通大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 535 | 43263 |
2021 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
2021 | 兰州交通大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 533 | 57317 |
2021 | 兰州交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 533 | 31189 |
2021 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 26356 |
2021 | 兰州交通大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 531 | 28598 |
2021 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
2021 | 兰州交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 528 | 25086 |
2021 | 兰州交通大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 528 | 39325 |
2021 | 兰州交通大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 528 | 102673 |
2021 | 兰州交通大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 528 | 76005 |
2021 | 兰州交通大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 96969 |
2021 | 兰州交通大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 526 | 9246 |
2021 | 兰州交通大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 28438 |
2021 | 兰州交通大学 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 518 | 51973 |
2021 | 兰州交通大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 516 | 51187 |
2021 | 兰州交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 513 | 73063 |
2021 | 兰州交通大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 512 | 3008 |
2021 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 511 | 6419 |
2021 | 兰州交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 兰州交通大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 509 | 15184 |
2021 | 兰州交通大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 505 | 12595 |
2021 | 兰州交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 503 | 83429 |
2021 | 兰州交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 499 | 24338 |
2021 | 兰州交通大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 495 | 40210 |
2021 | 兰州交通大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 495 | 39953 |
2021 | 兰州交通大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 492 | 85568 |
2021 | 兰州交通大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 484 | 36490 |
2021 | 兰州交通大学 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 477 | 5767 |
2021 | 兰州交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 470 | 23173 |
2021 | 兰州交通大学 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 470 | 22443 |
2021 | 兰州交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 466 | 19998 |
2021 | 兰州交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 465 | 29464 |
2021 | 兰州交通大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 456 | 249201 |
2021 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 453 | 29430 |
2021 | 兰州交通大学 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 453 | 76297 |
2021 | 兰州交通大学 | 江西 | 文科 | 专科批 | 451 | 3694 |
2021 | 兰州交通大学 | 山西 | 文科 | 专科批 | 451 | - |
2021 | 兰州交通大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 450 | 52516 |
2021 | 兰州交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 448 | 12413 |
2021 | 兰州交通大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 429 | 177156 |
