本文为大家整理的是山西大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2022山西大学艺术类录取分数线
山西大学2022年山西省提前艺术、体育本科批音乐表演、舞蹈编导、作曲与作曲技术理论专业第一志愿录取成绩统计
专业/行当 | 最高分 | 最低分 |
音乐表演打击乐 | 87.12 | 86.52 |
音乐表演大管 | 78.19 | 78.19 |
音乐表演大号 | 87.4 | 87.4 |
音乐表演大提琴 | 85.4 | 83.4 |
音乐表演单簧管 | 92.2 | 86.47 |
音乐表演低音提琴 | 87.89 | 83.58 |
音乐表演二胡 | 90.57 | 88.35 |
音乐表演钢琴 | 92.88 | 88.82 |
音乐表演古筝 | 91.18 | 91.18 |
音乐表演琵琶 | 92.12 | 82.37 |
音乐表演笙 | 89.85 | 89.85 |
音乐表演手风琴 | 88.83 | 80.51 |
音乐表演双簧管 | 86.89 | 86.81 |
音乐表演唢呐 | 83.05 | 80.2 |
音乐表演小号 | 86.13 | 83.92 |
音乐表演小提琴 | 91.2 | 85.54 |
音乐表演扬琴 | 86.78 | 84.16 |
音乐表演圆号 | 86.08 | 86.08 |
音乐表演长笛 | 90.03 | 89.39 |
音乐表演长号 | 85.53 | 85.35 |
音乐表演中阮 | 91 | 91 |
音乐表演中提琴 | 86.82 | 84.06 |
音乐表演竹笛 | 89.38 | 88.14 |
音乐表演声乐(男) | 90.12 | 86.43 |
音乐表演声乐(女) | 91.53 | 87.44 |
舞蹈编导(男) | 76.13 | 72.6 |
舞蹈编导(女) | 76.47 | 73.27 |
作曲与作曲技术理论 | 477 | 418 |
山西大学2022年山西省第一批本科A类艺术类各专业录取成绩统计
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
艺术(不分文理) | 音乐学 | 533 | 442 |
艺术(不分文理) | 美术学类 | 140.133 | 130.533 |
艺术(不分文理) | 设计学类 | 147.333 | 131.467 |
艺术(不分文理) | 书法学 | 143.647 | 136.727 |
艺术(不分文理) | 戏剧影视文学 | 440.079 | 398.72 |
点击查看其他省份2022年艺术类录取分数线:https://bkzsfw_web/lnfs.html
2021山西大学艺术类录取分数线
山西大学2021年山西省音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈编导专业录取成绩
专业/行当 | 最高分 | 最低分 |
音乐表演 打击乐 | 88.38 | 83.28 |
音乐表演 大管 | 81.82 | 77.97 |
音乐表演 大号 | 86.63 | 86.63 |
音乐表演 大提琴 | 86.84 | 82.19 |
音乐表演 单簧管 | 86.6 | 80.32 |
音乐表演 低音提琴 | 86.16 | 81.69 |
音乐表演 二胡 | 88.03 | 85.94 |
音乐表演 钢琴 | 91.94 | 77.73 |
音乐表演 古筝 | 92.03 | 92.03 |
音乐表演 琵琶 | 91.78 | 86.75 |
音乐表演 笙 | 86.15 | 83.17 |
音乐表演 手风琴 | 90.66 | 81.1 |
音乐表演 双簧管 | 79.1 | 79.1 |
音乐表演 唢呐 | 86.67 | 85.41 |
音乐表演 小号 | 85.6 | 80.03 |
音乐表演 小提琴 | 88.17 | 77.07 |
音乐表演 扬琴 | 84.25 | 76.26 |
音乐表演 圆号 | 83.66 | 81.48 |
音乐表演 长笛 | 86.46 | 82.52 |
音乐表演 长号 | 84.87 | 84.87 |
音乐表演 中阮 | 81.91 | 77.07 |
音乐表演 中提琴 | 86.98 | 86.98 |
音乐表演 竹笛 | 89.58 | 80.34 |
音乐表演 声乐(男) | 89.49 | 85.52 |
音乐表演 声乐(女) | 89.25 | 83.59 |
作曲与作曲技术理论 | 85.29 | 79.38 |
舞蹈编导(男) | 73.6 | 71 |
舞蹈编导(女) | 75.27 | 71.37 |
山西大学2021年山西省第一批本科A类艺术各专业录取成绩
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
艺文 | 音乐学 | 484 | 471 |
艺理 | 音乐学 | 503 | 465 |
艺文 | 美术学类 | 140.53 | 127.47 |
艺理 | 美术学类 | 134.8 | 126.53 |
艺文 | 设计学类 | 143.4 | 128.4 |
艺理 | 设计学类 | 133.13 | 128.2 |
艺文 | 书法学 | 146.95 | 140.84 |
艺理 | 书法学 | 138.12 | 135.23 |
艺文 | 戏剧影视文学 | 446.48 | 405.2 |
艺理 | 戏剧影视文学 | 439.76 | 368.58 |
点击查看其他省份2021年艺术类录取分数线:https://bkzsfw_web/lnfs.html
2020山西大学艺术类录取分数线【山西】
山西大学2020年山西省第一批本科艺术综合各专业录取成绩
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 音乐学 | 523 | 474 |
理工 | 音乐学 | 492 | 471 |
文史 | 美术学类 | 138.466 | 132.666 |
理工 | 美术学类 | 137.71 | 133.643 |
文史 | 设计学类 | 148.4 | 134.133 |
理工 | 设计学类 | 138.886 | 135.023 |
文史 | 书法学 | 139.006 | 135.226 |
理工 | 书法学 | 141.18 | 134.946 |
文史 | 戏剧影视文学 | 468.639 | 426.88 |
理工 | 戏剧影视文学 | 427.1 | 412.539 |
山西大学2020年山西省提前艺术本科批各专业录取成绩
招生专业/行当 | 最高分 | 最低分 |
音乐表演 声乐(男) | 90.62 | 83.9 |
音乐表演 声乐(女) | 90.21 | 86.37 |
音乐表演 钢琴 | 91.94 | 90.32 |
音乐表演 手风琴 | 90.91 | 88.29 |
音乐表演 二胡 | 88.27 | 85.28 |
音乐表演 竹笛 | 92.31 | 89.2 |
音乐表演 唢呐 | 81.99 | 81.98 |
音乐表演 笙 | 86.55 | 86.55 |
音乐表演 琵琶 | 91.01 | 87.51 |
音乐表演 扬琴 | 88.62 | 83.74 |
音乐表演 古筝 | 92.96 | 90.29 |
音乐表演 中阮 | 86.11 | 86.11 |
音乐表演 小提琴 | 89.09 | 86.96 |
音乐表演 中提琴 | 88.74 | 84.16 |
音乐表演 大提琴 | 86.63 | 84.4 |
音乐表演 低音提琴 | 82.85 | 82.85 |
音乐表演 打击乐 | 89.8 | 87.4 |
音乐表演 单簧管 | 89.71 | 87.7 |
音乐表演 长笛 | 87.08 | 85.74 |
音乐表演 双簧管 | 84.32 | 80.67 |
音乐表演 大管 | 83.41 | 83.41 |
音乐表演 小号 | 84.87 | 84.59 |
音乐表演 圆号 | 83.25 | 81.79 |
音乐表演 长号 | 83.01 | 83.01 |
音乐表演 大号 | 83.03 | 83.03 |
作曲与作曲技术理论 | 90.3 | 89.47 |
舞蹈编导(男) | 74.97 | 71.33 |
舞蹈编导(女) | 75.27 | 69.33 |
以上这篇《2022山西大学艺术类录取分数线(含2020-2021历年) 2021山西大学艺术类录取分数线》是来自于高考家长网的山西大学录取分数线2021的相关内容,希望能够解决您的问题。