每年的各个省份高考试卷类型不同,各省分数线也不同,所以导致每所大学在各个省份的录取分数线也不同,为了帮助大家更好的了解2012四川大学录取分数线相关内容,高考家长网精心整编分享了这篇《四川大学在河北历年最低招生录取分数线参考(含-2012) 四川大学在河北历年最低招生录取分数线-文科》,感谢您的阅读。
四川大学在河北历年最低招生录取分数线-理科
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
四川大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 248 | - | 622 | 6287 | 不限 |
四川大学 | 河北 | 2020 | 本科 | 理科 | 415 | 234 | 234 | 657 | 5030 | |
四川大学 | 河北 | 2019 | 本一 | 理科 | 502 | 234 | 234 | 633 | 5579 | |
四川大学 | 河北 | 2018 | 本一 | 理科 | 511 | 233 | 233 | 653 | 5035 | |
四川大学 | 河北 | 2017 | 本一 | 理科 | 485 | 236 | 239 | 622 | 5557 | |
四川大学 | 河北 | 2016 | 本一 | 理科 | 525 | 244 | 252 | 645 | 6041 | |
四川大学 | 河北 | 2015 | 本一 | 理科 | 544 | 257 | 263 | 630 | 6323 | |
四川大学 | 河北 | 2014 | 本一 | 理科 | 573 | 258 | 283 | 640 | 6938 | |
四川大学 | 河北 | 2013 | 本一 | 理科 | 538 | 250 | 256 | 594 | 8530 | |
四川大学 | 河北 | 2012 | 本一 | 理科 | 564 | 267 | 275 | 615 | - |
四川大学在河北历年最低招生录取分数线-文科
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
四川大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 27 | - | 587 | 4236 | 不限 |
四川大学 | 河北 | 2020 | 本科 | 文科 | 465 | 39 | 39 | 630 | 825 | |
四川大学 | 河北 | 2019 | 本一 | 文科 | 549 | 38 | 38 | 638 | 723 | |
四川大学 | 河北 | 2018 | 本一 | 文科 | 559 | 30 | 30 | 658 | 708 | |
四川大学 | 河北 | 2017 | 本一 | 文科 | 517 | 28 | 28 | 622 | 811 | |
四川大学 | 河北 | 2016 | 本一 | 文科 | 535 | 25 | 25 | 628 | 720 | |
四川大学 | 河北 | 2015 | 本一 | 文科 | 548 | 27 | 28 | 615 | 838 | |
四川大学 | 河北 | 2014 | 本一 | 文科 | 563 | 29 | 31 | 614 | 850 | |
四川大学 | 河北 | 2013 | 本一 | 文科 | 561 | 33 | 34 | 609 | 1048 | |
四川大学 | 河北 | 2012 | 本一 | 文科 | 572 | 39 | 39 | 612 | - |
上面的《四川大学在河北历年最低招生录取分数线参考(含-2012) 四川大学在河北历年最低招生录取分数线-文科》是由高考家长网精心整理的2012四川大学录取分数线相关信息,感谢您的阅读与参考。