2023中央民族大学在辽宁本科批历史类录取分数线543分;中央民族大学在黑龙江本科一批A段文科录取分数线515分;中央民族大学在山东普通类一段录取分数线604分等,《2023中央民族大学录取分数线是多少 中央民族大学各省录取分数线2022》是高考家长网为您整理的中央民族大学录取分数线相关信息,欢迎查阅参考。
中央民族大学在各省录取分数线2023
2023各省中央民族大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 627/5755 | 448 | -4 | 历史必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 620/6861 | 448 | -3 | 物/化/生(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 620/6861 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 619/7037 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 608/8860 | 448 | -5 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 606/9197 | 448 | -6 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 647/3933 | 472 | -2 | 历史必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 639/5123 | 472 | -3 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 638/5290 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 636/5599 | 472 | -4 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 625/7513 | 472 | -6 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 617/9046 | 472 | -5 | 物/化/生(3选1) |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 647/14181 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 637/20549 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 604/21707 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 573/45862 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 578/8985 | 475 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 544/17759 | 475 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 605/1230 | 528 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 少数民族语言(校测语言合格) | 528/12289 | 528 | ||
重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 581/10917 | 406 | ||
重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | 预科班 | 569/14108 | 406 | ||
重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 556/18037 | 406 | ||
重庆 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 583/1628 | 407 | ||
重庆 | 历史 | 2023 | 本科批 | 预科班 | 573/2226 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 606/19346 | 520 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 597/23731 | 520 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 582/3030 | 527 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 573/9627 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A1段 | 中外合作办学 | 544/17284 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 550/1467 | 490 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 602/10801 | 360 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 607/9700 | 360 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 582/15628 | 360 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 招朝鲜族考生 | 555/23491 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 543/5748 | 404 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 600/1341 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 542/8712 | 408 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 542/8712 | 408 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 515/1387 | 430 |
中央民族大学各省录取分数线2022
2022各省中央民族大学录取分数线:
2022年分省分类别 | 我校录取分数线 | ||
文史类 | 理工类 | ||
北京 | 体育类 | 413(投档成绩),66(体育成绩) | |
美术师范 | 143.6(综合成绩) | ||
普通类 | 不限组621,历史组627,物理组616,物/化/生组617,中外合作602 | ||
天津 | 不限组652,历史组654,物理组649,物/化/生组651,中外合作636 | ||
河北 | 体育类 | 617.468(投档成绩) | --- |
国家专项 | --- | 596 | |
普通类 | 609 | 597 | |
山西 | 569 | 555 | |
内蒙古 | 体育类 | 98.18(体育成绩) | |
国家专项 | --- | 570 | |
普通类 | 549 | 547 | |
预科班 | 537 | 520 | |
蒙文答卷 | 515 | 503 | |
辽宁 | 体育类 | 148.2(投档成绩) | 153.6(投档成绩) |
普通类 | 603 | 599,中外合作575 | |
预科班 | 592 | 605 | |
朝文答卷 | 572 | 528 | |
吉林 | 普通类 | 551 | 542 |
预科班 | 529 | 523 | |
朝文答卷 | 538 | 536 | |
黑龙江 | 普通类 | 554 | 545 |
预科班 | 501 | 466,赫哲族479 | |
朝文答卷 | 473 | --- | |
上海 | |||
江苏 | 586 | 599,化/生602,中外合作587 | |
浙江 | 634,中外合作629 | ||
安徽 | 国家专项 | --- | 602,598(征集志愿) |
普通类 | 590 | 598 | |
福建 | 体育类 | --- | 634.5(投档成绩) |
普通类 | 598 | 604,化/生604,中外合作578 | |
江西 | 国家专项 | --- | 587 |
普通类 | 586 | 584 | |
山东 | 592,中外578 | ||
河南 | 国家专项 | --- | 604 |
普通类 | 588 | 594,中外合作565 | |
湖北 | 国家专项 | --- | 583 |
普通类 | 591 | 587,化/生583,中外合作570 | |
预科班 | 586 | 579 | |
湖南 | 国家专项 | --- | 582 |
普通类 | 589 | 589,化/生588,中外合作572 | |
预科班 | 580 | 581 | |
广东 | 590 | 605 | |
广西 | 体育类 | 528(投档成绩),85(体育成绩) | |
国家专项 | --- | 561 | |
少语测试 | 515 | 496 | |
普通类 | 607 | 575 | |
预科班 | 550 | 555 | |
海南 | 体育类 | 571(投档成绩),76(体育成绩) | |
普通类 | 不限组682,历史组700,物理组677,物/化/生组677 | ||
重庆 | 国家专项 | --- | 579 |
普通类 | 588 | 584 | |
预科班 | 569, 定向武陵山567 | 573,定向武陵山570 | |
四川 | 国家专项 | --- | 602 |
普通类 | 596 | 605,中外合作581 | |
预科班 | 571 | 571 | |
藏文答卷 | 491 | 479 | |
彝文答卷 | 474 | 496 | |
贵州 | 国家专项 | --- | 570,552(征集志愿) |
少语测试 | 560 | 540 | |
普通类 | 619 | 564,定向西藏531 | |
预科班 | 557,定向武陵山605 | 532,定向武陵山487 | |
云南 | 国家专项 | --- | 600 |
少语测试 | 617 | 561 | |
普通类 | 640 | 610 | |
预科班 | 620 | 592 | |
藏文加试 | 622(投档成绩) | --- | |
西藏 | 国家专项 | --- | 汉573,藏468 |
汉族 | 536 | 514 | |
藏族 | 414 | 383 | |
陕西 | 国家专项 | --- | 565 |
普通类 | 575 | 557 | |
甘肃 | 国家专项 | --- | 529 |
普通类 | 551 | 520 | |
预科班 | 524 | 489 | |
藏文答卷 | 510 | 486 | |
藏文加试 | --- | 447 | |
青海 | 普通类 | 515 | 476 |
预科班 | 515 | 467 | |
藏文答卷 | 484 | 478 | |
宁夏 | 普通类 | 549 | 506 |
预科班 | 497 | 478 | |
新疆 | 国家专项 | --- | 447 |
普通类 | 519 | 507 | |
南疆单列 | --- | 438 | |
单列选考外语 | 455 | 453 | |
预科班 | 455 | 436 | |
单列选民族语 | 哈374,维354 | 哈368,维366(有征集) |
上面这《2023中央民族大学录取分数线是多少 中央民族大学各省录取分数线2022》就是高考家长网为您整理的中央民族大学录取分数线相关知识,希望可以给予您一定的参考价值。