宁波大学科学技术学院2023年招生简章已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2023年宁波大学科学技术学院各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为高考家长网根据宁波大学科学技术学院官网公布整理的:宁波大学科学技术学院各专业2022年在各省市的录取分数线,来预测指导2023年的高考志愿填报!
一:2023年宁波大学科学技术学院各专业录取分数线(参考2022年)
宁波大学科学技术学院(1段)2022年在浙江省综合类最低录取分为520分,录取位次143574。其中法学552分,商务英语545分,英语544分,录取分数线最高的是汉语言文学专业,最低为554分,也是本校报考最热门的综合类专业。
附:2022年宁波大学科学技术学院各专业在浙江省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
宁波大学科学技术学院 | 汉语言文学 | 1段(综合) | 554 |
宁波大学科学技术学院 | 法学 | 1段(综合) | 552 |
宁波大学科学技术学院 | 商务英语 | 1段(综合) | 545 |
宁波大学科学技术学院 | 英语 | 1段(综合) | 544 |
宁波大学科学技术学院 | 电子商务 | 1段(综合) | 544 |
宁波大学科学技术学院 | 会计学 | 1段(综合) | 544 |
宁波大学科学技术学院 | 生物技术 | 1段(综合) | 543 |
宁波大学科学技术学院 | 建筑学 | 1段(综合) | 542 |
宁波大学科学技术学院 | 日语 | 1段(综合) | 542 |
宁波大学科学技术学院 | 英语 | 1段(综合) | 542 |
宁波大学科学技术学院 | 翻译 | 1段(综合) | 540 |
宁波大学科学技术学院 | 环境工程 | 1段(综合) | 540 |
宁波大学科学技术学院 | 工商管理 | 1段(综合) | 540 |
宁波大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 1段(综合) | 539 |
宁波大学科学技术学院 | 金融学 | 1段(综合) | 539 |
宁波大学科学技术学院 | 物流管理 | 1段(综合) | 538 |
宁波大学科学技术学院 | 应用化学 | 1段(综合) | 537 |
宁波大学科学技术学院 | 旅游管理 | 1段(综合) | 533 |
宁波大学科学技术学院 | 广告学 | 1段(综合) | 531 |
宁波大学科学技术学院 | 电子信息工程 | 1段(综合) | 528 |
宁波大学科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 1段(综合) | 527 |
宁波大学科学技术学院 | 电气工程及其自动化 | 1段(综合) | 525 |
宁波大学科学技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段(综合) | 525 |
宁波大学科学技术学院 | 机械电子工程 | 1段(综合) | 524 |
宁波大学科学技术学院 | 工程管理 | 1段(综合) | 523 |
宁波大学科学技术学院 | 人工智能 | 1段(综合) | 523 |
宁波大学科学技术学院 | 软件工程 | 1段(综合) | 523 |
宁波大学科学技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段(综合) | 522 |
宁波大学科学技术学院 | 土木工程 | 1段(综合) | 520 |
宁波大学科学技术学院 | 机器人工程 | 1段(综合) | 520 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、宁波大学科学技术学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
以下为宁波大学科学技术学院2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录高考家长网志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 宁波大学科学技术学院(2575) | 理科 | 456 | 138334 | 435 |
宁波大学科学技术学院(2575) | 文科 | 504 | 34624 | 480 | |
福建(本科) | 宁波大学科学技术学院(2970)(专业组999(宁波市)(独立学院)) | 历史类 | 487 | 23196 | 468 |
宁波大学科学技术学院(2970)(专业组999(宁波市)(独立学院)) | 物理类 | 453 | 79932 | 428 | |
甘肃(本二) | 宁波大学科学技术学院(2022)((独立学院)(宁波市)) | 理科 | 351 | 80991 | 345 |
宁波大学科学技术学院(2022)((独立学院)(宁波市)) | 文科 | 439 | 21346 | 425 | |
广西(本二) | 宁波大学科学技术学院(13277)((理93文17)(学校所在地浙江省宁波市。咨询电话0574-87600018)) | 理科 | 343 | 144057 | 343 |
宁波大学科学技术学院(13277)((理93文17)(学校所在地浙江省宁波市。咨询电话0574-87600018)) | 文科 | 427 | 51253 | 421 | |
贵州(本二) | 宁波大学科学技术学院(1683)((浙江宁波)) | 理科 | 360 | 131615 | 360 |
宁波大学科学技术学院(1683)((浙江宁波)) | 文科 | 472 | 43760 | 471 | |
河北(本科) | 宁波大学科学技术学院(1313)([独立学院]) | 历史类 | 476 | 47317 | 443 |
宁波大学科学技术学院(1313)([独立学院]) | 物理类 | 448 | 154772 | 430 | |
河南(本二) | 宁波大学科学技术学院(6955)((独立学院)) | 理科 | 405 | 314509 | 405 |
宁波大学科学技术学院(6955)((独立学院)) | 文科 | 473 | 69846 | 445 | |
湖南(本科) | 宁波大学科学技术学院(3334-001)(第1组) | 历史类 | 477 | 40340 | 451 |
宁波大学科学技术学院(3334-002)(第2组(独立学院)(浙江宁波)) | 物理类 | 441 | 133992 | 414 | |
江西(本二) | 宁波大学科学技术学院(3354)((校址浙江省宁波市)) | 理科 | 452 | 114515 | 440 |
宁波大学科学技术学院(3354)((校址浙江省宁波市)) | 文科 | 492 | 37517 | 472 | |
江苏(本科) | 宁波大学科学技术学院(803801)(01专业组(宁波)(民办院校或独立学院)(以下专业在宁波市慈溪市文蔚路521号学习)) | 历史类 | 480 | 50385 | 471 |
宁波大学科学技术学院(803802)(02专业组以下专业在宁波市慈溪市文蔚路521号学习(宁波)) | 物理类 | 450 | 150999 | 429 | |
宁波大学科学技术学院(803803)(03专业组(宁波)) | 物理类 | 457 | 145832 | 429 | |
宁波大学科学技术学院(803804)(04专业组(宁波)) | 物理类 | 465 | 139472 | 429 | |
宁夏(本二) | 宁波大学科学技术学院(3360)((注浙江省宁波市慈溪市。独立学院。)) | 理科 | 371 | 21657 | 350 |
宁波大学科学技术学院(3360)((注浙江省宁波市慈溪市。独立学院。)) | 文科 | 449 | 7195 | 425 | |
山西(本二C) | 宁波大学科学技术学院(5766)((宁波)) | 理科 | 394 | 21732 | 373 |
宁波大学科学技术学院(5766)((宁波)) | 文科 | 432 | 7078 | 409 | |
四川(本二) | 宁波大学科学技术学院(3364)(独立学院(地址浙江省宁波市慈溪市白沙路街道文蔚路521号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
宁波大学科学技术学院(3364)((独立学院)(地址:浙江省宁波市慈溪市白沙路街道文蔚路521号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 485 | 58142 | 466 | |
新疆(本二) | 宁波大学科学技术学院(2537)((浙江省慈溪市)独立学院) | 理科 | 300 | 37182 | 290 |
宁波大学科学技术学院(2537)((浙江省慈溪市)独立学院) | 文科 | 351 | 11477 | 334 | |
云南(本二) | 宁波大学科学技术学院(3322)(独立学院浙江省宁波市慈溪市白沙路街道文蔚路521号) | 理科 | 430 | 97472 | 430 |
宁波大学科学技术学院(3322)(独立学院浙江省宁波市慈溪市白沙路街道文蔚路521号) | 文科 | 528 | 31961 | 505 |
附:宁波大学科学技术学院简介
宁波大学科学技术学院是国家教育部和浙江省人民政府批准设立,实施本科层次学历教育的全日制普通高等学校。学院成立于1999年4月,是浙江省首家进行高校体制改革试点的国有民办二级学院;2004年11月,经国家教育部确认为浙江省首批独立学院;同年12月,通过教育部办学条件和教学工作专项检查,并获得最高等级评价。2010年,学院被授予首批“全国先进独立学院”荣誉称号。2018年7月学院顺利通过浙江省独立学院规范设置验收。2019年9月,学院整体从浙江省宁波市镇海区迁址到慈溪市办学。2021年,学院位列武书连全国独立学院综合实力排行榜第6名。
学院坚持走应用型、区域性、特色化的发展道路。自迁建慈溪办学以来,更加主动融入地方经济,积极探索实践“双轮驱动”的产教融合发展模式,即通过建设高质量现代产业学院和高水平接地气研究院为应用型建设提供驱动力,统筹推进学院的教育教学、人才培养、科学研究和地方服务等各项工作。学院相继成立了“公牛学院”“慈星智能产业学院”“新海学院”“小家电新电商学院”等产业学院以及“长华班”“力玄班”“方太电商精英班”等产业班,走出了一条特色鲜明的校企合作和应用型转型新路径。产业学院的办学模式和成果被央视新闻、《中国教育报》《浙江日报》等主流媒体多次报道,起到了较好的示范引领作用。与此同时,学院成立应用技术研究院、区域经济与社会发展研究院等高水平研究院,并与宁波中大力德智能传动股份有限公司、宁波天生密封件有限公司、慈溪市金喜树网络科技有限公司等高新技术企业和地方政府在人才培养、科技创新、地方服务等方面持续深化多方位、多层次的校政企合作,形成了共赢的局面。
当前,学院正处于深度转型发展的重要战略机遇期,全体“科院人”将继续秉持“追日、唯实”精神,坚持走内涵发展的道路,锐意进取,开拓创新,全面提高学院的综合办学实力,朝建设区域特色鲜明的高水平应用型大学而努力
上面就是高考家长网给大家整理的《宁波大学科学技术学院2023年各专业录取分数线(录取最低分是多少)》,希望可以在宁波大学科技学院方面为您解惑。