2023年福州大学高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年福州大学录取分数线是多少呢?以下为高考家长网根据福州大学官网最新权威发布整理的:2023年福州大学在各省市录取分数线,欢迎2024年考生高考志愿填报参考!
2023年福州大学录取分数线:
一、福州大学2023录取分数线(在本省)
福州大学2023年在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类591分、物理类595分。
福州大学2023年在福建省(闽台合作本科批)最低录取分数分别为:历史类557分、物理类572分。
福州大学2023年在福建省(面向泉州本科批)最低录取分数为:物理类587分。
福州大学2023年在福建省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类568分。
福州大学2023年在福建省(地矿专业本科批)最低录取分数为:物理类559分。
二、福州大学2023录取分数线(在外省市)
1、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数为:理科527分
2、在内蒙古(普通类本科一批B段)最低录取分数为:理科507分
3、在内蒙古(高校专项计划本科提前批A段)最低录取分数为:理科506分
4、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科571分、文科591分
5、在云南省(闽台合作本科一批)最低录取分数为:理科543分
三、福州大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年福州大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含高校专项计划、闽台合作、地矿类专业、较高收费、异地校区、农林矿、资源矿产类专业、中外合作办学、国家专项计划、地矿类、面向泉州、地矿专业、闽台合作办学、闽台高校联合培养人才项目、少数民族预科班、中外合作办学或国际项目、采矿工程、资源勘查工程、矿物加工工程等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 理科 | 527 | 9222 | 434 |
内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 507 | 12440 | 434 |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 506 | 12614 | 434 |
云南(本科一批) | 理科 | 571 | 11813 | 485 |
文科 | 591 | 2083 | 530 | |
闽台合作(理科) | 543 | 20536 | 485 | |
地矿类专业(理科) | 525 | 27716 | 485 | |
河南(本科一批) | 理科 | 595 | 25156 | 514 |
文科 | 601 | 4492 | 547 | |
较高收费(理科) | 588 | 30481 | 514 | |
异地校区(理科) | 587 | 31315 | 514 | |
农林矿(理科) | 570 | 47216 | 514 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 528.09 | 10710 | 408 |
资源矿产类专业(理科) | 477.09 | 19938 | 408 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 502 | 15045 | 408 |
文科 | 472 | 3719 | 430 | |
黑龙江(本科一批B段) | 理科 | 441 | 28777 | 408 |
湖北(本科批) | 物理类 | 609 | 15469 | 424 |
历史类 | 583 | 3758 | 426 | |
闽台合作(物理类) | 602 | 18473 | 424 | |
中外合作办学(物理类) | 600 | 19328 | 424 | |
国家专项计划(物理类) | 600 | 19328 | 424 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 565 | 9470 | 459 |
贵州(本科一批) | 理科 | 552 | 12185 | 459 |
文科 | 599 | 2184 | 545 | |
闽台合作(理科) | 511 | 25157 | 459 | |
地矿类(理科) | 489 | 34531 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 591 | 2166 | 453 |
物理类 | 595 | 12803 | 431 | |
闽台合作(历史类) | 557 | 5011 | 453 | |
闽台合作(物理类) | 572 | 20452 | 431 | |
面向泉州(物理类) | 587 | 15263 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 568 | 21981 | 431 | |
地矿专业(物理类) | 559 | 25505 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 469 | - | 396 |
重庆(本科批) | 物理类 | 554 | 18673 | 406 |
历史类 | 546 | 4424 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 555 | 18368 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 600 | 22193 | 520 |
文科 | 578 | 3670 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 597 | 23731 | 520 | |
闽台合作办学(理科) | 594 | 25341 | 520 | |
地矿类(理科) | 578 | 35075 | 520 | |
河北(本科批) | 物理类 | 580 | 26321 | 439 |
历史类 | 588 | 4056 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 585 | 23353 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 397 | 13988 | 397 |
文科 | 530 | 1178 | 488 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 541 | 17423 | 443 |
文科 | 562 | 2437 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 540 | 9864 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 655 | 4387 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 571 | 18728 | 360 |
历史类 | 571 | 3150 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 627 | 7157 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 546 | 1489 | 488 |
理科 | 522 | 8670 | 433 | |
闽台高校联合培养人才项目(理科) | 502 | 12554 | 433 | |
地矿类专业(理科) | 477 | 18819 | 433 | |
少数民族预科班(理科) | 471 | 20538 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 589 | 32066 | 443 |
中外合作办学(综合) | 584 | 35477 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 604 | 13674 | 415 |
历史类 | 578 | 3728 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 587 | 20766 | 415 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 590 | 19945 | 482 |
文科 | 584 | 2325 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 582 | 23894 | 482 | |
闽台高校联合培养人才项目(理科) | 568 | 31334 | 482 | |
采矿工程、资源勘查工程、矿物加工工程(理科) | 546 | 45054 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 630 | 25436 | 488 |
中外合作办学(综合) | 632 | 23910 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 600 | 26584 | 439 |
历史类 | 581 | 6438 | 433 | |
闽台合作(物理类) | 593 | 32233 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 553 | 14608 | 480 |
文科 | 533 | 2488 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 闽台高校联合培养人才项目(理科) | 545 | 16951 | 480 |
江西(本科一批) | 理科 | 600 | 9170 | 518 |
文科 | 597 | 1714 | 533 | |
闽台高校联合培养人才项目(理科) | 580 | 16023 | 518 | |
国家专项计划(理科) | 573 | 19015 | 518 | |
地矿类(理科) | 565 | 22709 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 606 | 28267 | 448 |
历史类 | 592 | 5804 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 598 | 10699 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 556 | 14167 | 475 |
文科 | 595 | 1801 | 528 |
附:福州大学简介
福州大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。学校创建于1958年,现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。
建校以来,一代代福大人秉承“明德至诚,博学远志”校训,践行以张孤梅同志为代表的艰苦奋斗的创业精神、以卢嘉锡先生为代表的严谨求实的治学精神、以魏可镁院士为代表的勇于拼搏的奉献精神等“三种精神”,营造“守正创新、彰显特色、开放包容、追求卓越” 的新时代福州大学校园文化,积累了丰富的办学经验,形成了鲜明的办学特色,已为国家培养了全日制毕业生31万余人。
以上就是高考家长网给大家分享的《福州大学2023年录取分数线是多少「在各省录取最低分」》,希望在您阅读之后,会更好的了解大学录取分数线2023相关知识。