下面是美丽的小编帮大伙儿找到的《全国财经大学排名最新排名按照录取分数线从高到低》,希望可以助您更好的了解财经类大学排名2021最新排名的相关信息。
一、2023财经类大学排行榜最新(前十)
(一)软科排名
1、上海财经大学-------全国排名第34名
2、中央财经大学-------全国排名第46名
3、对外经济贸易大学-------全国排名第51名
4、西南财经大学-------全国排名第65名
5、中南财经政法大学-------全国排名第67名
6、东北财经大学-------全国排名第102名
7、江西财经大学-------全国排名第116名
8、首都经济贸易大学-------全国排名第125名
9、浙江工商大学-------全国排名第142名
10、北京工商大学-------全国排名第160名
(二)校友会排名
1、中南财经政法大学-------全国排名第51名
2、上海财经大学-------全国排名第59名
3、对外经济贸易大学-------全国排名第72名
4、西南财经大学-------全国排名第75名
5、中央财经大学-------全国排名第95名
6、东北财经大学-------全国排名第96名
7、江西财经大学-------全国排名第98名
8、浙江工商大学-------全国排名第118名
9、山东财经大学-------全国排名第122名
10、首都经济贸易大学-------全国排名第124名
根据校友会2023中国财经类大学排名来看,全国财经大学排名三十强有:天津财经大学、北京工商大学、山西财经大学、浙江财经大学、湖北经济学院、重庆工商大学、河北经贸大学、哈尔滨商业大学等,以下是完整排名:
51 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
---|---|---|---|
59 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
72 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
75 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
95 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
96 | 东北财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
98 | 江西财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
118 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 山东财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
154 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
159 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
186 | 山西财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
189 | 浙江财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
205 | 湖北经济学院 | 3★ | 区域一流大学 |
208 | 重庆工商大学 | 3★ | 区域一流大学 |
210 | 南京财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
212 | 云南财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
215 | 河北经贸大学 | 3★ | 区域一流大学 |
225 | 哈尔滨商业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
231 | 安徽财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 天津商业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
249 | 广东财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
249 | 河南财经政法大学 | 3★ | 区域一流大学 |
254 | 南京审计大学 | 3★ | 区域一流大学 |
259 | 湖南工商大学 | 3★ | 区域一流大学 |
263 | 贵州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
263 | 吉林财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
291 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
294 | 新疆财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
303 | 内蒙古财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
303 | 上海立信会计金融学院 | 3★ | 区域一流大学 |
313 | 广西财经学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 兰州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
317 | 西安财经大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
335 | 上海对外经贸大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
342 | 河南牧业经济学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
359 | 广东金融学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
380 | 北京物资学院 | 3★ | 区域一流大学 |
380 | 上海商学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
393 | 铜陵学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 福建江夏学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 河北金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 湖南财政经济学院 | 1★ | 区域知名大学 |
417 | 山东工商学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
434 | 吉林工商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 武汉商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 哈尔滨金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 桂林旅游学院 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 山东管理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
491 | 上海海关学院 | 1★ | 区域知名大学 |
508 | 河南财政金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
509 | 贵州商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
511 | 福建商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
二、全国财经大学排名2021最新排名前80强
排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 山东工商学院 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 484 | 111508 |
62 | 重庆财经学院 | 财经/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 484 | 111161 |
63 | 大连财经学院 | 财经/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 484 | 111210 |
64 | 贵州商学院 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 482 | 113074 |
65 | 浙江财经大学东方学院 | 财经/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 482 | 113191 |
66 | 新疆财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 481 | 113940 |
67 | 内蒙古财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 480 | 114618 |
68 | 郑州航空工业管理学院 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 478 | 116537 |
69 | 河南牧业经济学院 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 466 | 127730 |
70 | 桂林旅游学院 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 465 | 128970 |
71 | 西南财经大学天府学院 | 财经/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 465 | 128157 |
72 | 重庆工商大学派斯学院 | 财经/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 463 | 130178 |
73 | 武汉工商学院 | 财经/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 462 | 131713 |
74 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 财经/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 461 | 132212 |
75 | 长春财经学院 | 财经/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 461 | 132164 |
76 | 宁波财经学院 | 财经/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 461 | 131975 |
77 | 湖北经济学院法商学院 | 财经/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 460 | 132802 |
78 | 山西工程科技职业大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 459 | 133994 |
79 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 财经/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 459 | 134221 |
80 | 江西农业大学南昌商学院 | 财经/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 458 | 134701 |
三、全国财经大学排名2021最新排名前60强
排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 湖北经济学院 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 520 | 78323 |
42 | 上海商学院 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 520 | 78117 |
43 | 吉林财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 518 | 80476 |
44 | 吉林财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 517 | 81024 |
45 | 贵州财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 517 | 80935 |
46 | 兰州财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 514 | 84003 |
47 | 河北地质大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 513 | 84884 |
48 | 哈尔滨商业大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 502 | 94604 |
49 | 河北金融学院 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 502 | 94651 |
50 | 广西财经学院 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 500 | 96226 |
51 | 郑州航空工业管理学院 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 500 | 95963 |
52 | 哈尔滨金融学院 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 499 | 97262 |
53 | 河南财政金融学院 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 499 | 97065 |
54 | 浙江工商大学杭州商学院 | 财经/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 498 | 98161 |
55 | 上海财经大学浙江学院 | 财经/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 498 | 98073 |
56 | 山东工商学院 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 497 | 98693 |
57 | 福建江夏学院 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 497 | 98868 |
58 | 铜陵学院 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 492 | 103303 |
59 | 天津商业大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 488 | 107499 |
60 | 吉林工商学院 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 488 | 107481 |
四、财经类大学排名2021最新排名如何?
财经类大学2021最新排名:中南财经政法大学、上海财经大学、对外经济贸易大学、西南财经大学、中央财经大学、东北财经大学等。
东北财经大学,简称东北财大、东财,位于辽宁省大连市,是财政部、教育部和辽宁省人民*共建高校,辽宁省一流大学重点建设高校。
科研平台
截至2020年4月,学校有教育部人文社会科学重点研究基地1个、财政部共建基地1个、教育部国别和区域研究中心1个,与地方*共建的自贸区研究院1个。
其他省级以上重点研究机构及科研平台19个(包括辽宁省协同创新中心1个、辽宁省人文社会科学重点研究基地9个、辽宁省高校重点实验室2个、辽宁省科技厅重点实验室1个、省级其他类别重点研究机构6个),校级科研机构57个,有辽宁省省级创新团队19个。
五、全国财经大学排名2021最新排名前40强
排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 东北财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 578 | 34459 |
22 | 天津财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 569 | 40165 |
23 | 哈尔滨商业大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 568 | 41132 |
24 | 北京物资学院 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 568 | 40720 |
25 | 上海海关学院 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 565 | 43158 |
26 | 天津商业大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 562 | 45423 |
27 | 安徽财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 558 | 47710 |
28 | 山西财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 554 | 50893 |
29 | 广东财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 554 | 50493 |
30 | 湖南工商大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 547 | 56423 |
31 | 河南财经政法大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 547 | 55858 |
32 | 西安财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 547 | 55839 |
33 | 重庆工商大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 546 | 56835 |
34 | 上海立信会计金融学院 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 538 | 63086 |
35 | 重庆工商大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 537 | 64027 |
36 | 广东金融学院 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 532 | 68326 |
37 | 云南财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 528 | 71838 |
38 | 湖南工商大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 525 | 74258 |
39 | 河北经贸大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 524 | 75166 |
40 | 湖南财政经济学院 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 523 | 76127 |
六、全国财经大学排名2021最新排名前20强
排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 661 | 2224 |
2 | 对外经济贸易大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 647 | 4789 |
3 | 中央财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 644 | 5307 |
4 | 中央财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 628 | 9990 |
5 | 西南财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 623 | 11569 |
6 | 东北财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 615 | 14883 |
7 | 上海对外经贸大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 615 | 14926 |
8 | 南京审计大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 613 | 15859 |
9 | 首都经济贸易大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 612 | 16159 |
10 | 南京财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 601 | 21549 |
11 | 上海立信会计金融学院 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 598 | 23078 |
12 | 浙江财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 597 | 23500 |
13 | 浙江工商大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 595 | 24697 |
14 | 江西财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 589 | 27998 |
15 | 上海对外经贸大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 589 | 27997 |
16 | 南京审计大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 588 | 28594 |
17 | 山东财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 587 | 29070 |
18 | 天津财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 585 | 30335 |
19 | 浙江财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 582 | 31641 |
20 | 重庆工商大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 581 | 32478 |