韶关学院有马克思主义学院、文学与传媒学院、化学与土木工程学院、英东食品学院、智能工程学院、美术与设计学院、商学院、医学院、政法学院、数学与统计学院等学院下面是小编给大家收集整理的《广东职业专升本院校排名 广东专升本有那些学校?》,希望大家能够喜欢。
一、韶关学院在浙江的招生专业有哪些?
下文为大家列举了韶关学院2023年在浙江省招生的6个专业名单,供2024年高考生参考。
(1)法学(4590元/年,韶乐园)
(2)行政管理(4590元/年,韶乐园)
(3)汉语言文学(4590元/年,师范,韶乐园)
(4)数学与应用数学(5190元/年,师范,韶乐园)
(5)商务英语(5190元/年,第一年黄田坝校区,第二年回校本部)
(6)临床医学(5800元/年,医学院新华南校区)
二、苏州大学应用技术学院历年录取分数线全国
1、2022年全国苏州大学应用技术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 35645 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 520 | 144152 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 38096 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 497 | 34866 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 494 | 36025 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 158165 | 物理+不限 |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 51149 | 历史+不限 |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 481 | 49716 | 历史+不限 |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 109439 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 477 | 40640 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 473 | 54983 | 历史+化学 |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 | 物理+不限 |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 137255 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 459 | 106781 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 451 | 150235 | 物理+不限 |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 447 | 69016 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 442 | 43548 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 434 | 161651 | 物理+化学 |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 181577 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 34813 | 不限 |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 409 | 11074 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 118626 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 374 | 117383 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 359 | 10551 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 328 | 31592 |
苏州大学应用技术学院是一本还是二本,招生批次有哪些专业 |
苏州大学应用技术学院是985还是211大学?是985211吗 |
苏州大学应用技术学院是几本大学,什么类型档次的院校 |
苏州大学应用技术学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
苏州大学应用技术学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位) |
苏州大学应用技术学院和合肥城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
苏州大学应用技术学院和青岛城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
苏州大学应用技术学院的机械工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
大连大学和苏州大学应用技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
苏州大学应用技术学院和贵阳信息科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
苏州大学应用技术学院和吉林工商学院哪个好 2024分数线排名对比 |
苏州大学应用技术学院的机械设计制造及其自动化专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
2、2021年全国苏州大学应用技术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 34977 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 34590 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 54068 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 505 | 149945 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 496 | 39392 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 493 | 56021 | 历史+不限 |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 490 | 36581 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 486 | 49524 | 历史+不限 |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57499 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 479 | 162657 | 物理+不限 |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 54919 | 历史+化学 |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 106582 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 195410 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 72448 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 461 | 99290 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 453 | 131095 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 451 | 131561 | 物理+不限 |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 163511 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 430 | 144712 | 物理+不限 |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 46411 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 420 | 32444 | 不限 |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 417 | 150598 | 物理+化学 |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 408 | 7640 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 396 | 13477 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 377 | 118332 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 366 | 120666 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 356 | 26121 |
苏州大学应用技术学院是一本还是二本,招生批次有哪些专业 |
苏州大学应用技术学院是985还是211大学?是985211吗 |
苏州大学应用技术学院是几本大学,什么类型档次的院校 |
苏州大学应用技术学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
苏州大学应用技术学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位) |
苏州大学应用技术学院和合肥城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
苏州大学应用技术学院和青岛城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
苏州大学应用技术学院的机械工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
大连大学和苏州大学应用技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
苏州大学应用技术学院和贵阳信息科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
苏州大学应用技术学院和吉林工商学院哪个好 2024分数线排名对比 |
苏州大学应用技术学院的机械设计制造及其自动化专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
3、2020年全国苏州大学应用技术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 30947 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 510 | 34257 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 29637 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 97431 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 495 | 34942 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 191461 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 486 | 53586 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 88371 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 475 | 39903 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 55113 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 453 | 194973 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 453 | 165060 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 166177 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 9419 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 432 | 74156 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 427 | 31801 | 不限 |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 426 | 21509 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 423 | 7967 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 403 | 109860 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 383 | 24971 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 382 | 50497 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 358 | 126216 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 326 | 128783 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院(中外合作) | 江苏 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 308 | 40726 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院(中外合作) | 江苏 | 文科 | 本二 | 292 | 47864 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
苏州大学应用技术学院是一本还是二本,招生批次有哪些专业 |
苏州大学应用技术学院是985还是211大学?是985211吗 |
苏州大学应用技术学院是几本大学,什么类型档次的院校 |
苏州大学应用技术学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
苏州大学应用技术学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位) |
苏州大学应用技术学院和合肥城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
苏州大学应用技术学院和青岛城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
苏州大学应用技术学院的机械工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
大连大学和苏州大学应用技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
苏州大学应用技术学院和贵阳信息科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
苏州大学应用技术学院和吉林工商学院哪个好 2024分数线排名对比 |
苏州大学应用技术学院的机械设计制造及其自动化专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
三、韶关学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国韶关学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 韶关学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 93567 | |
2022 | 韶关学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78751 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 527 | 101776 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 526 | 11571 | 历史+(选考化学或地理) |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 105683 | 物理+思想政治 |
2022 | 韶关学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17679 | |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 107626 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 520 | 13761 | |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 114506 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 114796 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 115833 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 120112 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 123021 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 511 | 32907 | 历史+思想政治 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 125958 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 韶关学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 35431 | |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 126997 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 | |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 127819 | 物理+化学 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 34954 | 历史+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131098 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131376 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 韶关学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 33712 | 不限 |
2022 | 韶关学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 505 | 30401 | |
2022 | 韶关学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 505 | 34153 | 历史+不限 |
2022 | 韶关学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33505 | |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 37095 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 37644 | 历史+(化学或生物学) |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 134695 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 136103 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 136986 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 38647 | 历史+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39469 | 历史+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 138717 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 501 | 34748 | 物 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 39980 | 历史+化学 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 40198 | 历史+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 142635 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 499 | 22378 | 历史+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41559 | 历史+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41713 | 历史+(化学或生物学) |
2022 | 韶关学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+选考化学 |
2022 | 韶关学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43415 | 历史+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 146660 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 44053 | 历史+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 148640 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 韶关学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 495 | 44861 | 历史+(化学或生物学) |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 493 | 154225 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 韶关学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 116264 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 173557 | |
2022 | 韶关学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 108714 | |
2022 | 韶关学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 102406 | |
2022 | 韶关学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80608 | |
2022 | 韶关学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 476 | 54758 | |
2022 | 韶关学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 127975 | |
2022 | 韶关学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 韶关学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 20911 | |
2022 | 韶关学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 465 | 60982 | |
2022 | 韶关学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+(化或生) |
2022 | 韶关学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 427 | 77411 | |
2022 | 韶关学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 80845 | |
2022 | 韶关学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 390 | 47147 | |
2022 | 韶关学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 370 | 46035 |
2、2021年全国韶关学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 韶关学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 16462 | 不限 |
2021 | 韶关学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 17893 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 韶关学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 552 | 16512 | |
2021 | 韶关学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 531 | 120584 | |
2021 | 韶关学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 40157 | |
2021 | 韶关学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 531 | 23354 | 历史+不限 |
2021 | 韶关学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 48795 | |
2021 | 韶关学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 522 | 18356 | |
2021 | 韶关学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 521 | 13157 | 历史+(选考化学或地理) |
2021 | 韶关学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13925 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 韶关学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 24004 | 历史+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 517 | 37641 | 历史+化学 |
2021 | 韶关学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 514 | 53059 | |
2021 | 韶关学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 | |
2021 | 韶关学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 33312 | 历史+不限 |
2021 | 韶关学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 512 | 30101 | |
2021 | 韶关学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 125339 | |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 511 | 41893 | 历史+思想政治 |
2021 | 韶关学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 45639 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 125544 | 物理+思想政治 |
2021 | 韶关学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 506 | 15796 | |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 46691 | 历史+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 504 | 46956 | 历史+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 504 | 47567 | 历史+(化学或生物学) |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48512 | 历史+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48918 | 历史+(化学或生物学) |
2021 | 韶关学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+选考化学 |
2021 | 韶关学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 韶关学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 49142 | 历史+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 50005 | 历史+(化学或生物学) |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 50064 | 历史+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 133201 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 133706 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 499 | 33696 | 不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 51477 | 历史+(化学或生物学) |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 136892 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 137127 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 137937 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 138020 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 韶关学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 69552 | |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 141843 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 142256 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 493 | 35013 | 物 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 143155 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 144359 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 145512 | 物理+化学 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 146568 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 韶关学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 172958 | |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 149250 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 149527 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 486 | 152691 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 154292 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 155929 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 韶关学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 122942 | |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 480 | 160950 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 98383 | |
2021 | 韶关学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 109131 | |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 475 | 70590 | 历史+不限 |
2021 | 韶关学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 20779 | |
2021 | 韶关学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 472 | 73166 | 历史+化学 |
2021 | 韶关学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+(化或生) |
2021 | 韶关学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 461 | 186957 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 459 | 189667 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 10986 | |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 455 | 195009 | 物理+化学 |
2021 | 韶关学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 441 | 66332 | |
2021 | 韶关学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 440 | 70605 | |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 439 | 103490 | 历史+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 428 | 226626 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 409 | 82038 | |
2021 | 韶关学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 47913 | |
2021 | 韶关学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 51210 |
3、2020年全国韶关学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 韶关学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 18783 | 不限 |
2020 | 韶关学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 544 | 22538 | |
2020 | 韶关学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 21070 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 韶关学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 26389 | |
2020 | 韶关学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 17208 | |
2020 | 韶关学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 529 | 131782 | |
2020 | 韶关学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 41219 | |
2020 | 韶关学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 523 | 27795 | |
2020 | 韶关学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 34056 | 不限 |
2020 | 韶关学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 509 | 17770 | |
2020 | 韶关学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 506 | 148530 | |
2020 | 韶关学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 505 | 4662 | |
2020 | 韶关学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 503 | 93662 | |
2020 | 韶关学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 68798 | |
2020 | 韶关学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 502 | 114809 | |
2020 | 韶关学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 499 | 80687 | |
2020 | 韶关学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 499 | 43427 | |
2020 | 韶关学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 | |
2020 | 韶关学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 178932 | |
2020 | 韶关学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 496 | 22230 | |
2020 | 韶关学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 118366 | |
2020 | 韶关学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 492 | 37841 | 物 |
2020 | 韶关学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 488 | 22402 | |
2020 | 韶关学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 485 | 11589 | |
2020 | 韶关学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 475 | 137442 | |
2020 | 韶关学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 469 | 57168 | |
2020 | 韶关学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 467 | 17261 | |
2020 | 韶关学院(与广州番禺职业技术学院合作办学) | 广东 | 理科 | 本科 | 467 | 147166 | |
2020 | 韶关学院(与广东机电职业技术学院合作办学) | 广东 | 理科 | 本科 | 465 | 150234 | |
2020 | 韶关学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 464 | 86103 | |
2020 | 韶关学院(与广东农工商职业技术学院合作办学) | 广东 | 理科 | 本科 | 463 | 151947 | |
2020 | 韶关学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 韶关学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 443 | 67332 | |
