2023云南二本大学排名第一的是昆明理工大学,在全国排名第57,紧随其后的是云南民族大学、云南师范大学、云南农业大学等学校,如下是可爱的小编给大家找到的《云南二本大学排名表(文科类)》,希望能够帮助到大家。
一、2021年云南文科二本大学排名表
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
云南师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 13187 |
云南师范大学(迪庆专项) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 13510 |
云南中医药大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 13510 |
云南警官学院 | 政法 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 15527 |
云南民族大学 | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 |
大理大学(医学类专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 549 | 17406 |
西南林业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 |
昆明学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 |
云南中医药大学(预科) | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 |
大理大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 18545 |
曲靖师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 18545 |
云南师范大学(中外合作) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 19725 |
云南民族大学(预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 19725 |
大理大学(医学类预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 |
玉溪师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 |
云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 541 | 20522 |
昆明医科大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 541 | 20522 |
楚雄师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 540 | 20928 |
大理大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 539 | 21330 |
玉溪师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 |
昆明医科大学(预科) | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 |
西南林业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 |
红河学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 |
云南民族大学(迪庆专项) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 |
云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 532 | 24502 |
保山学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 532 | 24502 |
普洱学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 532 | 24502 |
云南中医药大学(乡村振兴专项预科) | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 |
文山学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 |
昭通学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 |
曲靖师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 530 | 25383 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科其它) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 529 | 25845 |
滇西科技师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 529 | 25845 |
云南农业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 26340 |
楚雄师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 26340 |
云南财经大学(高等职业教育普通本科其它) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 527 | 26832 |
昆明理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 526 | 27359 |
玉溪师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 |
滇西应用技术大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 |
云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 |
云南财经大学(乡村振兴专项预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 |
曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 |
普洱学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科其它) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 |
红河学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 |
保山学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 |
西南林业大学(乡村振兴专项预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 |
滇西应用技术大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 |
昭通学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 30375 |
楚雄师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 30375 |
文山学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 30375 |
滇西科技师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 30883 |
昆明理工大学(乡村振兴专项预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 518 | 31413 |
玉溪师范学院(预科定向) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 517 | 31906 |
保山学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 516 | 32447 |
文山学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 515 | 32965 |
滇西科技师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 |
滇西应用技术大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 512 | 34554 |
昭通学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 512 | 34554 |
红河学院(预科定向) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 35660 |
滇西应用技术大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 509 | 36167 |
昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 509 | 36167 |
滇西科技师范学院(迪庆专项) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 508 | 36754 |
滇西应用技术大学(怒江专项民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 507 | 37292 |
云南民族大学(加试藏语文专业) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 |
云南农业大学(迪庆专项) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 |
云南大学滇池学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 |
昆明医科大学海源学院 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 |
云南民族大学(人口较少民族预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 40635 |
滇西应用技术大学(直过民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 40635 |
云南民族大学(中国少数民族语言文学专业其它) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
丽江文化旅游学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
昆明城市学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
昆明文理学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
云南工商学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
云南艺术学院文华学院 | 艺术 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
云南经济管理学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
二、云南文科二本大学部分院校简介
云南农业大学
云南农业大学位于春城昆明,是国家首批卓越农林人才教育培养计划和卓越工程师教育培养计划改革试点高校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。
学校现有79个本科专业,其中国家级特色专业6个、省级特色专业7个、省级重点建设专业8个,中外合作办学专业2个。有农业硕士、兽医硕士、工程硕士、翻译硕士、体育硕士、风景园林硕士、社会工作7个专业学位类别。
西南林业大学
西南林业大学坐落于春城昆明市,为国家林业局和云南省政府省部共建大学;是一所以林学学科为主,生物环境类学科为特色,农、理、工、文、法、管、教等学科交叉发展的大学。
学校现有白龙、石林、楸木园3个校区,占地2703亩,学校教学实验林场693余亩。学校下设30个教学单位,本科专业及方向72个。
三、云南2023年二本大学排名汇总
云南中医药大学:在云南公办二本大学排名中,云南中医学院排名第9。是云南省人民政府与国家中医药管理局共建高校,全国第二批成立的高等中医药本科院校,为云南省唯一一所中医药本科院校
曲靖师范学院:曲靖师范学院在云南既有第一批次也有第二批次招生,我们通常认为曲靖师范学院是二本大学。曲靖师范学院是一所以人文学科、理学为重点,以教师教育为特色,以服务基础教育为主体的省属普通本科高等师范公办院校。