目前国家教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,下面是高考家长网勤劳的编辑帮家人们找到的《福建师范大学排名-最新全国排名第几?》,希望可以帮助到有需要的朋友。
一、福建师范大学一流本科专业名单
序号 | 专业名称 | 等级 | 年度 |
1 | 经济学 | 国家级 | 2019 |
2 | 思想政治教育 | 国家级 | 2019 |
3 | 教育学 | 国家级 | 2019 |
4 | 学前教育 | 国家级 | 2019 |
5 | 体育教育 | 国家级 | 2019 |
6 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
7 | 英语 | 国家级 | 2019 |
8 | 历史学 | 国家级 | 2019 |
9 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
10 | 物理学 | 国家级 | 2019 |
11 | 化学 | 国家级 | 2019 |
12 | 地理科学 | 国家级 | 2019 |
13 | 心理学 | 国家级 | 2019 |
14 | 光电信息科学与工程 | 国家级 | 2019 |
15 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
16 | 旅游管理 | 国家级 | 2019 |
17 | 音乐学 | 国家级 | 2019 |
18 | 美术学 | 国家级 | 2019 |
19 | 生物工程 | 国家级 | 2020 |
20 | 广播电视学 | 国家级 | 2020 |
21 | 广播电视编导 | 国家级 | 2020 |
22 | 法学 | 国家级 | 2020 |
23 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2020 |
24 | 翻译 | 国家级 | 2020 |
25 | 舞蹈学 | 国家级 | 2020 |
26 | 运动训练 | 国家级 | 2020 |
27 | 生物科学 | 国家级 | 2020 |
28 | 高分子材料与工程 | 国家级 | 2020 |
29 | 环境工程 | 国家级 | 2021 |
30 | 小学教育 | 国家级 | 2021 |
31 | 金融学 | 国家级 | 2021 |
32 | 自然地理与资源环境 | 国家级 | 2021 |
33 | 汉语国际教育 | 国家级 | 2021 |
34 | 服装与服饰设计 | 国家级 | 2021 |
35 | 统计学 | 国家级 | 2021 |
36 | 社会体育指导与管理 | 国家级 | 2021 |
37 | 材料物理 | 省级 | 2019 |
38 | 劳动与社会保障 | 省级 | 2020 |
39 | 图书馆学 | 省级 | 2020 |
40 | 档案学 | 省级 | 2020 |
41 | 视觉传达设计 | 省级 | 2020 |
42 | 新能源科学与工程 | 省级 | 2020 |
43 | 通信工程 | 省级 | 2020 |
44 | 环境科学 | 省级 | 2020 |
45 | 生态学 | 省级 | 2020 |
46 | 人文地理与城乡规划 | 省级 | 2020 |
47 | 播音与主持艺术 | 省级 | 2021 |
48 | 地理信息科学 | 省级 | 2021 |
49 | 资源循环科学与工程 | 省级 | 2021 |
50 | 教育技术学 | 省级 | 2021 |
51 | 工商管理 | 省级 | 2021 |
52 | 酒店管理 | 省级 | 2021 |
53 | 日语 | 省级 | 2021 |
二、福建师范大学2023年最新简介
福建师范大学坐落于素有“海滨邹鲁”之誉的历史文化名城福州,是一所历史悠久、声誉斐然的百年省属高等学府。学校肇始于1907年清朝帝师陈宝琛先生创办的“福建优级师范学堂”,后由华南女子文理学院、福建协和大学、福建省立师范专科学校等单位几经调整合并,于1953年成立福建师范学院,1972年易名为福建师范大学并沿用至今。2012年,教育部与福建省人民政府共建福建师范大学。2014年被确定为福建省重点建设的高水平大学。2018年被确定为福建省全国一流大学建设高校。百载春秋,薪火相传。叶圣陶、郭绍虞、董作宾、林兰英、郑作新、黄维垣、唐仲璋、唐崇惕、姚建年等诸多蜚声海内外的大师巨匠曾在学校任教。经过一代又一代师大人的传承创新,学校砥砺出“知明行笃,立诚致广”的校训精神,孕育了“重教、勤学、求实、创新”的优良校风,推动学校各项事业不断向前发展,荣获“全国文明单位”“全国文明校园”等一大批高级别荣誉称号。滋兰树蕙,桃李芬芳。建校以来,学校先后为社会输送了50多万名各级各类人才,为国家和福建省经济社会发展作出了巨大贡献。学校本部现有旗山、仓山两个校区,占地面积约4000亩。现有本科专业89个(2021年全日制普通本科招生专业77个),全日制普通本科学生2.3万多人,各类研究生8千多人。校本部拥有1839名专任教师,其中,高级职称人员占63.46%;具有博士学位教师占63.62%;加拿大皇家科学院院士1人,国际欧亚科学院院士1人,双聘院士2人,国家“”领军人才8人、青年拔尖人才3人,奖励计划特聘教授4人、青年学者3人,国家杰出青年科学基金获得者(含海外)6人、国家优秀青年科学基金获得者8人,国务院学位委员会学科评议组成员3人,全国博士后管委会专家评审组召集人1人,国家级有突出贡献中青年专家8人,国家级百千万人才工程人选9人,“全国高校黄大年式教师团队”1个、国家级教学团队3个、“教学名师”2人,文化名家暨“四个一批”人才5人,科技部中青年科技创新领军人才2人,教育部创新团队2个,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者17人,历年享受国务院政府特殊津贴专家134人。学校坚持立德树人,将人才培养作为中心工作,不断深化教育教学改革,着力提升人才培养质量。本科教学工作水平被教育部评为优秀,先后获国家级教学成果一、二等奖17项。26部教材入选国家级重点规划建设教材。先后获批国家级专业综合改革试点2个、特色专业建设点10个,国家一流本科专业建设点28个,国家级精品课程、精品资源共享课程、精品视频公开课、双语教学示范课程、一流本科课程53门次,国家级(虚拟仿真)实验教学示范中心(含项目)8个,国家级人才培养模式创新实验区4个,国家级卓越教师教育计划1项,入选教育部卓越中学教师培养计划实施院校,17个师范专业完成师范类专业二级认证,生物工程专业通过教育部工程教育专业认证。入选全国重点马克思主义学院,拥有国家人才培养基地4个,教育部高校辅导员培训和研修基地、教育部思政课教师教学研修基地、教育部全国重点建设职教师资培养培训基地各1个。学生在“挑战杯”、“互联网+”创新创业大赛等国家级赛事中屡获特等奖、金奖、一等奖,入选全国百篇优秀博士学位论文3篇。学校充分发挥学科龙头带动作用,着力构建一流文科、高水平理科、有特色工科的学科体系,基本形成了综合性大学的学科布局。拥有国家重点学科1个、省高峰学科9个、高原学科13个,博士后科研流动站17个,博士学位授权一级学科21个,硕士学位授权一级学科34个,硕士专业学位类别19个。化学、工程学、材料科学、计算机科学、环境/生态学等5个学科进入ESI全球排名前1%。在教育部第四轮全国高校学科评估中,有3个学科进入A类、12个学科进入B类,A类学科数、AB类学科数均位居福建省属高校第1位,A类学科数并列全国高校第45位。学校坚持“顶天立地”,大力推进协同创新,勇攀科学高峰。获批建设全国政治经济学研究中心(全国仅7个),拥有国家级野外科学观测研究站、国家级重点实验室培育基地、国家地方联合工程研究中心、国家级“2011”协同创新中心(核心协同单位之一)4个,教育部重点实验室、工程研究中心、人文社科重点研究基地等部省级科研平台106个。先后获部省级以上科研成果奖820多项,其中独立或合作获国家三大奖(国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖)18项、教育部高等学校科学研究优秀成果奖人文社会科学一等奖4项,自然科学一等奖1项。近5年来,承担各类国家级课题超500项,其他各类课题3700多项,其中获得国家社会科学基金重大项目和教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目19项,2部专著入选国家社科基金中华学术外译项目。围绕福建建设21世纪海上丝绸之路核心区、自由贸易试验区、国家生态文明试验区等生动实践,积极开展产学研用合作,多途径促进科技成果转化及产业化。打造一批富有区域和学校特色的新型智库,聚焦重大现实问题,努力发挥“智囊团”和“思想库”作用。学校充分发挥地处21世纪海上丝绸之路核心区、毗邻台港澳等区位优势,积极开展对外交流与合作。目前已与美国、英国、澳大利亚等国家和地区的130多所高校、科研机构及联合国教科文组织建立了友好合作关系,与台湾50多所高校建立了实质性合作关系。学校现有1个非独立法人中外合作办学机构—福建师范大学哈德斯菲尔德学院,6个本科层次、1个研究生层次中外合作办学项目。印尼研究中心入选教育部国别和区域研究备案中心,菲律宾研究中心入选国家民委“一带一路”国别和区域研究中心。海外华文教育初具规模、特色彰显,迄今已向菲律宾、印度尼西亚、泰国、美国等26个国家派出志愿者共计19批981人(次),与菲律宾红溪礼示大学、印尼阿拉扎大学合作创办2所孔子学院、与美国波士顿文艺复兴特许公立学校合作创办孔子课堂,在海内外产生了良好影响。等中央领导访问印尼期间与阿拉扎大学孔子学院学生亲切交流。学校主办多种学术期刊,《福建师范大学学报》哲学社会科学版和自然科学版均为全国中文核心期刊,哲学社会科学版被评为教育部名栏建设学报、中文社科引文索引(CSSCI)来源期刊,自然科学版被列为中国科技核心期刊、中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊。图书馆为全国古籍重点保护单位,现有纸质图书总量近400万册,电子图书近300万册,在全国高师院校中名列前茅,其中尤以丰富的古籍、善本、碑刻、字画、地方文献、早期外文原版书籍和“五四”前后代表性报刊的收藏享誉海内外。校园网络设备完善、应用广泛,实现无线网络校园全覆盖。拥有一批高水平体育场馆,运动设施完备,较好满足各类赛事、训练、健身运动的需求。设有附中、附小、实验幼儿园等附属学校,附中是福建省获国际奥林匹克学科竞赛奖最多的学校。走过114年光荣历程的福建师范大学,不忘立德树人初心,牢记为党育人、为国育才使命,全面深化综合改革,全面推进内涵发展,全面提高办学质量,正朝着加快建成富有鲜明特色的综合性全国一流大学的奋斗目标大踏步前进,努力为谱写全面建设现代化国家福建篇章、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。(以上数据截至2021年6月)
2023福建低分公办大专有哪些(附录取分) |
2023年福建大专学校排名 福建省前十的高职专科 |
福建省分数最低的大专有哪些,历年分数线低的大专名单 |
2023年福建高考大专志愿填报时间 专科志愿怎样填报 |
福建大专学校排名2023年最新排行榜(公办+民办) |
2023年福建大专排名前十名的学校 附福建大专学校排名及名单 |
2023年福建大专学校排行榜前十名 有哪些值得推荐的好大专 |
2023年福建公办大专有哪些学校(名单+排名) |
2023年福建专科大学排名最新榜单 附福建十大专科院校 |
2023年福建有哪些公办大专 附福建所有的高职专科院校(公办+民办) |
2023年福建前十的大专排名 福建50所专科学校名单一览表 |
2023年福建最好的大专排名 福建十大高职专科学校名单 |
三、福建师范大学全国排名【软科版】
序号 | 学校名称 | 公布机构 | 公布时间 | 全国排名 |
1 | 福建师范大学 | 软科 | 2023 | 95 |
2 | 福建师范大学 | 软科 | 2022 | 87 |
3 | 福建师范大学 | 软科 | 2021 | 89 |
4 | 福建师范大学 | 软科 | 2020 | 102 |
5 | 福建师范大学 | 软科 | 2019 | 152 |
6 | 福建师范大学 | 软科 | 2018 | 199 |
7 | 福建师范大学 | 软科 | 2017 | 152 |
四、福建师范大学在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 568 | 20871 |
2022 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 587 | 16827 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 559 | 20765 |
2021 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 590 | 14520 |
2020 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 571 | 20541 |
2020 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 599 | 14497 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 509 | 16712 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 539 | 2805 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 19823 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 530 | 20954 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 523 | 95184 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 555 | 66318 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 574 | 30420 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 515 | 76145 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 520 | 29253 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 578 | 7855 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 598 | 4698 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 573 | 10498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 489 | 41162 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 522 | 26798 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 42748 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 540 | 31255 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 519 | 42950 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 513 | 29359 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二A | 496 | 38586 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 507 | 8791 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一B | 560 | 4099 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 532 | 8112 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一B | 549 | 4794 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 523 | 9700 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一B | 548 | 4744 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 452 | 23811 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 21698 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 485 | 20100 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 511 | 18232 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 500 | 3718 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 524 | 4241 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 562 | 3061 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 556 | 3495 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 509 | 41164 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 517 | 36815 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 507 | 39379 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 516 | 35915 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 402 | 87189 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 521 | 36195 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 580 | 4432 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 484 | 20221 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 499 | 16684 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 545 | 15316 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 557 | 14359 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 505 | 3527 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 548 | 2091 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 556 | 2176 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 557 | 2253 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 590 | 59072 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 88949 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 52917 |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 592 | 55982 |
2019 | 浙江 | 综合 | 1段 | 599 | 49111 |
2019 | 浙江 | 综合 | 2段 | 581 | 67405 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 524 | 61660 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 35078 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 588 | 28245 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 560 | 27485 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 5831 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 605 | 4972 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 4751 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 4909 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 566 | 4324 |
2022 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 576 | 3087 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 546 | 7793 |
2021 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或生物)) | 本科 | 568 | 4258 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 569 | 4123 |
2021 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 578 | 3101 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 532 | 34838 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 546 | 28191 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 554 | 24617 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 557 | 23389 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 561 | 21758 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 570 | 18188 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 521 | 42683 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 530 | 38373 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 546 | 30664 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 560 | 24328 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 566 | 21829 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 572 | 19426 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 576 | 17826 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 516 | 36946 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 556 | 21817 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 498 | 32953 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 508 | 28992 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 516 | 25810 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 454 | 53905 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 541 | 8508 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 571 | 4042 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 552 | 6876 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 569 | 4162 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 512 | 15895 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 36900 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 27908 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 31162 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 557 | 25392 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 35457 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 25497 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 22307 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 538 | 10888 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 558 | 5141 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 570 | 9779 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 5572 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 10627 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 5681 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 7119 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 521 | 106336 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 550 | 59863 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 527 | 96531 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 549 | 61438 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 538 | 100455 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 562 | 64574 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 544 | 59430 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 552 | 51554 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 576 | 7644 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 526 | 92680 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 533 | 82265 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 540 | 72351 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 538 | 89520 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 74766 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 598 | 46111 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 524 | 79803 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 558 | 44724 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 531 | 21061 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 21036 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 7989 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 7330 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 559 | 6219 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 583 | 6990 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 49678 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 40184 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 32007 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 43567 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 557 | 37114 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 572 | 29250 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 548 | 40287 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 568 | 29886 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 552 | 28049 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 542 | 10014 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 574 | 4729 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 513 | 19990 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 533 | 16977 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 70544 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 55267 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 36171 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 72475 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 63321 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 504 | 76469 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 492 | 64248 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 552 | 18783 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 517 | 29245 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 520 | 27305 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 562 | 8578 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 564 | 8005 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 528 | 30896 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 562 | 13360 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 85585 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 549 | 71969 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 553 | 67108 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 557 | 61874 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 581 | 37095 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 93019 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 80601 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 550 | 69700 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 551 | 68765 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 555 | 64185 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 510 | 96347 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 538 | 66448 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 465 | 112218 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 507 | 63935 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 504 | 39512 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 549 | 14257 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科 | 555 | 15522 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 498 | 34657 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 433 | 73308 |
2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 537 | 20578 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 461 | 58447 |
2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 558 | 17099 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 455 | 62811 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 466 | 56835 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一 | 542 | 24163 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二 | 445 | 68394 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二 | 511 | 36795 |
2022 | 广西 | 文科 | 本一 | 578 | 3207 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 503 | 18632 |
2021 | 广西 | 文科 | 本一 | 576 | 3187 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 492 | 19662 |
2020 | 广西 | 文科 | 本一 | 546 | 3310 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 407 | 38524 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 439 | 25969 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一 | 560 | 3308 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二 | 531 | 7305 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 596 | 11135 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 605 | 9685 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 574 | 14167 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 603 | 9372 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 535 | 21289 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 611 | 7903 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 622 | 7412 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 684 | 1681 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 505 | 12420 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 544 | 12288 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 490 | 47566 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 523 | 48921 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 516 | 34461 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 559 | 17928 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 521 | 42116 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 553 | 26606 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 570 | 19664 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本一 | 547 | 8812 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本一 | 569 | 4958 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一 | 567 | 5048 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一 | 577 | 3633 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 566 | 42545 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 74772 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 570 | 46158 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 72008 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 33701 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9061 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 16811 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7931 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 527 | 17704 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 527 | 17704 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 4430 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38293 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 395 | 96413 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 449 | 51438 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 506 | 23691 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 412 | 83600 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 452 | 51559 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 532 | 21501 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 438 | 76083 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 470 | 51406 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 532 | 17944 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二 | 414 | 85390 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二 | 459 | 51047 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 5474 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 530 | 15043 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 547 | 10397 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本一 | 593 | 3863 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 531 | 17428 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 561 | 8921 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本一 | 588 | 3273 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 24894 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 9283 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一 | 584 | 3310 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二 | 543 | 9497 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25011 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22099 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 23441 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 574 | 18288 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 614 | 3458 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 12017 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 3461 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 11042 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 4262 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 11863 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 3097 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 11205 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 449 | 30851 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 483 | 18899 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 500 | 18944 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 512 | 18619 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 510 | 3729 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 535 | 3369 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 547 | 3954 |
