高考家长网为您提供湖北轻工职业技术学院的建筑工程技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) 湖北轻工职业技术学院建筑工程技术专业分数线统计表2019-2022,希望可以在湖北轻工职业技术学院分数线方面为您解惑。
新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的湖北轻工职业技术学院建筑工程技术专业录取分数线数据,包含近三年湖北轻工职业技术学院建筑工程技术专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
湖北轻工职业技术学院建筑工程技术专业分数线是多少分
最新据2023年湖北轻工职业技术学院招生办官方公布的建筑工程技术专业录取数据,我们可以知道湖北轻工职业技术学院建筑工程技术专业录取分数线如下:1、在河南省份2021年的湖北轻工职业技术学院建筑工程技术专业理科专业分数线是259分,对应的最低录取位次在435417名;
2、在河南省份2020年的湖北轻工职业技术学院建筑工程技术专业理科专业分数线是190分,对应的最低录取位次在457092名;
3、在河南省份2019年的湖北轻工职业技术学院建筑工程技术专业文科专业分数线是194分,对应的最低录取位次在280924名;
4、在湖北省份2021年的湖北轻工职业技术学院建筑工程技术专业物理专业分数线是207分,对应的最低录取位次在146712名;
5、在湖北省份2020年的湖北轻工职业技术学院建筑工程技术专业理科专业分数线是281分,对应的最低录取位次在165809名;
6、在湖南省份2019年的湖北轻工职业技术学院建筑工程技术专业文科专业分数线是240分,对应的最低录取位次在143541名;
湖北轻工职业技术学院建筑工程技术专业分数线统计表2019-2022
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5000元/年;办学地点校本部)建筑工程技术专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 253 | 286119 |
2 | (5000元/年;办学地点校本部)建筑工程技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 259 | 435417 |
3 | (5000元/年;办学地点校本部)建筑工程技术专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 194 | 343428 |
4 | (5000元/年;办学地点校本部)建筑工程技术专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 190 | 457092 |
5 | 建筑工程技术专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 194 | 280924 |
6 | 建筑工程技术专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 167 | 406865 |
7 | 建筑工程技术专业 | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 369 | 107624 |
8 | 建筑工程技术专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 207 | 146712 |
9 | (精准扶贫专项计划)建筑工程技术专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 214 | 109731 |
10 | 建筑工程技术专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 262 | 102155 |
11 | (精准扶贫专项计划)建筑工程技术专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 206 | 185157 |
12 | 建筑工程技术专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 281 | 165809 |
13 | (精准扶贫专项计划)建筑工程技术专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 200 | 108815 |
14 | 建筑工程技术专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 203 | 108593 |
15 | (精准扶贫专项计划)建筑工程技术专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 200 | 184006 |
16 | 建筑工程技术专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 245 | 175327 |
17 | 建筑工程技术专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
18 | 建筑工程技术专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
19 | 建筑工程技术专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
20 | 建筑工程技术专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
21 | 建筑工程技术专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 240 | 143541 |
22 | 建筑工程技术专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 200 | 206789 |
23 | 建筑工程技术专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 273 | 184939 |
24 | 建筑工程技术专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 237 | 252434 |
高考家长网为大家整理的《湖北轻工职业技术学院的建筑工程技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) 湖北轻工职业技术学院建筑工程技术专业分数线统计表2019-2022》到这里就结束了,希望您读完之后,已经解决了湖北轻工职业技术学院分数线方面的疑惑。