西北工业大学是211大学,也是985大学。下面是勤劳的小编帮助大家分享的《陕西211大学有几所-附全部名单一览表(共8所)》,希望大家能够喜欢。
一、西北工业大学是211吗
西北工业大学是985大学,也是211大学。
211工程,即在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措。
985工程,1998年5月4日,在庆祝北京大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。
二、西北工业大学专业排名
西北工业大学坐落于古都西安,是一所以发展航空、航天、航海工程教育和科学研究为特色的多科性、研究型、开放式大学,是“985工程”、“211工程”重点建设学校,隶属于工业和信息化部。是“卓越大学联盟”成员高校之一。1952年中国人民*军事工程学院空军工程系在哈尔滨组建,1966年更名为哈尔滨工程学院航空工程系。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1938年 | 公立 | 理工 | 工信部 |
那么西北工业大学的优势专业都有哪些,下面七七网[]小编就给出西北工业大学最好专业排行榜:
飞行器设计与工程专业
共有717人认为西北工业大学的飞行器设计与工程专业不错,推荐就读指数为4.8[满分5.0]。下面是飞行器设计与工程专业的详细介绍:
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
航空航天类 | ¥7784 薪酬超过81%的专业 | 北京市 26%在北京市工作 | 男生较多 男88%-女12% |
培养目标:培养具有较好数学、力学基础知识和飞行器工程基本理论及飞行器总体结构设计与强度分析、试验能力,能从事飞行器(包括航天器与运载端)总体设计、结构设计与研究、结构强度分析与试验,并有从事通用机械设计及*的高级工程技术人员和研究人员。
就业方向:飞行器设计与工程专业学生毕业后进行飞行器的设计、研究。对飞行器的要求比其他在地上、水上跑的交通工具要严格得多,所以我们若是选择了本类专业,如飞行器设计、宇航等,那么你的理想一定是当一个杰出的科学家。当然,毕业后你的选择也很多,可以进飞机*厂、航空公司、研究所、国防部等。
飞行器动力工程专业
共有499人认为西北工业大学的飞行器动力工程专业不错,推荐就读指数为4.7[满分5.0]。下面是飞行器动力工程专业的详细介绍:
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
航空航天类 | ¥7101 薪酬超过65%的专业 | 北京市 21%在北京市工作 | 男生较多 男89%-女11% |
培养目标:本专业培养具备飞行器动力装置或飞行器动力装置控制系统等方面的知识,能在航空、航天、交通、能源、环境等部门从事飞行器动力装置及其它热动力机械的设计、研究、生产、实验、运行维护和技术管理等方面工作的高级工程技术人才。
就业方向:飞行器动力工程专业就业涉及面广,根据课程选修情况,可在航空、航天发动机设计所、研究所高校、部队和企业的设计、生产部门从事设计、试验、研究等方面工作。
自动化专业
共有489人认为西北工业大学的自动化专业不错,推荐就读指数为4.7[满分5.0]。下面是自动化专业的详细介绍:
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
自动化类 | ¥7095 薪酬超过65%的专业 | 北京市 16%在北京市工作 | 男生较多 男81%-女19% |
培养目标:本专业培养的学生要具备电工技术、电子技术、控制理论、自动检测与仪表、信息处理、系统工程、计算机技术与应用和网络技术等较宽广领域的工程技术基础和一定的专业知识的高级工程技术人才。
就业方向:自动化专业就业方向主要包括技术研发公司、科研院所、设计单位、通信系统、钢铁企业、工矿企业、铁道、化工、航空、海关、税务、工商、外贸、大专院校及*和科技部门等。随着自动化产品不断普及,智能楼宇和智能家居的应用,智能交通的不断发展,社会对这一专业人才的需求将会不断增加,就业前景更为广阔,选择方向也会更多。
材料科学与工程专业
共有385人认为西北工业大学的材料科学与工程专业不错,推荐就读指数为4.7[满分5.0]。下面是材料科学与工程专业的详细介绍:
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
材料类 | ¥6875 薪酬超过57%的专业 | 上海市 16%在上海市工作 | 男生较多 男74%-女26% |
专业介绍:材料科学与工程属于工学学科门类中的一级学科,下设材料物理与化学、材料学、材料加工工程3个二级学科。材料科学与工程专业是研究材料成分、结构、加工工艺与其性能和应用的学科。在现代科学技术中,材料科学是国民经济发展的三大支柱之一。
就业方向:材料科学与工程专业的毕业生多进入各钢企、*企业、汽车厂,以及陶瓷、水泥、家电等企业。就业范围广泛。一般的,材料科学与工程专业金属方向多进入钢企和相关研究院,高分子及非金属方向多进入陶瓷、玻璃、涂料、家电等行业,多属大型国企、军工、民企和科研院校。而材料科学与工程专业中,偏应用的材料加工和其他一些研究方向,相对找工作容易一些。
飞行器*工程专业
共有323人认为西北工业大学的飞行器*工程专业不错,推荐就读指数为4.7[满分5.0]。下面是飞行器*工程专业的详细介绍:
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
航空航天类 | ¥7764 薪酬超过80%的专业 | 上海市 14%在上海市工作 | 男生较多 男91%-女9% |
培养目标:培养从事飞行器*领域内的设计、*、研究、开发与管理的高级工程技术和管理人才。
就业方向:飞行器*工程专业的发展空间很大,学生毕业后主要从事现代飞行器的*、飞行器数字化设计*、计算机辅助设计*、装备数字化控制等技术生产领域的设计、研究、生产和管理工作。
计算机科学与技术专业
共有323人认为西北工业大学的计算机科学与技术专业不错,推荐就读指数为4.5[满分5.0]。下面是计算机科学与技术专业的详细介绍:
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
计算机类 | ¥6839 薪酬超过56%的专业 | 北京市 20%在北京市工作 | 男生较多 男73%-女27% |
培养目标:本专业培养具有良好的科学素养,系统地、较好地掌握计算机科学与技术包括计算机硬件、网站与应用的基本理论、基本知识和基本技能与方法的高级专门科学技术人才。
就业方向:计算机科学与技术类专业毕业生的职业发展路线基本上有两条路线:第一类路线,纯技术路线。第二类路线,由技术转型为管理。这种转型尤为常见于计算机行业,比方说编写程序,是一项脑力劳动强度非常大的工作。就业要求即计算机科学与技术类专业大学生应该储备的知识。
探测制导与控制技术专业
共有185人认为西北工业大学的探测制导与控制技术专业不错,推荐就读指数为4.8[满分5.0]。下面是探测制导与控制技术专业的详细介绍:
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
兵器类 | ¥7586 薪酬超过77%的专业 | 北京市 20%在北京市工作 | 男生较多 男79%-女21% |
培养目标:培养具备目标及环境的探测、识别、跟踪、定位、制导与控制、安全控制以及机电控制和传感检测等方面的基础理论知识和工程实践能力,能在有关科研单位、高等学校、生产企业和管理部门从事系统设计、实验测试和科技管理等方面工作的高级工程技术人才。
就业方向:探测制导与控制技术专业学生毕业后,主要到有关科研单位、高等学校、生产企业和管理部门从事系统设计、技术开发、产品研制、实验测试和科技管理等方面的工作。
机械设计*及其自动化专业
共有164人认为西北工业大学的机械设计*及其自动化专业不错,推荐就读指数为4.7[满分5.0]。下面是机械设计*及其自动化专业的详细介绍:
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
机械类 | ¥6355 薪酬超过41%的专业 | 上海市 12%在上海市工作 | 男生较多 男90%-女10% |
培养目标:本专业培养具备机械设计*基础知识与应用能力,能在工业生产第一线从事机械*领域内的设计*、科技开发、应用研究、运行管理和经营*等方面工作的高级工程技术人才。
就业方向:机械设计*及其自动化专业毕业生可以在工业生产第一线从事机械*领域内的设计*、科技开发、应用研究、运行管理和经营*等方面工作。
电气工程及其自动化专业
共有133人认为西北工业大学的电气工程及其自动化专业不错,推荐就读指数为4.8[满分5.0]。下面是电气工程及其自动化专业的详细介绍:
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
电气类 | ¥6842 薪酬超过56%的专业 | 上海市 14%在上海市工作 | 男生较多 男83%-女17% |
培养目标:本专业培养能够从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析、研制开发、经济管理以及电子与计算机技术应用等领域工作的宽口径"复合型"高级工程技术人才。
就业方向:电气工程及其自动化专业毕业生主要从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析、研制开发、经济管理以及电子与计算机技术应用等领域的工作。电气自动化在工厂里应用比较广泛。最好的是电业局。然后是设计院。最艰苦的是工程局。
电子信息工程专业
共有132人认为西北工业大学的电子信息工程专业不错,推荐就读指数为4.7[满分5.0]。下面是电子信息工程专业的详细介绍:
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
电子信息类 | ¥6833 薪酬超过56%的专业 | 北京市 13%在北京市工作 | 男生较多 男75%-女25% |
专业介绍:电子信息工程是一门应用计算机等现代化技术进行电子信息控制和信息处理的学科,主要研究信息的获取与处理,电子设备与信息系统的设计、开发、应用和集成。电子信息工程专业是集现代电子技术、信息技术、通信技术于一体的专业。
就业方向:做电子工程师,设计开发一些电子、通信设备;做网站工程师,设计开发与硬件相关的各种网站;做项目主管,策划一些大的系统;可以继续进修成为教师或从事科研工作;可以从事电子信息设备的应用与维修工作;也可以从事相关的商业职位,未来的发展重点是电子信息产品*业、网站产业和集成电路等产业;新兴通信业务如数据通信、多媒体、互联网、*信息服务、*短信等业务也将迅速扩展;值得关注的还有文化科技产业,如网络游戏等。
三、西北工业大学在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 607 | 7704 |
2022 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 625 | 5408 |
2022 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 635 | 4288 |
2022 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 641 | 3643 |
2021 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 599 | 8145 |
2021 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 616 | 5860 |
2021 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 623 | 4983 |
2021 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 634 | 3784 |
2020 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 607 | 8094 |
2020 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 625 | 5455 |
2020 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 627 | 5201 |
2020 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 634 | 4353 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 621 | 5339 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 640 | 3180 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 611 | 1430 |
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 644 | 5858 |
2022 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 653 | 4459 |
2022 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 657 | 3891 |
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 666 | 2718 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 640 | 5786 |
2021 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 651 | 4269 |
2021 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 658 | 3418 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 660 | 3192 |
2020 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 643 | 6107 |
2020 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 657 | 3929 |
2020 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 658 | 3787 |
2020 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 661 | 3388 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 609 | 4902 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 634 | 2842 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 606 | 1587 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 610 | 1549 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 579 | 19795 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 578 | 24508 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 660 | 4291 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 639 | 4320 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 619 | 1468 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 624 | 1509 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 602 | 2464 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 609 | 3330 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 629 | 3233 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 602 | 3309 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 564 | 10304 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 567 | 1122 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 596 | 1112 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 586 | 1116 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一A | 580 | 1229 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 579 | 2639 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 499 | 13511 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 561 | 5178 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 570 | 4192 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 619 | 1663 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 549 | 8430 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 618 | 1949 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 584 | 5353 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 587 | 810 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 611 | 641 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 598 | 924 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 598 | 1285 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 617 | 1197 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 634 | 2821 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 643 | 2876 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 605 | 8789 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 647 | 2382 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 600 | 9178 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 638 | 2498 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 622 | 1298 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 614 | 1241 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 602 | 1775 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 598 | 2369 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 628 | 2265 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 614 | 3542 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 550 | 1111 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 562 | 1333 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 580 | 1287 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 577 | 1309 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 549 | 6421 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 586 | 2401 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 548 | 8150 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 595 | 2943 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 587 | 7831 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 632 | 2740 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 594 | 6917 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 621 | 3245 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 578 | 984 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 582 | 1027 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 582 | 998 |
2022 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 554 | 6263 |
2022 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 556 | 5925 |
2022 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 559 | 5369 |
2022 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 563 | 4727 |
2021 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 536 | 8082 |
2021 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 541 | 7145 |
2021 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 542 | 6985 |
2021 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 544 | 6617 |
2021 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 556 | 4556 |
2020 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 552 | 4737 |
2019 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 550 | 5101 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 582 | 3060 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 591 | 2896 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 601 | 13255 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 615 | 7287 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 618 | 6240 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 588 | 13029 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 603 | 7126 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 605 | 6480 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 395 | 6529 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一 | 388 | 6927 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | 378 | 3622 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一 | 366 | 4244 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 643 | 11551 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 632 | 16264 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | 640 | 14294 |
2019 | 浙江 | 综合 | 1段 | 643 | 13654 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 13039 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 627 | 4072 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 598 | 14837 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 634 | 4532 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 14839 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 647 | 4725 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 15704 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 620 | 5217 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 1638 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 628 | 1645 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 1688 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 607 | 1751 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 595 | 1514 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 595 | 1571 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 599 | 8965 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 616 | 5042 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 627 | 3225 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 592 | 12178 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 620 | 5039 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 629 | 3514 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 602 | 9006 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 631 | 3874 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 575 | 8593 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 598 | 4656 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 600 | 1456 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 595 | 1583 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 12236 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 606 | 3826 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 592 | 10886 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 624 | 3758 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 598 | 12033 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 630 | 4173 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 614 | 4568 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 1595 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 618 | 1445 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 595 | 1432 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 601 | 1456 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 584 | 25260 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 602 | 14400 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 584 | 26984 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 609 | 12493 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 600 | 26664 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 625 | 12708 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 595 | 19024 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 628 | 6092 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 599 | 2564 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 18630 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 627 | 5267 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 611 | 18927 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 645 | 5586 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 629 | 20922 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 659 | 6356 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 15554 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 622 | 7457 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 1979 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 615 | 2509 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 601 | 1874 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 589 | 2169 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 616 | 1922 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 10157 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 599 | 8348 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 607 | 6329 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 610 | 5640 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 609 | 12937 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 620 | 9283 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 620 | 9283 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 629 | 6715 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 632 | 5988 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 618 | 9656 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 630 | 6386 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 616 | 6361 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 591 | 2080 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 594 | 2100 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 577 | 2868 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 586 | 1992 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 594 | 2195 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 597 | 1895 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 583 | 14295 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 598 | 8925 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 602 | 7690 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 611 | 5389 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 615 | 4583 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 594 | 14304 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 606 | 9908 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 612 | 8002 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 621 | 5644 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 623 | 5182 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 602 | 14975 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 634 | 5534 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 576 | 14859 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 605 | 6524 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 618 | 1790 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 608 | 1968 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 586 | 3357 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 599 | 3371 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 621 | 9814 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 625 | 8354 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 620 | 12193 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 622 | 11314 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 623 | 10161 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 586 | 12029 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 586 | 3755 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科 | 586 | 4461 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 616 | 2394 |
2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 609 | 3144 |
2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 627 | 2953 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一 | 625 | 3816 |
2022 | 广西 | 文科 | 本一 | 606 | 1092 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 688 | 1997 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 721 | 898 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 680 | 2231 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 706 | 1220 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 675 | 2385 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 696 | 1479 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 732 | 984 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 735 | 577 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 583 | 1697 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 610 | 1661 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 611 | 4074 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 637 | 5005 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 574 | 13675 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 636 | 3015 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 588 | 13519 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 630 | 3751 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本一 | 602 | 1684 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一 | 598 | 1631 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 17842 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 640 | 4709 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 18995 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 640 | 5455 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 610 | 20631 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 648 | 5512 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 17553 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 661 | 5316 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 2662 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 595 | 2607 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 2650 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 597 | 2572 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 601 | 2150 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 593 | 3151 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 618 | 3187 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 600 | 3812 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本一 | 616 | 1206 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本一 | 635 | 794 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本一 | 619 | 1055 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一 | 612 | 1247 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 641 | 2155 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 597 | 8148 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 630 | 2564 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 611 | 9028 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 650 | 2742 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 641 | 3192 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 1492 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 621 | 1365 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 1502 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本一 | 574 | 8478 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本一 | 596 | 4984 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本一 | 573 | 8997 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本一 | 600 | 4959 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本一 | 584 | 8875 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本一 | 611 | 5013 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一 | 596 | 8554 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一 | 618 | 5073 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本一 | 575 | 1265 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本一 | 601 | 1119 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本一 | 618 | 1137 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一 | 611 | 1173 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 540 | 5516 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 583 | 1461 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 544 | 6331 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 595 | 1661 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 559 | 6222 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 604 | 1936 |
