本文为大家整理的是河北交通职业技术学院2021-2023年单招录取分数线,供大家参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。如下是高考家长网美丽的小编给家人们收集整理的《河北单招院校有哪些?》,希望可以在河北交通职业技术学院单招分数线方面为您解惑。
一、2021年河北交通职业技术学院录取分数线
河北省专科批一志愿录取情况
批次 | 科类 | 代号 | 专业(类)名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
专科普通批 | 历史组合 | 03 | 建筑设计 | 10 | 442 | 399 | 410.2 |
专科普通批 | 历史组合 | 04 | 建筑工程技术 | 5 | 425 | 400 | 408.2 |
专科普通批 | 历史组合 | 05 | 工程造价 | 30 | 450 | 406 | 416 |
专科普通批 | 历史组合 | 06 | 自动化类 | 12 | 412 | 398 | 402.2 |
专科普通批 | 历史组合 | 07 | 智能控制技术 | 10 | 413 | 393 | 397 |
专科普通批 | 历史组合 | 08 | 汽车制造类 | 13 | 412 | 385 | 395.9 |
专科普通批 | 历史组合 | 09 | 铁道运输类 | 45 | 422 | 391 | 401.2 |
专科普通批 | 历史组合 | 10 | 高速铁路客运服务 | 14 | 438 | 398 | 407.6 |
专科普通批 | 历史组合 | 11 | 道路运输类 | 24 | 404 | 381 | 387.4 |
专科普通批 | 历史组合 | 12 | 汽车检测与维修技术 | 25 | 431 | 376 | 389.2 |
专科普通批 | 历史组合 | 13 | 空中乘务 | 7 | 426 | 379 | 395.4 |
专科普通批 | 历史组合 | 14 | 城市轨道交通工程技术 | 8 | 417 | 402 | 406.9 |
专科普通批 | 历史组合 | 15 | 城市轨道交通运营管理 | 9 | 429 | 402 | 410 |
专科普通批 | 历史组合 | 16 | 电子信息类 | 38 | 422 | 384 | 393.6 |
专科普通批 | 历史组合 | 17 | 计算机类 | 50 | 426 | 396 | 404.9 |
专科普通批 | 历史组合 | 18 | 财务会计类 | 53 | 471 | 403 | 411.2 |
专科普通批 | 历史组合 | 19 | 工商管理类 | 30 | 413 | 383 | 392 |
专科普通批 | 历史组合 | 20 | 电子商务类 | 30 | 424 | 386 | 393.9 |
专科普通批 | 历史组合 | 21 | 物流类 | 40 | 408 | 385 | 392.8 |
专科普通批 | 历史组合 | 22 | 旅游类 | 9 | 391 | 377 | 383.4 |
专科普通批 | 物理组合 | 25 | 建筑设计 | 8 | 390 | 373 | 384 |
专科普通批 | 物理组合 | 26 | 建筑工程技术 | 6 | 400 | 382 | 389.7 |
专科普通批 | 物理组合 | 27 | 工程造价 | 40 | 411 | 363 | 372.8 |
专科普通批 | 物理组合 | 28 | 机械制造及自动化 | 16 | 387 | 365 | 370.6 |
专科普通批 | 物理组合 | 29 | 自动化类 | 15 | 383 | 365 | 372.3 |
专科普通批 | 物理组合 | 30 | 智能控制技术 | 10 | 383 | 360 | 367.2 |
专科普通批 | 物理组合 | 31 | 工业机器人技术 | 13 | 374 | 347 | 356.2 |
专科普通批 | 物理组合 | 32 | 汽车制造类 | 15 | 420 | 345 | 368.9 |
专科普通批 | 物理组合 | 33 | 汽车电子技术 | 10 | 361 | 342 | 349.5 |
专科普通批 | 物理组合 | 34 | 铁道运输类 | 55 | 387 | 341 | 353.3 |
专科普通批 | 物理组合 | 35 | 铁道供电技术 | 30 | 384 | 345 | 358 |
专科普通批 | 物理组合 | 36 | 高速铁路客运服务 | 12 | 377 | 346 | 356.6 |
专科普通批 | 物理组合 | 37 | 道路运输类 | 25 | 364 | 318 | 331.2 |
专科普通批 | 物理组合 | 38 | 道路与桥梁工程技术 | 100 | 410 | 318 | 340.6 |
专科普通批 | 物理组合 | 39 | 汽车检测与维修技术 | 29 | 396 | 330 | 345.6 |
专科普通批 | 物理组合 | 40 | 空中乘务 | 10 | 369 | 331 | 342.5 |
专科普通批 | 物理组合 | 41 | 城市轨道交通类 | 46 | 378 | 333 | 344.9 |
专科普通批 | 物理组合 | 42 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 389 | 364 | 376.5 |
专科普通批 | 物理组合 | 43 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 390 | 352 | 365.2 |
专科普通批 | 物理组合 | 44 | 电子信息类 | 35 | 418 | 353 | 361 |
专科普通批 | 物理组合 | 45 | 汽车智能技术 | 20 | 360 | 335 | 345.5 |
专科普通批 | 物理组合 | 46 | 计算机类 | 48 | 411 | 369 | 378.8 |
专科普通批 | 物理组合 | 47 | 财务会计类 | 55 | 411 | 353 | 363.6 |
专科普通批 | 物理组合 | 48 | 工商管理类 | 25 | 373 | 332 | 344.1 |
专科普通批 | 物理组合 | 49 | 电子商务类 | 30 | 400 | 328 | 341.3 |
专科普通批 | 物理组合 | 50 | 物流类 | 39 | 380 | 322 | 343.9 |
专科普通批 | 物理组合 | 51 | 旅游类 | 8 | 342 | 316 | 332 |
河北省专科批征集志愿录取情况 | ||||||
批次 | 科类 | 代号 | 专业(类)名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
专科批第一次征集 | 历史组合 | 05 | 工程造价 | 438 | 366 | 407.7 |
专科批第一次征集 | 历史组合 | 08 | 汽车制造类 | 317 | 299 | 308.5 |
专科批第一次征集 | 历史组合 | 10 | 高速铁路客运服务 | 423 | 298 | 350.7 |
专科批第一次征集 | 历史组合 | 12 | 汽车检测与维修技术 | 292 | 275 | 283.5 |
专科批第一次征集 | 历史组合 | 13 | 空中乘务 | 381 | 298 | 336.7 |
专科批第一次征集 | 历史组合 | 14 | 城市轨道交通工程技术 | 348 | 331 | 339.5 |
专科批第一次征集 | 历史组合 | 15 | 城市轨道交通运营管理 | 416 | 332 | 364 |
专科批第一次征集 | 历史组合 | 16 | 电子信息类 | 386 | 368 | 377 |
专科批第一次征集 | 历史组合 | 17 | 计算机类 | 370 | 351 | 360.5 |
专科批第一次征集 | 历史组合 | 18 | 财务会计类 | 407 | 369 | 389.5 |
专科批第一次征集 | 历史组合 | 21 | 物流类 | 354 | 323 | 340 |
专科批第一次征集 | 历史组合 | 22 | 旅游类 | 363 | 292 | 312 |
专科批第一次征集 | 物理组合 | 36 | 高速铁路客运服务 | 408 | 379 | 393.5 |
专科批第一次征集 | 物理组合 | 38 | 道路与桥梁工程技术 | 410 | 410 | 410 |
专科批第二次征集 | 历史组合 | 22 | 旅游类 | 382 | 382 | 382 |
河北专科提前批普通类录取情况 | ||||||
批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
专科提前批 | 历史组合 | 01 | 航海技术 | 409 | 301 | 355.9 |
专科提前批 | 历史组合 | 02 | 轮机工程技术 | 401 | 242 | 284.8 |
专科提前批 | 物理组合 | 23 | 航海技术 | 416 | 238 | 305.6 |
专科提前批 | 物理组合 | 24 | 轮机工程技术 | 379 | 297 | 342.2 |
如需查询其他省份录取情况请点击链接:https://www.he#/detail?contentId=51833&navId=1931&jumpType=1
河北提前批美术联考 | |||||||
批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
提前批 | 美术 | 52 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 489.263 | 448.55 | 456.9 |
河北对口专科 | |||||||
批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
对口专科 | 财经类 | A2 | 大数据与会计 | 5 | 527 | 516 | 521.3 |
对口专科 | 财经类 | A3 | 市场营销 | 5 | 506 | 477 | 494.7 |
对口专科 | 财经类 | A4 | 电子商务 | 5 | 496 | 487 | 491 |
对口专科 | 财经类 | A5 | 现代物流管理 | 5 | 506 | 472 | 491.9 |
对口专科 | 机械类 | A6 | 机械制造及自动化 | 2 | 476 | 474 | 475 |
对口专科 | 机械类 | A7 | 机电一体化技术 | 3 | 284 | 220 | 243 |
对口专科 | 机械类 | A8 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 448 | 278 | 363 |
对口专科 | 机械类 | A9 | 新能源汽车技术 | 3 | 449 | 409 | 426 |
对口专科 | 电子电工类 | B0 | 机电一体化技术 | 3 | 475 | 377 | 427.7 |
对口专科 | 电子电工类 | B1 | 工业机器人技术 | 2 | 372 | 362 | 367 |
对口专科 | 电子电工类 | B2 | 电气自动化技术 | 3 | 396 | 380 | 389.4 |
对口专科 | 建筑类 | B3 | 建筑工程技术 | 5 | 456 | 274 | 406.3 |
对口专科 | 建筑类 | B4 | 工程造价 | 3 | 473 | 256 | 334 |
对口专科 | 建筑类 | B5 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 361 | 198 | 245.7 |
对口专科 | 建筑类 | B6 | 道路养护与管理 | 2 | 467 | 225 | 346 |
对口专科 | 计算机类 | B7 | 智能交通技术 | 5 | 515 | 507 | 509.7 |
对口专科 | 计算机类 | B8 | 电子信息工程技术 | 5 | 500 | 467 | 479 |
对口专科 | 计算机类 | B9 | 物联网应用技术 | 5 | 513 | 423 | 478.3 |
对口专科 | 计算机类 | C0 | 软件技术 | 5 | 513 | 480 | 499.7 |
对口专科 | 计算机类 | C1 | 大数据技术 | 5 | 475 | 441 | 463.7 |
对口专科 | 旅游类 | C2 | 国际邮轮乘务管理 | 2 | 491 | 430 | 490.6 |
对口专科 | 旅游类 | C3 | 旅游管理 | 3 | 180 | 180 | 180 |
对口专科 | 旅游类 | C4 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 473 | 473 | 473 |
二、2023九类单招录取分数是多少
2023九类单招录取毕旁分数350分。
单招简介
独招生是教育部为进一步完善具有中国特色的高等职业教育体系和高等教育多元化选拔录取机制。
为了贯彻落实《教育部财政部关于实施国家示范性高等职业院校建设计划加快高等职业教育改革与发展的意见》文件精神。
积极探索引导高中毕业生和中职毕业生向优质高等职业院校合理分流,提升高等职业教育的生源质量,决定由高等职业院校在高考前组织命题、考试、评卷、划定录取最低控制分数线。
确定录取名单,直接报省教育考试院核准备案录取。这种招生形式就叫做高职院校“单独招生”,参加单独招生考试录取的考生与参加高考录取的考生享受同等待遇。
我国高等职业院校实行单独招生最早开始于2007年,命题主体单位由国灶数歼家示范性高职院校逐步扩权到国家骨干高职院校、各省级示隐冲范性高职院校、国家高等职业教育综合改革试验区内高职院校。
为探索高考招生制度改革,突出高职教育特色,完善高等教育多元化选拔机制。单独招生院校可单独或联合组织文化考试。
单独招生院校生源范围主要应为其所在省区的普通高中毕业生,也可试点招收部分中职毕业生。
单独招生计划纳入各校国家核定的招生计划总数内,未完成的计划转入普通高校招生全国统一考试录取时执行。
三、2023九类单招学校及分数线
2023九类单招学校及分数线如下:
1、河北软件职业技术学院单一招生录取线:同行最低分396分、普通班最低分416分。
2、河北交通职业技术学院单一招生录取线:最低入学分数为423分。
3、唐山幼儿师范高等专科学校单一招生录取线:志愿者最低分数为205分。
4、唐山职业技术学院单一招生录取线:普通班最低分430分、对口396分。
5、石家庄信息工程职业学院单一招生录取线:入学总分最低为429分。
6、河北正兄橡定师专单招录取线:普通班最低分338分、同行的最低分数为371分。
7、河北劳动关系大学单录取录取线:同行最低分364分、普通班最低分350分。
8、河北工艺品美术高职院校单一招生录取线:艺术最低分373分。
9、邯郸职业技术学院单一招生录取线:普通班最低分379分、对口班334分。
10、承德应用技术职业学院单一招生录取线:普通班最低分331分、对口班358分。
河北交通职业技术学院简介
河北交慎饥通职业技术学院是经中华人民共和国教育部批准的全日制普通高等职业院校,是河北省重点建设的示范性高职院校、国家技能型紧缺人才培养基地。
学校始建于1956年,是交通部在全国最早创办的六所公路工程院校之一,2002年5月,经河北省人民*批准升格为河北交通职业技术学院,校名宽尘返沿用至今。
四、2023单招五类学校及分数线
2023单招五类学校及分数线如下:
1、河北软件职业技术学院单招录取线:对口最低分396分、普通类最低分416分。
2、河北交通职业技术学院单招录取线:最低录取分数为423分。
3、唐山幼儿师范高等专科学校单招录取线:一志愿最低分为205分。
4、唐山职业技术学院单招录取线:普通类最低分430分、对口类396分。
5、石家庄信息工程职业学院单招录取线:录取最低总分429分。
单招招生特点:
为探索高考招生制度改革,突出高职教育特色,完善高等教育多元化选拔机制。单独招生院校可单独或联合组织文化考试。
单独招生院校生源范围主要应为其所在省区的普通高中毕业生,也可试点招收部分中职毕业生;单独招生计划纳入各校国家核定的招生计划总数内,未完成的计划转入普通高校招生全国统一考试录取时执行。
单招考试也是普通高考里的一部份。学生要参加单招考试必须要先进行普通高考报名,拿到准考证才行,每年的3月份是专科学院单独招生的报名时间,学生要先登陆自己想报考的学校官网点击单独招生报名系统,进行报名,输入准考证号与身份证号,这一项最关键。
五、河北交通职业技术学院单招录取线
河北交通职业技术学院单招录取线如下:
1、河北软件职业技术学院:对口最低分396分、普通类最低分416分。
2、河北交通职业技术学院:最低录取分数为423分。
3、唐山幼儿师范高等专科学校:一志愿最低分为205分。
4、唐山职业技术学院:普通类最低分430分、对口类396分。
5、河北正定师范高等专科学校:普通类类最低分338分、对口类类最低分371分。
6、石家庄信息工程职业学院:录取最低总分429分。
河北软件职业技术学院是一所全日制普通高等职业院校,坐落于河北省保定市,是国家优质专科高等职业院校、教育部试办示范性软件职业技术学院、教育部现代学徒制试点单位、河北省重点建设示范性高等职业院校、河北省高职高专院校人才培养水平评估优秀院校。
学校前身是1972年创建的开设大专基础课业余补习班,1973年确定校名为保定市工人大学,1980年更名为保定市职工业余大学,1984年学校更名为保定职工大学,1988年更名为河北职工大学。
六、2021河北交通职业技术学院单招录取分数线
2021年高职单招平行一志愿投档分数线
单招类型 | 投档线 |
考试一类 | 461 |
考试二类 | 448 |
考试三类 | 460 |
考试五类 | 431 |
考试八类 | 423 |
考试九类 | 441 |
考试十类 | 488 |
对口-财经类 | 400 |
对口-机械类 | 436.5 |
对口-建筑类 | 403 |
对口-旅游类 | 375 |
对口-电子电工类 | 485 |
对口-计算机类 | 557 |
2021年高职单招批联考类分专业录取分数线
批次 | 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
高职单招批 联考类 | 考试一类(土木建筑类) | 工程造价 | 526 | 464 | 482.5 |
建筑工程技术 | 501 | 471 | 484.9 | ||
地下与隧道工程技术(盾构 | 499 | 441 | 463.3 | ||
建筑设计 | 515 | 462 | 481.4 | ||
考试二类(交通运输类) | 道路与桥梁工程技术 | 574 | 451 | 471 | |
道路养护与管理 | 505 | 449 | 467.5 | ||
铁道工程技术 | 540 | 460 | 479.3 | ||
高速铁路施工与维护 | 515 | 449 | 458.3 | ||
城市轨道交通工程技术 | 556 | 452 | 471 | ||
汽车检测与维修技术 | 495 | 455 | 469.9 | ||
航空物流管理 | 492 | 449 | 460.5 | ||
铁路物流管理 | 528 | 465 | 486.7 | ||
空中乘务 | 527 | 448 | 476.4 | ||
高速铁路客运服务 | 524 | 455 | 475.7 | ||
城市轨道交通运营管理 | 565 | 452 | 475.8 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 524 | 449 | 465.9 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 515 | 452 | 472 | ||
铁道供电技术 | 531 | 463 | 483.4 | ||
智能交通技术 | 534 | 454 | 479.9 | ||
航海技术 | 508 | 449 | 459.9 | ||
轮机工程技术 | 498 | 448 | 452.6 | ||
国际邮轮乘务管理 | 516 | 449 | 460.6 | ||
考试三类(机械制造类) | 汽车制造与试验技术 | 538 | 460 | 477.2 | |
新能源汽车技术 | 535 | 461 | 481.7 | ||
汽车电子技术 | 518 | 462 | 477.4 | ||
智能控制技术 | 512 | 461 | 477.6 | ||
工业机器人技术 | 508 | 462 | 476.7 | ||
机械制造及自动化 | 524 | 478 | 488.7 | ||
机电一体化技术 | 518 | 493 | 499.8 | ||
电气自动化技术 | 532 | 481 | 493.3 | ||
船舶工程技术 | 497 | 460 | 471.8 | ||
考试五类(旅游类) | 旅游管理 | 496 | 431 | 447.3 | |
酒店管理与数字化运营 | 469 | 433 | 446.5 | ||
考试八类(艺术类) | 数字媒体艺术设计 | 519 | 423 | 461.8 | |
考试九类(财经商贸类) | 现代物流管理 | 497 | 441 | 454.5 | |
电子商务 | 522 | 442 | 459.6 | ||
跨境电子商务 | 498 | 441 | 450.9 | ||
大数据与会计 | 531 | 456 | 471.6 | ||
大数据与会计(涉外会计方向) | 487 | 441 | 457.2 | ||
财富管理 | 534 | 446 | 455.7 | ||
市场营销 | 512 | 441 | 454.3 | ||
连锁经营与管理 | 480 | 441 | 450 | ||
考试十类(电子信息类) | 汽车智能技术 | 533 | 495 | 507.8 | |
电子信息工程技术 | 529 | 501 | 511.2 | ||
软件技术 | 605 | 504 | 520 | ||
大数据技术 | 547 | 488 | 500.5 | ||
物联网应用技术 | 595 | 488 | 496.6 | ||
信息安全技术应用 | 555 | 488 | 502.8 | ||
集成电路技术 | 578 | 488 | 497.3 | ||
对口-财经类 | 现代物流管理 | 418 | 408 | 414 | |
电子商务 | 421 | 400 | 406.5 | ||
大数据与会计 | 424 | 403 | 411.3 | ||
市场营销 | 408 | 400 | 404.6 | ||
对口-建筑类 | 道路与桥梁工程技术 | 501 | 421 | 461.4 | |
道路养护与管理 | 416 | 405 | 408.6 | ||
工程造价 | 519 | 403 | 427 | ||
建筑工程技术 | 440 | 411 | 416.7 | ||
对口-机械类 | 汽车制造与试验技术 | 472 | 437 | 450.5 | |
新能源汽车技术 | 462 | 429 | 444.7 | ||
机械制造及自动化 | 503 | 503 | 503 | ||
机电一体化技术 | 509 | 468 | 486.4 | ||
对口-旅游类 | 国际邮轮乘务管理 | 411 | 399 | 405 | |
旅游管理 | 417 | 375 | 389 | ||
酒店管理与数字化运营 | 432 | 390 | 410 | ||
对口-计算机类 | 汽车智能技术 | 603 | 569 | 580.8 | |
电子信息工程技术 | 567 | 558 | 562.8 | ||
软件技术 | 663 | 558 | 581.1 | ||
大数据技术 | 594 | 562 | 575.8 | ||
物联网应用技术 | 577 | 557 | 562.2 | ||
对口-电子电工类 | 工业机器人技术 | 510 | 487 | 497.2 | |
电气自动化技术 | 507 | 485 | 498.3 | ||
轮机工程技术 | 485 | 485 | 485 | ||
船舶工程技术 | 485 | 485 | 485 | ||
机电一体化技术 | 531 | 494 | 509 |
七、2022河北交通职业技术学院单招录取分数线
河北交通职业技术学院2022年高职单招各类招生分专业录取分数线统计表
类别 | 序号 | 单招专业 | 最低分 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应 |
考试一类 | 01 | 工程造价 | 505 | 70 | 90 | 83 | 262 |
02 | 建筑工程技术 | 501 | |||||
03 | 地下与隧道工程技术(盾构工程技术方向) | 501 | |||||
考试二类 | 04 | 道路与桥梁工程技术 | 513 | 70 | 90 | 77 | 276 |
05 | 道路工程检测技术 | 513 | |||||
06 | 道路养护与管理 | 513 | |||||
07 | 铁道工程技术 | 531 | 90 | 90 | 55 | 296 | |
08 | 高速铁路施工与维护 | 513 | |||||
09 | 城市轨道交通工程技术 | 513 | |||||
10 | 空中乘务 | 513 | |||||
11 | 高速铁路客运服务 | 528 | 90 | 110 | 86 | 242 | |
12 | 汽车检测与维修技术 | 513 | |||||
13 | 智能交通技术 | 526 | 90 | 90 | 60 | 286 | |
14 | 城市轨道交通运营管理 | 525 | 70 | 90 | 89 | 276 | |
15 | 城市轨道车辆应用技术 | 513 | |||||
16 | 城市轨道交通通信信号技术 | 514 | 90 | 70 | 46 | 308 | |
17 | 铁道供电技术 | 529 | 97 | 134 | 36 | 262 | |
18 | 航海技术 | 513 | |||||
19 | 轮机工程技术 | 513 | |||||
20 | 国际邮轮乘务管理 | 513 | |||||
考试三类 | 21 | 汽车制造与试验技术 | 474 | ||||
22 | 新能源汽车技术 | 474 | |||||
23 | 汽车电子技术 | 474 | |||||
24 | 智能控制技术 | 476 | |||||
25 | 工业机器人技术 | 474 | |||||
26 | 机电一体化技术 | 497 | 90 | 110 | 60 | 237 | |
27 | 电气自动化技术 | 496 | 90 | 90 | 50 | 266 | |
28 | 机械制造及自动化 | 490 | 90 | 90 | 75 | 235 | |
29 | 船舶工程技术 | 474 | |||||
考试五类 | 30 | 酒店管理与数字化运营 | 460 | 70 | 90 | 85 | 215 |
考试八类 | 31 | 数字媒体艺术设计 | 454 | 80 | 88 | 51 | 235 |
考试九类 | 32 | 现代物流管理 | 420 |
类别 | 序号 | 单招专业 | 最低分 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应 |
33 | 智能物流技术 | 420 | |||||
34 | 航空物流管理 | 420 | |||||
35 | 电子商务 | 420 | |||||
36 | 跨境电子商务 | 420 | |||||
37 | 大数据与会计 | 442 | 88 | 84 | 40 | 230 | |
38 | 财富管理 | 423 | |||||
39 | 市场营销 | 420 | |||||
40 | 连锁经营与管理 | 420 | |||||
41 | 网络营销与直播电商 | 420 | |||||
考试十类 | 42 | 汽车智能技术 | 496 | ||||
43 | 电子信息工程技术 | 496 | |||||
44 | 物联网应用技术 | 496 | |||||
45 | 集成电路技术 | 496 | |||||
46 | 软件技术 | 507 | 111 | 119 | 28 | 249 | |
47 | 大数据技术 | 503 | 105 | 97 | 66 | 235 | |
48 | 信息安全技术应用 | 498 | 86 | 93 | 51 | 268 | |
对口-财经类 | 49 | 现代物流管理 | 511 | ||||
50 | 电子商务 | 509 | |||||
51 | 大数据与会计 | 517 | 80 | 122 | 65 | 250 | |
52 | 市场营销 | 505 | |||||
对口-机械类 | 53 | 汽车制造与试验技术 | 472 | 97 | 93 | 50 | 232 |
54 | 新能源汽车技术 | 450 | 83 | 104 | 25 | 238 | |
55 | 机械制造及自动化 | 443 | |||||
56 | 机电一体化技术 | 442 | |||||
对口-电子电工类 | 57 | 汽车制造与试验技术 | 443 | 105 | 116 | 49 | 173 |
58 | 新能源汽车技术 | 441 | 93 | 70 | 66 | 212 | |
59 | 汽车电子技术 | 418 | |||||
60 | 工业机器人技术 | 431 | 76 | 124 | 50 | 181 | |
61 | 电气自动化技术 | 439 | 82 | 137 | 49 | 171 | |
62 | 轮机工程技术 | 431 | |||||
63 | 船舶工程技术 | 416 | |||||
64 | 机电一体化技术 | 481 | 109 | 132 | 71 | 169 | |
对口-建筑类 | 65 | 道路与桥梁工程技术 | 456 | 92 | 92 | 58 | 214 |
66 | 道路养护与管理 | 433 | |||||
67 | 工程造价 | 435 | 84 | 84 | 64 | 203 | |
68 | 建筑工程技术 | 431 | |||||
对口-计算机类 | 69 | 汽车智能技术 | 513 | ||||
70 | 电子信息工程技术 | 518 | 92 | 90 | 73 | 263 | |
71 | 软件技术 | 520 | 95 | 142 | 68 | 215 |
类别 | 序号 | 单招专业 | 最低分 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应 |
72 | 大数据技术 | 533 | 112 | 113 | 68 | 240 | |
73 | 物联网应用技术 | 518 | |||||
对口-旅游类 | 74 | 国际邮轮乘务管理 | 458 | ||||
75 | 酒店管理与数字化运营 | 459 | 96 | 61 | 50 | 252 |