高考填志愿选择一所好的大学还是比较重要的,是个人职业发展的关键起点,是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点。本文帮大家介绍了关于福州市师范类大学名单及排名数据,希望大家在填报志愿的适合关注福建福州市师范类大学的适合有帮助。一、福建福州市师范类大学名单及排名福建福州市的师范类大学具体名单及排名如下:福建师范大学、福建技术师范学院、福建幼儿师范高等专科学校、闽江师范高等专科学校。以下是美丽的编辑给大伙儿找到的《福州有哪些师范院校,福州所有师范类大学名单》,希望对大家有一些参考价值。
一、福州市部分院校简介
福建师范大学:福建师范大学坐落于素有“海滨邹鲁”之誉的历史文化名城福州,是一所历史悠久、声誉斐然的百年省属高等学府。学校肇始于1907年清朝帝师陈宝琛先生创办的“福建优级师范学堂”,后由华南女子文理学院、福建协和大学、福建省立师范专科学校等单位几经调整合并,于1953年成立福建师范学院,1972年易名为福建师范大学并沿用至今。2012年,教育部与福建省人民政府共建福建师范大学。2014年被确定为福建省重点建设的高水平大学。2018年被确定为福建省全国一流大学建设高校。百载春秋,薪火相传。叶圣陶、郭绍虞、董作宾、林兰英、郑作新、黄维垣、唐仲璋、唐崇惕、姚建年等诸多蜚声海内外的大师巨匠曾在学校任教。经过一代。
福建技术师范学院:福建技术师范学院(Fujian Polytechnic Normal University) 是经教育部批准、在福建师范大学福清分校基础上设置、福建省人民政府举办的公办本科高校。学校位于福建东部沿海,坐落在千年古邑、新兴现代化港口工业城市、全国著名侨乡——福清市区。学校创办于1977年,2002年开启了本科办学之路。2019年经教育部批准设置为福建技术师范学院,主要培养高素质应用型、技术技能型人才和职业教育师资,是福建省唯一一所培养职教师资的高校。学校规模:现有五马山校区和石竹山校区,校园占地748亩。设有12个二级学院,30个本科专业,1个硕士生培养点,全日制本科在校生近9000人。。
福建幼儿师范高等专科学校:福建幼儿师范高等专科学校位于省会福州市,是省属公办高等学校,具有百年师范办学历史。学校源起1915年创办的福州协和幼稚师范学校;2005年以福建省福州幼儿师范学校和福建省福州艺术师范学校为基础,组建福建儿童发展职业学院;2012年经教育部批准,更名为“福建幼儿师范高等专科学校”。百余年来,我校秉承“学高为师,身正为范”的校训,为福建省学前教育和小学教育培养了数万名优秀师资,曾荣获教育部“为基础教育培养合格师资,方向明确,成绩显著”的表彰。现为教育部卓越教师培养计划改革项目学校、全国学校艺术教育工作先进单位、福建省文明学校、福建省平安先行学校,也是教育部学前教育专家指导委员会委员单位、中国学。
闽江师范高等专科学校:闽江师范高等专科学校是由福州市人民政府举办的全日制公办普通高等专科学校,是一所具有百十年师范办学历史的老校,其前身为创办于1903年被誉为“闽师之源”的全闽师范学堂。在一个世纪的办学历史中,培养了冰心、林默涵、邓拓、翁良毓等许多享誉海内外的专家学者、仁人志士,以及时代楷模吕榕麟,福建省杰出人民教师蔡雅珠、林琴、林莘、王国光等千名校长、万名教师,培养了一代代表演艺术家和全国道德模范王锦萍等众多高素质技术技能人才,为经济社会发展作出了积极贡献。任福州市委书记期间曾为我校题词“严谨治学,桃李芬芳”。学校为福建省文明校园、福建省示范性现代职业院校、福建省高水平职业院校和专业建设计划建设。
二、2021年福州所有师范类大学名单
学校名称 | 所在地区 | 人气 |
---|---|---|
福建师范大学 | 福建 | 4786977 |
福建幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 158276 |
闽江师范高等专科学校 | 福建 | 24028 |
福建技术师范学院 | 福建 | 13729 |
三、福建福州市师范类大学名单及排名
福建福州市的师范类大学具体名单及排名如下:福建师范大学、福建技术师范学院、福建幼儿师范高等专科学校、闽江师范高等专科学校。
四、福州市所有师范类大学名单一览表
1、福州市所有师范类大学名单一览表
大学名称 | 大学层次 | 大学分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 |
---|---|---|---|---|---|
福建师范大学 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
福建技术师范学院 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
福建幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
闽江师范高等专科学校 | 专科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
2、福州市所在的省份师范类大学名单一览表
大学名称 | 大学层次 | 大学分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 |
---|---|---|---|---|---|
福建师范大学 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
闽南师范大学 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
泉州师范学院 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
宁德师范学院 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
福建技术师范学院 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
福建幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
闽江师范高等专科学校 | 专科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
五、福州市部分院校录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建师范大学 | 福州市 | 历史 | 本科 | 576 | 3087 |
2022 | 福建师范大学 | 福州市 | 物理 | 本科 | 570 | 18188 |
2022 | 福建师范大学 | 福州市 | 历史 | 本科 | 566 | 4324 |
2022 | 福建师范大学 | 福州市 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 |
2022 | 福建师范大学 | 福州市 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 |
2022 | 福建师范大学 | 福州市 | 物理 | 本科 | 554 | 24617 |
2022 | 福建师范大学 | 福州市 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 |
2022 | 福建师范大学 | 福州市 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 |
2022 | 福建技术师范学院 | 福州市 | 历史 | 本科 | 502 | 18283 |
2022 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 487 | 23196 |
2022 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 484 | 61293 |
2022 | 福建技术师范学院 | 福州市 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 |
2022 | 福建技术师范学院 | 福州市 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 |
2022 | 福建技术师范学院 | 福州市 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 |
2022 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 472 | 28545 |
2022 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 471 | 68986 |
2022 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 462 | 32220 |
2022 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 458 | 33764 |
2022 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 458 | 33764 |
2022 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 457 | 34078 |
2022 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 456 | 34391 |
2022 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 455 | 34749 |
2022 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 454 | 79310 |
2022 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 452 | 35889 |
2022 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 451 | 36233 |
2022 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 449 | 82322 |
2022 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 439 | 88137 |
2022 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 436 | 41617 |
2022 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 430 | 43629 |
2022 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 429 | 93798 |
2022 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 427 | 94913 |
2022 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 425 | 45244 |
2022 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 425 | 96037 |
2022 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 423 | 45952 |
2022 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 421 | 98225 |
2022 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 413 | 102437 |
2022 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 399 | 109128 |
2022 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 393 | 111906 |
2022 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 392 | 112305 |
2022 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 389 | 56439 |
2022 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 386 | 114773 |
2022 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 362 | 123018 |
2021 | 福建师范大学 | 福州市 | 历史 | 本科 | 578 | 3101 |
2021 | 福建师范大学 | 福州市 | 物理 | 本科 | 576 | 17826 |
2021 | 福建师范大学 | 福州市 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 |
2021 | 福建师范大学 | 福州市 | 历史 | 本科 | 569 | 4123 |
2021 | 福建师范大学 | 福州市 | 历史 | 本科 | 568 | 4258 |
2021 | 福建师范大学 | 福州市 | 物理 | 本科 | 566 | 21829 |
2021 | 福建师范大学 | 福州市 | 物理 | 本科 | 560 | 24328 |
2021 | 福建师范大学 | 福州市 | 历史 | 本科 | 546 | 7793 |
2021 | 福建师范大学 | 福州市 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 |
2021 | 福建师范大学 | 福州市 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 |
2021 | 福建师范大学 | 福州市 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 |
2021 | 福建技术师范学院 | 福州市 | 历史 | 本科 | 500 | 18912 |
2021 | 福建技术师范学院 | 福州市 | 物理 | 本科 | 478 | 64289 |
2021 | 福建技术师范学院 | 福州市 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 |
2021 | 福建技术师范学院 | 福州市 | 物理 | 本科 | 472 | 67255 |
2021 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 470 | 68188 |
2021 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 466 | 29852 |
2021 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 454 | 33952 |
2021 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 454 | 33952 |
2021 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 452 | 34627 |
2021 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 449 | 35610 |
2021 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 448 | 78650 |
2021 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 447 | 36314 |
2021 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 445 | 80009 |
2021 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 444 | 37319 |
2021 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 442 | 38049 |
2021 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 441 | 38380 |
2021 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 428 | 42739 |
2021 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 427 | 43063 |
2021 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 422 | 44712 |
2021 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 418 | 91016 |
2021 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 417 | 46326 |
2021 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 415 | 92086 |
2021 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 412 | 93169 |
2021 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 409 | 48939 |
2021 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 402 | 96575 |
2021 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 398 | 97781 |
2021 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 396 | 98444 |
2021 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 393 | 99353 |
2021 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 392 | 99645 |
2021 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 390 | 100213 |
2021 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 历史 | 专科 | 378 | 58413 |
2021 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 333 | 111684 |
2021 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 250 | 116997 |
2021 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 物理 | 专科 | 245 | 117092 |
2020 | 福建师范大学 | 福州市 | 文科 | 本科 | 571 | 4042 |
2020 | 福建师范大学 | 福州市 | 理科 | 本科 | 556 | 21817 |
2020 | 福建师范大学(闽台合作办学) | 福州市 | 文科 | 本科 | 541 | 8508 |
2020 | 福建师范大学(中外合作) | 福州市 | 理科 | 本科 | 516 | 36946 |
2020 | 福建技术师范学院 | 福州市 | 文科 | 本科 | 501 | 17183 |
2020 | 闽江师范高等专科学校(公费师范其它,泉州) | 福州市 | 文科 | 专科 | 476 | 24174 |
2020 | 闽江师范高等专科学校(公费师范其它,漳州) | 福州市 | 文科 | 专科 | 465 | 27426 |
2020 | 闽江师范高等专科学校(公费师范其它,福州) | 福州市 | 文科 | 专科 | 462 | 28340 |
2020 | 闽江师范高等专科学校(公费师范其它,三明) | 福州市 | 文科 | 专科 | 456 | 30150 |
2020 | 福建师范大学(闽台合作办学) | 福州市 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 |
2020 | 福建技术师范学院 | 福州市 | 理科 | 本科 | 451 | 65677 |
2020 | 闽江师范高等专科学校(公费师范其它,龙岩) | 福州市 | 文科 | 专科 | 447 | 32789 |
2020 | 闽江师范高等专科学校(公费师范其它,南平) | 福州市 | 文科 | 专科 | 446 | 33114 |
2020 | 闽江师范高等专科学校(公费师范其它,宁德) | 福州市 | 文科 | 专科 | 440 | 34892 |
2020 | 闽江师范高等专科学校(公费师范其它,漳州) | 福州市 | 理科 | 专科 | 425 | 77566 |
2020 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 文科 | 专科 | 418 | 41445 |
2020 | 福建幼儿师范高等专科学校(公费师范其它,福州) | 福州市 | 文科 | 专科 | 417 | 41728 |
2020 | 闽江师范高等专科学校(公费师范其它,泉州) | 福州市 | 理科 | 专科 | 417 | 81193 |
2020 | 闽江师范高等专科学校(公费师范其它,三明) | 福州市 | 理科 | 专科 | 403 | 87427 |
2020 | 福建幼儿师范高等专科学校(公费师范其它,宁德) | 福州市 | 文科 | 专科 | 401 | 46206 |
2020 | 福建幼儿师范高等专科学校(公费师范其它,平潭) | 福州市 | 文科 | 专科 | 398 | 46994 |
2020 | 闽江师范高等专科学校(公费师范其它,福州) | 福州市 | 理科 | 专科 | 397 | 89943 |
2020 | 闽江师范高等专科学校(公费师范其它,龙岩) | 福州市 | 理科 | 专科 | 396 | 90335 |
2020 | 闽江师范高等专科学校(公费师范其它,宁德) | 福州市 | 理科 | 专科 | 394 | 91157 |
2020 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 文科 | 专科 | 392 | 48634 |
2020 | 福建幼儿师范高等专科学校(公费师范其它,莆田) | 福州市 | 文科 | 专科 | 391 | 48933 |
2020 | 闽江师范高等专科学校(公费师范其它,南平) | 福州市 | 理科 | 专科 | 389 | 93123 |
2020 | 福建幼儿师范高等专科学校(公费师范其它,福州) | 福州市 | 理科 | 专科 | 383 | 95515 |
2020 | 福建幼儿师范高等专科学校(公费师范其它,平潭) | 福州市 | 理科 | 专科 | 378 | 97355 |
2020 | 福建幼儿师范高等专科学校(公费师范其它,莆田) | 福州市 | 理科 | 专科 | 364 | 102322 |
2020 | 福建幼儿师范高等专科学校(公费师范其它,宁德) | 福州市 | 理科 | 专科 | 352 | 106151 |
2020 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 理科 | 专科 | 348 | 107383 |
2020 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 理科 | 专科 | 325 | 113770 |
985和211大学全国各省名单
985和211大学一直都是同学心目中好的大学的代名词,每年高考竞争自然也最激烈,但大家一定不清楚每个省份到底有哪些985和211大学,所以今天小编特意整理了最新全名单,供广大高考生填报志愿时参考。
根据教育部最新公布的数据:北京是985、211大学数量是全国各省份中最多的,其次就是上海、江苏、陕西和湖北等地,其中广西、贵州、云南、新疆、内蒙古、河南、江西、山西等省市没有985高校,211大学也非常少。
北京市
985大学(8所):北京大学、清华大学、北京师范大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、中央民族大学
211大学(27所):北京大学、清华大学、北京师范大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、北京协和医学院、北京科技大学、北京交通大学、北京邮电大学、北京外国语大学、中国政法大学、北京化工大学、北京工业大学、中国石油大学(北京)、中国传媒大学、中央民族大学、北京林业大学、对外经济贸易大学、北京中医药大学、中央财经大学、北京体育大学、中国矿业大学(北京)、中国地质大学(北京)、华北电力大学、中央音乐学院
安徽省
985大学(1所):中国科学技术大学
211大学(3所):中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学
四川省
985大学(2所):四川大学、电子科技大学
211大学(4所):四川大学、电子科技大学、西南财经大学、四川农业大学
福建省
985大学(1所):厦门大学
211大学(2所):厦门大学、福州大学
甘肃省
985大学(1所):兰州大学
211大学(1所):兰州大学
广东省
985大学(2所):中山大学、华南理工大学
211大学(4所):中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学
广西省
985大学(0所)
211大学(1所):广西大学
贵州省
985大学(0所)
211大学(1所):贵州大学
海南省
985大学(0所)
211大学(1所):海南大学
河北省
985大学(0所)
211大学(1所):河北工业大学
河南省
985大学(0所)
211大学(1所):郑州大学
黑龙江省
985大学(1所):哈尔滨工业大学
211大学(4所):哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、东北农业大学
湖北省
985大学(2所):华中科技大学、武汉大学
211大学(7所):华中科技大学、武汉大学、武汉理工大学、华中师范大学、华中农业大学、中南财经政法大学、中国地质大学(武汉)
湖南省
985大学(3所):国防科技大学、中南大学、湖南大学
211大学(4所):国防科技大学、中南大学、湖南大学、湖南师范大学
吉林省
985大学(1所):吉林大学
211大学(3所):吉林大学、东北师范大学、延边大学
江苏省
985大学(2所):南京大学、东南大学
211大学(11所):南京大学、东南大学、河海大学、南京理工大学、南京农业大学、南京师范大学、苏州大学、南京航空航天大学、中国矿业大学、江南大学、中国药科大学
江西省
985大学(0所)
211大学(1所):南昌大学
辽宁省
985大学(2所):大连理工大学、东北大学
211大学(4所):大连理工大学、东北大学、辽宁大学、大连海事大学
内蒙古自治区
985大学(0所)
211大学(1所):内蒙古大学
宁夏自治
985大学(0所)
211大学(1所):宁夏大学
青海省
985大学(0所)
211大学(1所):青海大学
山东省
985大学(2所):山东大学、中国海洋大学
211大学(3所):山东大学、中国海洋大学、中国石油大学(华东)
山西省
985大学(0所)
211大学(1所):太原理工大学
陕西省
985大学(3所):西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学
211大学(9所):西安交通大学、西北工业大学、西北大学、西安交通大学、西安电子科技大学、西北农林科技大学、陕西师范大学、空军军医大学、长安大学
上海市
985大学(4所):上海交通大学、复旦大学、同济大学、华东师范大学
211大学(10所):上海交通大学、复旦大学、同济大学、华东师范大学、华东理工大学、上海财经大学、上海大学、东华大学、海军军医大学、上海外国语大学
四川省
985大学(2所):四川大学、电子科技大学
211大学(4所):四川大学、电子科技大学、西南财经大学、四川农业大学
天津市
985大学(1所):天津大学、南开大学
211大学(3所):天津大学、南开大学、天津医科大学
西藏自治区
985大学(0所)
211大学(1所):西藏大学
云南省
985大学(0所)
211大学(1所):云南大学
新疆自治区
985大学(0所)
211大学(2所):新疆大学、石河子大学
浙江省
985大学(1所):浙江大学
211大学(1所):浙江大学
重庆市
985大学(1所):重庆大学
211大学(2所):重庆大学、西南大学
福建厦门专科民办大学名单及最新排名2023 |
福建民办大学名单及最新排名2023 |
福建南平专科民办大学名单及最新排名2023 |
福建泉州民办大学名单及最新排名2023 |
福建本科民办大学名单及最新排名2023 |
福建南平民办大学名单及最新排名2023 |
福建厦门本科民办大学名单及最新排名2023 |
福建二本民办大学名单及最新排名2023 |
福建厦门民办大学名单及最新排名2023 |
福建漳州二本民办大学名单及最新排名2023 |
福建福州二本民办大学名单及最新排名2023 |
福建厦门二本民办大学名单及最新排名2023 |