1. 主页 > 大学信息 > 大学名单 >

全国排名前十名的三本院校 全国所有三本大学排名榜名单

2023三本大学有:吉林大学珠海学院、云南师范大学商学院、四川大学锦江学院、北京师范大学珠海分校、武汉科技大学城市学院、燕山大学里仁学院、华南理工大学广州学院、浙江大学城市学院、南京理工大学泰州科技学院。下面是漂亮的编辑给大家分享的《全国排名前十名的三本院校 全国所有三本大学排名榜名单》,希望大家能够喜欢。

全国三本排名

国内三本学校排名

名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 网络基础 人才培养 综合声誉 学校网址

1浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68 网址省略

2华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40 网址省略

3沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68 网址省略

4浙江大学宁波理工学院浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17 网址省略

5武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02 网址省略

6北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59 网址省略

7 华中科技大学文华学院湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44 网址省略

8武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33 网址省略

9西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31 网址省略

10成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15 网址省略

11云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92 网址省略

12四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略

13广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略

14燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略

15河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略

16电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略

17中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略

18东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略

19华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略

20江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略

21中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略

22中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略

23浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略

24北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略

25 电子科技大学成都学院四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略

26东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略

27华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略

28厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略

29吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略

30广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略

31四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略

32湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略

33湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略

34山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略

35武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略

36武汉科技大学城市学院湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略

37东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略

38湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略

39云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略

40大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略

41浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 网址省略

42西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略

43宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略

44南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略

45湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略

46烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略

47南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略

48四川外语学院成都学院四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址省略

49四川外语学院重庆南方翻译学院重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址省略

50中国石油大学胜利学院山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略

51三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略

52北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略

53江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略

54长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略

55南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略

56复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略

57成都理工大学广播影视学院四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略

58武汉工业学院工商学院湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略

59湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略

60中南财经政法大学武汉学院湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略

61北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 5**2 65.10 网址省略

62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略

63重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略

64西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略

65青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略

66南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略

67华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略

68华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略

69南京师范大学泰州学院江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略

70江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略

71扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略

72兰州商学院陇桥学院甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略

73河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略

74河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略

75长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略

76东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略

77哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略

78杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略

79湖南商学院北津学院湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略

80长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略

81苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略

82中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略

83 复旦大学上海视觉艺术学院上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略

84重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略

85集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略

86宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略

87广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址省略

88北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略

89江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略

90海南大学三亚学院海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略

91福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略

92河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略

93东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略

94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址省略

95首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略

96浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略

97山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址省略

98北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址省略

99广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址省略

100湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址省略

全国三本大学排名榜?

3本排名 1华中科技大学武昌分校湖北 100 100 98.27 2浙江大学城市学院浙江 99.39 90.9 100 3武汉科技大学中南分校湖北 95.54 90.98 95.15 4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98 5武汉大学东湖分校湖北 91.85 88.48 91.19 6北京师范大学珠海分校广东 90.41 83.4 90.77 7中南民族大学工商学院湖北 88.45 69.14 92.23 8燕山大学里仁学院河北 82.49 74.3 83.31 9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04 10东北大学东软信息学院辽宁 78.78 69.52 79.96 11电子科技大学中山学院广东 77.15 67.48 78.48 12山西大学商务学院山西 75.14 58.34 78.46 13广东工业大学华立学院广东 74.61 58.3 77.8 14电子科技大学成都学院四川 74.53 52.08 79.41 15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94 [color=red]16华东交通大学理工学院江西 72.2 59.82 74.35[/color] 17成都理工大学工程技术学院四川 71.73 58.15 74.22 18浙江师范大学行知学院浙江 70.31 75.66 67.63 19华中师范大学汉口分校湖北 70.15 66.57 69.92 20江南大学太湖学院江苏 68.89 57.54 70.81 21四川师范大学文理学院四川 66.73 68.16 65.19 22云南师范大学商学院云南 66.27 59.82 66.9 23浙江工业大学之江学院浙江 66.14 54.13 68.29 24中北大学信息商务学院山西 66.04 66.64 64.73 25云南大学滇池学院云南 65.69 52.24 68.25 26宁波大学科学技术学院浙江 65.32 58.07 66.19 27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12 28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6 29湖南师范大学树达学院湖南 64.41 51.33 66.9 30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85 31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06 32南京财经大学红山学院江苏 62.74 51.48 64.75 33三峡大学科技学院湖北 62.74 53.9 64.08 [color=red]34江西师范大学科学技术学院江西 61.7 38.9 66.9[/color] 35湖北工业大学商贸学院湖北 61.65 62.17 60.44 36广州大学松田学院广东 61.11 68.18 58.11 37湖南农业大学东方科技学院湖南 60.85 50.87 62.54 38重庆师范大学涉外商贸学院重庆 60.8 34.8 66.9 39湘潭大学兴湘学院湖南 60.22 51.4 61.6 40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58 41扬州大学广陵学院江苏 59.16 27.75 66.77 42浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08 43苏州大学文正学院江苏 58.31 27.98 65.63 44华南师范大学增城学院广东 58.09 34.57 63.55 45西北师范大学知行学院陕西 54.49 26.99 61.1 46烟台大学文经学院山东 52.62 60.58 49.53 47武汉理工大学华夏学院湖北 52.04 57.85 49.54 48吉林大学珠海学院广东 50.8 59.74 47.46 49大连理工大学城市学院辽宁 48.63 58.32 45.13 50厦门大学嘉庚学院福建 48.59 51.4 46.98 51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6 52北京理工大学珠海学院广东 48.01 52.99 45.81 53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1 [color=red]54江西农业大学南昌商学院江西 47.35 38.82 48.87[/color] 55杭州电子科技大学信息工程学院浙江 46.95 37.07 48.85 56青岛理工大学琴岛学院山东 45.5 46.4 44.47 57南京理工大学紫金学院江苏 44.35 51.4 41.65 58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98 [color=red]59南昌大学科学技术学院江西 37.21 51.47 32.65 [/color]60华北电力大学科技学院河北 36.79 51.48 32.11 61长江大学文理学院湖北 35.59 43.14 32.9 62东北师范大学人文学院吉林 34.07 27.82 35.2 63中国传媒大学南广学院江苏 33.75 34.87 32.86 64集美大学诚毅学院福建 33.63 34.65 32.77 65河北工业大学城市学院河北 33.57 34.8 32.65 66重庆工商大学派斯学院重庆 33.52 34.57 32.65 [color=red]67东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54[/color] [color=red]68江西财经大学现代经济管理学院江西 32.02 34.85 30.69[/color] 69广西师范大学漓江学院广西 31.67 42.96 28.03 70中南财经政法大学武汉学院湖北 31.56 50.87 25.71 71南开大学滨海学院天津 31.46 35.03 29.94 72河南理工大学万方科技学院河南 31.42 43.37 27.6 73福建农林大学东方学院福建 30.4 43.78 26.2 74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98 75西安交通大学城市学院陕西 30.02 42.99 25.94 76宁夏大学新华学院宁夏 29.86 43.05 25.72 77长春理工大学光电信息学院吉林 29.47 49.81 23.38 78云南大学旅游文化学院云南 29.27 42.09 25.24 79湖北大学知行学院湖北 28.62 23.12 29.64 80首都师范大学科德学院北京 28.41 37.84 25.33 81哈尔滨商业大学德强商务学院黑龙江 28.34 46.47 22.87 82北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71 83河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23 84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94 85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78 86北京邮电大学世纪学院北京 25.53 32.73 23.11 87哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76 88山东财政学院东方学院山东 24.88 29.57 23.16 89海南大学三亚学院海南 24.11 42.15 18.74 90天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9 91上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2 92广西大学行健文理学院广西 22.45 25.63 21.19 93北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65 94中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83 95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65 96青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62 97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25 98北京工商大学嘉华学院北京 20.63 29.87 17.73 99福建师范大学闽南科技学院福建 20.61 17.13 21.21 100安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

2023值得报考的三本大学有哪些

1、浙大城市学院

浙大城市学院,简称“浙大城院”,位于浙江省杭州市,是一所经中华人民共和国教育部批准设立,杭州市人民政府举办、浙江省人民政府管理的公办本科层次普通高等三本大学,是首批浙江省应用型建设试点示范学校。

2、武昌首义学院

武昌首义学院是经国家教育部批准设立的本科层次的民办全日制普通高等三本大学。武昌首义学院成立于2000年,其前身为华中科技大学武昌分校,2015年6月转设为独立设置的普通民办高等学校,并更名为“武昌首义学院”。物理类武昌首义学院2022年湖北录取分数线为446分。