北京工业大学耿丹学院有财务管理、国际经济与贸易、市场营销(品牌管理与策划)、金融工程、汉语国际教育、社会工作、应用心理学、工程管理、工业设计、建筑学等专业,以下是美丽的小编帮大家整编的《北京工业大学耿丹学院有哪些专业?》,希望可以在北京工业大学耿丹学院方面帮助到您。
一、北京工业大学耿丹学院教务处入口
北京工业大学耿丹学院教务处入口如下:
二、北京工业大学耿丹学院有哪些王牌专业?
相信看完以上信息,北京工业大学耿丹学院是几本您已经心里有数了,估计您还想知道北京工业大学耿丹学院有哪些王牌专业?以下是学长学姐实名推荐的王牌专业名单:
序号 | 推荐专业名称 | 推荐指数 |
1 | 财务管理 | 4.7 (75人) |
2 | 工程管理 | 4.4 (59人) |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 4.3 (48人) |
4 | 艺术设计 | 4.3 (44人) |
5 | 国际经济与贸易 | 4.0 (43人) |
6 | 市场营销 | 4.3 (38人) |
7 | 英语 | 4.2 (38人) |
8 | 动画 | 4.1 (32人) |
三、北京工业大学耿丹学院专业设置情况
招生专业:财务管理、国际经济与贸易、市场营销(品牌管理与策划)、金融工程、汉语国际教育、社会工作、应用心理学、机械设计制造及其自动化(机器人方向)、工程管理、工业设计、建筑学、城乡规划、电子信息类(电子信息工程、通信工程)、数字媒体技术、计算机类(计算机科学与技术、物联网工程)、设计学类(环境设计、产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计)、动画
四、北京工业大学耿丹学院是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说北京工业大学耿丹学院是二本还是三本大学北京吉利学院是几本只是民间说法,到底是二本还是三本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常说该大学是三本大学,既有二批又有三批招生的,通常也认为是三本大学)。
1、根据北京工业大学耿丹学院招生办最新公布的信息可知:
北京工业大学耿丹学院在北京是本科批次招生,所以我们通常说北京工业大学耿丹学院是本科大学(自2017年开始,北京高考本科二批、本科三批合并为本科二批招生,自2019年开始,北京高考本科一批、本科二批合并为本科批招生);
如果你不是北京考生,北京工业大学耿丹学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说北京吉利学院是二本大学。
以下是北京工业大学耿丹学院招生办公布的最新2019年全国各省录取批次及分数线 ,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的二本、三本批次分数线来对比确定。
2、2019北京工业大学耿丹学院录取批次及分数线
2019年各省投档录取分数线 | ||||||
高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 | 录取分 | 专业 |
北京 | 文科 | 本科批 | 480 | 480 | ||
北京 | 理科 | 本科批 | 423 | 423 | ||
福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 464 | ||
福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 409 | ||
广西 | 理科 | 本科二批 | 347 | 350 | ||
贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 454 | ||
贵州 | 理科 | 本科二批 | 369 | 371 | ||
海南 | 文科 | 本科批-B批 | 522 | 523 | ||
海南 | 理科 | 本科批-B批 | 481 | 498 | ||
河北 | 文科 | 本科二批 | 461 | 481 | ||
河北 | 理科 | 本科二批 | 379 | 427 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 447 | 470 | ||
河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 434 | ||
黑龙江 | 文科 | 本科三批-A段 | 348 | 398 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 373 | ||
湖南 | 文科 | 本科三批 | 495 | 502 | ||
湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 420 | ||
吉林 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 373 | ||
吉林 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 353 | ||
江苏 | 理科 | 本科二批 | 307 | 314 | ||
江苏 | 理科 | 本科二批 | 307 | 307 | ||
江苏 | 文科 | 本科二批 | 277 | 285 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 513 | ||
江西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 481 | ||
辽宁 | 文科 | 本科批 | 482 | 494 | ||
辽宁 | 理科 | 本科批 | 369 | 417 | ||
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 455 | 476 | ||
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 381 | 394 | ||
青海 | 文科 | 本科三批 | 405 | 406 | ||
青海 | 理科 | 本科三批 | 348 | 350 | ||
山东 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 511 | ||
山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 466 | ||
山西 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 427 | ||
山西 | 理科 | 本科二批-C类 | 352 | 382 | ||
四川 | 文科 | 本科二批 | 472 | 477 | ||
四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 466 | ||
天津 | 文科 | 本科批-B阶段 | 428 | 428 | ||
天津 | 理科 | 本科批-B阶段 | 400 | 406 | ||
浙江 | 不分文理 | 第三段 | 264 | 543 | 建筑学 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 537 | 计算机科学与技术 | |
浙江 | 不分文理 | 第三段 | 264 | 534 | 机械设计制造及其自动化,(机器人技术) | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 532 | 应用心理学 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 532 | 国际经济与贸易 | |
浙江 | 不分文理 | 第三段 | 264 | 531 | 国际经济与贸易 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 530 | 汉语国际教育 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 529 | 数字媒体技术 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 529 | 机械设计制造及其自动化(机器人技术) | |
浙江 | 不分文理 | 第三段 | 264 | 528 | 计算机科学与技术 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 527 | 电子信息类 | |
浙江 | 不分文理 | 第三段 | 264 | 525 | 数字媒体技术 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 525 | 工业设计 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 525 | 金融工程 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 525 | 建筑学 | |
浙江 | 不分文理 | 第三段 | 264 | 524 | 城乡规划,(国际班) | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 524 | 工程管理 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 524 | 财务管理 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 523 | 市场营销(大数据营销) | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 523 | 城乡规划(国际班) | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 522 | 社会工作 |
五、吉林考北京工业大学耿丹学院好考吗?难吗?
北京工业大学耿丹学院吉林录取位次排名 | ||||
---|---|---|---|---|
科目 | 批次 | 2023位次 | 2022位次 | 2021位次 |
文科 | 本科二批A段 | 18920 | 20110 | 20624 |
理科 | 本科二批A段 | 57954 | 57695 | 58836 |
对于2024年吉林文科考生来说,如果你的高考成绩排名在18920位之前,那么你被北京工业大学耿丹学院录取的几率就很大。对于2024年吉林理科考生来说,如果你的高考成绩排名在57695位之前,那么你被北京工业大学耿丹学院录取的几率就很大。
由此可见,对于文科成绩在18920位之前、理科成绩在57695位之前的吉林考生来讲,考北京工业大学耿丹学院不难、还比较容易考上。
再看吉林高考近年数据,北京工业大学耿丹学院文科最低投档位次为20624位、理科最低投档位次为58836位。如果吉林考生的高考成绩,文科低于20624位、理科低于58836位,那么考北京工业大学耿丹学院就比较难、不容易考上。