根据全国双高计划学校名单可知,江西现代职业技术学院不是双高计划院校。目前全国双高计划院校共有197所,是国家重点建设的一批比较好的专科院校这里是勤劳的小编为家人们整理的《江西现代职业技术学院有哪些专业?》,希望可以在江西现代方面帮助到您。
江西现代职业技术学院收费标准
1、学费:学院招生所有专业学费均为6000元/年。
2、住宿费:八人间 600元/年(登录自助报到系统后选择寝室和床位);宿舍配套:网络、空调、热水器、直饮水、公共洗衣房等。
说明:江西现代职业技术学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
江西现代职业技术学院地址
根据公开信息显示,江西现代职业技术学院各校区地址为:艾溪湖校区(江西省南昌市紫阳大道338号,邮编330095);青山湖校区(江西省南昌市青山湖区顺外路388号)。江西现代职业技术学院是由江西省主管的一所全日制公办专科学校。
江西现代职业技术学院专业设置
江西现代职业技术学院2023年高招江西省分专业计划表
招生省份 | 院校报考代码 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 |
江西省 | 8608 | 工程造价 | 文史 | 40 |
江西省 | 8608 | 旅游管理 | 文史 | 40 |
江西省 | 8608 | 建筑工程技术 | 文史 | 54 |
江西省 | 8608 | 建设工程管理 | 文史 | 6 |
江西省 | 8608 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 50 |
江西省 | 8608 | 酒店管理与数字化运营 | 文史 | 30 |
江西省 | 8608 | 研学旅行管理与服务 | 文史 | 40 |
江西省 | 8608 | 空中乘务 | 文史 | 26 |
江西省 | 8608 | 广告艺术设计 | 文史 | 67 |
江西省 | 8608 | 动漫制作技术 | 文史 | 40 |
江西省 | 8608 | 虚拟现实技术应用 | 文史 | 40 |
江西省 | 8608 | 建筑室内设计 | 文史 | 84 |
江西省 | 8608 | 人力资源管理 | 文史 | 30 |
江西省 | 8608 | 商务英语 | 文史 | 84 |
江西省 | 8608 | 现代通信技术 | 文史 | 40 |
江西省 | 8608 | 现代移动通信技术 | 文史 | 40 |
江西省 | 8608 | 通信工程设计与监理 | 文史 | 10 |
江西省 | 8608 | 计算机网络技术 | 文史 | 30 |
江西省 | 8608 | 数字媒体技术 | 文史 | 62 |
江西省 | 8608 | 大数据与会计 | 文史 | 132 |
江西省 | 8608 | 现代物流管理 | 文史 | 84 |
江西省 | 8608 | 跨境电子商务 | 文史 | 50 |
江西省 | 8608 | 电子商务 | 文史 | 64 |
江西省 | 8608 | 市场营销 | 文史 | 50 |
江西省 | 8608 | 环境艺术设计 | 文史 | 20 |
江西省 | 8608 | 建筑装饰工程技术 | 文史 | 40 |
江西省 | 8608 | 机电一体化技术 | 三校生(文理类) | 10 |
江西省 | 8608 | 工业互联网应用 | 三校生(文理类) | 5 |
江西省 | 8608 | 智能控制技术 | 三校生(文理类) | 10 |
江西省 | 8608 | 机械制造及自动化 | 三校生(文理类) | 10 |
江西省 | 8608 | 数控技术 | 三校生(文理类) | 5 |
江西省 | 8608 | 工业机器人技术 | 三校生(文理类) | 5 |
江西省 | 8608 | 汽车检测与维修技术 | 三校生(文理类) | 10 |
江西省 | 8608 | 新能源汽车技术 | 三校生(文理类) | 10 |
江西省 | 8608 | 材料工程技术 | 三校生(文理类) | 20 |
江西省 | 8608 | 分析检验技术 | 三校生(文理类) | 15 |
江西省 | 8608 | 光伏材料制备技术 | 三校生(文理类) | 15 |
江西省 | 8608 | 环境工程技术 | 三校生(文理类) | 5 |
江西省 | 8608 | 研学旅行管理与服务 | 三校生(文理类) | 70 |
江西省 | 8608 | 工程造价 | 三校生(文理类) | 10 |
江西省 | 8608 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三校生(文理类) | 30 |
江西省 | 8608 | 旅游管理 | 三校生(文理类) | 30 |
江西省 | 8608 | 现代移动通信技术 | 三校生(文理类) | 10 |
江西省 | 8608 | 建筑工程技术 | 三校生(文理类) | 10 |
江西省 | 8608 | 电子信息工程技术 | 三校生(文理类) | 10 |
江西省 | 8608 | 酒店管理与数字化运营 | 三校生(文理类) | 20 |
江西省 | 8608 | 现代通信技术 | 三校生(文理类) | 10 |
江西省 | 8608 | 商务英语 | 三校生(文理类) | 10 |
江西省 | 8608 | 数字媒体技术 | 三校生(文理类) | 10 |
江西省 | 8608 | 广告艺术设计 | 三校生(文理类) | 10 |
江西省 | 8608 | 动漫制作技术 | 三校生(文理类) | 5 |
江西省 | 8608 | 人工智能技术应用 | 三校生(文理类) | 10 |
江西省 | 8608 | 物联网应用技术 | 三校生(文理类) | 10 |
江西省 | 8608 | 计算机网络技术 | 三校生(文理类) | 10 |
江西省 | 8608 | 大数据技术 | 三校生(文理类) | 10 |
江西省 | 8608 | 软件技术 | 三校生(文理类) | 10 |
江西省 | 8608 | 云计算技术应用 | 三校生(文理类) | 5 |
江西省 | 8608 | 通信工程设计与监理 | 三校生(文理类) | 5 |
江西省 | 8608 | 市场营销 | 三校生(文理类) | 5 |
江西省 | 8608 | 环境艺术设计 | 三校生(文理类) | 5 |
江西省 | 8608 | 建筑装饰工程技术 | 三校生(文理类) | 5 |
江西省 | 8608 | 建筑室内设计 | 三校生(文理类) | 10 |
江西省 | 8608 | 虚拟现实技术应用 | 三校生(文理类) | 5 |
江西省 | 8608 | 电子商务 | 三校生(文理类) | 5 |
江西省 | 8608 | 跨境电子商务 | 三校生(文理类) | 5 |
江西省 | 8608 | 大数据与会计 | 三校生(文理类) | 10 |
江西省 | 8608 | 现代物流管理 | 三校生(文理类) | 10 |
江西省 | 8608 | 数字化设计与制造技术 | 三校生(文理类) | 5 |
江西省 | 8608 | 智能网联汽车技术 | 三校生(文理类) | 5 |
江西省 | 8608 | 艺术设计 | 美术与设计学类(平行) | 40 |
江西省 | 8608 | 机电一体化技术 | 理工 | 186 |
江西省 | 8608 | 智能控制技术 | 理工 | 90 |
江西省 | 8608 | 新能源汽车技术 | 理工 | 190 |
江西省 | 8608 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 88 |
江西省 | 8608 | 机械制造及自动化 | 理工 | 86 |
江西省 | 8608 | 数控技术 | 理工 | 41 |
江西省 | 8608 | 工业机器人技术 | 理工 | 45 |
江西省 | 8608 | 工业互联网应用 | 理工 | 45 |
江西省 | 8608 | 光伏材料制备技术 | 理工 | 68 |
江西省 | 8608 | 材料工程技术 | 理工 | 90 |
江西省 | 8608 | 环境监测技术 | 理工 | 20 |
江西省 | 8608 | 环境工程技术 | 理工 | 35 |
江西省 | 8608 | 应用化工技术 | 理工 | 54 |
江西省 | 8608 | 分析检验技术 | 理工 | 45 |
江西省 | 8608 | 建筑工程技术 | 理工 | 107 |
江西省 | 8608 | 道路与桥梁工程技术 | 理工 | 20 |
江西省 | 8608 | 建设工程管理 | 理工 | 14 |
江西省 | 8608 | 工程造价 | 理工 | 96 |
江西省 | 8608 | 建筑设计 | 理工 | 19 |
江西省 | 8608 | 酒店管理与数字化运营 | 理工 | 20 |
江西省 | 8608 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理工 | 30 |
江西省 | 8608 | 人力资源管理 | 理工 | 20 |
江西省 | 8608 | 电子信息工程技术 | 理工 | 112 |
江西省 | 8608 | 商务英语 | 理工 | 32 |
江西省 | 8608 | 人工智能技术应用 | 理工 | 78 |
江西省 | 8608 | 物联网应用技术 | 理工 | 81 |
江西省 | 8608 | 计算机网络技术 | 理工 | 95 |
江西省 | 8608 | 大数据技术 | 理工 | 79 |
江西省 | 8608 | 软件技术 | 理工 | 119 |
江西省 | 8608 | 云计算技术应用 | 理工 | 38 |
江西省 | 8608 | 通信工程设计与监理 | 理工 | 31 |
江西省 | 8608 | 现代移动通信技术 | 理工 | 49 |
江西省 | 8608 | 现代通信技术 | 理工 | 50 |
江西省 | 8608 | 应用电子技术 | 理工 | 49 |
江西省 | 8608 | 环境艺术设计 | 理工 | 14 |
江西省 | 8608 | 电子商务 | 理工 | 67 |
江西省 | 8608 | 市场营销 | 理工 | 45 |
江西省 | 8608 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 34 |
江西省 | 8608 | 虚拟现实技术应用 | 理工 | 35 |
江西省 | 8608 | 广告艺术设计 | 理工 | 66 |
江西省 | 8608 | 动漫制作技术 | 理工 | 33 |
江西省 | 8608 | 建筑室内设计 | 理工 | 30 |
江西省 | 8608 | 数字媒体技术 | 理工 | 47 |
江西省 | 8608 | 数字化设计与制造技术 | 理工 | 95 |
江西省 | 8608 | 大数据与会计 | 理工 | 110 |
江西省 | 8608 | 现代物流管理 | 理工 | 70 |
江西省 | 8608 | 跨境电子商务 | 理工 | 45 |
江西省 | 8608 | 智能网联汽车技术 | 理工 | 44 |
江西现代职业技术学院2023年高招省外招生分省分专业计划表
省份 | 院校报考代码 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生计划 |
安徽 | 1866 | 大数据与会计 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 5 |
安徽 | 1866 | 电子信息工程技术 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 5 |
安徽 | 1866 | 软件技术 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 5 |
安徽 | 1866 | 现代物流管理 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 5 |
安徽 | 1866 | 大数据与会计 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 5 |
安徽 | 1866 | 商务英语 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 5 |
福建 | 商务英语 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 5 | |
福建 | 大数据与会计 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 5 | |
福建 | 现代物流管理 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 5 | |
福建 | 电子信息工程技术 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 5 | |
福建 | 软件技术 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 5 | |
福建 | 大数据与会计 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 5 | |
甘肃 | 工程造价 | 理工 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 建筑工程技术 | 理工 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 计算机网络技术 | 理工 | 高职(专科)批普通文理 | 1 | |
甘肃 | 数字媒体技术 | 文史 | 高职(专科)批普通文理 | 1 | |
甘肃 | 建筑室内设计 | 文史 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 广告艺术设计 | 文史 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | |
广东 | 电子商务 | 历史类 | 专科批次 | 2 | |
广东 | 建筑室内设计 | 历史类 | 专科批次 | 3 | |
广东 | 广告艺术设计 | 历史类 | 专科批次 | 2 | |
广东 | 计算机网络技术 | 物理类 | 专科批次 | 3 | |
广东 | 物联网应用技术 | 物理类 | 专科批次 | 3 | |
广东 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 专科批次 | 2 | |
广西 | 12943 | 电子信息工程技术 | 理工 | 高职高专普通批 | 4 |
广西 | 12943 | 软件技术 | 理工 | 高职高专普通批 | 3 |
广西 | 12943 | 大数据与会计 | 理工 | 高职高专普通批 | 3 |
广西 | 12943 | 大数据与会计 | 文史 | 高职高专普通批 | 4 |
广西 | 12943 | 商务英语 | 文史 | 高职高专普通批 | 3 |
广西 | 12943 | 现代物流管理 | 文史 | 高职高专普通批 | 3 |
贵州 | 1322 | 数字媒体技术 | 理工 | 高职(专科) | 1 |
贵州 | 1322 | 材料工程技术 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 1322 | 人工智能技术应用 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 1322 | 电子商务 | 文史 | 高职(专科) | 1 |
贵州 | 1322 | 工程造价 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 1322 | 建筑工程技术 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
海南 | 1303 | 现代物流管理 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 3 |
海南 | 1303 | 建筑室内设计 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
海南 | 1303 | 大数据技术 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 3 |
海南 | 1303 | 数字媒体技术 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 3 |
海南 | 1303 | 物联网应用技术 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
海南 | 1303 | 广告艺术设计 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
河北 | 建筑室内设计 | 历史类 | 专科批 | 3 | |
河北 | 数字媒体技术 | 历史类 | 专科批 | 2 | |
河北 | 广告艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 2 | |
河北 | 工程造价 | 物理类 | 专科批 | 3 | |
河北 | 计算机网络技术 | 物理类 | 专科批 | 3 | |
河北 | 建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | 2 | |
湖北 | T144 | 建筑工程技术 | 历史类 | 高职高专普通批 | 1 |
湖北 | T144 | 电子商务 | 历史类 | 高职高专普通批 | 2 |
湖北 | T144 | 工程造价 | 历史类 | 高职高专普通批 | 2 |
湖北 | T144 | 数字媒体技术 | 物理类 | 高职高专普通批 | 1 |
湖北 | T144 | 材料工程技术 | 物理类 | 高职高专普通批 | 2 |
湖北 | T144 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 高职高专普通批 | 2 |
湖南 | 3680 | 工程造价 | 历史类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 | 3680 | 电子商务 | 历史类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 | 3680 | 建筑工程技术 | 历史类 | 高职专科批 | 1 |
湖南 | 3680 | 材料工程技术 | 物理类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 | 3680 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 | 3680 | 数字媒体技术 | 物理类 | 高职专科批 | 1 |
吉林 | 3663 | 建筑工程技术 | 理工 | 专科批 | 3 |
吉林 | 3663 | 计算机网络技术 | 理工 | 专科批 | 4 |
吉林 | 3663 | 工程造价 | 理工 | 专科批 | 3 |
吉林 | 3663 | 商务英语 | 文史 | 专科批 | 3 |
吉林 | 3663 | 大数据与会计 | 文史 | 专科批 | 4 |
吉林 | 3663 | 现代物流管理 | 文史 | 专科批 | 3 |
江苏 | 2525 | 建筑室内设计 | 历史类 | 普通类专科院校(历史类) | 4 |
江苏 | 2525 | 广告艺术设计 | 历史类 | 普通类专科院校(历史类) | 3 |
江苏 | 2525 | 数字媒体技术 | 历史类 | 普通类专科院校(历史类) | 3 |
江苏 | 2525 | 工程造价 | 物理类 | 普通类专科院校(物理类) | 3 |
江苏 | 2525 | 建筑工程技术 | 物理类 | 普通类专科院校(物理类) | 3 |
江苏 | 2525 | 计算机网络技术 | 物理类 | 普通类专科院校(物理类) | 4 |
山东 | C943 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 4 |
山东 | C943 | 电子商务 | 综合改革 | 常规批(专科) | 3 |
山东 | C943 | 人工智能技术应用 | 综合改革 | 常规批(专科) | 3 |
山东 | C943 | 工程造价 | 综合改革 | 常规批(专科) | 3 |
山东 | C943 | 数字媒体技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 4 |
山东 | C943 | 材料工程技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 3 |
陕西 | 4524 | 物联网应用技术 | 理工 | 高职(专科) | 1 |
陕西 | 4524 | 现代物流管理 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
陕西 | 4524 | 大数据技术 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
陕西 | 4524 | 电子商务 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
陕西 | 4524 | 建筑工程技术 | 文史 | 高职(专科) | 1 |
陕西 | 4524 | 工程造价 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
四川 | 3681 | 现代物流管理 | 理工 | 专科批 | 2 |
四川 | 3681 | 大数据技术 | 理工 | 专科批 | 2 |
四川 | 3681 | 物联网应用技术 | 理工 | 专科批 | 1 |
四川 | 3681 | 建筑室内设计 | 文史 | 专科批 | 2 |
四川 | 3681 | 广告艺术设计 | 文史 | 专科批 | 2 |
四川 | 3681 | 数字媒体技术 | 文史 | 专科批 | 1 |
云南 | 3694 | 物联网应用技术 | 理工 | 高职(专科)批 | 1 |
云南 | 3694 | 大数据技术 | 理工 | 高职(专科)批 | 2 |
云南 | 3694 | 现代物流管理 | 理工 | 高职(专科)批 | 2 |
云南 | 3694 | 电子商务 | 文史 | 高职(专科)批 | 2 |
云南 | 3694 | 工程造价 | 文史 | 高职(专科)批 | 2 |
云南 | 3694 | 建筑工程技术 | 文史 | 高职(专科)批 | 1 |
浙江 | 3632 | 大数据与会计 | 综合改革 | 普通类 | 9 |
浙江 | 3632 | 商务英语 | 综合改革 | 普通类 | 8 |
浙江 | 3632 | 软件技术 | 综合改革 | 普通类 | 8 |
浙江 | 3632 | 电子信息工程技术 | 综合改革 | 普通类 | 8 |
浙江 | 3632 | 现代物流管理 | 综合改革 | 普通类 | 9 |
浙江 | 3632 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 普通类 | 8 |
重庆 | 3648 | 建筑室内设计 | 历史类 | 高职专科批 | 2 |
重庆 | 3648 | 数字媒体技术 | 历史类 | 高职专科批 | 1 |
重庆 | 3648 | 广告艺术设计 | 历史类 | 高职专科批 | 2 |
重庆 | 3648 | 现代物流管理 | 物理类 | 高职专科批 | 2 |
重庆 | 3648 | 物联网应用技术 | 物理类 | 高职专科批 | 1 |
重庆 | 3648 | 大数据技术 | 物理类 | 高职专科批 | 2 |
江西双高计划院校名单
江西高水平学校建设单位1所
序号 | 学校名称 | 专业群名称 | 档次 | 省份 | 城市 |
1 | 九江职业技术学院 | 船舶工程技术、物联网应用技术 | 高水平学校(C档) | 江西省 | 九江市 |
江西高水平专业群建设单位5所
序号 | 学校名称 | 专业群名称 | 档次 | 省份 | 城市 |
1 | 江西应用技术职业学院 | 国土资源调查与管理 | 高水平专业群(A档) | 江西省 | 赣州市 |
2 | 江西财经职业学院 | 会计 | 高水平专业群(B档) | 江西省 | 九江市 |
3 | 江西环境工程职业学院 | 林业技术 | 高水平专业群(B档) | 江西省 | 赣州市 |
4 | 江西交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 高水平专业群(B档) | 江西省 | 南昌市 |
5 | 江西外语外贸职业学院 | 电子商务 | 高水平专业群(C档) | 江西省 | 南昌市 |