高考填报志愿时,安徽专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是可爱的编辑为大伙儿收集整理的《安徽有哪些大专 附所有大专院校名单》,希望大家能够喜欢。
一、安徽十大专科学校排名
区域排名 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 芜湖职业技术学院 | 4 | 中国顶尖高职院校 |
2 | 合肥职业技术学院 | 21 | 中国一流高职院校 |
3 | 安徽职业技术学院 | 41 | 中国高水平高职院校 |
4 | 淮北职业技术学院 | 43 | 中国高水平高职院校 |
5 | 民办合肥财经职业学院 | 51 | 中国高水平高职院校 |
6 | 安徽商贸职业技术学院 | 52 | 中国高水平高职院校 |
7 | 安徽医学高等专科学校 | 66 | 区域一流高职院校 |
8 | 安徽审计职业学院 | 68 | 区域一流高职院校 |
9 | 安徽工商职业学院 | 72 | 区域一流高职院校 |
10 | 安徽财贸职业学院 | 92 | 区域一流高职院校 |
二、2020安徽专科学校排名及分数线【理科+文科】
2020年安徽专科学校投档分排名(理科)
代码 | 院校 | 最低投档分 | 批次 | 科类 |
9337 | 安徽职业技术学院 | 358 | 专科 | 理工 |
9359 | 淮北职业技术学院 | 201 | 专科 | 理工 |
9372 | 芜湖职业技术学院 | 377 | 专科 | 理工 |
9360 | 淮南联合大学 | 207 | 专科 | 理工 |
9325 | 安徽商贸职业技术学院 | 310 | 专科 | 理工 |
9328 | 安徽水利水电职业技术学院 | 270 | 专科 | 理工 |
9349 | 阜阳职业技术学院 | 202 | 专科 | 理工 |
9368 | 铜陵职业技术学院 | 200 | 专科 | 理工 |
9371 | 万博科技职业学院 | 215 | 专科 | 理工 |
9317 | 安徽警官职业学院 | 302 | 专科 | 理工 |
9361 | 淮南职业技术学院 | 203 | 专科 | 理工 |
9307 | 安徽工业经济职业技术学院 | 200 | 专科 | 理工 |
9355 | 合肥通用职业技术学院 | 200 | 专科 | 理工 |
9305 | 安徽工贸职业技术学院 | 202 | 专科 | 理工 |
9373 | 宿州职业技术学院 | 203 | 专科 | 理工 |
9365 | 六安职业技术学院 | 200 | 专科 | 理工 |
9304 | 安徽电子信息职业技术学院 | 202 | 专科 | 理工 |
9353 | 合肥经济技术职业学院 | 202 | 专科 | 理工 |
9315 | 安徽交通职业技术学院 | 351 | 专科 | 理工 |
9329 | 安徽体育运动职业技术学院 | 265 | 专科 | 理工 |
9339 | 安徽中医药高等专科学校 | 357 | 专科 | 理工 |
9334 | 安徽医学高等专科学校 | 388 | 专科 | 理工 |
9358 | 合肥职业技术学院 | 331 | 专科 | 理工 |
9346 | 滁州职业技术学院 | 201 | 专科 | 理工 |
9344 | 池州职业技术学院 | 203 | 专科 | 理工 |
9374 | 宣城职业技术学院 | 218 | 专科 | 理工 |
9310 | 安徽广播影视职业技术学院 | 201 | 专科 | 理工 |
9350 | 合肥滨湖职业技术学院 | 202 | 专科 | 理工 |
9303 | 安徽电气工程职业技术学院 | 266 | 专科 | 理工 |
9333 | 安徽冶金科技职业学院 | 204 | 专科 | 理工 |
9302 | 安徽城市管理职业学院 | 297 | 专科 | 理工 |
9314 | 安徽机电职业技术学院 | 230 | 专科 | 理工 |
9306 | 安徽工商职业学院 | 231 | 专科 | 理工 |
9338 | 安徽中澳科技职业学院 | 202 | 专科 | 理工 |
9347 | 阜阳科技职业学院 | 217 | 专科 | 理工 |
9343 | 亳州职业技术学院 | 202 | 专科 | 理工 |
9311 | 安徽国防科技职业学院 | 202 | 专科 | 理工 |
9341 | 安庆职业技术学院 | 202 | 专科 | 理工 |
9335 | 安徽艺术职业学院 | 276 | 专科 | 理工 |
9365 | 马鞍山师范高等专科学校 | 309 | 专科 | 理工 |
9301 | 安徽财贸职业学院 | 346 | 专科 | 理工 |
9312 | 安徽国际商务职业学院 | 200 | 专科 | 理工 |
9320 | 安徽林业职业技术学院 | 207 | 专科 | 理工 |
9327 | 安徽审计职业学院 | 200 | 专科 | 理工 |
9331 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 238 | 专科 | 理工 |
9336 | 安徽邮电职业技术学院 | 201 | 专科 | 理工 |
9308 | 安徽工业职业技术学院 | 200 | 专科 | 理工 |
9351 | 合肥财经职业学院 | 202 | 专科 | 理工 |
9340 | 安庆医药高等专科学校 | 243 | 专科 | 理工 |
9322 | 安徽绿海商务职业学院 | 200 | 专科 | 理工 |
9352 | 合肥共达职业技术学院 | 203 | 专科 | 理工 |
9342 | 蚌埠经济技术职业学院 | 237 | 专科 | 理工 |
9363 | 徽商职业学院 | 209 | 专科 | 理工 |
9366 | 马鞍山职业技术学院 | 204 | 专科 | 理工 |
9330 | 安徽现代信息工程职业学院 | 260 | 专科 | 理工 |
9318 | 安徽矿业职业技术学院 | 216 | 专科 | 理工 |
9356 | 合肥信息技术职业学院 | 201 | 专科 | 理工 |
9367 | 桐城师范高等专科学校 | 290 | 专科 | 理工 |
9362 | 黄山职业技术学院 | 206 | 专科 | 理工 |
9345 | 滁州城市职业学院 | 201 | 专科 | 理工 |
9383 | 安徽汽车职业技术学院 | 207 | 专科 | 理工 |
9370 | 皖西卫生职业学院 | 204 | 专科 | 理工 |
9357 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 389 | 专科 | 理工 |
9332 | 安徽扬子职业技术学院 | 202 | 专科 | 理工 |
9319 | 安徽粮食工程职业学院 | 203 | 专科 | 理工 |
9324 | 安徽卫生健康职业学院 | 200 | 专科 | 理工 |
9354 | 合肥科技职业学院 | 202 | 专科 | 理工 |
9369 | 皖北卫生职业学院 | 200 | 专科 | 理工 |
9348 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 301 | 专科 | 理工 |
9375 | 黄山健康职业学院 | 202 | 专科 | 理工 |
2020年安徽专科学校投档分排名(文科)
代码 | 院校 | 最低投档分 | 批次 | 科类 |
9337 | 安徽职业技术学院 | 464 | 专科 | 文史 |
9359 | 淮北职业技术学院 | 300 | 专科 | 文史 |
9372 | 芜湖职业技术学院 | 469 | 专科 | 文史 |
9360 | 淮南联合大学 | 250 | 专科 | 文史 |
9325 | 安徽商贸职业技术学院 | 432 | 专科 | 文史 |
9328 | 安徽水利水电职业技术学院 | 409 | 专科 | 文史 |
9349 | 阜阳职业技术学院 | 300 | 专科 | 文史 |
9368 | 铜陵职业技术学院 | 201 | 专科 | 文史 |
9371 | 万博科技职业学院 | 203 | 专科 | 文史 |
9317 | 安徽警官职业学院 | 427 | 专科 | 文史 |
9361 | 淮南职业技术学院 | 201 | 专科 | 文史 |
9307 | 安徽工业经济职业技术学院 | 394 | 专科 | 文史 |
9355 | 合肥通用职业技术学院 | 259 | 专科 | 文史 |
9305 | 安徽工贸职业技术学院 | 205 | 专科 | 文史 |
9373 | 宿州职业技术学院 | 206 | 专科 | 文史 |
9364 | 六安职业技术学院 | 202 | 专科 | 文史 |
9304 | 安徽电子信息职业技术学院 | 202 | 专科 | 文史 |
9353 | 合肥经济技术职业学院 | 200 | 专科 | 文史 |
9315 | 安徽交通职业技术学院 | 456 | 专科 | 文史 |
9329 | 安徽体育运动职业技术学院 | 332 | 专科 | 文史 |
9339 | 安徽中医药高等专科学校 | 460 | 专科 | 文史 |
9334 | 安徽医学高等专科学校 | 483 | 专科 | 文史 |
9358 | 合肥职业技术学院 | 437 | 专科 | 文史 |
9346 | 滁州职业技术学院 | 200 | 专科 | 文史 |
9344 | 池州职业技术学院 | 301 | 专科 | 文史 |
9374 | 宣城职业技术学院 | 202 | 专科 | 文史 |
9310 | 安徽广播影视职业技术学院 | 358 | 专科 | 文史 |
9350 | 合肥滨湖职业技术学院 | 202 | 专科 | 文史 |
9303 | 安徽电气工程职业技术学院 | 381 | 专科 | 文史 |
9333 | 安徽冶金科技职业学院 | 206 | 专科 | 文史 |
9302 | 安徽城市管理职业学院 | 431 | 专科 | 文史 |
9314 | 安徽机电职业技术学院 | 382 | 专科 | 文史 |
9306 | 安徽工商职业学院 | 440 | 专科 | 文史 |
9338 | 安徽中澳科技职业学院 | 356 | 专科 | 文史 |
9347 | 阜阳科技职业学院 | 217 | 专科 | 文史 |
9343 | 亳州职业技术学院 | 229 | 专科 | 文史 |
9311 | 安徽国防科技职业学院 | 200 | 专科 | 文史 |
9341 | 安庆职业技术学院 | 201 | 专科 | 文史 |
9335 | 安徽艺术职业学院 | 333 | 专科 | 文史 |
9365 | 马鞍山师范高等专科学校 | 455 | 专科 | 文史 |
9301 | 安徽财贸职业学院 | 469 | 专科 | 文史 |
9312 | 安徽国际商务职业学院 | 375 | 专科 | 文史 |
9320 | 安徽林业职业技术学院 | 202 | 专科 | 文史 |
9327 | 安徽审计职业学院 | 444 | 专科 | 文史 |
9331 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 335 | 专科 | 文史 |
9336 | 安徽邮电职业技术学院 | 203 | 专科 | 文史 |
9308 | 安徽工业职业技术学院 | 204 | 专科 | 文史 |
9351 | 民办合肥财经职业学院 | 200 | 专科 | 文史 |
9340 | 安庆医药高等专科学校 | 425 | 专科 | 文史 |
9322 | 安徽绿海商务职业学院 | 204 | 专科 | 文史 |
9352 | 合肥共达职业技术学院 | 206 | 专科 | 文史 |
9342 | 蚌埠经济技术职业学院 | 214 | 专科 | 文史 |
9363 | 徽商职业学院 | 200 | 专科 | 文史 |
9366 | 马鞍山职业技术学院 | 370 | 专科 | 文史 |
9330 | 安徽现代信息工程职业学院 | 215 | 专科 | 文史 |
9318 | 安徽矿业职业技术学院 | 213 | 专科 | 文史 |
9356 | 合肥信息技术职业学院 | 227 | 专科 | 文史 |
9367 | 桐城师范高等专科学校 | 439 | 专科 | 文史 |
9362 | 黄山职业技术学院 | 207 | 专科 | 文史 |
9345 | 滁州城市职业学院 | 401 | 专科 | 文史 |
9323 | 安徽汽车职业技术学院 | 201 | 专科 | 文史 |
9370 | 皖西卫生职业学院 | 379 | 专科 | 文史 |
9357 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 486 | 专科 | 文史 |
9332 | 安徽扬子职业技术学院 | 201 | 专科 | 文史 |
9313 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 222 | 专科 | 文史 |
9319 | 安徽粮食工程职业学院 | 209 | 专科 | 文史 |
9324 | 安徽卫生健康职业学院 | 289 | 专科 | 文史 |
9354 | 合肥科技职业学院 | 346 | 专科 | 文史 |
9369 | 皖北卫生职业学院 | 200 | 专科 | 文史 |
9348 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 433 | 专科 | 文史 |
9375 | 黄山健康职业学院 | 219 | 专科 | 文史 |
三、安徽省最好专科学校有哪几个?
安徽省最好专科学校有:
四、2022安徽专科学校排名及分数线【理科+文科】
2022年安徽专科学校投档分排名(理科)
序号 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 理科 | 专科 | 9334 | 安徽医学高等专科学校 | 424 | |
2 | 理科 | 专科 | 9357 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 421 | |
3 | 理科 | 专科 | 9372 | 芜湖职业技术学院 | 414 | |
4 | 理科 | 专科 | 9339 | 安徽中医药高等专科学校 | 413 | |
5 | 理科 | 专科 | 9357 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 407 | 中外合作办学 |
6 | 理科 | 专科 | 9337 | 安徽职业技术学院 | 405 | |
7 | 理科 | 专科 | 9315 | 安徽交通职业技术学院 | 403 | |
8 | 理科 | 专科 | 9303 | 安徽电气工程职业技术学院 | 403 | |
9 | 理科 | 专科 | 9367 | 桐城师范高等专科学校 | 399 | |
10 | 理科 | 专科 | 9358 | 合肥职业技术学院 | 397 | |
11 | 理科 | 专科 | 9328 | 安徽水利水电职业技术学院 | 396 | |
12 | 理科 | 专科 | 9314 | 安徽机电职业技术学院 | 394 | |
13 | 理科 | 专科 | 9302 | 安徽城市管理职业学院 | 392 | |
14 | 理科 | 专科 | 9340 | 安庆医药高等专科学校 | 392 | |
15 | 理科 | 专科 | 9365 | 马鞍山师范高等专科学校 | 389 | |
16 | 理科 | 专科 | 9011 | 安庆师范大学 | 385 | 高职专科,中职学校培养 |
17 | 理科 | 专科 | 9325 | 安徽商贸职业技术学院 | 384 | |
18 | 理科 | 专科 | 9306 | 安徽工商职业学院 | 383 | |
19 | 理科 | 专科 | 9348 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 377 | |
20 | 理科 | 专科 | 9317 | 安徽警官职业学院 | 376 | |
21 | 理科 | 专科 | 9370 | 皖西卫生职业学院 | 376 | |
22 | 理科 | 专科 | 9307 | 安徽工业经济职业技术学院 | 375 | |
23 | 理科 | 专科 | 9301 | 安徽财贸职业学院 | 374 | |
24 | 理科 | 专科 | 9327 | 安徽审计职业学院 | 372 | |
25 | 理科 | 专科 | 9366 | 马鞍山职业技术学院 | 372 | |
26 | 理科 | 专科 | 9345 | 滁州城市职业学院 | 370 | |
27 | 理科 | 专科 | 9372 | 芜湖职业技术学院 | 369 | 中外合作办学 |
28 | 理科 | 专科 | 9310 | 安徽广播影视职业技术学院 | 366 | |
29 | 理科 | 专科 | 9360 | 淮南联合大学 | 365 | |
30 | 理科 | 专科 | 9349 | 阜阳职业技术学院 | 365 | |
31 | 理科 | 专科 | 9346 | 滁州职业技术学院 | 362 | |
32 | 理科 | 专科 | 9359 | 淮北职业技术学院 | 362 | |
33 | 理科 | 专科 | 9355 | 合肥通用职业技术学院 | 359 | |
34 | 理科 | 专科 | 9337 | 安徽职业技术学院 | 353 | 中外合作办学 |
35 | 理科 | 专科 | 9324 | 安徽卫生健康职业学院 | 352 | |
36 | 理科 | 专科 | 9368 | 铜陵职业技术学院 | 351 | |
37 | 理科 | 专科 | 9312 | 安徽国际商务职业学院 | 351 | |
38 | 理科 | 专科 | 9311 | 安徽国防科技职业学院 | 349 | |
39 | 理科 | 专科 | 9102 | 蚌埠学院 | 348 | 高职专科,中职学校培养 |
40 | 理科 | 专科 | 9338 | 安徽中澳科技职业学院 | 341 | |
41 | 理科 | 专科 | 9306 | 安徽工商职业学院 | 336 | 中外合作办学 |
42 | 理科 | 专科 | 9341 | 安庆职业技术学院 | 335 | |
43 | 理科 | 专科 | 9301 | 安徽财贸职业学院 | 334 | 中外合作办学 |
44 | 理科 | 专科 | 9111 | 淮南师范学院 | 333 | 高职专科,中职学校培养 |
45 | 理科 | 专科 | 9315 | 安徽交通职业技术学院 | 330 | 中外合作办学 |
46 | 理科 | 专科 | 9329 | 安徽体育运动职业技术学院 | 328 | |
47 | 理科 | 专科 | 9344 | 池州职业技术学院 | 328 | |
48 | 理科 | 专科 | 9374 | 宣城职业技术学院 | 328 | |
49 | 理科 | 专科 | 9363 | 徽商职业学院 | 327 | |
50 | 理科 | 专科 | 9361 | 淮南职业技术学院 | 326 | |
51 | 理科 | 专科 | 9305 | 安徽工贸职业技术学院 | 325 | |
52 | 理科 | 专科 | 9369 | 皖北卫生职业学院 | 325 | |
53 | 理科 | 专科 | 9320 | 安徽林业职业技术学院 | 323 | |
54 | 理科 | 专科 | 9373 | 宿州职业技术学院 | 318 | |
55 | 理科 | 专科 | 9319 | 安徽粮食工程职业学院 | 318 | |
56 | 理科 | 专科 | 9335 | 安徽艺术职业学院 | 317 | |
57 | 理科 | 专科 | 9354 | 合肥科技职业学院 | 315 | |
58 | 理科 | 专科 | 9336 | 安徽邮电职业技术学院 | 315 | |
59 | 理科 | 专科 | 9308 | 安徽工业职业技术学院 | 308 | |
60 | 理科 | 专科 | 9343 | 亳州职业技术学院 | 306 | |
61 | 理科 | 专科 | 9364 | 六安职业技术学院 | 305 | |
62 | 理科 | 专科 | 9362 | 黄山职业技术学院 | 295 | |
63 | 理科 | 专科 | 9323 | 安徽汽车职业技术学院 | 274 | |
64 | 理科 | 专科 | 9304 | 安徽电子信息职业技术学院 | 272 | |
65 | 理科 | 专科 | 9313 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 239 | |
66 | 理科 | 专科 | 9356 | 合肥信息技术职业学院 | 235 | |
67 | 理科 | 专科 | 9331 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 221 | |
68 | 理科 | 专科 | 9347 | 阜阳科技职业学院 | 217 | |
69 | 理科 | 专科 | 9364 | 六安职业技术学院 | 216 | 中外合作办学 |
70 | 理科 | 专科 | 9376 | 宿州航空职业学院 | 204 | |
71 | 理科 | 专科 | 9322 | 安徽绿海商务职业学院 | 202 | |
72 | 理科 | 专科 | 9330 | 安徽现代信息工程职业学院 | 202 | |
73 | 理科 | 专科 | 9333 | 安徽冶金科技职业学院 | 201 | |
74 | 理科 | 专科 | 9352 | 合肥共达职业技术学院 | 201 | |
75 | 理科 | 专科 | 9318 | 安徽矿业职业技术学院 | 201 | |
76 | 理科 | 专科 | 9375 | 黄山健康职业学院 | 200 | |
77 | 理科 | 专科 | 9332 | 安徽扬子职业技术学院 | 200 | |
78 | 理科 | 专科 | 9342 | 蚌埠经济技术职业学院 | 200 | |
79 | 理科 | 专科 | 9312 | 安徽国际商务职业学院 | - | 中外合作办学 |
2022年安徽专科学校投档分排名(文科)
序号 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 文科 | 专科 | 9334 | 安徽医学高等专科学校 | 474 | |
2 | 文科 | 专科 | 9357 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 473 | |
3 | 文科 | 专科 | 9372 | 芜湖职业技术学院 | 466 | |
4 | 文科 | 专科 | 9337 | 安徽职业技术学院 | 460 | |
5 | 文科 | 专科 | 9357 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 459 | 中外合作办学 |
6 | 文科 | 专科 | 9339 | 安徽中医药高等专科学校 | 452 | |
7 | 文科 | 专科 | 9303 | 安徽电气工程职业技术学院 | 447 | |
8 | 文科 | 专科 | 9315 | 安徽交通职业技术学院 | 446 | |
9 | 文科 | 专科 | 9367 | 桐城师范高等专科学校 | 446 | |
10 | 文科 | 专科 | 9358 | 合肥职业技术学院 | 445 | |
11 | 文科 | 专科 | 9365 | 马鞍山师范高等专科学校 | 435 | |
12 | 文科 | 专科 | 9302 | 安徽城市管理职业学院 | 430 | |
13 | 文科 | 专科 | 9340 | 安庆医药高等专科学校 | 423 | |
14 | 文科 | 专科 | 9348 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 423 | |
15 | 文科 | 专科 | 9325 | 安徽商贸职业技术学院 | 421 | |
16 | 文科 | 专科 | 9317 | 安徽警官职业学院 | 420 | |
17 | 文科 | 专科 | 9372 | 芜湖职业技术学院 | 414 | 中外合作办学 |
18 | 文科 | 专科 | 9328 | 安徽水利水电职业技术学院 | 404 | |
19 | 文科 | 专科 | 9111 | 淮南师范学院 | 398 | 高职专科,中职学校培养 |
20 | 文科 | 专科 | 9314 | 安徽机电职业技术学院 | 392 | |
21 | 文科 | 专科 | 9349 | 阜阳职业技术学院 | 390 | |
22 | 文科 | 专科 | 9301 | 安徽财贸职业学院 | 389 | |
23 | 文科 | 专科 | 9345 | 滁州城市职业学院 | 384 | |
24 | 文科 | 专科 | 9307 | 安徽工业经济职业技术学院 | 383 | |
25 | 文科 | 专科 | 9306 | 安徽工商职业学院 | 377 | |
26 | 文科 | 专科 | 9327 | 安徽审计职业学院 | 369 | |
27 | 文科 | 专科 | 9370 | 皖西卫生职业学院 | 362 | |
28 | 文科 | 专科 | 9346 | 滁州职业技术学院 | 361 | |
29 | 文科 | 专科 | 9102 | 蚌埠学院 | 361 | 高职专科,中职学校培养 |
30 | 文科 | 专科 | 9329 | 安徽体育运动职业技术学院 | 359 | |
31 | 文科 | 专科 | 9331 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 347 | |
32 | 文科 | 专科 | 9366 | 马鞍山职业技术学院 | 341 | |
33 | 文科 | 专科 | 9338 | 安徽中澳科技职业学院 | 341 | |
34 | 文科 | 专科 | 9360 | 淮南联合大学 | 340 | |
35 | 文科 | 专科 | 9315 | 安徽交通职业技术学院 | 339 | 中外合作办学 |
36 | 文科 | 专科 | 9310 | 安徽广播影视职业技术学院 | 338 | |
37 | 文科 | 专科 | 9355 | 合肥通用职业技术学院 | 336 | |
38 | 文科 | 专科 | 9359 | 淮北职业技术学院 | 335 | |
39 | 文科 | 专科 | 9335 | 安徽艺术职业学院 | 315 | |
40 | 文科 | 专科 | 9312 | 安徽国际商务职业学院 | 313 | |
41 | 文科 | 专科 | 9344 | 池州职业技术学院 | 309 | |
42 | 文科 | 专科 | 9374 | 宣城职业技术学院 | 308 | |
43 | 文科 | 专科 | 9343 | 亳州职业技术学院 | 307 | |
44 | 文科 | 专科 | 9368 | 铜陵职业技术学院 | 295 | |
45 | 文科 | 专科 | 9364 | 六安职业技术学院 | 287 | 中外合作办学 |
46 | 文科 | 专科 | 9311 | 安徽国防科技职业学院 | 285 | |
47 | 文科 | 专科 | 9319 | 安徽粮食工程职业学院 | 285 | |
48 | 文科 | 专科 | 9341 | 安庆职业技术学院 | 283 | |
49 | 文科 | 专科 | 9336 | 安徽邮电职业技术学院 | 283 | |
50 | 文科 | 专科 | 9324 | 安徽卫生健康职业学院 | 278 | |
51 | 文科 | 专科 | 9346 | 滁州职业技术学院 | 265 | 中外合作办学 |
52 | 文科 | 专科 | 9361 | 淮南职业技术学院 | 254 | |
53 | 文科 | 专科 | 9363 | 徽商职业学院 | 248 | |
54 | 文科 | 专科 | 9312 | 安徽国际商务职业学院 | 239 | 中外合作办学 |
55 | 文科 | 专科 | 9011 | 安庆师范大学 | 235 | 高职专科,中职学校培养 |
56 | 文科 | 专科 | 9376 | 宿州航空职业学院 | 231 | |
57 | 文科 | 专科 | 9373 | 宿州职业技术学院 | 220 | |
58 | 文科 | 专科 | 9320 | 安徽林业职业技术学院 | 213 | |
59 | 文科 | 专科 | 9362 | 黄山职业技术学院 | 211 | |
60 | 文科 | 专科 | 9364 | 六安职业技术学院 | 209 | |
61 | 文科 | 专科 | 9301 | 安徽财贸职业学院 | 204 | 中外合作办学 |
62 | 文科 | 专科 | 9342 | 蚌埠经济技术职业学院 | 202 | |
63 | 文科 | 专科 | 9305 | 安徽工贸职业技术学院 | 202 | |
64 | 文科 | 专科 | 9318 | 安徽矿业职业技术学院 | 201 | |
65 | 文科 | 专科 | 9308 | 安徽工业职业技术学院 | 200 | |
66 | 文科 | 专科 | 9322 | 安徽绿海商务职业学院 | 200 | |
67 | 文科 | 专科 | 9352 | 合肥共达职业技术学院 | 200 | |
68 | 文科 | 专科 | 9330 | 安徽现代信息工程职业学院 | 200 | |
69 | 文科 | 专科 | 9356 | 合肥信息技术职业学院 | 200 | |
70 | 文科 | 专科 | 9333 | 安徽冶金科技职业学院 | 200 | |
71 | 文科 | 专科 | 9306 | 安徽工商职业学院 | 200 | 中外合作办学 |
72 | 文科 | 专科 | 9347 | 阜阳科技职业学院 | 200 | |
73 | 文科 | 专科 | 9354 | 合肥科技职业学院 | 200 | |
74 | 文科 | 专科 | 9369 | 皖北卫生职业学院 | 200 | |
75 | 文科 | 专科 | 9375 | 黄山健康职业学院 | 200 | |
76 | 文科 | 专科 | 9323 | 安徽汽车职业技术学院 | 200 | |
77 | 文科 | 专科 | 9332 | 安徽扬子职业技术学院 | 200 | |
78 | 文科 | 专科 | 9313 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 200 | |
79 | 文科 | 专科 | 9304 | 安徽电子信息职业技术学院 | 200 |
五、安徽十大最好专科学校
安徽十大最好专科学校如下:
1、芜湖职业技术学院。
2、安徽职业技术学院。
3、安徽机电职业技术学院。
4、安徽水利水电职业技术学院。
5、安徽商贸职业技术学院。
6、安徽工商职业学院。
7、合肥职业技术学院。
8、安徽医学高等专科学校。
9、安徽财贸职业学院。
10、阜阳职业技术学院。
部分学校介绍:
1、芜湖职业技术学院
芜湖职业技术学院是全国首批、安徽首所国家示范性高等职业院校和国家高职高专人才培养工作水平评估优秀院校,入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划,为安徽省唯一入选高水平学校建设单位。
2、安徽职业技术学院
安徽职业技术学院创办于1958年,1959年升格为安徽纺织工学院,举办过普通本科教育;1999年,开始举办高等职业教育;2003年,原安徽省轻工业学校、安徽材料工程学校和安徽工业经济学校并入安徽纺织职业技术学院并更名为安徽职业技术学院。
3、安徽机电职业技术学院
学校始建于1935年的安徽私立内思工业职业学校,先后历经了芜湖电力学校、芜湖电机*学校、芜湖电机*专科学校等;1972年,更名为安徽省芜湖机械学校;1978年,更名为安徽工程大学;2003年,经安徽省人民*批准,由安徽省芜湖机械学校独立升格为安徽机电职业技术学院。
4、安徽工商职业学院
安徽工商职业学院(AnHui Business Vocational College),坐落于安徽省合肥市,是一所公办全日制高等院校,是教育部“优质专科高等职业院校”建设单位、国家现代学徒制试点单位、“安徽省地方技能型高水平大学”建设单位和安徽省级示范性高等职业院校。
5、安徽商贸职业技术学院
学院的前身是1903年创办的安徽旅湘公学,2000年经省*批准、教育部备案,由安徽省商业学校(原安徽旅湘公学)和安徽商业职工大学合并组建安徽商贸职业技术学院。
六、安徽大专学校部分院校介绍
1、安徽职业技术学院
安徽职业技术学院是一所经安徽省人民政府批准设立的全日制公办普通高等学校,2010年入选国家示范性高等职业院校,2015年,获批为安徽省地方技能型高水平大学立项建设单位。安徽职业技术学院创办于1958年,1959年升格为安徽纺织工学院,举办过普通本科教育;1999年,开始举办高等职业教育;2003年,原安徽省轻工业学校、安徽材料工程学校和安徽工业经济学校并入安徽纺织职业技术学院并更名为安徽职业技术学院。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 综合 | 安徽省教育厅 |
2、芜湖职业技术学院
芜湖职业技术学院是全国首批、安徽首所国家示范性高等职业院校和国家高职专科人才培养工作水平评估优秀院校,为安徽省首家单独招生改革试点院校。学院现占地约1200亩,建筑面积44万平方米,教学仪器设备总值约1.16亿元学校现有全日制在校生20000余人,教师中具有高级职称的比例超过30%,具有双师素质的比例超过80%。此外,学院还有成人本专科学历教育学生5000余人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1983年 | 公立 | 工科 | 安徽省教育厅 |
3、安徽水利水电职业技术学院
安徽水利水电职业技术学院是公办全日制普通高校。学院位于合肥市东门合马路18号,校园占地1040亩,全日制在校生13000余人;建有教学楼群、学生公寓楼群、图书馆、学术报告厅、实验实训楼、多功能餐厅、标准化的室内外体育场馆等完善配套的教学和生活设施39.05万m2。建有先进的校园网和交互式多媒体教学网;图书馆现有藏书53万册、电子图书90万册及各类专业期刊400余种。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1952年 | 公立 | 工科 | 安徽省教育厅 |
七、2021安徽专科学校排名及分数线【理科+文科】
2021年安徽专科学校投档分排名(理科)
序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 安徽 | 理科 | 专科 | 9004 | 安徽工业大学 | 376 |
2 | 安徽 | 理科 | 专科 | 9208 | 安徽外国语学院 | 374 |
3 | 安徽 | 理科 | 专科 | 9357 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 370 |
4 | 安徽 | 理科 | 专科 | 9334 | 安徽医学高等专科学校 | 363 |
5 | 安徽 | 理科 | 专科 | 9372 | 芜湖职业技术学院 | 357 |
6 | 安徽 | 理科 | 专科 | 9339 | 安徽中医药高等专科学校 | 342 |
7 | 安徽 | 理科 | 专科 | 9315 | 安徽交通职业技术学院 | 335 |
8 | 安徽 | 理科 | 专科 | 9337 | 安徽职业技术学院 | 335 |
9 | 安徽 | 理科 | 专科 | 9367 | 桐城师范高等专科学校 | 329 |
10 | 安徽 | 理科 | 专科 | 9329 | 安徽体育运动职业技术学院 | 318 |
11 | 安徽 | 理科 | 专科 | 9303 | 安徽电气工程职业技术学院 | 317 |
12 | 安徽 | 理科 | 专科 | 9358 | 合肥职业技术学院 | 314 |
13 | 安徽 | 理科 | 专科 | 9328 | 安徽水利水电职业技术学院 | 313 |
14 | 安徽 | 理科 | 专科 | 9209 | 安徽文达信息工程学院 | 312 |
15 | 安徽 | 理科 | 专科 | 9302 | 安徽城市管理职业学院 | 312 |
