河南艺术职业学院单招专业有视觉传达设计、摄影摄像技术、广告艺术设计、产品艺术设计、人物形象设计、环境艺术设计、数字媒体艺术设计、书画艺术、展示艺术设计、影视照明技术与艺术、广播影视节目制作、影视编导、舞蹈表演、体育艺术表演、国际标准舞等专业下面是高考家长网可爱的小编为家人们分享的《河南艺术职业学院有哪些专业?》,希望对大家有所启发。
一、河南艺术类大专学校有哪些
河南艺术类大专学校有:
南阳职业学院单招、郑州城市职业学院单招、开封文化艺术职业学院单招、许昌陶瓷职业学院单招、焦作师范高等专科学校单招、商丘职业技术学院单招、南阳农业职业学院、平顶山文化艺术职业学院、河南轻工职业学院、南阳职业学院、郑州城市职业学院。
此外,还有郑州电力职业技术学院、中原工学院信息商务学院 、平顶山工业职业技术学院、郑州工业应用技术学院、商丘职业技术学院、焦作师范高等专科学校、濮阳职业技术学院、三门峡职业技术学院、信阳师范学院、郑州轻工业学院。
河南艺术职业学院简介:
河南艺术职业学院是2010年经河南省*批准,国家教育部备案的一所公办全日制高等艺术院校。以招收普通高中、中等艺术学校、职业高中毕业生为对象,以培养从事文化事业管理、艺术创作与表演、影视传媒工作的艺术实用人才为目的的高等艺术职业学校。
建校以来,学院始终贯彻党的 教育方针 ,坚持社会主义办学方向,坚持鲜明的艺术特色,以严谨的治学精神,造就了大批坚守在文化艺术一线的技术专家和骨干力量。
二、河南省哪些学校艺术类专科好?
1、开封文化艺术职业学院
开封文化艺术职业学院位于河南省开封市,是一所经河南省人民*批准、国家教育部备案成立的公办全日制普通专科院校。学校是教育部首批现代学徒制试点单位,河南省首批高等职业教育特色学校,河南省优质高等职业院校。
学校成立于2010年3月25日,学校是在开封职工大学和开封广播电视大学基础上改制而成,2014年5月开封教育学院并入学校。
2、平顶山文化艺术职业学院
平顶山文化艺术职业学院是经国家教育部批准河南省唯一一所以魔术艺术特色为教学的普通高等专科学校,学校成立于2014年7月,是在宝丰县教育资源的基础上成立的。同时也是平顶山市唯一一所民办大学。学校位于平顶山市新区宝丰文峰路中段。
宝丰县是“中国魔术之乡”“中国曲艺之乡”和“中国民间艺术之乡”;马街书会、汝瓷烧制技艺、宝丰酒造技艺先后被国家列入宝丰传统文化,培养相应的艺术人才,满足社会日益增长的物质文化需要。
3、郑州工业应用技术学院
郑州工业应用技术学院是一所以工学为主的民办本科高校。
学院的前身是创建于1997年的郑州华信专修学院;2001年更名为郑州华信职业技术学院,实施专科学历教育;2008年升格为本科高校,更名为郑州华信学院;2012年获得学士学位授予权;2014年更名为“郑州工业应用技术学院”。
4、郑州商学院
郑州商学院(Zhengzhou Business University),简称“郑商”,位于河南省巩义市,是一所以经济学、管理学为主,文学、工学、艺术学、教育学和法学等多学科协调发展的全日制普通本科院校,是应用技术大学(学院)联盟成员。
郑州商学院始于河南财经政法大学巩义校区,由豫籍台湾教育家王广亚博士筹资创办。2004年始称为河南财经政法大学巩义校区,2006年改为河南财经政法大学成功学院,2012年转设为郑州成功财经学院,2018年更为现名。
5、河南艺术职业学院
河南艺术职业学院是2010年经河南省*批准,国家教育部备案的一所公办全日制高等艺术院校。以招收普通高中、中等艺术学校、职业高中毕业生为对象,以培养从事文化事业管理、艺术创作与表演、影视传媒工作的艺术实用人才为目的的高等艺术职业学校。
学院位于郑州市,前身是1956年创建的河南省艺术学校和河南省电影电视学校,2010年经教育部批准升格为河南艺术职业学院。著名豫剧大师常香玉曾任学校校长。
三、河南艺术职业学院单招专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 |
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 6000 | |
摄影摄像技术 | 560212 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 6000 | |
广告艺术设计 | 550113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 6000 | |
产品艺术设计 | 550104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 6000 | |
人物形象设计 | 550117 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 90 | 6000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | 室外环境设计 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 37 | 6000 | |
书画艺术 | 550107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 75 | 6000 | 绘画 |
书画艺术 | 550107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | 书法 |
展示艺术设计 | 550110 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |
影视照明技术与艺术 | 560209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |
广播影视节目制作 | 560202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 6000 | |
影视编导 | 560204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 220 | 6000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 120 | 6000 | 中国舞 |
舞蹈表演 | 550202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | 流行舞 |
体育艺术表演 | 570316 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |
国际标准舞 | 550209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | |
戏剧影视表演 | 550205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 70 | 6000 | |
现代魔术设计与表演 | 550220 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 15 | 6000 | |
戏曲音乐 | 550211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |
戏曲表演 | 550203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |
播音与主持 | 560201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 6000 | |
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | 器乐 |
曲艺表演 | 550207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 25 | 6000 | |
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | 声乐 |
录音技术与艺术 | 560211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | |
现代流行音乐 | 550210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | |
新闻采编与制作 | 560205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |
网络新闻与传播 | 560102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
传播与策划 | 560215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
文化产业经营与管理 | 550402 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 3700 | |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | 软件开发工程师 |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | UI/UE设计师 |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 3700 | |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | |
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | 软件编程 |
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | 智能制造 |
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | 企业管理 |
工业互联网技术 | 510211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 次世代游戏 |
云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 系统运维 |
云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 云安全 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | 网络工程 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | 网站建设与维护 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | Web 应用 |
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | 数字媒体管理 |
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | UI设计师 |
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 电器智能化 |
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 系统集成 |
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 调试与编程 |
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 人机交互 |
工业互联网技术 | 510211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 运行与维护 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 网络安全 |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 视觉 |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 运行与维护 |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 数据分析 |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 信息通信 |
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 编程 |
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 信息处理 |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | 数据分析与运营 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | 网络安全 |
工业互联网技术 | 510211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | 智慧物联 |
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | 智能芯片 |
网络直播与运营 | 560214 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 |
四、河南艺术职业学院专业设置
招生专业及类别
专业名称 | 专业代码 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
播音与主持 | 560201 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 播音主持类 | |
新闻采编与制作 | 560205 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
网络新闻与传播 | 560102 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
传播与策划 | 560215 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
空中乘务 | 500405 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
录音技术与艺术 | 560211 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 音乐类(声乐) | |
新闻采编与制作 | 560205H | 否 | 否 | 是 | 18000 | 与白俄罗斯国立大学合作办学 | |
网络直播与运营 | 560214 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 室外环境设计 | 美术类 |
展示艺术设计 | 550110 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 美术类 | |
书画艺术 | 550107 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 书法 | 美术类 |
书画艺术 | 550107 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 绘画 | 美术类 |
视觉传达设计 | 550102 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 美术类 | |
环境艺术设计 | 550106H | 否 | 是 | 是 | 18000 | 与白俄罗斯国立大学合作办学 美术类 | |
计算机网络技术 | 510202 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
文化产业经营与管理 | 550402H | 否 | 否 | 是 | 18000 | 与韩国仁荷大学合作办学 | |
文化产业经营与管理 | 550402 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
大数据技术 | 510205 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
现代物流管理 | 530802 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
跨境电子商务 | 530702 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
软件技术 | 510203 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 软件开发工程师 | |
软件技术 | 510203 | 否 | 否 | 否 | 4200 | UI/UE设计师 | |
软件技术 | 510203 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
电子商务 | 530701 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
智能控制技术 | 460303 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 智能制造 | |
智能控制技术 | 460303 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 软件编程 | |
智能控制技术 | 460303 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 企业管理 | |
工业互联网技术 | 510211 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 次世代游戏 | |
云计算技术应用 | 510206 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
云计算技术应用 | 510206 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 系统运维 | |
云计算技术应用 | 510206 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 云安全 | |
计算机网络技术 | 510202 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 网站建设与维护 | |
计算机网络技术 | 510202 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 网络工程 | |
计算机网络技术 | 510202 | 否 | 否 | 否 | 4200 | Web应用 | |
数字媒体技术 | 510204 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 数字媒体管理 | |
数字媒体技术 | 510204 | 否 | 否 | 否 | 4200 | UI设计师 | |
大数据与会计 | 530302 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 电器智能化 | |
电气自动化技术 | 460306 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 系统集成 | |
智能控制技术 | 460303 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 调试与编程 | |
智能控制技术 | 460303 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 人机交互 | |
工业互联网技术 | 510211 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 运行与维护 | |
工业互联网技术 | 510211 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 网络安全 | |
工业机器人技术 | 460305 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 运行与维护 | |
工业机器人技术 | 460305 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 视觉 | |
大数据技术 | 510205 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 数据分析 | |
大数据技术 | 510205 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 信息通信 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 编程 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 信息处理 | |
大数据技术 | 510205 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 数据分析与运营 | |
计算机网络技术 | 510202 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 网络安全 | |
工业互联网技术 | 510211 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 智慧物联 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 智能芯片 | |
舞蹈表演 | 550202 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 中国舞 | 舞蹈类(艺术舞蹈) |
体育艺术表演 | 570316 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
国际标准舞 | 550209 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 舞蹈类(国际标准舞) | |
舞蹈表演 | 550202 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 流行舞 | 舞蹈类(艺术舞蹈) |
戏剧影视表演 | 550205 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 表演类 | |
现代魔术设计与表演 | 550220 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 表演类 | |
时尚表演与传播 | 550217 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 表演类 | |
人物形象设计 | 550117 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 美术类 | |
服装与服饰设计 | 550105 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 美术类 | |
戏曲音乐 | 550211 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 音乐类(器乐) | |
戏曲表演 | 550203 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 表演类 | |
环境艺术设计 | 550106 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 美术类 | |
影视动画 | 560206 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 美术类 | |
广告艺术设计 | 550113 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 美术类 | |
产品艺术设计 | 550104 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 美术类 | |
动漫设计 | 550116 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 美术类 | |
音乐表演 | 550201 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 器乐 | 音乐类(器乐) |
音乐表演 | 550201 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 声乐 | 音乐类(声乐) |
现代流行音乐 | 550210 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 音乐类(声乐) | |
曲艺表演 | 550207 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 音乐类(声乐) | |
乐器制造与维护 | 480109 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
音乐表演 | 550201H | 否 | 是 | 是 | 18000 | 声乐 | 与白俄罗斯国立师范大学合作办学音乐类(声乐) |
音乐表演 | 550201H | 否 | 是 | 是 | 18000 | 器乐 | 与白俄罗斯国立师范大学合作办学音乐类(器乐) |
影视编导 | 560204 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 编导制作类 | |
广播影视节目制作 | 560202 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 编导制作类 | |
融媒体技术与运营 | 560213 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
摄影摄像技术 | 560212 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 编导制作类 | |
影视照明技术与艺术 | 560209 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 编导制作类 | |
学前教育 | 570102K | 是 | 否 | 否 | 3700 | ||
学前教育 | 570102H | 是 | 否 | 是 | 18000 | 与韩国仁荷大学联合办学 | |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 美术类 |
五、河南艺术专科学校排名
河南艺术专科学校排名依次是开封文化艺术职业学院,河南艺术职业学院,平顶山文化艺术职业学院。
一、开封文化艺术职业学院。
1、开封文化艺术职业学院位于河南省开封市,是由开封市人民*举办的一所普通高等职业院校,是教育部首批现代学徒制试点单位、河南省优质高等职业院校。
2、根据2022年10月学校官网显示,学校规划面积550亩,建筑面积21万平方米;设有14个院部和6个校企合作学院,开设表演艺术、艺术设计、钢琴调律、舞蹈编导等50余个专业。
二、河南艺术职业学院。
1、河南艺术职业学院坐落于河南省郑州市,是经省*批准,教育部备案的综合性公办高等艺术职业院校。校训为“尚德、慧艺、敦行、致远”。
2、根据2022年10月学校官网显示,学校有郑州市郑东新区郑开大道132号和郑州市金水区文化路79号两处校区,占地面积54.98万平方米,教学行政用房面积28.12万平方米。
三、平顶山文化艺术职业学院。
1、平顶山文化艺术职业学院是经国家教育部批准河南省唯一一所以魔术艺术特色为教学的普通高等专科学校,学校成立于2014年7月,是在宝丰县教育资源的基础上成立的。
2、宝丰县是“中国魔术之乡”“中国曲艺之乡”和“中国民间艺术之乡”;马街书会、汝瓷烧制技艺、宝丰酒造技艺先后被国家列入宝丰传统文化,培养相应的艺术人才。