王老师关于皖西学院开设专业经验分享,对广大考生和家长来说,在皖西学院这么多专业中做出自己的正确选择不是件容易的事,也有考生因当初不了解专业内涵,在填报时随意选择了名称时髦的专业,入学后才发现不是自己理想的专业。因此考生在选择专业时,需要仔细辨别,切忌望文生义,避免因专业选择失误而带来遗憾。本文王老师帮大家整理了皖西学院所有院系及开设专业名单。该页是编辑帮家人们整理的《皖西学院招生专业名单一览表(最新)》,希望大家能够喜欢。
一、皖西学院专业名单一览表
专业序号 | 专业名称 | 专业性质 | 所属院系 |
---|---|---|---|
1 | 视觉传达设计专业 | 本科 | 艺术学院 |
2 | 音乐学(师范类)专业 | 本科 | |
3 | 播音与主持专业 | 本科 | |
4 | 服装与服饰设计专业 | 本科 | |
5 | 环境设计专业 | 本科 | |
6 | 美术学(师范类)专业 | 本科 | |
7 | 英语(师范)专业 | 本科 | 外国语学院 |
8 | 英语(翻译方向)专业 | 本科 | |
9 | 建筑学专业 | 本科 | 建筑与土木工程学院 |
10 | 给排水科学与工程专业 | 本科 | |
11 | 土木工程专业 | 本科 | |
12 | 建筑电气与智能化专业 | 本科 | |
13 | 网络与新媒体专业 | 本科 | 文化与传媒学院 |
14 | 广告学专业 | 本科 | |
15 | 汉语言文学(师范方向)专业 | 本科 | |
16 | 新闻学专业 | 本科 | |
17 | 体育教育专业 | 本科 | 体育学院 |
18 | 动物科学专业 | 本科 | 生物与制药工程学院 |
19 | 制药工程专业 | 本科 | |
20 | 生物工程专业 | 本科 | |
21 | 食品质量与安全专业 | 本科 | |
22 | 经济与金融专业 | 本科 | 金融与数学学院 |
23 | 数学与应用数学(师范类)专业 | 本科 | |
24 | 金融工程专业 | 本科 | |
25 | 物流管理专业 | 本科 | 经济与管理学院 |
26 | 财务管理专业 | 本科 | |
27 | 国际经济与贸易专业 | 本科 | |
28 | 资产评估专业 | 本科 | |
29 | 市场营销专业 | 本科 | |
30 | 计算机科学与技术专业 | 本科 | 信息工程学院 |
31 | 通信工程专业 | 本科 | |
32 | 网络工程(物联网方向)专业 | 本科 | |
33 | 电子信息工程专业 | 本科 | |
34 | 材料科学与工程专业 | 本科 | 材料与化工学院 |
35 | 应用化学专业 | 本科 | |
36 | 高分子材料与工程专业 | 本科 | |
37 | 化学工程与工艺专业 | 本科 | |
38 | 光源与照明专业 | 本科 | |
39 | 光电信息科学与工程专业 | 本科 | |
40 | 化学专业 | 本科 | |
41 | 物理学专业 | 本科 | |
42 | 公共事业管理专业 | 本科 | 政法学院 |
43 | 思想政治教育专业 | 本科 | |
44 | 法学专业 | 本科 | |
45 | 环境科学专业 | 本科 | 环境与旅游学院 |
46 | 旅游管理专业 | 本科 | |
47 | 地理科学专业 | 本科 | |
48 | 人文地理与城乡规划专业 | 本科 | |
49 | 电子信息科学与技术专业 | 本科 | 机械与电子工程学院 |
50 | 机械设计制造及其自动化专业 | 本科 | |
51 | 电气工程及其自动化专业 | 本科 | |
52 | 材料成型及控制工程专业 | 本科 | |
53 | 汽车服务工程专业 | 本科 |
皖西学院的材料科学与工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
皖西学院在河南录取分数线是多少?2023最低位次排名 |
2023年皖西学院最低多少分能录取上(专业分最低位次) |
皖西学院教务处电话号码 |
皖西学院教务系统官网:https://jwc |
2023年皖西学院高考录取结果查询官网网址入口 |
2023年皖西学院高考录取结果什么时候出来(公布时间) |
皖西学院特色王牌专业有哪些 |
皖西学院怎么样好不好(什么档次、王牌专业、院校分数线) |
皖西学院预测分数线是多少 2023多少分录取 |
高考多少分能上皖西学院 附历年分数线 |
皖西学院怎么样,真实评价好不好 |
二、皖西学院特色比较好的专业名单
序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
---|---|---|---|
1 | 国家级 | 2 | 数学与应用数学、电子信息科学与技术 |
2 | 省级(直辖市) | 5 | 英语、机械设计制造及其自动化、法学、计算机科学技术、通信工程 |
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 安徽省国内一流学科、安徽省高等学校高峰学科 | 1 | 中药学 |
2 | 重点学科 | 1 | 应用经济学 |
3 | 安徽省国内一流学科 | 1 | 农林经济管理 |
4 | 省级一流本科专业建设点/省级特色(品牌)专业/省级一流(品牌)专业/省级专业综合改革试点/省级卓越人才教育培养计划1.0、2.0 | 25 | 音乐学、动物科学、法学、资产评估、旅游管理、物流管理、财务管理、给排水科学与工程、土木工程、建筑学、汽车服务工程、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、材料科学与工程、化学工程与工艺、制药工程、网络工程、电子信息工程、通信工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、地理科学、新闻学、汉语言文学、英语 |
5 | 国家级一流本科专业建设点/国家级特色专业/国家级专业综合改革试点、省级一流本科专业建设点/省级特色(品牌)专业/省级一流(品牌)专业/省级专业综合改革试点/省级卓越人才教育培养计划1.0、2.0 | 3 | 生物工程、电子信息科学与技术、数学与应用数学 |
6 | 校级高峰学科 | 1 | 化学 |
7 | 校级重点学科 | 3 | 中国语言文学、工商管理、材料学 |
8 | 省级重点学科 | 1 | 人文地理学 |
9 | 校专业硕点重点建设学科 | 1 | 材料和化工 |
10 | 学校高峰学科 | 1 | 控制科学与工程 |
11 | 升硕重点建设学科 | 1 | 电子信息 |
12 | 校高峰学科 | 1 | 信息与通信工程 |
13 | 校级重点建设学科 | 1 | 机械工程 |
14 | 皖西学院重点建设学科、皖西学院重点学科 | 1 | 马克思主义理论 |
三、皖西学院开设的专业名单有
皖西学院院系开设的专业有环境设计专业、建筑电气与智能化专业、物流管理专业、计算机科学与技术专业、通信工程专业、网络工程(物联网方向)专业、光电信息科学与工程专业、公共事业管理专业、人文地理与城乡规划专业、电气工程及其自动化专业。具体完整专业见下表。
四、2020皖西学院录取分数线【全国】
皖西学院2020年分专业录取情况
科类 | 专业名称 | 省份 | 招生计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 说明 |
文 | 汉语言文学(师范) | 安徽省 | 130 | 130 | 541.99 | 529.77 | 533 | 文 |
国际汉语教育(师范)) | 安徽省 | 50 | 50 | 538.83 | 526.91 | 528.6 | 文 | |
新闻学 | 安徽省 | 60 | 60 | 532.89 | 526.91 | 528 | 文 | |
广告学 | 安徽省 | 60 | 60 | 536.79 | 526.76 | 527.8 | 文 | |
法学 | 安徽省 | 100 | 100 | 539.98 | 528.80 | 531.8 | 文理兼招 | |
地理科学(师范) | 安徽省 | 60 | 60 | 539.96 | 527.81 | 530.6 | 文理兼招 | |
旅游管理 | 安徽省 | 50 | 50 | 531.79 | 526.81 | 527.2 | 文理兼招 | |
经济与金融 | 安徽省 | 50 | 50 | 541.64 | 527.50 | 529.7 | 文理兼招 | |
财务管理 | 安徽省 | 50 | 50 | 535.75 | 527.84 | 529.5 | 文理兼招 | |
国际经济与贸易 | 安徽省 | 25 | 25 | 534.72 | 527.30 | 528 | 文理兼招 | |
资产评估 | 安徽省 | 40 | 40 | 529.62 | 526.76 | 527.1 | 文理兼招 | |
电子商务 | 安徽省 | 40 | 40 | 537.53 | 526.90 | 528.3 | 文理兼招 | |
会计学 | 安徽省 | 45 | 45 | 535.94 | 528.73 | 531.4 | 文理兼招 | |
英语(师范) | 安徽省 | 100 | 100 | 540.51 | 529.62 | 533.4 | 文理兼招 | |
网络与新媒体 | 安徽省 | 60 | 60 | 537.60 | 527.32 | 528.8 | 文理兼招 | |
理 | 法学 | 安徽省 | 50 | 50 | 515.92 | 498.85 | 505.4 | 文理兼招 |
地理科学(师范) | 安徽省 | 10 | 10 | 504.96 | 502.49 | 503.6 | 文理兼招 | |
旅游管理 | 安徽省 | 10 | 10 | 499.13 | 489.16 | 493.6 | 文理兼招 | |
经济与金融 | 安徽省 | 50 | 50 | 507.64 | 494.48 | 497.8 | 文理兼招 | |
财务管理 | 安徽省 | 50 | 50 | 507.19 | 497.74 | 501 | 文理兼招 | |
国际经济与贸易 | 安徽省 | 25 | 25 | 504.12 | 491.50 | 495.2 | 文理兼招 | |
资产评估 | 安徽省 | 40 | 40 | 503.34 | 484.20 | 492 | 文理兼招 | |
电子商务 | 安徽省 | 40 | 40 | 502.61 | 481.63 | 494.4 | 文理兼招 | |
会计学 | 安徽省 | 50 | 50 | 513.52 | 499.62 | 503.5 | 文理兼招 | |
英语(师范) | 安徽省 | 40 | 40 | 511.15 | 504.57 | 508.2 | 文理兼招 | |
网络与新媒体 | 安徽省 | 60 | 60 | 508.51 | 492.35 | 496 | 文理兼招 | |
智能科学与技术 | 安徽省 | 50 | 50 | 505.49 | 494.96 | 497.7 | 理 | |
数据与大数据技术 | 安徽省 | 50 | 50 | 508.83 | 494.67 | 499.1 | 理 | |
应用化学 | 安徽省 | 120 | 120 | 524.98 | 486.98 | 492.8 | 理 | |
化学工程与工艺 | 安徽省 | 80 | 80 | 502.99 | 484.14 | 490.9 | 理 | |
材料科学与工程 | 安徽省 | 100 | 100 | 503.68 | 484.13 | 487.4 | 理 | |
高分子材料与工程 | 安徽省 | 100 | 100 | 497.51 | 484.35 | 489.3 | 理 | |
电气工程及其自动化 | 安徽省 | 120 | 120 | 513.54 | 493.82 | 498.7 | 理 | |
光电信息科学与工程 | 安徽省 | 80 | 80 | 528.76 | 486.29 | 490.1 | 理 | |
建筑电气与智能化 | 安徽省 | 100 | 100 | 502.77 | 484.27 | 488.3 | 理 | |
机器人工程 | 安徽省 | 50 | 50 | 507.24 | 488.97 | 493.2 | 理 | |
计算机科学与技术 | 安徽省 | 100 | 100 | 530.30 | 502.35 | 506.7 | 理 | |
电子信息科学与技术 | 安徽省 | 70 | 70 | 552.75 | 501.05 | 504.5 | 理 | |
通信工程 | 安徽省 | 120 | 120 | 507.79 | 490.69 | 494.2 | 理 | |
电子信息工程 | 安徽省 | 120 | 120 | 506.84 | 491.87 | 496 | 理 | |
网络工程 | 安徽省 | 80 | 80 | 504.14 | 492.92 | 496.8 | 理 | |
园林 | 安徽省 | 100 | 100 | 501.08 | 484.18 | 488 | 理 | |
环境科学与工程 | 安徽省 | 80 | 80 | 503.28 | 484.40 | 488.1 | 理 | |
机械设计制造及其自动化 | 安徽省 | 150 | 150 | 513.95 | 488.46 | 493.6 | 理 | |
材料成型及控制工程 | 安徽省 | 60 | 60 | 505.64 | 484.36 | 486.5 | 理 | |
汽车服务工程 | 安徽省 | 60 | 60 | 496.79 | 484.35 | 486.2 | 理 | |
土木工程 | 安徽省 | 120 | 120 | 524.79 | 486.81 | 492.7 | 理 | |
建筑学 | 安徽省 | 50 | 50 | 511.76 | 488.82 | 494.1 | 理 | |
给排水科学与工程 | 安徽省 | 100 | 100 | 510.55 | 484.24 | 487.4 | 理 | |
金融工程 | 安徽省 | 120 | 120 | 512.58 | 487.17 | 491.4 | 理 | |
数学与应用数学(师范) | 安徽省 | 80 | 80 | 513.92 | 505.58 | 508.7 | 理 | |
经济统计学 | 安徽省 | 70 | 70 | 505.41 | 487.15 | 491.2 | 理 | |
食品质量与安全 | 安徽省 | 60 | 60 | 503.45 | 484.29 | 488.4 | 理 | |
制药工程 | 安徽省 | 100 | 100 | 502.40 | 484.20 | 488.1 | 理 | |
生物工程 | 安徽省 | 60 | 60 | 503.38 | 486.22 | 490.6 | 理 | |
药物制剂 | 安徽省 | 60 | 60 | 505.89 | 484.32 | 488 | 理 | |
中药学 | 安徽省 | 50 | 50 | 505.45 | 489.40 | 493.6 | 理 | |
体育 | 体育教育(师范) | 安徽省 | 110 | 110 | 160.29 | 156.30 | 157.0 | 体育类 |
休闲体育 | 安徽省 | 80 | 80 | 157.43 | 155.91 | 156.1 | 体育类 | |
艺术 | 音乐学(师范) | 安徽省 | 65 | 65 | 675.43 | 660.37 | 664.3 | 艺术类 |
美术学(师范) | 安徽省 | 60 | 60 | 704.67 | 687.89 | 691.8 | 艺术类 | |
视觉传达设计 | 安徽省 | 85 | 85 | 701.13 | 685.82 | 689.5 | 艺术类 | |
环境设计 | 安徽省 | 80 | 80 | 706.29 | 684.49 | 687.3 | 艺术类 | |
服装与服饰设计 | 安徽省 | 20 | 20 | 692.42 | 684.93 | 686.9 | 艺术类 | |
播音与主持艺术 | 安徽省 | 20 | 20 | 649.94 | 593.54 | 602.8 | 艺术类 | |
艺术 | 音乐学(师范) | 湖南省 | 15 | 15 | 文269、 理261 | 文263 理258 | 文264.4 理260 | 艺术类 |
播音与主持艺术 | 湖南省 | 10 | 10 | 文244 理239 | 文240 理233 | 文241.6 理236.2 | 艺术类 | |
文 | 法学 | 湖南省 | 10 | 10 | 552.01 | 543.01 | 545.3 | 文 |
会计学 | 湖南省 | 5 | 5 | 560.01 | 542.01 | 547.6 | 文 | |
艺术 | 音乐学(师范) | 江苏省 | 10 | 10 | 184 | 183 | 183.8 | 艺术类 |
美术学(师范) | 江苏省 | 5 | 5 | 503 | 493 | 496.4 | 艺术类 | |
视觉传达设计 | 江苏省 | 5 | 5 | 496 | 491 | 492.6 | 艺术类 | |
环境设计 | 江苏省 | 10 | 10 | 492 | 489 | 490.7 | 艺术类 | |
服装与服饰设计 | 江苏省 | 5 | 5 | 491 | 487 | 489.0 | 艺术类 | |
体育 | 体育教育(师范) | 江苏省 | 10 | 10 | 386 | 380 | 381.1 | 体育类 |
艺术 | 美术学(师范) | 山东省 | 5 | 5 | 534.18 | 529.70 | 531.6 | 艺术类 |
视觉传达设计 | 山东省 | 10 | 10 | 537.45 | 527.65 | 536.1 | 艺术类 | |
环境设计 | 山东省 | 10 | 10 | 535.38 | 529.22 | 532.1 | 艺术类 | |
服装与服饰设计 | 山东省 | 5 | 5 | 531.28 | 525.30 | 527.2 | 艺术类 | |
体育 | 体育教育(师范) | 山东省 | 30 | 30 | 582.1 | 567.32 | 569.6 | 体育类 |
备注:因对口、专升本录取成绩已经单独公布,所以此统计表不包括对口、专升本考试录取成绩。 |
五、2021皖西学院录取分数线【全国】
皖西学院2021年分专业录取情况
省份 | 专业名称 | 招生计划数 | 实际录取数 | 省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 说明 |
安徽省 | 汉语言文学(师范) | 100 | 100 | 519 | 562.89 | 552.89 | 555.4 | 文 |
国际汉语教育(师范)) | 40 | 44 | 553.44 | 550.68 | 551.7 | |||
新闻学 | 60 | 60 | 557.64 | 550.55 | 551.5 | |||
广告学 | 60 | 60 | 559.97 | 549.91 | 551 | |||
法学 | 85 | 85 | 560.97 | 551.99 | 554.8 | 文理兼招 | ||
地理科学(师范) | 60 | 60 | 560.83 | 550.82 | 552.6 | |||
经济与金融 | 40 | 40 | 558.99 | 549.94 | 551.1 | |||
财务管理 | 40 | 43 | 557.9 | 550.51 | 552 | |||
会计学 | 35 | 35 | 559.57 | 551.53 | 553.3 | |||
英语(师范) | 85 | 85 | 564.91 | 552.58 | 555.8 | |||
网络与新媒体 | 40 | 40 | 556.7 | 550.7 | 552 | |||
安徽省 | 法学 | 40 | 40 | 415 | 491.62 | 481.3 | 485.3 | |
地理科学(师范) | 10 | 10 | 485.21 | 479.19 | 482.3 | |||
经济与金融 | 40 | 40 | 483.54 | 472.39 | 476.5 | |||
财务管理 | 40 | 40 | 487.76 | 476.51 | 480 | |||
会计学 | 40 | 40 | 487.52 | 479.5 | 482.3 | |||
英语(师范) | 30 | 30 | 490.51 | 485.25 | 487.1 | |||
网络与新媒体 | 40 | 40 | 484.19 | 474.62 | 478.5 | |||
智能科学与技术 | 40 | 40 | 489.64 | 473.86 | 477.3 | 理 | ||
数据与大数据技术 | 40 | 40 | 488.25 | 476.75 | 479.7 | |||
应用化学 | 100 | 100 | 486.56 | 465 | 470.7 | |||
化学工程与工艺 | 80 | 80 | 485.23 | 463.77 | 471.8 | |||
材料科学与工程 | 80 | 80 | 485.88 | 463.79 | 469.3 | |||
高分子材料与工程 | 80 | 80 | 484.7 | 463.8 | 467.5 | |||
电气工程及其自动化 | 100 | 100 | 494.63 | 474.46 | 479 | |||
光电信息科学与工程 | 80 | 80 | 479.55 | 463.85 | 468 | |||
建筑电气与智能化 | 80 | 80 | 478.82 | 463.84 | 466.4 | |||
机器人工程 | 40 | 40 | 488.62 | 470.53 | 474.1 | |||
计算机科学与技术 | 80 | 80 | 496.78 | 482.75 | 485.4 | |||
电子信息科学与技术 | 80 | 83 | 504.22 | 480.57 | 483.8 | |||
通信工程 | 80 | 80 | 484.27 | 472.26 | 474.8 | |||
电子信息工程 | 80 | 80 | 485.87 | 473.84 | 476.9 | |||
网络工程 | 50 | 50 | 482.94 | 475.3 | 478 | |||
园林 | 50 | 50 | 486.3 | 464.19 | 468 | |||
环境科学与工程 | 70 | 70 | 473.61 | 463.87 | 465.9 | |||
机械设计制造及其自动化 | 120 | 120 | 484.98 | 467.26 | 472.7 | |||
材料成型及控制工程 | 40 | 40 | 468.91 | 464.48 | 464.9 | |||
汽车服务工程 | 40 | 40 | 473.24 | 463.92 | 465.3 | |||
土木工程 | 100 | 100 | 489 | 466.77 | 471.9 | |||
建筑学 | 60 | 60 | 488.75 | 465.6 | 472 | |||
给排水科学与工程 | 80 | 80 | 479.54 | 463.78 | 465.6 | |||
智能建造 | 40 | 40 | 480.47 | 463.82 | 468.7 | |||
金融工程 | 100 | 100 | 478.63 | 465.38 | 469.2 | |||
数学与应用数学(师范) | 80 | 80 | 492.35 | 483.92 | 486.7 | |||
经济统计学 | 50 | 50 | 479.87 | 466.56 | 470.9 | |||
食品质量与安全 | 40 | 40 | 483.51 | 464.15 | 469.3 | |||
制药工程 | 80 | 80 | 487.9 | 463.83 | 468.1 | |||
生物工程 | 40 | 40 | 481.18 | 465.66 | 470.9 | |||
动物医学 | 50 | 50 | 479.87 | 463.79 | 468.3 | |||
药物制剂 | 40 | 40 | 480.46 | 463.91 | 469.3 | |||
中药学 | 50 | 50 | 489.72 | 465.44 | 471.6 | |||
安徽省 | 体育教育(师范) | 80 | 80 | 152.02 | 161.61 | 157.95 | 158.7 | 体育类 |
休闲体育 | 80 | 80 | 158.46 | 157.5 | 157.7 | |||
安徽省 | 音乐学(师范) | 65 | 65 | 535.1 | 682.03 | 645.17 | 655.5 | 艺术类 |
美术学(师范) | 60 | 60 | 489.47 | 704.69 | 681.49 | 688.1 | ||
视觉传达设计 | 45 | 45 | 692.84 | 681.6 | 686 | |||
环境设计 | 40 | 40 | 699.55 | 680.55 | 684.1 | |||
服装与服饰设计 | 20 | 20 | 687.89 | 680.55 | 682 | |||
播音与主持艺术 | 20 | 13 | 467.45 | 594.93 | 467.45 | 524.1 | ||
湖南省 | 音乐学(师范) | 15 | 16 | / | 303.5(文) | 297(文) | 298.1(文) | 艺术类 |
297.7(理) | 293.2(理) | 295.5(理) | ||||||
播音与主持艺术 | 10 | 9 | / | 697(理) | 667(理) | 681.7(理) | ||
法学 | 10 | 10 | 466 | 520 | 515 | 516.7 | 文 | |
会计学 | 5 | 5 | 520 | 514 | 516.4 | |||
河南省 | 法学 | 5 | 5 | 466 | 546.13 | 528.11 | 541.1 | 文 |
英语(师范) | 5 | 5 | 545.13 | 527.12 | 533.9 | |||
江苏省 | 音乐学(师范) | 10 | 7 | / | 声乐182(文) | 声乐180(文) | 声乐181(文) | 艺术类 |
器乐165(理) | 器乐156(理) | 器乐160.5(理) | ||||||
美术学(师范) | 5 | 5 | / | 481(文) | 471(文) | 475(文) | ||
视觉传达设计 | 5 | 5 | / | 476(文) | 472(文) | 473.8(文) | ||
环境设计 | 10 | 10 | / | 475(文) | 470(文) | 471.1(文) | ||
448(理) | 448(理) | 448(理) | ||||||
服装与服饰设计 | 5 | 5 | / | 470(文) | 470(文) | 470(文) | ||
体育教育(师范) | 10 | 10 | / | 473(文) | 462(文) | 465.5(文) | 体育类 | |
465(理) | 444(理) | 455(理) | ||||||
山东省 | 美术学(师范) | 5 | 5 | / | 530.85 | 526.8 | 529 | 艺术类 |
视觉传达设计 | 10 | 10 | / | 531.35 | 521.7 | 524.7 | ||
环境设计 | 10 | 10 | / | 534.4 | 521.75 | 524.6 | ||
服装与服饰设计 | 5 | 5 | / | 520.95 | 518.4 | 519.4 | ||
体育教育(师范) | 30 | 30 | / | 585.86 | 579.14 | 580.8 | 体育类 |