华中师范大学是985还是211大学
华中师范大学是211大学不是985大学,该校是一所公办本科大学。根据华中师范大学在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,华中师范大学是一本高校,华中师范大学位于九省通衢的湖北省武汉市,坐落在武昌南湖之滨的桂子山上,占地面积120余万平方米,是教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”重点建设大学,国家教师教育“985优势学科创新平台”建设高校,首批列入国家“双一流”建设高校,是国家培养中、高等学校师资和其他高级专门人才的重要基地。。
全国各省211和985大学名单
985和211哪个更好
985指的是世界一流大学,而211指的则是国内100所比较重要的大学。985院校当中全都是一本院校,而且都是重点当中的重点,实力非常雄厚,而211大学里面有很多学校,并不是一本。因此985院校不管是本身的实力,还是从国家投入的建设和扶持上来看,都比211院校要更好一些,比普通学校,则要好的多。
对于985院校,大家都是比较看重的,不管是师资力量,还是教育环境,985院校都是一流的。211院校则要稍微逊色一些,不过相比之下,差距其实并不是很大,比较就像古话说的一样,师傅领进门,修行看个人!虽然说上一所好的大学确实是关键,但是最主要的还是靠自身的努力!
985大学的数量是要少于211大学的,但是含金量却要比211大学高,985院校代表着我国高等教育的未来发展前途,但是211大学也是重要的力量。如果分数够的话,985学院是最佳选择,如果分数稍微差一点,211院校也是非常不错的。
全国985和211大学有清华大学、北京大学、中国科学技术大学、复旦大学、中国人民大学、上海交通大学、南京大学、同济大学、浙江大学、南开大学、北京航空航天大学、北京师范大学、武汉大学、西安交通大学、天津大学、华中科技大学、北京理工大学、东南大学、中山大学、华东师范大学等大学,全国985大学有39所,211大学有115所,所有的985大学也均为211大学,以下是具体名单一览表,供大家参考。说明:目前985和211大学不再评选,已经统筹为双一流大学建设。
第一档:清华北大
第一档不用多言,有且只有两所高校,那就是清华北大。
最新的QS2021-2022世界大学排名中,中国的“双子星”技惊四座,携手挺进世界20强高校名单,其中北大高居世界第18位,清华高居世界第17位。可以预见,随着中国综合国力的日益提升,不久的将来,世界十大名校中必有清华北大的一席之地!
第二档:华东五校+两所顶级985大学
第二档共7所高校,包括“华东五校”复旦大学、上海交通大学、浙江大学、中国科学技术大学、南京大学,以及两所顶级985大学——国防科技大学、中国人民大学。
上交浙大复旦自不用提,每年最权威的高考录取分数线排行榜,这3所高校基本上包揽了3-5名!其实力以及受考生家长的认可程度由此可见一斑。
第三档:4所一流985+“中坚九校”
第四档共13所高校,为4所一流985高校北京航空航天大学、北京师范大学、同济大学、南开大学。
加上近些年来大名鼎鼎的“中坚九校”哈尔滨工业大学、西安交通大学、华中科技大学、武汉大学、北京理工大学、天津大学、东南大学、厦门大学、中山大学。
第四档:10所强势985大学+“两财一贸”+北京邮电大学
第四档为专业突出、收分居高不下的211北京邮电大学,再加上10所强势985大学,如四川大学、电子科技大学、山东大学、吉林大学、中南大学、湖南大学、西北工业大学、华南理工大学、华东师范大学、重庆大学,以及“两财一贸”中央财经大学、上海财经大学、对外经济贸易大学。
第五档:7所985大学+4所超牛211高校
第五档为剩下的7所985大学大连理工大学、东北大学、兰州大学、中国农业大学、中央民族大学、中国海洋大学、西北农林科技大学。
以及4所超牛的211高校西安电子科技大学、上海外国语大学、北京外国语大学、中国政法大学。
第六档:发达地区强势211高校
第六档为北京、上海、广州、南京等发达地区的强势211大学。具体包括北京科技大学、北京交通大学、北京工业大学、上海大学、海军军医大学、华东理工大学、河海大学、南京师范大学、华南师范大学、南京理工大学、南京航空航天大学、暨南大学、华中师范大学、中南财经政法大学、武汉理工大学、苏州大学等高校。
第七档:专业热门211高校
第七档则为师范类、医学类、财经类、理工类等专业性质突出211大学,如湖南师范大学、东北师范大学、陕西师范大学、西北大学、哈尔滨工程大学、太原理工大学等高校。
第八档:相对“不吃香”的211大学
第八档为地理位置较差,或者专业冷门,相对“不吃香”的211高校。如常年在211大学中收分垫底的石河子大学、地处吉林延吉市的延边大学、地处西部的内蒙古大学、青海大学、西藏大学、宁夏大学等高校。
1、全国985大学名单
1998年5月4日,时任*在庆祝北京大学建校100周年大会上宣告:“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学。由于是98年5月提出,故称为985工程。
排名 | 名称 | 所在地 |
1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
4 | 复旦大学 | 上海 |
5 | 中国人民大学 | 北京 |
6 | 上海交通大学 | 上海 |
7 | 南京大学 | 江苏 |
8 | 同济大学 | 上海 |
9 | 浙江大学 | 浙江 |
10 | 南开大学 | 天津 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 |
12 | 北京师范大学 | 北京 |
13 | 武汉大学 | 湖北 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 |
15 | 天津大学 | 天津 |
16 | 华中科技大学 | 湖北 |
17 | 北京理工大学 | 北京 |
18 | 东南大学 | 江苏 |
19 | 中山大学 | 广东 |
20 | 华东师范大学 | 上海 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
22 | 厦门大学 | 福建 |
23 | 西北工业大学 | 陕西 |
24 | 中南大学 | 湖南 |
25 | 大连理工大学 | 辽宁 |
26 | 四川大学 | 四川 |
27 | 电子科技大学 | 四川 |
28 | 华南理工大学 | 广东 |
29 | 吉林大学 | 吉林 |
30 | 湖南大学 | 湖南 |
31 | 重庆大学 | 重庆 |
32 | 山东大学 | 山东 |
33 | 中国农业大学 | 北京 |
34 | 中国海洋大学 | 山东 |
35 | 中央民族大学 | 北京 |
36 | 东北大学 | 辽宁 |
37 | 兰州大学 | 甘肃 |
38 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 |
2、全国211大学名单
“211工程大学”,即面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,于1995年11月经国务院批准后正式启动。
排名 | 名称 | 所在地 |
1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
4 | 复旦大学 | 上海 |
5 | 中国人民大学 | 北京 |
6 | 上海交通大学 | 上海 |
7 | 南京大学 | 江苏 |
8 | 同济大学 | 上海 |
9 | 浙江大学 | 浙江 |
10 | 上海财经大学 | 上海 |
11 | 南开大学 | 天津 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 |
13 | 中央财经大学 | 北京 |
14 | 北京师范大学 | 北京 |
15 | 武汉大学 | 湖北 |
16 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 |
18 | 天津大学 | 天津 |
19 | 华中科技大学 | 湖北 |
20 | 北京理工大学 | 北京 |
21 | 东南大学 | 江苏 |
22 | 北京外国语大学 | 北京 |
23 | 中山大学 | 广东 |
24 | 中国政法大学 | 北京 |
25 | 华东师范大学 | 上海 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
27 | 北京邮电大学 | 北京 |
28 | 厦门大学 | 福建 |
29 | 上海外国语大学 | 上海 |
30 | 西北工业大学 | 陕西 |
31 | 西南财经大学 | 四川 |
32 | 中南大学 | 湖南 |
33 | 大连理工大学 | 辽宁 |
34 | 中国传媒大学 | 北京 |
35 | 四川大学 | 四川 |
36 | 电子科技大学 | 四川 |
37 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
38 | 华南理工大学 | 广东 |
39 | 吉林大学 | 吉林 |
40 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
41 | 湖南大学 | 湖南 |
42 | 重庆大学 | 重庆 |
43 | 北京科技大学 | 北京 |
44 | 北京交通大学 | 北京 |
45 | 山东大学 | 山东 |
46 | 华东理工大学 | 上海 |
47 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
48 | 天津医科大学 | 天津 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 |
50 | 中国农业大学 | 北京 |
51 | 华中师范大学 | 湖北 |
52 | 中国海洋大学 | 山东 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
54 | 中央民族大学 | 北京 |
55 | 华北电力大学 | 北京 |
56 | 北京中医药大学 | 北京 |
57 | 暨南大学 | 广东 |
58 | 苏州大学 | 江苏 |
59 | 武汉理工大学 | 湖北 |
60 | 东北大学 | 辽宁 |
61 | 兰州大学 | 甘肃 |
62 | 中国药科大学 | 江苏 |
63 | 东华大学 | 上海 |
64 | 河海大学 | 江苏 |
65 | 北京林业大学 | 北京 |
66 | 河北工业大学 | 河北 |
67 | 北京工业大学 | 北京 |
68 | 江南大学 | 江苏 |
69 | 北京化工大学 | 北京 |
70 | 西南交通大学 | 四川 |
71 | 上海大学 | 上海 |
72 | 南京师范大学 | 江苏 |
73 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
74 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
75 | 西北大学 | 陕西 |
76 | 东北师范大学 | 吉林 |
77 | 长安大学 | 陕西 |
78 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
79 | 华中农业大学 | 湖北 |
80 | 合肥工业大学 | 安徽 |
81 | 广西大学 | 广西 |
82 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
83 | 陕西师范大学 | 陕西 |
84 | 南京农业大学 | 江苏 |
85 | 湖南师范大学 | 湖南 |
86 | 福州大学 | 福建 |
87 | 大连海事大学 | 辽宁 |
88 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
89 | 西南大学 | 重庆 |
90 | 中国矿业大学 | 江苏 |
91 | 云南大学 | 云南 |
92 | 太原理工大学 | 山西 |
93 | 华南师范大学 | 广东 |
94 | 北京体育大学 | 北京 |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
96 | 安徽大学 | 安徽 |
97 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
98 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
99 | 辽宁大学 | 辽宁 |
100 | 南昌大学 | 江西 |
101 | 延边大学 | 吉林 |
102 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
103 | 四川农业大学 | 四川 |
104 | 海南大学 | 海南 |
105 | 贵州大学 | 贵州 |
106 | 郑州大学 | 河南 |
107 | 新疆大学 | 新疆 |
108 | 宁夏大学 | 宁夏 |
109 | 石河子大学 | 新疆 |
110 | 青海大学 | 青海 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 |
暂无 | 中央音乐学院 | 北京 |
暂无 | 第二军医大学 | 上海 |
暂无 | 第四军医大学 | 陕西 |
暂无 | 西藏大学 | 西藏 |
全国985大学排名一览表
据了解全国共有39所985学校,其中985学校有:清华大学、北京大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学、武汉大学等等;以下是全国985大学名单情况:
序列号 | 学校名称 | 办学层次 | 全国排名 |
1 | 北京大学 | 世界一流大学 | 1 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 | 2 |
3 | 上海交通大学 | 世界一流大学 | 3 |
4 | 浙江大学 | 世界一流大学 | 4 |
5 | 武汉大学 | 世界一流大学 | 5 |
6 | 南京大学 | 世界一流大学 | 6 |
7 | 复旦大学 | 世界一流大学 | 6 |
8 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 | 8 |
9 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 | 9 |
10 | 中国人民大学 | 世界一流大学 | 10 |
11 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 | 10 |
12 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 | 10 |
13 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 | 12 |
14 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 | 13 |
15 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 | 14 |
16 | 国防科技大学 | 世界一流大学 | 14 |
17 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 | 15 |
18 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 | 16 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 | 17 |
20 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 | 18 |
21 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 | 19 |
22 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 | 20 |
23 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 | 21 |
24 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 | 22 |
25 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 | 23 |
26 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 | 24 |
27 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 | 25 |
28 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 | 25 |
29 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 | 26 |
30 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 | 26 |
31 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 | 28 |
32 | 东北大学 | 世界高水平大学 | 29 |
33 | 湖南大学 | 世界高水平大学 | 30 |
34 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 | 30 |
35 | 兰州大学 | 世界高水平大学 | 32 |
36 | 重庆大学 | 世界高水平大学 | 34 |
37 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 | 38 |
38 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 | 51 |
39 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 | 85 |
全国211大学排名一览表
据了解全国共有116所211大学,其中211大学有:南京农业大学、东南大学、北京理工大学、中央民族大学等等;以下是全国211大学名单情况:
名次 | 学校名称 | 办学层次 | 全国排名 |
1 | 北京大学 | 世界一流大学 | 1 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 | 2 |
3 | 上海交通大学 | 世界一流大学 | 3 |
4 | 浙江大学 | 世界一流大学 | 4 |
5 | 武汉大学 | 世界一流大学 | 5 |
6 | 南京大学 | 世界一流大学 | 6 |
7 | 复旦大学 | 世界一流大学 | 6 |
8 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 | 8 |
9 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 | 9 |
10 | 中国人民大学 | 世界一流大学 | 10 |
11 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 | 10 |
12 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 | 10 |
13 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 | 12 |
14 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 | 13 |
15 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 | 14 |
16 | 国防科技大学 | 世界一流大学 | 14 |
17 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 | 15 |
18 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 | 16 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 | 17 |
20 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 | 18 |
21 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 | 19 |
22 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 | 20 |
23 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 | 21 |
24 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 | 22 |
25 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 | 23 |
26 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 | 24 |
27 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 | 25 |
28 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 | 25 |
29 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 | 26 |
30 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 | 26 |
31 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 | 28 |
32 | 东北大学 | 世界高水平大学 | 29 |
33 | 湖南大学 | 世界高水平大学 | 30 |
34 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 | 30 |
35 | 兰州大学 | 世界高水平大学 | 32 |
36 | 北京科技大学 | 世界高水平大学 | 33 |
37 | 重庆大学 | 世界高水平大学 | 34 |
38 | 武汉理工大学 | 世界高水平大学 | 35 |
39 | 南京理工大学 | 世界高水平大学 | 35 |
40 | 北京协和医学院 | 世界知名高水平大学 | 35 |
41 | 西南大学 | 世界高水平大学 | 37 |
42 | 华中师范大学 | 中国一流大学 | 37 |
43 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 | 38 |
44 | 暨南大学 | 中国一流大学 | 39 |
45 | 河海大学 | 世界高水平大学 | 40 |
46 | 南京师范大学 | 中国一流大学 | 40 |
47 | 北京交通大学 | 中国一流大学 | 41 |
48 | 南京农业大学 | 中国一流大学 | 42 |
49 | 华东理工大学 | 中国一流大学 | 43 |
50 | 苏州大学 | 中国一流大学 | 44 |
51 | 华中农业大学 | 中国一流大学 | 45 |
52 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 | 46 |
53 | 南京航空航天大学 | 中国一流大学 | 46 |
54 | 西安电子科技大学 | 中国一流大学 | 48 |
55 | 合肥工业大学 | 中国一流大学 | 49 |
56 | 西南交通大学 | 中国一流大学 | 50 |
57 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 | 51 |
58 | 西北大学 | 中国一流大学 | 52 |
59 | 湖南师范大学 | 中国一流大学 | 52 |
60 | 郑州大学 | 中国一流大学 | 53 |
61 | 东北师范大学 | 中国一流大学 | 53 |
62 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学 | 57 |
63 | 华南师范大学 | 中国一流大学 | 57 |
64 | 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学 | 58 |
65 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 | 59 |
66 | 云南大学 | 中国一流大学 | 60 |
67 | 上海大学 | 中国一流大学 | 61 |
68 | 西南财经大学 | 中国一流大学 | 62 |
69 | 东华大学 | 中国一流大学 | 63 |
70 | 中国政法大学 | 世界高水平大学 | 63 |
71 | 海军军医大学 | 世界高水平大学 | 64 |
72 | 北京化工大学 | 中国一流大学 | 65 |
73 | 中国石油大学(北京) | 世界高水平大学 | 67 |
74 | 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学 | 69 |
75 | 北京外国语大学 | 世界高水平大学 | 69 |
76 | 南昌大学 | 中国一流大学 | 70 |
77 | 中国传媒大学 | 世界高水平大学 | 70 |
78 | 太原理工大学 | 中国一流大学 | 71 |
79 | 北京工业大学 | 中国高水平大学 | 72 |
80 | 空军军医大学 | 世界高水平大学 | 72 |
81 | 江南大学 | 中国一流大学 | 73 |
82 | 陕西师范大学 | 中国高水平大学 | 75 |
83 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 | 77 |
84 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 | 79 |
85 | 福州大学 | 中国高水平大学 | 81 |
86 | 北京林业大学 | 世界高水平大学 | 82 |
87 | 中国石油大学(华东) | 中国一流大学 | 83 |
88 | 安徽大学 | 中国高水平大学 | 84 |
89 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 | 85 |
90 | 长安大学 | 中国高水平大学 | 90 |
91 | 辽宁大学 | 中国高水平大学 | 91 |
92 | 贵州大学 | 中国高水平大学 | 93 |
93 | 中央财经大学 | 中国一流大学 | 96 |
94 | 北京体育大学 | 世界高水平大学 | 98 |
95 | 河北工业大学 | 中国高水平大学 | 99 |
96 | 北京中医药大学 | 世界高水平大学 | 99 |
97 | 东北农业大学 | 中国高水平大学 | 100 |
98 | 东北林业大学 | 中国高水平大学 | 103 |
99 | 四川农业大学 | 中国高水平大学 | 105 |
100 | 中国药科大学 | 中国一流大学 | 105 |
101 | 新疆大学 | 中国高水平大学 | 108 |
102 | 中国矿业大学(北京) | 中国高水平大学 | 113 |
103 | 中国地质大学(北京) | 中国高水平大学 | 114 |
104 | 天津医科大学 | 中国高水平大学 | 115 |
105 | 上海外国语大学 | 中国一流大学 | 116 |
106 | 大连海事大学 | 中国高水平大学 | 119 |
107 | 广西大学 | 中国高水平大学 | 122 |
108 | 华北电力大学 | 中国高水平大学 | 123 |
109 | 内蒙古大学 | 中国高水平大学 | 129 |
110 | 海南大学 | 区域一流大学 | 143 |
111 | 石河子大学 | 区域一流大学 | 167 |
112 | 宁夏大学 | 区域一流大学 | 170 |
113 | 延边大学 | 区域一流大学 | 170 |
114 | 中央音乐学院 | 世界高水平大学 | 175 |
115 | 西藏大学 | 区域一流大学 | 200 |
116 | 青海大学 | 区域一流大学 | 216 |
全国985大学全部名单
985工程,是指党和国家在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。自从1995年至今经教育部、财政部批准建设的985工程高校共有39所,也就是说目前我国一共有39所985大学。
全国各省985大学具体名单如下:
1、北京(8所985大学):北京大学、清华大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京师范大学、北京理工大学、中央民族大学、中国农业大学;
2、上海(4所985大学):上海交通大学、复旦大学、华东师范大学、同济大学;
3、湖南(3所985大学):中南大学、湖南大学、国防科技大学;
4、陕西(3所985大学):西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学;
5、江苏(2所985大学):南京大学、东南大学;
6、天津(2所985大学):天津大学、南开大学;
7、四川(2所985大学):四川大学、电子科技大学;
8、辽宁(2所985大学):东北大学、大连理工大学;
9、广东(2所985大学):中山大学、华南理工大学;
10、山东(2所985大学):山东大学、中国海洋大学;
11、湖北(2所985大学):武汉大学、华中科技大学;
12、浙江(1所985大学):浙江大学
13、吉林(1所985大学):吉林大学
14、福建(1所985大学):厦门大学
15、重庆(1所985大学):重庆大学
16、甘肃(1所985大学):兰州大学
17、安徽(1所985大学):中国科学技术大学
18、黑龙江(1所985大学):哈尔滨工业大学
985高校每年都是家长和学生们所关注的高校,因为985高校是我国优秀的学校,只要孩子们能够考入985高校,那就意味着学生们能够有一个好的未来,因为985高校的就业范围比普通高校的就业范围比较广阔,而且很多企业在选择时都会优先优先选择985高校的学生。
全国985大学档次划分
第一档次:清华大学、北京大学
第二档次:复旦大学、中国科学技术大学、浙江大学、南京大学、上海交通大学
第三档次:华中科技大学、武汉大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、中山大学、北京师范大学、四川大学、北京航空航天大学、同济大学
第四档次:东南大学、中国人民大学、北京理工大学、南开大学、山东大学、天津大学、中南大学、吉林大学、西北工业大学、厦门大学
第五档次:华南理工大学、大连理工大学、华东师范大学、中国农业大学、电子科技大学、湖南大学
第六档次:重庆大学、东北大学、兰州大学、中国海洋大学、西北农林科技大学、中央民族大
华中师范大学在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 602 | 8398 |
2022 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 608 | 7567 |
2022 | 北京 | 综合(史 或 政 或 生) | 本科 | 611 | 7169 |
2022 | 北京 | 综合(化) | 本科 | 612 | 7030 |
2022 | 北京 | 综合(物 或 生) | 本科 | 615 | 6652 |
2021 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 602 | 7739 |
2021 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 606 | 7185 |
2021 | 北京 | 综合(史 或 政 或 生) | 本科 | 611 | 6500 |
2021 | 北京 | 综合(化) | 本科 | 612 | 6353 |
2021 | 北京 | 综合(物 或 生) | 本科 | 616 | 5860 |
2020 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 596 | 9844 |
2020 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 602 | 8885 |
2020 | 北京 | 综合(史 和 政) | 本科 | 605 | 8400 |
2020 | 北京 | 综合(物 或 生) | 本科 | 612 | 7335 |
2020 | 北京 | 综合(史 或 政 或 生) | 本科 | 615 | 6887 |
2020 | 北京 | 综合(化) | 本科 | 616 | 6733 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 585 | 9813 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 597 | 8233 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 573 | 3443 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 609 | 1527 |
2022 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 646 | 5557 |
2022 | 天津 | 综合(生 或 史 或 政) | 本科A | 648 | 5245 |
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 648 | 5245 |
2022 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 648 | 5245 |
2022 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 651 | 4761 |
2022 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 653 | 4459 |
2022 | 天津 | 综合(史 或 地) | 本科A | 657 | 3891 |
2021 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 642 | 5483 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 643 | 5330 |
2021 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 644 | 5202 |
2021 | 天津 | 综合(史 或 政 或 生) | 本科A | 646 | 4914 |
2021 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 647 | 4777 |
2021 | 天津 | 综合(物 或 生) | 本科A | 648 | 4641 |
2021 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 652 | 4151 |
2021 | 天津 | 综合(史 或 地) | 本科A | 659 | 3301 |
2020 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 641 | 6444 |
2020 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 647 | 5479 |
2020 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 648 | 5319 |
2020 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 649 | 5135 |
2020 | 天津 | 综合(史 和 政) | 本科A | 650 | 4977 |
2020 | 天津 | 综合(史 或 政 或 生) | 本科A | 651 | 4822 |
2020 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 652 | 4691 |
2020 | 天津 | 综合(物 或 生) | 本科A | 654 | 4369 |
2020 | 天津 | 综合(史 和 地) | 本科A | 658 | 3787 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 605 | 5310 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 584 | 930 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 600 | 2130 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 606 | 1914 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 547 | 42788 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 602 | 12631 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 642 | 9708 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 616 | 10336 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 620 | 1396 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 626 | 1366 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 561 | 9666 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 580 | 8069 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 601 | 8413 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 572 | 8438 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 594 | 1221 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 584 | 1232 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一A | 578 | 1354 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 528 | 8527 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 517 | 10250 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 561 | 5178 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 496 | 14273 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 592 | 3451 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 547 | 8738 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 579 | 6003 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 563 | 8355 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 575 | 339 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 529 | 1836 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 529 | 3800 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 589 | 1468 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 566 | 2689 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 581 | 2345 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 614 | 1389 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 620 | 4991 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 626 | 5346 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 597 | 10556 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 635 | 3764 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 618 | 5410 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 630 | 861 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 615 | 1186 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 622 | 843 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 535 | 9678 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 495 | 15646 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 584 | 6545 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 593 | 6057 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 527 | 2449 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一B | 529 | 2317 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 563 | 1287 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一B | 534 | 2630 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 574 | 1569 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一B | 559 | 2336 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 576 | 1350 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一B | 551 | 2794 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 627 | 3150 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 607 | 4942 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 562 | 661 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 603 | 421 |
2022 | 上海 | 综合(生 或 史 或 政) | 本科 | 547 | 7633 |
2022 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 549 | 7201 |
2022 | 上海 | 综合(化) | 本科 | 549 | 7201 |
2022 | 上海 | 综合(史 或 地) | 本科 | 559 | 5369 |
2021 | 上海 | 综合(化) | 本科 | 534 | 8481 |
2021 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 534 | 8481 |
2021 | 上海 | 综合(生 或 史 或 政) | 本科 | 541 | 7145 |
2021 | 上海 | 综合(史 或 地) | 本科 | 546 | 6270 |
2020 | 上海 | 综合(化) | 本科 | 530 | 8909 |
2020 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 532 | 8480 |
