2020年江西工程学院统招本科学费:普通文理类18000元/年,艺术类19800元/年;统招专科学费:普通文理类10600元/年,艺术类13000元/年。住宿费:普通4人间1600元/年,空调4人间1800元/年。为了让大家更好的了解江西工程学院学费多少相关内容,高考家长网精心整理出了《江西工程学院学费收费标准》,欢迎查阅与参考。
江西工程学院招生专业
序号 | 所属学院 | 层次 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 学制 | 校区 |
1 | 抱石艺术学院 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 天工校区 |
2 | 抱石艺术学院 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 天工校区 |
3 | 抱石艺术学院 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 天工校区 |
4 | 抱石艺术学院 | 专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 三年 | 天工校区 |
5 | 抱石艺术学院 | 专科 | 650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 天工校区 |
6 | 抱石艺术学院 | 专科 | 650207 | 舞蹈表演 | 三年 | 天工校区 |
7 | 抱石艺术学院 | 专科 | 650219 | 音乐表演 | 三年 | 天工校区 |
8 | 抱石艺术学院 | 专科 | 660209 | 影视动画 | 三年 | 天工校区 |
9 | 电子商务学院 | 本科 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 天工校区 |
10 | 电子商务学院 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 天工校区 |
11 | 电子商务学院 | 专科 | 630801 | 电子商务 | 三年 | 天工校区 |
12 | 电子信息工程学院 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 天工校区 |
13 | 电子信息工程学院 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 天工校区 |
14 | 电子信息工程学院 | 本科 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 天工校区 |
15 | 电子信息工程学院 | 专科 | 610101 | 电子信息工程技术 | 三年 | 天工校区 |
16 | 电子信息工程学院 | 专科 | 610102 | 应用电子技术 | 三年 | 天工校区 |
17 | 电子信息工程学院 | 专科 | 610104 | 智能产品开发 | 三年 | 天工校区 |
18 | 电子信息工程学院 | 专科 | 610301 | 通信技术 | 三年 | 天工校区 |
19 | 工商管理学院 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 天工校区 |
20 | 工商管理学院 | 本科 | 020402 | 贸易经济 | 四年 | 天工校区 |
21 | 工商管理学院 | 专科 | 630601 | 工商企业管理 | 三年 | 天工校区 |
22 | 工商管理学院 | 专科 | 630701 | 市场营销 | 三年 | 天工校区 |
23 | 工商管理学院 | 专科 | 630903 | 物流管理 | 三年 | 天工校区 |
24 | 工商管理学院 | 专科 | 690202 | 人力资源管理 | 三年 | 天工校区 |
25 | 会计金融学院 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 天工校区 |
26 | 会计金融学院 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 天工校区 |
27 | 会计金融学院 | 专科 | 630302 | 会计 | 三年 | 天工校区 |
28 | 人工智能学院 | 本科 | 080801 | 自动化 | 四年 | 天工校区 |
29 | 人工智能学院 | 本科 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 天工校区 |
30 | 人工智能学院 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 天工校区 |
31 | 人工智能学院 | 专科 | 560610 | 无人机应用技术 | 三年 | 天工校区 |
32 | 人工智能学院 | 专科 | 610119 | 物联网应用技术 | 三年 | 天工校区 |
33 | 土木工程学院 | 本科 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 天工校区 |
34 | 土木工程学院 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 天工校区 |
35 | 土木工程学院 | 专科 | 540301 | 建筑工程技术 | 三年 | 天工校区 |
36 | 土木工程学院 | 专科 | 540502 | 工程造价 | 三年 | 天工校区 |
37 | 土木工程学院 | 专科 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 天工校区 |
38 | 外语外贸学院 | 本科 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 天工校区 |
39 | 外语外贸学院 | 专科 | 630501 | 国际贸易实务 | 三年 | 天工校区 |
40 | 外语外贸学院 | 专科 | 670202 | 商务英语 | 三年 | 天工校区 |
41 | 外语外贸学院 | 专科 | 670203 | 应用英语 | 三年 | 天工校区 |
42 | 大数据与计算机学院 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 仙女湖校区 |
43 | 大数据与计算机学院 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 仙女湖校区 |
44 | 大数据与计算机学院 | 本科 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 仙女湖校区 |
45 | 大数据与计算机学院 | 专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 三年 | 仙女湖校区 |
46 | 大数据与计算机学院 | 专科 | 610202 | 计算机网络技术 | 三年 | 仙女湖校区 |
47 | 大数据与计算机学院 | 专科 | 610205 | 软件技术 | 三年 | 仙女湖校区 |
48 | 大数据与计算机学院 | 专科 | 610215 | 大数据技术与应用 | 三年 | 仙女湖校区 |
49 | 健康与教育学院 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 仙女湖校区 |
50 | 健康与教育学院 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 仙女湖校区 |
51 | 健康与教育学院 | 本科 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 仙女湖校区 |
52 | 健康与教育学院 | 专科 | 620201 | 护理 | 三年 | 仙女湖校区 |
53 | 健康与教育学院 | 专科 | 660102 | 网络新闻与传播 | 三年 | 仙女湖校区 |
54 | 健康与教育学院 | 专科 | 670408 | 体育运营与管理 | 三年 | 仙女湖校区 |
55 | 健康与教育学院 | 专科 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 三年 | 仙女湖校区 |
56 | 区块链学院 | 本科 | 080902 | 软件工程(区块链方向) | 四年 | 仙女湖校区 |
57 | 区块链学院 | 专科 | 610205 | 软件技术(区块链方向) | 三年 | 仙女湖校区 |
58 | 新能源工程学院 | 本科 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 仙女湖校区 |
59 | 新能源工程学院 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 仙女湖校区 |
60 | 新能源工程学院 | 专科 | 530304 | 光伏发电技术与应用 | 三年 | 仙女湖校区 |
61 | 新能源工程学院 | 专科 | 560207 | 新能源装备技术 | 三年 | 仙女湖校区 |
62 | 新能源工程学院 | 专科 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 仙女湖校区 |
63 | 新能源工程学院 | 专科 | 560304 | 智能控制技术 | 三年 | 仙女湖校区 |
64 | 智能制造工程学院 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 仙女湖校区 |
65 | 智能制造工程学院 | 本科 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 仙女湖校区 |
66 | 智能制造工程学院 | 本科 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 仙女湖校区 |
67 | 智能制造工程学院 | 本科 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 仙女湖校区 |
68 | 智能制造工程学院 | 专科 | 560102 | 机械制造与自动化 | 三年 | 仙女湖校区 |
69 | 智能制造工程学院 | 专科 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 仙女湖校区 |
70 | 智能制造工程学院 | 专科 | 560309 | 工业机器人技术 | 三年 | 仙女湖校区 |
71 | 智能制造工程学院 | 专科 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 仙女湖校区 |
72 | 智能制造工程学院 | 专科 | 600108 | 铁道交通运营管理 | 三年 | 仙女湖校区 |
73 | 智能制造工程学院 | 专科 | 600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 三年 | 仙女湖校区 |
学费数据来源:江西工程学院2020年新生收费标准(http://zsc.
以上这篇《江西工程学院学费收费标准》就是高考家长网小编为您分享的江西工程学院学费多少的相关知识,感谢您的查阅。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。