本文是可爱的编辑帮助大家收集的《中央民族大学是211大学还是985大学》,希望大家能够喜欢。
一、中央民族大学在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 602 | 8398 |
2022 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 616 | 6509 |
2022 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 617 | 6380 |
2022 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 621 | 5887 |
2022 | 北京 | 综合(史) | 本科 | 627 | 5172 |
2021 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 600 | 8015 |
2021 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 617 | 5719 |
2021 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 618 | 5597 |
2021 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 620 | 5343 |
2021 | 北京 | 综合(史) | 本科 | 622 | 5111 |
2020 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 609 | 7806 |
2020 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 624 | 5586 |
2020 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 625 | 5455 |
2020 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 626 | 5321 |
2020 | 北京 | 综合(史) | 本科 | 627 | 5201 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 609 | 6771 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 630 | 4298 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 618 | 1129 |
2022 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 636 | 7232 |
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 649 | 5070 |
2022 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 651 | 4761 |
2022 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 652 | 4625 |
2022 | 天津 | 综合(史) | 本科A | 654 | 4302 |
2021 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 631 | 7166 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 647 | 4777 |
2021 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 647 | 4777 |
2021 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 651 | 4269 |
2021 | 天津 | 综合(史) | 本科A | 651 | 4269 |
2020 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 649 | 5135 |
2020 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 651 | 4822 |
2020 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 657 | 3929 |
2020 | 天津 | 综合(史) | 本科A | 659 | 3639 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 621 | 3888 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 590 | 735 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 609 | 1359 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 616 | 1161 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 597 | 10996 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 610 | 9711 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 645 | 8674 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 622 | 8419 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 627 | 975 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 628 | 1247 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 555 | 11357 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 586 | 6836 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 608 | 6848 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 570 | 17923 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 579 | 6942 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 542 | 16992 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 569 | 1006 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 601 | 879 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 589 | 957 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一A | 584 | 1002 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 547 | 5755 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 520 | 9763 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 571 | 4191 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 555 | 5718 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 567 | 5997 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 578 | 4757 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 553 | 7874 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 577 | 6293 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 597 | 3835 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 550 | 10523 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | - | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 968 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 537 | 1431 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | - | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 591 | 682 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 557 | 2031 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 533 | 5514 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 615 | 534 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 602 | 907 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 570 | 2369 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 612 | 514 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 552 | 3858 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 603 | 1060 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 592 | 3289 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 599 | 9614 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 616 | 7027 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 547 | 24507 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 580 | 14711 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 616 | 6697 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 621 | 5781 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 540 | 28539 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 583 | 13731 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 609 | 7199 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 622 | 4729 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 567 | 7194 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 592 | 3966 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 624 | 1158 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 631 | 818 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 543 | 10832 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 586 | 3695 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 620 | 937 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 623 | 801 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 536 | 9514 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 542 | 8442 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一B | 523 | 11924 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 557 | 6144 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一B | 517 | 11661 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 568 | 8705 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 584 | 6545 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一B | 561 | 9822 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 531 | 17149 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 579 | 8156 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一B | 544 | 14503 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 538 | 1752 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 551 | 1067 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一B | 529 | 2317 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 547 | 1946 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 558 | 1492 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一B | 528 | 2976 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 558 | 2395 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 586 | 1049 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一B | 564 | 2036 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 567 | 1781 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 586 | 941 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一B | 553 | 2658 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 545 | 7042 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 466 | 25568 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 563 | 6155 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 438 | 31736 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 595 | 6656 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 556 | 13138 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 603 | 5500 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 559 | 13930 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 554 | 899 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 473 | 6598 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 579 | 954 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 490 | 6150 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 589 | 842 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 564 | 1770 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 589 | 729 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 526 | 4736 |
2022 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 541 | 8780 |
2022 | 上海 | 综合(史) | 本科 | 542 | 8557 |
2021 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 537 | 7895 |
2021 | 上海 | 综合(史) | 本科 | 538 | 7723 |
2020 | 上海 | 综合(史) | 本科 | 535 | 7835 |
2020 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 537 | 7446 |
2019 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 534 | 8063 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 586 | 2426 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 597 | 1979 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 587 | 22060 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 599 | 14349 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 602 | 12732 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 561 | 29196 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 11639 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 387 | 12389 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一 | 382 | 11284 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | 388 | 1693 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一 | 375 | 2161 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 634 | 16930 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 629 | 17750 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | 642 | 13131 |
2019 | 浙江 | 综合 | 1段 | 645 | 12580 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 598 | 11869 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 614 | 9291 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 629 | 9644 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 601 | 10022 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 590 | 1309 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 633 | 1228 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 607 | 1229 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 613 | 1244 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 598 | 1338 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 599 | 1297 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 578 | 15251 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 604 | 7723 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 604 | 7723 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 585 | 14498 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 612 | 6711 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 579 | 14707 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 616 | 6212 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 585 | 6669 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 604 | 1221 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 599 | 1318 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 584 | 8735 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 605 | 7416 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 616 | 7236 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 601 | 7160 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 1362 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 624 | 986 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 601 | 1036 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 606 | 1066 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 29879 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 592 | 19813 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 30975 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 605 | 13881 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 598 | 27905 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 623 | 13648 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 590 | 21887 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 610 | 11997 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 609 | 1453 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 42195 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 18630 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 616 | 30260 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 644 | 12396 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 36336 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 602 | 15084 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 608 | 12435 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 2334 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 631 | 1610 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 622 | 1657 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 560 | 10833 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 600 | 1980 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 586 | 2455 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 591 | 2007 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 612 | 2347 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 617 | 1835 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 617 | 1835 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 570 | 19208 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 579 | 15251 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 583 | 13663 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 583 | 13663 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 587 | 12196 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 19317 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 602 | 15582 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 608 | 13300 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 610 | 12600 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 616 | 10528 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 608 | 12922 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 616 | 10288 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 598 | 10844 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 595 | 1716 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 598 | 1728 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 580 | 2569 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 589 | 1737 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 591 | 2513 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 602 | 1476 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 602 | 1476 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 572 | 19244 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 581 | 15143 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 582 | 14722 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 588 | 12308 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 589 | 11950 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 579 | 21326 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 14727 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 595 | 13895 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 599 | 12398 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 605 | 10258 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 615 | 10557 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 590 | 10355 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 621 | 1524 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 614 | 1432 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 590 | 2716 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 592 | 2398 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 605 | 2466 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 605 | 18373 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 606 | 17636 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 607 | 16862 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 611 | 16537 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 607 | 16462 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 577 | 15291 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 594 | 2457 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科 | 600 | 2094 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 516 | 26420 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 575 | 8412 |
2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 525 | 25611 |
2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 586 | 6642 |
2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 600 | 6775 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一 | 608 | 6298 |
2022 | 广西 | 文科 | 本一 | 534 | 10372 |
2022 | 广西 | 文科 | 本一 | 607 | 1049 |
2021 | 广西 | 文科 | 本一 | 562 | 4757 |
2021 | 广西 | 文科 | 本一 | 609 | 900 |
2020 | 广西 | 文科 | 本一 | 582 | 1056 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一 | 597 | 882 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 677 | 2555 |
2022 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 677 | 2555 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 684 | 2188 |
2022 | 海南 | 综合(史) | 本科 | 700 | 1507 |
2021 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 672 | 2650 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 675 | 2503 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 687 | 1904 |
2021 | 海南 | 综合(史) | 本科 | 697 | 1527 |
2020 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 672 | 2531 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 679 | 2190 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 679 | 2190 |
2020 | 海南 | 综合(史) | 本科 | 679 | 2190 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 704 | 1811 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 744 | 466 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 588 | 1439 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 608 | 1800 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 584 | 9575 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 617 | 9543 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 593 | 9262 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 561 | 23186 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 603 | 9266 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本一 | 614 | 1017 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一 | 605 | 1201 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 28859 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 605 | 16003 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 13890 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 28627 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 623 | 14322 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 599 | 34375 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 634 | 14709 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 596 | 2212 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 601 | 1916 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 1940 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 603 | 1942 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 531 | 14379 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 540 | 12250 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 564 | 6975 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 538 | 13060 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 548 | 10656 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 571 | 6011 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 571 | 10861 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 599 | 5661 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | - | - |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 536 | 16757 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 584 | 6055 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本一 | 560 | 7649 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本一 | 619 | 1080 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本一 | 601 | 2983 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本一 | 636 | 769 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本一 | 625 | 800 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一 | 622 | 856 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 578 | 14096 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 592 | 10293 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 599 | 8666 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | - | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 28270 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 13984 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 604 | 10653 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 626 | 6081 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 619 | 6569 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 564 | 15820 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 620 | 2712 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 640 | 925 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 4156 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 635 | 911 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 681 | 54 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 604 | 2623 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 1135 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 628 | 972 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 3288 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 956 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本一 | 557 | 12283 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本一 | 566 | 10226 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本一 | 577 | 10216 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一 | 589 | 10092 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本一 | 575 | 1273 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本一 | 603 | 1019 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本一 | 622 | 970 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一 | 616 | 956 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 520 | 8775 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 521 | 8584 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 514 | 11355 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 540 | 6872 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 527 | 11785 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 554 | 6911 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 538 | 11469 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 559 | 7233 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 551 | 798 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 552 | 2045 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 583 | 713 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 574 | 1768 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 604 | 606 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 566 | 1897 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 592 | 675 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 476 | 2436 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 478 | 2352 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 474 | 2941 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 583 | 226 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 399 | 8970 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一 | 522 | 1809 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 484 | 1084 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 515 | 480 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 527 | 503 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 573 | 134 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 535 | 549 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一 | 547 | 483 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 506 | 2692 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 513 | 2564 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 539 | 2492 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 550 | 2286 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 549 | 507 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 575 | 575 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 595 | 518 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 595 | 523 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 507 | 4064 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 366 | 478 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 436 | 1171 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 530 | 3988 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 308 | 1893 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 319 | 1349 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 442 | 1053 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 551 | 3920 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 555 | 4226 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 519 | 722 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类民族语文) | 354 | 156 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 455 | 2981 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 561 | 671 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类民族语文) | 315 | 434 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类民族语文) | 338 | 221 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 463 | 345 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 493 | 221 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本一 | 569 | 689 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一 | 582 | 704 |
二、中央民族大学2023年最新简介
2023年北京专科学校推荐名单 北京所有专科学校名单一览表(25所) |
2023北京高考专科批志愿怎么填及填报时间 |
上海出版印刷高等专科学校北京录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
山东电力高等专科学校和北京农业职业学院哪个好 2023分数线排名对比 |
北京高考分数线预测2023年本科专科多少分 |
山东电力高等专科学校和北京社会管理职业学院哪个好 2023分数线排名对比 |
北京邮电大学世纪学院是本科还是专科,什么类型的学校 |
北京交通大学(威海校区)是本科还是专科,什么类型的学校 |
北京电子科技职业学院是本科还是专科,什么类型的学校 |
北京服装学院是本科还是专科,什么类型的学校 |
北京交通大学是本科还是专科,什么类型的学校 |
北京物资学院是本科还是专科,什么类型的学校 |
三、中央民族大学在近三年专业录取分数线统计表
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
(俄语与中亚语)(5500元,只招英语考生)(办学地点丰台校区)俄语专业 | 2021 | 北京 | 综合(不限) | - | - | |
1 | (6000元,只招英语考生)(办学地点丰台校区)日语专业 | 2021 | 北京 | 综合(不限) | - | - |
2 | (5000元,含社会学、社会工作)(办学地点丰台校区)社会学类专业 | 2021 | 北京 | 综合(不限) | 620 | 5343 |
3 | (5000元)(办学地点丰台校区)汉语国际教育专业 | 2021 | 北京 | 综合(不限) | 620 | 5343 |
4 | (5000元,含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理)(办学地点丰台校区)工商管理类专业 | 2021 | 北京 | 综合(不限) | 620 | 5343 |
5 | (5000元,含哲学、宗教学)(办学地点丰台校区)哲学类专业 | 2021 | 北京 | 综合(不限) | 621 | 5237 |
6 | (5000元,含经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易)(办学地点丰台校区)经济学类专业 | 2021 | 北京 | 综合(不限) | 621 | 5237 |
7 | (6000元,只招英语考生,含英语、翻译)(办学地点丰台校区)外国语言文学类专业 | 2021 | 北京 | 综合(不限) | 622 | 5111 |
8 | (5000元,含新闻学、广告学)(办学地点丰台校区)新闻传播学类专业 | 2021 | 北京 | 综合(不限) | 623 | 4983 |
