江西财经大学现代经济管理学院简称“江财现经管”,这是一所位于江西共青城的财经类独立院校,由江西省教育厅和江西发展计划委员会批准设立。2020年10月下旬,共青城市委民声通道工作室公开了学校的最新转设进展,而本文是高考家长网美丽的编辑给大家收集整理的《江西财经大学现代经济管理学院是公办还是民办大学?》,希望对大家有所启发。
江西财经大学现代经济管理学院和海口经济学院对比哪个好
1、江西财经大学现代经济管理学院师资属性介绍
江西财经大学现代经济管理学院简介发布时间:2020-05-09 江西财经大学现代经济管理学院是一所以经济、管理类学科为主,法、工、文、艺术等学科协调发展的本科院校。学院创办于2001年,是教育部和江西省人民政府批准设立的全日制普通本科高校。学院位于庐山南麓,鄱阳湖西岸的国家级新区(赣江新区)共青城市科教城(大学城),占地面积700多亩。共青城市南迎南昌,北接九江,福银高速贯穿城区,昌九。
2、海口经济学院师资属性介绍
海口经济学院是2008年经国家教育部批准成立的海南省第一所独立设置的民办本科高校。学校的办学历史可以追溯到1974年创办的海口业余大学,历经海口职业大学、海口经济职业技术学院等发展阶段。学校牢固树立应用型人才培养的办学定位,贯彻落实“一个中心”(人才培养),突出“两根主线”(教学、科研),推进“三大建设”(师资队伍、学科专业、条件环境)的发展思路,全面推进“两个转型”(高职教育向本科教育转型,规模。
江西财经大学现代经济管理学院部分理科专业排名
金融学 |
会计学 |
新闻学 |
商务英语 |
财务管理 |
国际经济与贸易 |
法学 |
保险学 |
物流管理 |
计算机科学与技术 |
市场营销 |
旅游管理 |
电子商务 |
人力资源管理 |
信息管理与信息系统 |
江西财经大学现代经济管理学院部分文科专业排名
会计学 |
金融学 |
财务管理 |
国际经济与贸易 |
法学 |
商务英语 |
保险学 |
新闻学 |
电子商务 |
人力资源管理 |
市场营销 |
旅游管理 |
物流管理 |
江西财经大学现代经济管理学院收费标准
学院收费标准按江西省教育厅、财政厅、物价局有关文件(赣发改收费[2016]417号文)执行。
13000元/年的专业:财务管理、财务管理(智能财务方向)、会计学(注册会计师)、会计学、会计学(智能会计方向)、保险学、国际经济与贸易、金融学、金融科技、经济统计学、工程造价、工程管理、工程审计、人力资源管理(数字人力)、市场营销(数字营销)、物流管理 (智慧供应链)、资产评估、法学、法学(数据法学方向)、新闻学(新媒体方向)、新闻学(影视制作方向)、商务英语、旅游管理(数字文旅)。
14500元/年的专业:电子商务、计算机科学与技术(数智化方向)、大数据管理与应用、数字经济。
15500元/年的专业:产品设计、数字媒体艺术。
上述专业住宿费用为:1200元/年。
说明:江西财经大学现代经济管理学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
江西财经大学现代经济管理学院和海口经济学院对比哪个好
根据2023年最新江西财经大学现代经济管理学院和海口经济学院各自招生办公布的数据,江西财经大学现代经济管理学院和海口经济学院哪个好对比如下:
1、江西财经大学现代经济管理学院在河北2022年物理最低分为460分,海口经济学院在河北2022年物理最低分为205分,从最低录取分数线对比,江西财经大学现代经济管理学院已经超过海口经济学院,分数线排名的角度来说江西财经大学现代经济管理学院更好;
2、江西财经大学现代经济管理学院在河北2022年历史最低分为476分,海口经济学院在河北2022年历史最低分为201分,从最低录取分数线对比,江西财经大学现代经济管理学院已经超过海口经济学院,分数线排名的角度来说江西财经大学现代经济管理学院更好;
3、江西财经大学现代经济管理学院办学层次为本科、海口经济学院办学层次为本科;
4、江西财经大学现代经济管理学院院校类型是财经类高校、海口经济学院院校类型是大学;
5、江西财经大学现代经济管理学院隶属关系为省教育厅、海口经济学院隶属关系为省教育厅;
6、江西财经大学现代经济管理学院是在江西南昌市;海口经济学院是在海南海口市;
7、江西财经大学现代经济管理学院和海口经济学院各自的创办时间对比分别为2001年和1974年;
下面是江西财经大学现代经济管理学院和海口经济学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体江西财经大学现代经济管理学院和海口经济学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供江西财经大学现代经济管理学院和海口经济学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
江西财经大学现代经济管理学院比较好的专业
以下江西财经大学现代经济管理学院学长学姐实名推荐的比较好的专业:
序号 | 专业名称 | 推荐人数 |
1 | 会计学 | 4.7 (365人) |
2 | 金融学 | 4.4 (260人) |
3 | 财务管理 | 4.6 (256人) |
4 | 国际经济与贸易 | 4.4 (182人) |
5 | 市场营销 | 4.4 (90人) |
海口经济学院历年录取分数线全国
1、2022年全国海口经济学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海口经济学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 147309 | |
2022 | 海口经济学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 41061 | |
2022 | 海口经济学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 海口经济学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52537 | |
2022 | 海口经济学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 480 | 197758 | |
2022 | 海口经济学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 473 | 51183 | |
2022 | 海口经济学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
2022 | 海口经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 不限 |
2022 | 海口经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
2022 | 海口经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 或 化 |
2022 | 海口经济学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44183 | |
2022 | 海口经济学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 海口经济学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 461 | 205913 | 物理+不限 |
2022 | 海口经济学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 457 | 80282 | 历史+不限 |
2022 | 海口经济学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 453 | 263217 | |
2022 | 海口经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 449 | 59859 | 历史+不限 |
2022 | 海口经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 447 | 61228 | 历史+化学 |
2022 | 海口经济学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 海口经济学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 | |
2022 | 海口经济学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 海口经济学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 437 | 46510 | 不限 |
2022 | 海口经济学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 海口经济学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163202 | |
2022 | 海口经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
2022 | 海口经济学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 433 | 47116 | 物 或 化 |
2022 | 海口经济学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 96054 | |
2022 | 海口经济学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 431 | 9270 | |
2022 | 海口经济学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
2022 | 海口经济学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 海口经济学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 海口经济学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 海口经济学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
2022 | 海口经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 421 | 155094 | 物理+不限 |
2022 | 海口经济学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 418 | 81885 | |
2022 | 海口经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 417 | 159150 | 物理+化学 |
2022 | 海口经济学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 416 | 36119 | |
2022 | 海口经济学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 414 | 30018 | |
2022 | 海口经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 414 | 162067 | 物理+不限 |
2022 | 海口经济学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 412 | 100309 | |
2022 | 海口经济学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 410 | 86634 | |
2022 | 海口经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 海口经济学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 海口经济学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 | |
2022 | 海口经济学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 407 | 238980 | |
2022 | 海口经济学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 403 | 48283 | |
2022 | 海口经济学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 389 | 34696 | |
2022 | 海口经济学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 389 | 19837 | |
2022 | 海口经济学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 海口经济学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 370 | 8283 | |
2022 | 海口经济学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
2022 | 海口经济学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 | |
2022 | 海口经济学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132131 | |
2022 | 海口经济学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 357 | 185161 | 历史+不限 |
2022 | 海口经济学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 351 | 25431 | |
2022 | 海口经济学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 345 | 130177 | |
2022 | 海口经济学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 海口经济学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
2022 | 海口经济学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 340 | 12732 | |
2022 | 海口经济学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 334 | 116608 | |
2022 | 海口经济学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 | |
2022 | 海口经济学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 海口经济学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 316 | 81403 | |
2022 | 海口经济学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 | |
2022 | 海口经济学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 300 | 262698 | |
2022 | 海口经济学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
2022 | 海口经济学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 285 | 80932 | |
2022 | 海口经济学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 281 | 381355 | 物理+不限 |
2022 | 海口经济学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 274 | 563251 | |
2022 | 海口经济学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 272 | 198356 | |
2022 | 海口经济学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 256 | 22406 | |
2022 | 海口经济学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 | 不限 |
2022 | 海口经济学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 249 | 141195 | |
2022 | 海口经济学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 244 | 121847 | |
2022 | 海口经济学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 243 | 27744 | |
2022 | 海口经济学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 238 | 72363 | |
2022 | 海口经济学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 238 | 273750 | |
2022 | 海口经济学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 235 | 162823 | |
2022 | 海口经济学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 227 | 170763 | |
2022 | 海口经济学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 | 历史+不限 |
2022 | 海口经济学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 海口经济学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 217 | 217463 | |
2022 | 海口经济学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 205 | 296463 | |
2022 | 海口经济学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 205 | 29808 | |
2022 | 海口经济学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 203 | 172867 | |
2022 | 海口经济学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 201 | 192018 | |
2022 | 海口经济学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
2022 | 海口经济学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 海口经济学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 海口经济学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 185 | 211150 | |
2022 | 海口经济学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 185 | 16457 | |
2022 | 海口经济学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
2022 | 海口经济学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | |
2022 | 海口经济学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 174 | 41742 | |
2022 | 海口经济学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 171 | 31422 | |
2022 | 海口经济学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 164 | - | |
2022 | 海口经济学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 163 | 78380 | |
2022 | 海口经济学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 162 | 61053 | |
2022 | 海口经济学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 160 | 114811 | |
2022 | 海口经济学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
2022 | 海口经济学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
2022 | 海口经济学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 | |
2022 | 海口经济学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 147 | - | |
2022 | 海口经济学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
2022 | 海口经济学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
2022 | 海口经济学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 不限 |
2022 | 海口经济学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 或 化 |
2022 | 海口经济学院 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 海口经济学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 海口经济学院 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
2022 | 海口经济学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 海口经济学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 海口经济学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限 |
2022 | 海口经济学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限 |
2022 | 海口经济学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限 |
2022 | 海口经济学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - |
北海艺术设计学院和海口经济学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安交通工程学院和海口经济学院哪个好 2023分数线排名对比 |
南通理工学院和海口经济学院哪个好 2023分数线排名对比 |
海口经济学院和运城职业技术大学哪个好 2023分数线排名对比 |
南昌大学科学技术学院和海口经济学院哪个好 2023分数线排名对比 |
呼和浩特民族学院和海口经济学院哪个好 2023分数线排名对比 |
银川科技学院和海口经济学院哪个好 2023分数线排名对比 |
海口经济学院怎么样,评价好不好 |
2024年海口经济学院王牌专业排名一览表 |
西安信息职业大学和海口经济学院哪个好 2023分数线排名对比 |
海口经济学院吉林录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
河北工业职业技术大学和海口经济学院哪个好 2023分数线排名对比 |
2、2021年全国海口经济学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海口经济学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 542 | 107305 | |
2021 | 海口经济学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51616 | |
2021 | 海口经济学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 514 | 139965 | |
2021 | 海口经济学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 35660 | |
2021 | 海口经济学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47005 | |
2021 | 海口经济学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 海口经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 44664 | 历史+不限 |
2021 | 海口经济学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 海口经济学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 476 | 26430 | |
2021 | 海口经济学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 海口经济学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
2021 | 海口经济学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 472 | 214338 | |
2021 | 海口经济学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
2021 | 海口经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 466 | 53810 | 历史+不限 |
2021 | 海口经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 466 | 37636 | 不限 |
2021 | 海口经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 466 | 37636 | 物 |
2021 | 海口经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 466 | 37636 | 物 或 化 |
2021 | 海口经济学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 465 | 231050 | |
2021 | 海口经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 | 物理+不限 |
2021 | 海口经济学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 460 | 84393 | 历史+不限 |
2021 | 海口经济学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 458 | 38672 | |
2021 | 海口经济学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 455 | 33595 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 海口经济学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 海口经济学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 452 | 198280 | 物理+不限 |
2021 | 海口经济学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 112489 | |
2021 | 海口经济学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 | |
2021 | 海口经济学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 | |
2021 | 海口经济学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 433 | 9723 | |
2021 | 海口经济学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 海口经济学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 海口经济学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 426 | 87963 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 海口经济学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 426 | 44650 | |
2021 | 海口经济学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 422 | 148490 | 物理+不限 |
2021 | 海口经济学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156424 | |
2021 | 海口经济学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
2021 | 海口经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 109178 | 物理+不限 |
2021 | 海口经济学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 286455 | |
2021 | 海口经济学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 406 | 45432 | |
2021 | 海口经济学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 403 | 111290 | 物理+不限 |
2021 | 海口经济学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 海口经济学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
2021 | 海口经济学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 383 | 232554 | |
2021 | 海口经济学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 381 | 46997 | |
2021 | 海口经济学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 377 | 103692 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 海口经济学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 376 | 85964 | |
2021 | 海口经济学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 海口经济学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 366 | 61616 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 海口经济学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 365 | 280491 | 物理+不限 |
2021 | 海口经济学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 365 | 7360 | |
2021 | 海口经济学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 361 | 24484 | |
2021 | 海口经济学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 129639 | |
2021 | 海口经济学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 353 | 21441 | |
2021 | 海口经济学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 353 | 423929 | |
2021 | 海口经济学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 351 | 12800 | |
2021 | 海口经济学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 346 | 196898 | |
2021 | 海口经济学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 345 | - | |
2021 | 海口经济学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 海口经济学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 341 | 123401 | |
2021 | 海口经济学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 海口经济学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 331 | 132097 | 物理+不限 |
2021 | 海口经济学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 316 | 121616 | |
2021 | 海口经济学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 310 | 19803 | |
2021 | 海口经济学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 306 | 57881 | |
2021 | 海口经济学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
2021 | 海口经济学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 海口经济学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 299 | 76615 | |
2021 | 海口经济学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 280 | 159520 | |
2021 | 海口经济学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 275 | 40355 | 历史+不限 |
2021 | 海口经济学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 264 | 187344 | |
2021 | 海口经济学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 257 | 64090 | |
2021 | 海口经济学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 257 | 156479 | 历史+不限 |
2021 | 海口经济学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 251 | 124655 | |
2021 | 海口经济学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 52904 | 不限 |
2021 | 海口经济学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 249 | 48929 | |
2021 | 海口经济学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 246 | 78508 | |
2021 | 海口经济学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 246 | 27468 | |
2021 | 海口经济学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 238 | 98695 | |
2021 | 海口经济学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 235 | 181890 | |
2021 | 海口经济学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 234 | 84430 | |
2021 | 海口经济学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 231 | 197525 | |
2021 | 海口经济学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 228 | 147977 | 历史+不限 |
2021 | 海口经济学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 227 | 155099 | |
2021 | 海口经济学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 223 | 215102 | |
2021 | 海口经济学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 223 | 214241 | |
2021 | 海口经济学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 | 物理+不限 |
2021 | 海口经济学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 219 | 453382 | |
2021 | 海口经济学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 219 | 110268 | |
2021 | 海口经济学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 216 | 33357 | |
2021 | 海口经济学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 202 | 199834 | |
2021 | 海口经济学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 200 | 304110 | |
2021 | 海口经济学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 200 | 209013 | |
2021 | 海口经济学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 197 | 131457 | |
2021 | 海口经济学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 195 | - | |
2021 | 海口经济学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 192 | 82660 | |
2021 | 海口经济学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 184 | 28389 | |
2021 | 海口经济学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 180 | 16905 | |
2021 | 海口经济学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 166 | - | |
2021 | 海口经济学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 163 | 25574 | |
2021 | 海口经济学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 163 | 47912 | |
2021 | 海口经济学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 161 | 102341 | |
2021 | 海口经济学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 159 | 162483 | |
2021 | 海口经济学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 154 | - | |
2021 | 海口经济学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 151 | 258412 | |
2021 | 海口经济学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 | |
2021 | 海口经济学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 | |
2021 | 海口经济学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 | |
2021 | 海口经济学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限 |
北海艺术设计学院和海口经济学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安交通工程学院和海口经济学院哪个好 2023分数线排名对比 |
南通理工学院和海口经济学院哪个好 2023分数线排名对比 |
海口经济学院和运城职业技术大学哪个好 2023分数线排名对比 |
南昌大学科学技术学院和海口经济学院哪个好 2023分数线排名对比 |
呼和浩特民族学院和海口经济学院哪个好 2023分数线排名对比 |
银川科技学院和海口经济学院哪个好 2023分数线排名对比 |
海口经济学院怎么样,评价好不好 |
2024年海口经济学院王牌专业排名一览表 |
西安信息职业大学和海口经济学院哪个好 2023分数线排名对比 |
海口经济学院吉林录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
河北工业职业技术大学和海口经济学院哪个好 2023分数线排名对比 |
3、2020年全国海口经济学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 海口经济学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 527 | 126842 | |
2020 | 海口经济学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 海口经济学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 50884 | |
2020 | 海口经济学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 36023 | |
2020 | 海口经济学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 海口经济学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 493 | 184335 | |
2020 | 海口经济学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 490 | 22011 | |
2020 | 海口经济学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
2020 | 海口经济学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 213698 | |
2020 | 海口经济学院(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 476 | 34022 | 不限 |
2020 | 海口经济学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 475 | 53207 | |
2020 | 海口经济学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 98836 | |
2020 | 海口经济学院(9) | 海南 | 综合 | 本科 | 468 | 35628 | 物 或 化 |
2020 | 海口经济学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 466 | 27143 | |
2020 | 海口经济学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 97100 | |
2020 | 海口经济学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
2020 | 海口经济学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 463 | 62901 | |
2020 | 海口经济学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 463 | 48252 | |
2020 | 海口经济学院(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 463 | 36545 | 物 |
2020 | 海口经济学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 460 | 8989 | |
2020 | 海口经济学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 | |
2020 | 海口经济学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 452 | 34749 | |
2020 | 海口经济学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 86637 | |
2020 | 海口经济学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 147478 | |
2020 | 海口经济学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 439 | 169754 | |
2020 | 海口经济学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 439 | 32470 | |
2020 | 海口经济学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
2020 | 海口经济学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 432 | 267893 | |
