2022年兰州交通大学在甘肃理科最低录取分数线是365分。兰州交通大学在甘肃文科最低录取分数线是446分。2022年兰州交通大学在陕西理科最低录取分数线409分。兰州交通大学在陕西文科最低录取分数线是457分。兰州交通大学的高考最低录取分数线各省情况不同,为了加深您对于兰州交通大学录取分数线2022的认知,下面高考家长网给大家整理了《多少分能考上兰州交通大学 兰州交通大学怎么样》,欢迎您的阅读与参考。
2022兰州交通大学各省最低录取分数线及位次
兰州交通大学在普通省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | ||
山西 | 本科二批A类 | 481 | 46057 | 504 | 9440 |
山西 | 专科批 | 399 | - | 442 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 467 | 20312 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 420 | 32001 | 464 | 7023 |
吉林 | 本科二批A类 | 471 | 23686 | 493 | 5472 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 476 | 22464 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 436 | 35256 | - | - |
安徽 | 本科一批 | 539 | 47802 | - | - |
安徽 | 本科二批 | 498 | 87589 | 521 | 22969 |
安徽 | 专科批 | 429 | 171139 | 491 | 44500 |
江西 | 本科一批 | 528 | 36909 | - | - |
江西 | 本科二批 | 506 | 55910 | 529 | 14559 |
江西 | 专科批 | 405 | 13778 | 438 | 2065 |
河南 | 本科一批 | 548 | 61756 | - | - |
河南 | 本科二批 | 517 | 106694 | 516 | 30778 |
广西 | 本科一批 | 508 | 29423 | - | - |
广西 | 本科二批 | 444 | 65248 | 483 | 25245 |
四川 | 本科一批 | 524 | 73997 | 545 | 15565 |
四川 | 专科批 | 446 | 163159 | 510 | 37166 |
贵州 | 本科二批 | 448 | 52274 | - | - |
云南 | 本科一批 | 533 | 31166 | 589 | 8149 |
陕西 | 本科一批 | 454 | 57947 | 493 | 12335 |
陕西 | 专科批 | 409 | 89137 | 457 | 24789 |
甘肃 | 本科一批 | 458 | 27025 | 489 | 6929 |
甘肃 | 专科批 | 365 | 74159 | 446 | 18840 |
青海 | 本科一段 | 402 | 7850 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 439 | 9278 | - | - |
兰州交通大学在新高考省份最低录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
北京 | 本科批 | 兰州交通大学(02) | 531 |
北京 | 本科批 | 兰州交通大学(01) | 477 |
天津 | 本科A批 | 兰州交通大学2组 | 553 |
天津 | 本科A批 | 兰州交通大学1组 | 534 |
天津 | 本科A批 | 兰州交通大学3组 | 538 |
天津 | 本科A批 | 兰州交通大学4组 | 525 |
河北 | 本科批 | - | 524 |
辽宁 | 本科批 | - | 408 |
上海 | 本科批 | 兰州交大(01) | 419 |
江苏 | 本科批 | 兰州交通大学04组 | 521 |
江苏 | 本科批 | 兰州交通大学01组 | 517 |
江苏 | 本科批 | 兰州交通大学02组 | 530 |
江苏 | 本科批 | 兰州交通大学03组 | 520 |
浙江 | 一段 | - | 548 |
福建 | 本科批 | 兰州交通大学999组 | 533 |
福建 | 本科批 | 兰州交通大学500组 | 517 |
福建 | 本科批 | 兰州交通大学900组 | 529 |
山东 | 二段 | - | 455 |
山东 | 一段 | - | 525 |
湖北 | 本科批 | 兰州交通大学第04组 | 522 |
湖北 | 专科批 | 兰州交通大学第05组 | 403 |
湖北 | 本科批 | 兰州交通大学第02组 | 530 |
湖北 | 本科批 | 兰州交通大学第03组 | 524 |
湖北 | 本科批 | 兰州交通大学第01组 | 528 |
湖南 | 本科批 | 兰州交通大学第4组 | 530 |
湖南 | 本科批 | 兰州交通大学第5组 | 513 |
湖南 | 本科批 | 兰州交通大学第6组 | 513 |
湖南 | 专科批 | 兰州交通大学第7组 | 425 |
湖南 | 本科批 | 兰州交通大学第3组 | 526 |
广东 | 本科批 | 兰州交通大学202组 | 540 |
广东 | 本科批 | 兰州交通大学201组 | 516 |
广东 | 本科批 | 兰州交通大学203组 | 527 |
海南 | 本科批 | 兰州交通大学(04) | 562 |
海南 | 本科批 | 兰州交通大学(02) | 516 |
海南 | 本科批 | 兰州交通大学(03) | 573 |
重庆 | 本科批 | - | 502 |
兰州交通大学怎么样
兰州交通大学位于甘肃省会兰州市,是国家布点设立并重点建设的铁路高校之一,甘肃省高水平大学和“一流学科”建设高校。
兰州交通大学王牌专业有机械设计制造及其自动化、机械电子工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术、自动化、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与工艺、会计学等。
高考家长网为大家分享的《多少分能考上兰州交通大学 兰州交通大学怎么样》就到这里了,希望在兰州交通大学录取分数线2022方面给予您相应的参考。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。