河南水利与环境职业学院有水利水电工程智能管理、水利水电建筑工程、水文与水资源技术、工程造价、道路与桥梁工程技术、城市轨道交通工程技术、市政工程技术、土木工程检测技术、智慧水利技术、水利工程、智能交通技术、建筑工程技术等专业,以下是高考家长网小编给大家分享的《河南水利与环境职业学院怎么样 好不好》,希望对大家有一些参考价值。
一、河南水利与环境职业学院怎么样
河南水利与环境职业学院是经河南省人民政府批准、教育部备案的具有全日制普通高等学历教育招生资格的省属公办高等职业院校。学校现为全国水利职业教育示范院校、河南省职业教育品牌示范院校、河南省文明学校、全国水利文明单位、郑州市文明校园、河南省省级优质高等职业院校、全国优质水利高等职业院校、教育部第三批现代学徒制试点单位,教育部1+X证书制度试点院校,河南省高水平高等职业学校和高水平专业建设工程建设单位。
学校的前身是创办于1955年的河南省水利学校,高等职业教育始于2002年。学校建有高速校园网络、数据中心机房、多媒体教学环境、电子阅览室等现代化设施,建有服务于办公、教学、学生生活等领域的“一站式”信息化服务平台,实现了餐饮消费、门禁系统、安全用电管理、公共洗浴、自助充电等“一卡通”管理,校内有线无线网络全覆盖,被河南省教育厅命名为标准化数字校园。学生住宿实行公寓化管理,全部安装有空调设备。
育人成绩显著。学校曾连续三次荣获“河南省普通大中专毕业生就业工作先进集体”,并先后获得“全国水利系统先进集体”、“河南省职业教育先进集体”、“河南省教育系统先进集体”等荣誉称号。
面对职业教育改革发展的新形势,学校将继续坚持“质量优先、内涵发展”的战略,按照“突出重点、办出特色、打造品牌”的工作思路,积极推进特色专业建设工程和人才培养质量工程,为把学校建成一所专业结构合理、师资力量雄厚、实训条件完备、育人环境良好、办学特色鲜明的省内一流、国内有一定影响的河南省优质专科高等职业院校而不懈努力!
二、河南水利与环境职业学院重点专业名单
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:工程测量技术、水利水电建筑工程
三、河南水利与环境职业学院专业设置
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
水利水电工程智能管理 | 450204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
水利水电建筑工程 | 450205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4620 | ||
水文与水资源技术 | 450101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 水利水电工程造价 | |
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
市政工程技术 | 440601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
水利水电建筑工程 | 450205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 12000 | 与马来西亚玛莎大学合作办学 | |
土木工程检测技术 | 440306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智慧水利技术 | 450202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
水利工程 | 450201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4620 | ||
智能交通技术 | 500207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4620 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 12000 | 与马来西亚世纪大学合作办学 | |
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
地下与隧道工程技术 | 440305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
测绘地理信息技术 | 420303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
测绘工程技术 | 420302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4620 | ||
摄影测量与遥感技术 | 420304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
摄影测量与遥感技术 | 420304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 无人机测量 | |
智能建造技术 | 440304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工业互联网应用 | 460310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
供用电技术 | 430108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4620 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4620 | 企业信息化管理 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4620 | 智能平台开发 | |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 智能应用与开发 | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 新媒体运营管理 | |
移动互联应用技术 | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 注册会计师 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 航空货代 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 新媒体营销 | |
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
财税大数据应用 | 530101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
环境工程技术 | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4620 | ||
环境监测技术 | 420801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
生态环境修复技术 | 420806 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
生态环境修复技术 | 420806 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 智能设备 | |
园林工程技术 | 440104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
风景园林设计 | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 智能工程师 | |
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 机械制造工程师 | |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 人工智能工程师 | |
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 安装调试运维工程师 | |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 机器视觉工程师 | |
工业互联网应用 | 460310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 工业网络集成 | |
工业互联网应用 | 460310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 智能制造工程 | |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 电气控制 | |
水利水电工程智能管理 | 450204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
土木工程检测技术 | 440306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智慧水利技术 | 450202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
水利工程 | 450201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
测绘地理信息技术 | 420303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
测绘工程技术 | 420302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
摄影测量与遥感技术 | 420304 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工业互联网应用 | 460310 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
模具设计与制造 | 460113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
数控技术 | 460103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4620 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4620 | 企业信息化管理 | |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4620 | 智能平台开发 | |
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 智能应用与开发 | |
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 新媒体运营管理 | |
移动互联应用技术 | 510106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
生态环境修复技术 | 420806 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
生态环境修复技术 | 420806 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 智能设备 | |
园林工程技术 | 440104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
风景园林设计 | 440105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
四、河南省专科学校排名分数线
河南专科学校排名及分数线:
1、河南经贸职业学院,最低分数线:378
2、商丘师范学院(中外合作),最低分数线:377
3、许昌学院,最低分数线:370
4、河南工程学院,最低分数线:363
5、平顶山学院,最低分数线:362
6、郑州工程技术学院(软件类专业其它),最低分数线:360
7、郑州商学院,最低分数线:358
8、焦作大学,最低分数线:358
9、河南经贸职业学院(软件类专业其它),最低分数线:355
10、河南牧业经济学院(软件类)(较高收费),最低分数线:340
11、河南经贸职业学院(中外合作),最低分数线:339
12、郑州西亚斯学院,最低分数线:337
13、河南牧业经济学院(软件类专业其它),最低分数线:331
14、河南工程学院(中外合作),最低分数线:318
15、河南水利与环境职业学院,最低分数线:317
16、鹤壁职业技术学院,最低分数线:316
17、郑州科技学院,最低分数线:306
18、河南信息统计职业学院,最低分数线:306
19、郑州升达经贸管理学院,最低分数线:297
20、郑州商学院(较高收费其它),最低分数线:297
21、河南工业贸易职业学院,最低分数线:294
22、河南护理职业学院,最低分数线:294
23、三门峡职业技术学院,最低分数线:280
24、中原科技学院,最低分数线:276
25、郑州工程技术学院(中外合作),最低分数线:262
26、濮阳职业技术学院,最低分数线:262
27、河南牧业经济学院(中外合作),最低分数线:254
28、郑州升达经贸管理学院(较高收费其它),最低分数线:231
29、河南工程学院(软件类单列专业),最低分数线:230
30、河南护理职业学院(较高收费其它),最低分数线:224
31、河南水利与环境职业学院(较高收费其它),最低分数线:223
五、河南水利与环境职业学院部分文科专业排名
工程造价(水利水电工程造价) |
建设工程监理(水利工程监理) |
市政工程技术 |
给排水工程技术 |
水文与水资源工程 |
水政水资源管理 |
水利工程 |
水利水电工程管理 |
水利水电建筑工程 |
道路桥梁工程技术 |
城市轨道交通工程技术 |
工程测量技术 |
摄影测量与遥感技术 |
测绘工程技术 |
测绘地理信息技术 |
地籍测绘与土地管理 |
建筑装饰工程技术 |
建筑室内设计 |
建筑工程技术 |
地下与隧道工程技术 |
工程造价(建筑工程造价) |
建设项目信息化管理 |
建设工程监理(建筑工程监理) |
供用电技术 |
机械制造与自动化 |
机械制造与自动化(机械制造工艺) |
模具设计与制造 |
模具设计与制造(3D打印工程师) |
模具设计与制造(产品开发工程师) |
机电一体化技术 |
电气自动化技术 |
电气自动化技术(智能制造工程师) |
电气自动化技术(人工智能设备应用) |
智能控制技术 |
工业网络技术 |
工业机器人技术(安装调试运维工程师) |
工业机器人技术(系统集成开发工程师) |
建筑电气工程技术(智能设备安装与调试) |
建筑智能化工程技术(工程设计与项目管理) |
建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) |
移动互联应用技术 |
物联网应用技术 |
物联网应用技术(智能应用与开发) |
计算机应用技术 |
计算机应用技术(智能平台开发) |
计算机应用技术(企业信息化管理) |
电子商务技术 |
电子商务技术(网络推广) |
房地产经营与管理 |
财务管理 |
会计(电算化) |
会计(注册会计师) |
市场营销 |
跨境电子商务 |
物流管理 |
环境监测与控制技术 |
环境工程技术 |
污染修复与生态工程技术 |
园林工程技术 |
六、河南水利与环境职业学院比较好的专业
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:工程测量技术、工程测量技术
国家级骨干专业:水利水电建筑工程、工程测量技术
省级综合改革试点专业:水利水电建筑工程、建筑工程技术、计算机应用技术专业
七、河南水利与环境职业学院专业设置
序号 | 专业名称 |
1 | 工程测量技术 |
2 | 工程测量技术 |
3 | 工程测量技术 |
4 | 测绘工程技术 |
5 | 测绘地理信息技术 |
6 | 测绘地理信息技术 |
7 | 摄影测量与遥感技术 |
8 | 地籍测绘与土地管理 |
9 | 环境监测技术 |
10 | 环境工程技术 |
11 | 环境工程技术 |
12 | 生态环境修复技术 |
13 | 供用电技术 |
14 | 建筑装饰工程技术 |
15 | 园林工程技术 |
16 | 风景园林设计 |
17 | 建筑室内设计 |
18 | 建筑工程技术 |
19 | 建筑工程技术 |
20 | 建筑工程技术 |
21 | 智能建造技术 |
22 | 地下与隧道工程技术 |
23 | 土木工程检测技术 |
24 | 建筑电气工程技术 |
25 | 建筑智能化工程技术 |
26 | 工程造价 |
27 | 工程造价 |
28 | 工程造价 |
29 | 建设工程管理 |
30 | 建设工程监理 |
31 | 市政工程技术 |
32 | 给排水工程技术 |
33 | 房地产经营与管理 |
34 | 水文与水资源技术 |
35 | 水政水资源管理 |
36 | 水利工程 |
37 | 水利工程 |
38 | 智慧水利技术 |
39 | 水利水电工程智能管理 |
40 | 水利水电建筑工程 |
41 | 水利水电建筑工程 |
42 | 数控技术 |
43 | 数控技术 |
44 | 机械制造及自动化 |
45 | 模具设计与制造 |
46 | 机电一体化技术 |
47 | 机电一体化技术 |
48 | 智能控制技术 |
49 | 智能控制技术 |
50 | 工业机器人技术 |
51 | 工业机器人技术 |
52 | 工业机器人技术 |
53 | 电气自动化技术 |
54 | 工业互联网应用 |
55 | 道路与桥梁工程技术 |
56 | 智能交通技术 |
57 | 城市轨道交通工程技术 |
58 | 城市轨道车辆应用技术 |
59 | 城市轨道车辆应用技术 |
60 | 城市轨道交通运营管理 |
61 | 城市轨道交通运营管理 |
62 | 物联网应用技术 |
63 | 物联网应用技术 |
64 | 移动互联应用技术 |
65 | 计算机应用技术 |
66 | 计算机应用技术 |
67 | 计算机应用技术 |
68 | 软件技术 |
69 | 软件技术 |
70 | 软件技术 |
71 | 数字媒体技术 |
72 | 大数据技术 |
73 | 人工智能技术应用 |
74 | 工业互联网技术 |
75 | 财税大数据应用 |
76 | 大数据与财务管理 |
77 | 大数据与会计 |
78 | 大数据与会计 |
79 | 市场营销 |
80 | 跨境电子商务 |
81 | 跨境电子商务 |
82 | 现代物流管理 |
83 | 现代物流管理 |
84 | 环境艺术设计 |
八、河南省一本院校排名及录取分数线
河南省一本院校排名
录取分数线:
1、郑州大学(其他单列):录取分数线为627分,对应位次为11294;
2、河南大学:录取分数线为586分,对应位次为36819;
3、河南财经政法大学:录取分数线为559分,对应位次为63644;
4、河南师范大学:录取分数线为553分,对应位次为70771。
说明:河南省理科类一本大学在2022年的分数线暂未公布,故还是以2021年河南省理科类一本大学的最低录取分数线及录取位次提供给大家进行参考!
郑州大学
郑州大学(Zhengzhou University),简称“郑大”,主校区位于河南省郑州市,是教育部与河南省人民*合建高校,是国家“双一流”建设高校。
截至2022年3月,学校总占地面积6100余亩;设有55个院系,开设118个本科专业;有全日制普通本科生4.7万余人、研究生2.4万余人,以及来自103个国家的留学生2700余人。
拥有31个一级学科博士学位授权点、4个博士专业学位授权点,59个一级学科硕士学位授权点、34个硕士专业学位授权点,28个博士后科研流动站。
百度百科-郑州大学