本文为大家整理的是四川旅游学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。本文是编辑给家人们整编的《四川旅游学院怎么样 好不好》,希望对大家有所启发。
四川旅游学院是几本?
说明:教育部门并没有划分四川旅游学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)根据公开信息可知:四川旅游学院在全国基本上是第二批次招生,所以我们通常认为四川旅游学院是二本大学。(自2015年开始,四川高考本科第二批和第三批合并为本科二批)
2023四川旅游学院录取分数线
2023年四川普通本科批次录取情况
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 文史 | 旅游管理 | 25 | 25 | 524.11 | 507.11 | 510.4 |
四川 | 文史 | 会展经济与管理 | 27 | 27 | 523.11 | 505.11 | 510.1 |
四川 | 文史 | 文化产业管理 | 20 | 20 | 521.10 | 508.12 | 511.5 |
四川 | 文史 | 酒店管理 | 16 | 16 | 516.11 | 505.10 | 507.9 |
四川 | 文史 | 人力资源管理 | 36 | 36 | 522.11 | 507.12 | 511.2 |
四川 | 文史 | 商务英语 | 63 | 58(待征集5人) | 521.12 | 504.11 | 507.6 |
四川 | 文史 | 日语 | 20 | 20 | 513.11 | 504.11 | 508.2 |
四川 | 文史 | 法语 | 20 | 20 | 508.11 | 504.12 | 506.2 |
四川 | 文史 | 会计学 | 17 | 17 | 531.11 | 516.11 | 519.2 |
四川 | 文史 | 物流工程 | 23 | 23 | 516.10 | 507.11 | 509.8 |
四川 | 文史 | 贸易经济 | 9 | 9 | 516.11 | 511.11 | 513.9 |
四川 | 文史 | 风景园林 | 23 | 23 | 515.11 | 505.11 | 508.6 |
四川 | 文史 | 健康服务与管理 | 27 | 27 | 516.11 | 506.10 | 509.8 |
四川 | 文史 | 汉语国际教育 | 19 | 19 | 515.12 | 510.11 | 511.8 |
四川 | 理工 | 烹饪与营养教育 | 48 | 48 | 520.09 | 481.08 | 486.8 |
四川 | 理工 | 旅游管理 | 20 | 20 | 496.10 | 482.07 | 485.3 |
四川 | 理工 | 会展经济与管理 | 35 | 35 | 488.08 | 480.07 | 482.3 |
四川 | 理工 | 文化产业管理 | 15 | 15 | 495.09 | 481.07 | 484.5 |
四川 | 理工 | 应用统计学 | 76 | 76 | 510.08 | 483.08 | 487.0 |
四川 | 理工 | 酒店管理 | 11 | 11 | 486.09 | 480.07 | 481.5 |
四川 | 理工 | 人力资源管理 | 36 | 36 | 495.08 | 482.10 | 487.1 |
四川 | 理工 | 数字媒体技术 | 32 | 32 | 513.08 | 496.07 | 500.1 |
四川 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 58 | 58 | 501.08 | 484.09 | 487.5 |
四川 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 37 | 37 | 500.12 | 485.09 | 489.1 |
四川 | 理工 | 人工智能 | 57 | 57 | 500.09 | 488.08 | 490.8 |
四川 | 理工 | 食品科学与工程 | 84 | 84 | 499.09 | 481.09 | 484.8 |
四川 | 理工 | 食品质量与安全 | 69 | 69 | 506.11 | 481.10 | 485.4 |
四川 | 理工 | 酿酒工程 | 76 | 74(待征集2人) | 494.10 | 480.07 | 482.9 |
四川 | 理工 | 商务英语 | 47 | 47 | 502.09 | 480.07 | 484.3 |
四川 | 理工 | 日语 | 15 | 15 | 489.09 | 480.07 | 481.3 |
四川 | 理工 | 法语 | 15 | 15 | 488.08 | 480.08 | 481.9 |
四川 | 理工 | 会计学 | 49 | 49 | 510.10 | 492.06 | 496.8 |
四川 | 理工 | 物流工程 | 57 | 57 | 497.10 | 480.07 | 483.4 |
四川 | 理工 | 贸易经济 | 21 | 21 | 490.10 | 481.09 | 485.1 |
四川 | 理工 | 风景园林 | 41 | 41 | 491.09 | 480.06 | 482.6 |
四川 | 理工 | 大数据管理与应用 | 36 | 36 | 500.09 | 488.08 | 490.8 |
四川 | 理工 | 健康服务与管理 | 49 | 49 | 487.10 | 480.07 | 481.4 |
四川 | 理工 | 汉语国际教育 | 10 | 10 | 510.08 | 483.08 | 489.3 |
四川 | 理工 | 工业设计 | 36 | 36 | 495.08 | 480.09 | 483.9 |
2023年四川普通本科(职教改革项目)批次录取情况
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 文史 | 旅游管理(技能型) | 15 | 15 | 508.11 | 504.11 | 505.7 |
四川 | 理工 | 旅游管理(技能型) | 15 | 15 | 477.09 | 474.08 | 475.4 |
2023年四川普通本科批次(含征集志愿)录取情况
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 理工 | 建筑电气与智能化(中外合作办学) | 74 | 64(含征集) | 478.08 | 433.07 | 447.7 |
四川 | 理工 | 酿酒工程 | 76 | 76(含征集) | 507.07 | 480.07 | 483.5 |
四川 | 文史 | 商务英语 | 63 | 63(含征集) | 521.12 | 504.11 | 507.9 |
四川 | 理工 | 数字媒体技术 | 32 | 37(含新增计划5个) | 513.08 | 475.09 | 497.0 |
四川 | 理工 | 人工智能 | 57 | 62(含新增计划5个) | 500.09 | 475.09 | 489.7 |
2023年四川乡村振兴专项本科批次录取情况
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 文史 | 旅游管理(阿坝州金川县) | 1 | 1 | 522.11 | 522.11 | 522.1 |
四川 | 文史 | 旅游管理(阿坝州壤塘县) | 1 | 1 | 504.11 | 504.11 | 504.1 |
四川 | 文史 | 旅游管理(达州市大竹县) | 1 | 1 | 525.12 | 525.12 | 525.1 |
四川 | 文史 | 旅游管理(达州市渠县) | 1 | 1 | 505.10 | 505.10 | 505.1 |
四川 | 文史 | 旅游管理(甘孜州德格县) | 1 | 1 | 483.13 | 483.13 | 483.1 |
四川 | 文史 | 旅游管理(甘孜州新龙县) | 1 | 1 | 503.10 | 503.10 | 503.1 |
四川 | 理工 | 旅游管理(达州市渠县) | 1 | 1 | 497.09 | 497.09 | 497.1 |
2023年四川一类模式本科预科及少数民族本科预科批次录取情况
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | (一类模式预科)文史 | 酒店管理 | 1 | 1 | 380.11 | 380.11 | 380.11 |
四川 | (一类模式预科)文史 | 人力资源管理 | 1 | 1 | 404.12 | 404.12 | 404.12 |
四川 | (一类模式预科)文史 | 信息管理与信息系统 | 1 | 1 | 379.13 | 379.13 | 379.1 |
四川 | (一类模式预科)文史 | 贸易经济 | 1 | 1 | 379.13 | 379.13 | 379.1 |
四川 | (一类模式预科)理工 | 酒店管理 | 1 | 1 | 331.05 | 331.05 | 331.0 |
四川 | (一类模式预科)理工 | 人力资源管理 | 1 | 1 | 342.04 | 342.04 | 342.0 |
四川 | (一类模式预科)理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 1 | 340.05 | 340.05 | 340.0 |
四川 | (一类模式预科)理工 | 贸易经济 | 1 | 1 | 330.04 | 330.04 | 330.0 |
四川 | (少数民族预科)文史 | 酒店管理 | 4 | 4 | 447.10 | 437.10 | 441.1 |
四川 | (少数民族预科)文史 | 人力资源管理 | 4 | 4 | 439.10 | 436.10 | 437.1 |
四川 | (少数民族预科)文史 | 信息管理与信息系统 | 4 | 4 | 440.11 | 435.10 | 437.4 |
四川 | (少数民族预科)文史 | 贸易经济 | 4 | 4 | 435.10 | 434.12 | 434.6 |
四川 | (少数民族预科)理工 | 烹饪与营养教育 | 6 | 6 | 413.07 | 408.07 | 410.2 |
四川 | (少数民族预科)理工 | 酒店管理 | 3 | 3 | 414.10 | 409.06 | 411.1 |
四川 | (少数民族预科)理工 | 人力资源管理 | 3 | 3 | 411.06 | 410.07 | 410.7 |
四川 | (少数民族预科)理工 | 信息管理与信息系统 | 5 | 5 | 414.06 | 410.06 | 411.3 |
四川 | (少数民族预科)理工 | 贸易经济 | 4 | 4 | 414.07 | 408.07 | 410.1 |
请点击链接查看其他类型及省份录取情况:http://www.
四川旅游学院重点专业名单
教育部国家级教学改革试点专业:烹饪工艺与营养、西餐工艺
四川省“高等教育质量工程”建设专业:烹饪工艺与营养
四川省专业综合改革试点:酒店管理、休闲体育
2021四川旅游学院录取分数线
四川普通本科批次
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 文史 | 烹饪与营养教育 | 13 | 13 | 533.1101 | 523.1011 | 526.4 |
四川 | 文史 | 健康服务与管理 | 13 | 13 | 522.1081 | 520.1031 | 520.6 |
四川 | 文史 | 旅游管理 | 5 | 5 | 523.1211 | 522.1152 | 522.9 |
四川 | 文史 | 旅游管理(技能型) | 30 | 30 | 514.1191 | 503.1121 | 508.1 |
四川 | 文史 | 会展经济与管理 | 35 | 35 | 526.1171 | 519.1101 | 520.5 |
四川 | 文史 | 文化产业管理 | 22 | 22 | 536.1151 | 519.1161 | 521.7 |
四川 | 文史 | 酒店管理 | 20 | 20 | 526.1081 | 519.1091 | 519.9 |
四川 | 文史 | 人力资源管理 | 30 | 30 | 526.1082 | 519.1181 | 521.0 |
四川 | 文史 | 数字媒体技术 | 18 | 18 | 538.1101 | 526.0971 | 528.5 |
四川 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 15 | 15 | 531.1071 | 521.1121 | 523.3 |
四川 | 文史 | 商务英语 | 66 | 66 | 531.0981 | 520.1111 | 522.2 |
四川 | 文史 | 日语 | 20 | 20 | 526.1102 | 519.1101 | 520.9 |
四川 | 文史 | 法语 | 20 | 20 | 526.1091 | 519.1111 | 520.7 |
四川 | 文史 | 会计学 | 27 | 27 | 535.1052 | 522.1041 | 525.9 |
四川 | 文史 | 物流工程 | 20 | 20 | 521.1051 | 519.1092 | 519.8 |
四川 | 文史 | 贸易经济 | 12 | 12 | 524.1101 | 520.1101 | 521.1 |
四川 | 文史 | 风景园林 | 21 | 21 | 529.1021 | 519.1151 | 521.6 |
四川 | 理工 | 烹饪与营养教育 | 43 | 43 | 497.0771 | 482.0951 | 487.0 |
四川 | 理工 | 健康服务与管理 | 22 | 22 | 500.1082 | 482.0921 | 486.1 |
四川 | 理工 | 旅游管理 | 4 | 4 | 511.0881 | 498.1151 | 502.4 |
四川 | 理工 | 旅游管理(技能型) | 20 | 20 | 481.1121 | 465.0761 | 470.2 |
四川 | 理工 | 会展经济与管理 | 46 | 46 | 498.0951 | 481.1071 | 484.9 |
四川 | 理工 | 文化产业管理 | 16 | 16 | 498.0951 | 485.0721 | 489.3 |
四川 | 理工 | 应用统计学 | 40 | 40 | 500.1182 | 485.1091 | 488.8 |
四川 | 理工 | 酒店管理 | 15 | 15 | 490.1171 | 484.0821 | 486.0 |
四川 | 理工 | 人力资源管理 | 31 | 31 | 528.0991 | 486.0841 | 493.2 |
四川 | 理工 | 数字媒体技术 | 36 | 36 | 516.0972 | 495.0771 | 498.8 |
四川 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 65 | 65 | 499.0871 | 485.0841 | 488.0 |
四川 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 70 | 70 | 503.0751 | 483.0911 | 486.6 |
四川 | 理工 | 人工智能 | 80 | 80 | 507.0901 | 487.0931 | 492.2 |
四川 | 理工 | 食品科学与工程 | 100 | 100 | 500.0811 | 481.0851 | 482.9 |
四川 | 理工 | 食品质量与安全 | 80 | 80 | 498.1241 | 481.0861 | 484.3 |
四川 | 理工 | 酿酒工程 | 40 | 26 | 499.0821 | 481.0851 | 484.1 |
四川 | 理工 | 商务英语 | 53 | 53 | 506.0841 | 488.0821 | 493.0 |
四川 | 理工 | 日语 | 15 | 15 | 499.1021 | 483.0731 | 486.2 |
四川 | 理工 | 法语 | 15 | 15 | 505.1021 | 482.0921 | 489.2 |
四川 | 理工 | 会计学 | 52 | 52 | 513.0891 | 491.0981 | 497.0 |
四川 | 理工 | 物流工程 | 49 | 49 | 491.0941 | 481.1061 | 483.9 |
四川 | 理工 | 贸易经济 | 28 | 28 | 490.0811 | 483.1031 | 485.9 |
四川 | 理工 | 风景园林 | 30 | 30 | 500.0831 | 485.0731 | 490.0 |
四川普通本科征集批次
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
四川 | 酿酒工程 | 理工 | 21 | 21 | 476.06917 |
四川普通类专科批次
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 烹饪工艺与营养 | 文史 | 20 | 20 | 492.1101 | 469.0971 | 474.8 |
四川 | 中西面点工艺 | 文史 | 20 | 20 | 479.1021 | 466.1021 | 470.4 |
四川 | 西式烹饪工艺 | 文史 | 15 | 14 | 478.1061 | 466.1011 | 470.0 |
四川 | 烹饪工艺与营养 | 理工 | 20 | 20 | 455.0561 | 412.0801 | 429.7 |
四川 | 中西面点工艺 | 理工 | 20 | 20 | 438.0961 | 392.0781 | 408.3 |
四川 | 西式烹饪工艺 | 理工 | 20 | 20 | 442.0901 | 390.0631 | 406.2 |
四川普通专科征集批次
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
四川 | 西式面点工艺 | 文史 | 1 | 1 | 508.0961 |
四川乡村振兴专项本科批次
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 文史 | 旅游管理(北川县) | 1 | 1 | 543.1052 | 543.1052 | 543.1 |
四川 | 文史 | 旅游管理(达川区) | 1 | 1 | 526.1181 | 526.1181 | 526.1 |
四川 | 文史 | 旅游管理(大竹县) | 2 | 2 | 534.1111 | 529.1001 | 531.6 |
四川 | 文史 | 旅游管理(珙县) | 1 | 1 | 517.0971 | 517.0971 | 517.1 |
四川 | 文史 | 旅游管理(古蔺县) | 1 | 1 | 533.1051 | 533.1051 | 533.1 |
四川 | 文史 | 旅游管理(黑水县) | 1 | 1 | 545.1071 | 545.1071 | 545.1 |
四川 | 文史 | 旅游管理(剑阁县) | 1 | 1 | 524.1092 | 524.1092 | 524.1 |
四川 | 文史 | 旅游管理(利州县) | 1 | 1 | 523.1161 | 523.1161 | 523.1 |
四川 | 文史 | 旅游管理(屏山县) | 1 | 1 | 518.1141 | 518.1141 | 518.1 |
四川 | 文史 | 旅游管理(万源市) | 1 | 1 | 492.0981 | 492.0981 | 492.1 |
四川 | 文史 | 旅游管理(旺苍县) | 1 | 1 | 520.1082 | 520.1082 | 520.1 |
四川 | 文史 | 旅游管理(汶川县) | 1 | 1 | 539.1061 | 539.1061 | 539.1 |
四川 | 文史 | 旅游管理(小金县) | 1 | 1 | 539.1092 | 539.1092 | 539.1 |
四川 | 文史 | 旅游管理(叙永县) | 1 | 1 | 540.1081 | 540.1081 | 540.1 |
四川 | 文史 | 旅游管理(宣汉县) | 1 | 1 | 556.1151 | 556.1151 | 556.1 |
四川 | 文史 | 旅游管理(营山县) | 1 | 1 | 522.1061 | 522.1061 | 522.1 |
四川 | 理工 | 旅游管理(北川县) | 1 | 1 | 526.0961 | 526.0961 | 526.1 |
四川 | 理工 | 旅游管理(达川区) | 1 | 1 | 469.1121 | 469.1121 | 469.1 |
四川 | 理工 | 旅游管理(大竹县) | 1 | 1 | 501.0991 | 501.0991 | 501.1 |
四川 | 理工 | 旅游管理(剑阁县) | 1 | 1 | 448.0811 | 448.0811 | 448.1 |
四川 | 理工 | 旅游管理(屏山县) | 1 | 1 | 465.0671 | 465.0671 | 465.1 |
四川 | 理工 | 旅游管理(万源市) | 1 | 1 | 524.1011 | 524.1011 | 524.1 |
四川 | 理工 | 旅游管理(宣汉县) | 1 | 1 | 535.0952 | 535.0952 | 535.1 |
四川一类模式本科预科批次
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 文史 | 酒店管理 | 1 | 1 | 341.1211 | 341.1211 | 341.1 |
四川 | 文史 | 人力资源管理 | 1 | 1 | 343.1261 | 343.1261 | 343.1 |
四川 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 1 | 1 | 339.1211 | 339.1211 | 339.1 |
四川 | 文史 | 贸易经济 | 1 | 1 | 347.1251 | 347.1251 | 347.1 |
四川 | 理工 | 酒店管理 | 1 | 1 | 303.033 | 303.033 | 303.0 |
四川 | 理工 | 人力资源管理 | 1 | 1 | 304.046 | 304.046 | 304.0 |
四川 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 1 | 307.043 | 307.043 | 307.0 |
四川 | 理工 | 贸易经济 | 1 | 1 | 303.046 | 303.046 | 303.0 |
四川少数民族本科预科批次
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 文史 | 酒店管理 | 4 | 3 | 440.1041 | 439.0921 | 439.8 |
四川 | 文史 | 人力资源管理 | 4 | 4 | 448.1011 | 441.1121 | 443.9 |
四川 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 4 | 4 | 442.1141 | 439.1091 | 440.4 |
四川 | 文史 | 贸易经济 | 4 | 3 | 440.1041 | 439.0951 | 439.4 |
四川 | 理工 | 烹饪与营养教育 | 6 | 6 | 421.0721 | 402.0511 | 407.9 |
四川 | 理工 | 酒店管理 | 3 | 3 | 419.0821 | 401.0731 | 408.1 |
四川 | 理工 | 人力资源管理 | 3 | 3 | 410.0641 | 408.0621 | 409.1 |
四川 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 5 | 5 | 422.0931 | 401.0711 | 408.5 |
四川 | 理工 | 贸易经济 | 4 | 4 | 412.0681 | 401.0601 | 407.1 |
四川艺体本科批次
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 艺术 | 环境设计 | 150 | 150 | 250.6709 | 240.67085 | 242.4 |
四川 | 艺术 | 工艺美术 | 90 | 90 | 247.3310 | 239.67111 | 241 |
四川 | 体育 | 休闲体育 | 216 | 216 | 84.8310 | 79.48102 | 80.4 |
四川体育专科批次
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 高尔夫球运动与管理 | 不分文理 | 80 | 80 | 96.3409 | 81.3307 | 86.8 |
点击查看四川旅游学院2021年全国录取情况:http://www.
网友对四川旅游学院评价
1.这个学校的原址是在现在成温立交桥附近,但是随着学校的不断发展壮大,有限的土地和教学楼无法满足需求,在龙泉征用了大片的土地把学校搬迁了。这个学校1985年就成立了,还是比较老的学校了。因为龙泉校区是新修的,教学楼非常漂亮。
2.这个学校的硬件条件很好 是很多学校比不上的 但是这个专业学费很贵
3.如果你喜欢烹饪的话,那就行。现在外面什么什么烹饪学校多得很,不过烹专是比较老牌的,而且好像属于是专科类国家统一招生的
4.我们学校是全日制大学哈!所以什么新东方之类的是没法比的。据我所知的全日制大学开有该专业的不多,而且也是我校的王牌专业之一。如果你喜欢该专业就放心报考吧!祝你成功!
5.你想一下,你毕业之后找工作的时候怎么介绍你的房地产经营与估价专业优势? 厨师队伍中的房地产精英,不是不可能出现,而是一般人抱有偏见,不怎么相信能出现。
6.为什么要去烹饪学校学法语呢?!如果学烹饪为主,课余兼带学些应用法语也不错,将来说不定也有机会去法国深造,学习法式大餐和法式甜点哦~~
7.这个学校是属于公办,而且是老牌学校,而且现在已经升为2本院校,师资力量强大,资现有教师445人,其中教授40人,具有副高级以上职称的教师146人,具有研究生学历的教师159人,有国家级优秀教学团队1个,省级优秀教学团队4个;享受国务院特殊津贴专家2人,四川省学术与技术带头人1人、后备人选2人;四川省有突出贡献专家5人,四川省教学名师4人。而且是3AAA级环境景区,如果要选校,这是个不错的选择。
8.旅游英语很好,我是烹饪专业的,现在毕业两年了,女朋友的同学是学英语的,现在带导游团一个月能挣7,8千,我们这些烹饪的倒是没这么好~~~
9.四川烹饪高等专科学校的西餐工艺(酒吧管理与调酒技术)专业还行,前提是:1,你必须爱这行,你才有动力收集这方面的知识。2,实习时一定要到顶级的酒店锻炼。哥哥我就是这个专业,07年毕业年收入5-6万
10.四川烹饪高等专科学校里的应用法语不错哈、听说工作好找。。我也是外语系的、日语专业。其他系情况不清楚
四川旅游学院是985和211吗?
根据全国985和211大学名单可知,四川旅游学院不是985大学也不是211大学。以下是四川985大学和211大学名单:
四川211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 四川大学 | 综合 |
2 | 电子科技大学 | 理工 |
3 | 西南财经大学 | 财经 |
4 | 西南交通大学 | 理工 |
5 | 四川农业大学 | 农林 |
四川985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 四川大学 | 综合 |
2 | 电子科技大学 | 理工 |
四川旅游学院怎么样
四川旅游学院(Sichuan Tourism University)是四川省本科院校整体转型发展改革试点高校、中国烹饪协会副会长单位、世界中餐业联合会副理事长单位、“海外惠侨工程——中餐繁荣基地”,入选全国100所应用型本科产教融合发展工程项目建设高校、四川2011计划。
学校前身是始建于1985年5月的四川烹饪高等专科学校,原为商业部部属院校;1998年,因高校体制改革,划转四川省人民政府主管;2012年3月,经教育部批准,由四川烹饪高等专科学校与四川省农业管理干部学院合并筹建四川旅游学院;2013年4月,教育部正式批准建立四川旅游学院。