高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文高考家长网将带大家一起来了解关于合肥工业大学宣城校区的部分知识,包含合肥工业大学宣城校区校友评价、合肥工业大学宣城校区介绍、安徽排名录取数据等知识,希望对于选择合肥工业大学宣城校区的考生和家长有参考作用。如下是编辑帮大伙儿收集的《合肥工业大学宣城校区怎么样,真实评价好不好》,希望可以助您更好的了解合肥工业大学宣城校区怎么样的相关信息。
一、合肥工业大学宣城校区师资力量介绍
根据教学、科研等工作需要,通过改革和创新人事管理机制,合肥工业大学组织精干的、高水准的教师队伍和管理队伍作为宣城校区的起步力量。在国内外遴选优秀人才充实教师队伍和管理队伍,以便形成合理梯队,并逐步建立宣城校区自己稳定的、高水平的教师队伍和管理队伍。
二、合肥工业大学宣城校区开设专业一览表
合肥工业大学宣城校区开设专业有网络与新媒体、法学、城市地下空间工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程力学、测绘工程、水利水电工程、水文与水资源工程、食品质量与安全、食品科学与工程、生物工程、生物技术、制药工程、药学、环境工程、环境生态工程、资源勘查工程、勘查技术与工程、地下水科学与工程、地质学、地理信息科学、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、金属材料工程、无机非金属材料工程、材料物理、粉体材料科学与工程、经济学、国际经济与贸易(中外合作办学)、金融工程、英语、印度尼西亚语、电子信息科学与技术、电子信息工程、通信工程、智能科学与技术、信息安全、物联网工程、计算机科学与技术、物流管理、信息管理与信息系统、市场营销、会计学、工商管理、电子商务、大数据管理与应用、能源化学工程、应用化学、化学工程与工艺、高分子材料与工程、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程、机器人工程、电气工程与智能控制、机械工程、机械设计制造及其自动化、工业工程、过程装备与控制工程、飞行器制造工程
合肥工业大学(宣城校区)包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
文法学院 | 网络与新媒体 | 本科 |
法学 | 本科 | |
土木与水利工程学院 | 城市地下空间工程 | 本科 |
土木工程 | 本科 | |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | |
给排水科学与工程 | 本科 | |
工程力学 | 本科 | |
测绘工程 | 本科 | |
水利水电工程 | 本科 | |
水文与水资源工程 | 本科 | |
食品与生物工程学院 | 食品质量与安全 | 本科 |
食品科学与工程 | 本科 | |
生物工程 | 本科 | |
生物技术 | 本科 | |
制药工程 | 本科 | |
药学 | 本科 | |
资源与环境工程学院 | 环境工程 | 本科 |
环境生态工程 | 本科 | |
资源勘查工程 | 本科 | |
勘查技术与工程 | 本科 | |
地下水科学与工程 | 本科 | |
地质学 | 本科 | |
地理信息科学 | 本科 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 |
新能源材料与器件 | 本科 | |
金属材料工程 | 本科 | |
无机非金属材料工程 | 本科 | |
材料物理 | 本科 | |
粉体材料科学与工程 | 本科 | |
经济学院 | 经济学 | 本科 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 本科 | |
金融工程 | 本科 | |
外国语学院 | 英语 | 本科 |
印度尼西亚语 | 本科 | |
计算机与信息学院/人工智能学院 | 电子信息科学与技术 | 本科 |
电子信息工程 | 本科 | |
通信工程 | 本科 | |
智能科学与技术 | 本科 | |
信息安全 | 本科 | |
物联网工程 | 本科 | |
计算机科学与技术 | 本科 | |
管理学院 | 物流管理 | 本科 |
信息管理与信息系统 | 本科 | |
市场营销 | 本科 | |
会计学 | 本科 | |
工商管理 | 本科 | |
电子商务 | 本科 | |
大数据管理与应用 | 本科 | |
化学与化工学院 | 能源化学工程 | 本科 |
应用化学 | 本科 | |
化学工程与工艺 | 本科 | |
高分子材料与工程 | 本科 | |
电气与自动化工程学院 | 自动化 | 本科 |
电气工程及其自动化 | 本科 | |
智能电网信息工程 | 本科 | |
机器人工程 | 本科 | |
电气工程与智能控制 | 本科 | |
机械工程学院 | 机械工程 | 本科 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | |
工业工程 | 本科 | |
过程装备与控制工程 | 本科 | |
飞行器制造工程 | 本科 |
三、合肥工业大学宣城校区特色专业
序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
---|---|---|---|
1 | 国家级 | 8 | 食品科学与工程、制药工程、物联网工程、测控技术与仪器、资源勘查工程、土木工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化 |
2 | 省级(直辖市) | 5 | 计算机科学与技术、化学工程与工艺、会计学、给排水科学与工程、工业工程 |
四、合肥工业大学宣城校区怎么样
合肥工业大学宣城校区首先是一所属于教育部公办本科学校,该是211大学不是985大学。根据合肥工业大学宣城校区在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,合肥工业大学宣城校区是一本高校,"2011年,经教育部批准,合肥工业大学、宣城市人民政府共同建设合肥工业大学宣城校区。合肥工业大学宣城校区的建设是贯彻落实国家教育改革和发展规划纲要、推动皖江示范区建设的重要举措,是国家优质教育资源与地方资源相结合的典型范例,开创了高等教育合作办学的新模式。2012年合肥工业大学宣城校区首届招生,宣。
五、合肥工业大学宣城校区怎么样好不好
1、小校区是一个新的校区,地点在宣城,不是市中心。但是因为是合肥工业大学认可的校区而非分校,就业也是合肥工业大学的毕业证,因此性价比非常高。可惜的是这里的学习氛围并不算好。
2、不错的大学,面积很大,设备齐全,师资力量强大,同学们热情积极,热爱生活。老师们兢兢业业,除了自己比较懒,比较菜以外。就是女生少了点。然后我的运气差了点。
3、我是宣城校区的,这边环境很不错,三山四水的布局,整体的徽派建筑效果很不错的哦,但是校园内部还在建设。宿舍是四人间,上铺是床铺,下铺是书桌。卫生间有淋浴喷头,一本重点211,小985。
4、宣城校区地址远离城区,是个适合静心学习的学校,专业课全部由本部教师任教,教学质量和实验器材与各老校区一般无二。
5、优:校区较新,硬件设施比较干净,学校老师比较认真负责,态度和蔼可亲,进取心强,积极引导同学们参加比赛竞赛活动。适合学习读书。离缺:校区较新,基础设施不够完善,地理位置较偏,周围无游玩的地方。
六、合肥工业大学宣城校区在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 622 | 9768 |
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 629 | 8499 |
2022 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 630 | 8316 |
2021 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 615 | 9985 |
2021 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 624 | 8361 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 624 | 8361 |
2020 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 615 | 11207 |
2020 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 619 | 10427 |
2020 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 625 | 9285 |
2020 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 628 | 8756 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 580 | 7852 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 589 | 3426 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 593 | 3394 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 568 | 26529 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 545 | 47376 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 627 | 16046 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 601 | 16169 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 602 | 3374 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 605 | 3590 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 541 | 16014 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 556 | 14278 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 583 | 13372 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 554 | 13127 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 550 | 2343 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 577 | 2367 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 566 | 2627 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一A | 560 | 3035 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 515 | 10576 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 490 | 15459 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 544 | 9202 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 547 | 11068 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 509 | 3106 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 566 | 1630 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 555 | 3628 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 572 | 2226 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 551 | 24493 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 524 | 34544 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 585 | 13370 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 583 | 13670 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 531 | 10395 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 516 | 11829 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 529 | 15353 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 540 | 13267 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 561 | 11241 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 533 | 2056 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 2164 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 556 | 2509 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 556 | 2456 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 515 | 12603 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 524 | 11919 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 544 | 15527 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 580 | 9466 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 531 | 1821 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 553 | 1866 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 555 | 2223 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 552 | 2580 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 565 | 6582 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 575 | 6208 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 577 | 29714 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 577 | 29714 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 24286 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 562 | 28497 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 563 | 27736 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 566 | 25631 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 374 | 28334 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一 | 368 | 28148 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | 368 | 6670 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一 | 359 | 6675 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 595 | 52955 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 616 | 27256 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | 618 | 29380 |
2019 | 浙江 | 综合 | 1段 | 627 | 23833 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 17711 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 18392 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 607 | 18378 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 574 | 19998 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 565 | 4653 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 606 | 4784 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 5025 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 585 | 5253 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 580 | 2693 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 581 | 2777 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 574 | 16720 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 576 | 15942 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 583 | 13536 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 578 | 17050 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 580 | 16285 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 585 | 14498 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 578 | 14970 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 554 | 13430 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 584 | 2709 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 581 | 2742 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 17478 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 581 | 14767 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 595 | 12993 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 579 | 13232 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 3492 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 597 | 3785 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 573 | 4295 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 4679 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 565 | 41295 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 571 | 37758 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 585 | 39216 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 586 | 24339 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 585 | 5223 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 55587 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 621 | 26493 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 27764 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 4934 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 607 | 5241 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 597 | 5757 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 576 | 6019 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 569 | 4564 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 596 | 4525 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 568 | 20151 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 568 | 20151 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 571 | 18754 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 572 | 18293 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 572 | 18293 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 592 | 19742 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 593 | 19317 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 19317 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 595 | 18452 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 595 | 18452 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 554 | 37122 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 590 | 19831 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 592 | 18991 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 575 | 18503 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 570 | 4641 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 578 | 4059 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 560 | 5452 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 578 | 4283 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 564 | 23303 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 567 | 21735 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 569 | 20678 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 571 | 19693 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 571 | 19693 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 573 | 18768 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 575 | 23509 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 575 | 23509 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 579 | 21326 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 584 | 18807 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 588 | 16922 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 597 | 16970 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 569 | 17390 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 600 | 4085 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 590 | 4464 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 563 | 8051 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 573 | 9283 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 583 | 35385 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 585 | 33139 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 588 | 30927 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 588 | 32193 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 590 | 30459 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 28582 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 582 | 30030 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 541 | 35245 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 558 | 10708 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科 | 562 | 12180 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 537 | 18535 |
2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 535 | 21366 |
2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 572 | 13058 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一 | 572 | 14291 |
2022 | 广西 | 文科 | 本一 | 582 | 2823 |
2021 | 广西 | 文科 | 本一 | 576 | 3187 |
2020 | 广西 | 文科 | 本一 | 541 | 3793 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一 | 545 | 5130 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 646 | 4773 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 650 | 4414 |
2021 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 625 | 6546 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 638 | 5181 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 639 | 5096 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 633 | 5461 |
2020 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 633 | 5461 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 642 | 4615 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 659 | 4218 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 584 | 4353 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 541 | 23847 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 582 | 21693 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 503 | 40583 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 584 | 14759 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本一 | 573 | 4431 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一 | 567 | 5048 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 587 | 25287 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 591 | 25623 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 21128 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 620 | 21694 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 576 | 5387 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 580 | 4981 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 566 | 5512 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 573 | 6643 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 514 | 19643 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 539 | 12709 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 557 | 14167 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 545 | 14373 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本一 | 598 | 2519 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本一 | 602 | 2913 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本一 | 583 | 3778 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 4622 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 575 | 14315 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 587 | 15184 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 15799 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 615 | 3317 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 588 | 4379 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 4708 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本一 | 530 | 20095 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本一 | 531 | 18955 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本一 | 532 | 21895 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一 | 564 | 16197 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本一 | 540 | 3776 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本一 | 557 | 3927 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本一 | 573 | 3975 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一 | 572 | 4041 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 505 | 11958 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 513 | 11543 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 526 | 12027 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 541 | 10783 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 523 | 2409 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 547 | 2384 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 555 | 3116 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 554 | 2801 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 440 | 4504 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 426 | 5995 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 414 | 7538 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一 | 465 | 4578 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 483 | 1121 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 493 | 1077 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 501 | 1174 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一 | 512 | 1105 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 481 | 4484 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 468 | 5781 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 505 | 4484 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 514 | 4725 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 531 | 949 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 547 | 1283 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 565 | 1244 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 567 | 1276 |
七、合肥工业大学宣城校区历年录取数据排名情况
合肥工业大学宣城校区各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 561 | 11241 | 556 | 2456 |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 583 | 13670 | - | - |
3 | 2019 | 山东 | 本科批 | 586 | 24339 | 585 | 5223 |
4 | 2019 | 云南 | 本一批 | 582 | 15799 | 586 | 4708 |
5 | 2019 | 山西 | 本一批 | 554 | 13127 | 560 | 3035 |
6 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 574 | 19998 | 585 | 5253 |
7 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 541 | 10783 | 554 | 2801 |
8 | 2019 | 福建 | 本一批 | 554 | 13430 | 581 | 2742 |
9 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 584 | 14759 | 567 | 5048 |
10 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 368 | 28148 | 359 | 6675 |
11 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 575 | 18503 | 578 | 4059 |
12 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 547 | 11068 | 572 | 2226 |
13 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 564 | 16197 | 572 | 4041 |
14 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 545 | 14373 | 572 | 4622 |
15 | 2019 | 广西 | 本一批 | 572 | 14291 | 545 | 5130 |
16 | 2019 | 青海 | 本一批 | 465 | 4578 | 512 | 1105 |
17 | 2019 | 河北 | 本一批 | 601 | 16169 | 605 | 3590 |
18 | 2019 | 四川 | 本一批 | 620 | 21694 | 573 | 6643 |
19 | 2019 | 河南 | 本一批 | 580 | 27764 | 576 | 6019 |
20 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 569 | 17390 | 590 | 4464 |
21 | 2019 | 江西 | 本一批 | 579 | 13232 | 577 | 4679 |
22 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 580 | 9466 | 552 | 2580 |
23 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 659 | 4218 | - | - |
24 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 514 | 4725 | 567 | 1276 |
25 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 580 | 7852 | - | - |
26 | 2019 | 广东 | 本科批 | 541 | 35245 | 562 | 12180 |
2018年合肥工业大学宣城校区各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 556 | 14168 | 598 | 5488 |
2 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 587 | 14510 | 544 | 5333 |
3 | 2018 | 海南 | 本一批 | 655 | 4434 | - | - |
4 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 581 | 17030 | - | - |
5 | 2018 | 山东 | 本科批 | 596 | 22184 | 598 | 5648 |
6 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 582 | 19393 | 602 | 4312 |
7 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 582 | 8737 | 545 | 2154 |
8 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 509 | 5456 | 552 | 1520 |
9 | 2018 | 四川 | 本一批 | 610 | 21116 | 574 | 8196 |
10 | 2018 | 云南 | 本一批 | 565 | 18651 | 592 | 5612 |
11 | 2018 | 广西 | 本一批 | 562 | 16110 | 560 | 5565 |
12 | 2018 | 青海 | 本一批 | 443 | 5265 | 478 | 1441 |
13 | 2018 | 山西 | 本一批 | 564 | 12771 | 565 | 3273 |
14 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 581 | 20777 | 591 | 5562 |
15 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 584 | 17124 | 609 | 4395 |
16 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 565 | 11137 | 550 | 2706 |
17 | 2018 | 福建 | 本一批 | 556 | 13451 | 589 | 2830 |
18 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 546 | 10951 | 529 | 3209 |
19 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16059 | 562 | 1712 |
20 | 2018 | 广东 | 本科批 | 540 | 37302 | 560 | 12993 |
21 | 2018 | 江西 | 本一批 | 583 | 13420 | 590 | 4916 |
22 | 2018 | 河北 | 本一批 | 613 | 17348 | 623 | 3630 |
23 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 584 | 7944 | - | - |
24 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 357 | 28578 | 352 | 8203 |
25 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 563 | 16245 | 558 | 4361 |
26 | 2018 | 河南 | 本一批 | 583 | 25200 | 594 | 6301 |
2020年合肥工业大学宣城校区各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 597 | 16970 | 600 | 4085 |
2 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 505 | 4484 | 565 | 1244 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 627 | 16046 | 602 | 3374 |
4 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 592 | 18991 | 570 | 4641 |
5 | 2020 | 山西 | 本一批 | 583 | 13372 | 566 | 2627 |
6 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 374 | 28334 | 368 | 6670 |
7 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 557 | 14167 | 583 | 3778 |
8 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 503 | 40583 | 573 | 4431 |
9 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 585 | 13370 | - | - |
10 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 532 | 21895 | 573 | 3975 |
11 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 572 | 13058 | 541 | 3793 |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 414 | 7538 | 501 | 1174 |
13 | 2020 | 河南 | 本一批 | 621 | 26493 | 597 | 5757 |
14 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 544 | 15527 | 555 | 2223 |
15 | 2020 | 广东 | 本科批 | 582 | 30030 | 558 | 10708 |
16 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 595 | 12993 | 573 | 4295 |
17 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 540 | 13267 | 556 | 2509 |
18 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 607 | 18378 | 580 | 5025 |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 578 | 14970 | 584 | 2709 |
20 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 526 | 12027 | 555 | 3116 |
21 | 2020 | 四川 | 本一批 | 609 | 21128 | 566 | 5512 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 544 | 9202 | 555 | 3628 |
23 | 2020 | 云南 | 本一批 | 587 | 15184 | 588 | 4379 |
八、合肥工业大学宣城校区在近三年专业录取分数线统计表
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
(5000元/年)网络与新媒体专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 606 | 4784 | |
