高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文高考家长网将带大家一起来了解关于西安财经大学的部分知识,包含西安财经大学校友评价、西安财经大学介绍、西安财经大学排名录取数据等知识,希望对于选择西安财经大学的考生和家长有参考作用。下面是编辑给大伙儿收集的《西安财经大学怎么样 好不好》,希望对大家有一些参考价值。
西安财经大学师资力量介绍
截至2020年5月,学校有专任教师1000余人,其中国家、省部级专家37人,全国级模范教师、省级教学名师、优秀教师、先进工作者、师德标兵、师德先进个人、陕西省师德楷模等25余人;省级教学团队9个。
省级教学名师:于璐瑶、尚宇梅、胡碧、康萍、陈晓莉、薛小荣、丁巨涛、铁卫、张瑞年、刘小冬、周作斌、王佐仁
西安财经大学历年录取数据排名情况
2019年西安财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 487 | 28578 | 534 | 5177 |
2 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 345 | 74258 | 337 | 18999 |
3 | 2019 | 青海 | 本二批 | 418 | 8575 | 496 | 1569 |
4 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 520 | 42649 | 542 | 10153 |
5 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 518 | 20044 | 533 | 4287 |
6 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 497 | 18303 | 500 | 5145 |
7 | 2019 | 福建 | 本二批 | 479 | 41669 | 540 | 9172 |
8 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 501 | 55485 | 544 | 11398 |
9 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 484 | 52102 | 532 | 10695 |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 605 | 9210 | 661 | 2507 |
11 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 462 | 10745 | 541 | 2564 |
12 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 551 | 24248 | 574 | 5240 |
13 | 2019 | 河北 | 本二批 | 520 | 71726 | 565 | 12961 |
14 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 472 | 43292 | 540 | 10025 |
15 | 2019 | 广西 | 本二批 | 493 | 44867 | 507 | 11804 |
16 | 2019 | 山西 | 本二批 | 504 | 34110 | 541 | 5940 |
17 | 2019 | 北京 | 本科批 | 502 | 20142 | 540 | 5445 |
18 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 469 | 13877 | 524 | 2825 |
19 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 499 | 30236 | 513 | 6119 |
20 | 2019 | 广东 | 本科批 | 489 | 83600 | 542 | 23154 |
21 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 506 | 67404 | 560 | 13658 |
22 | 2019 | 四川 | 本二批 | 553 | 72008 | 545 | 15679 |
23 | 2019 | 云南 | 本二批 | 529 | 36169 | 556 | 10735 |
24 | 2019 | 江西 | 本二批 | 523 | 39749 | 561 | 8704 |
25 | 2019 | 河南 | 本二批 | 520 | 84432 | 542 | 18748 |
26 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 500 | 57838 | 557 | 13873 |
27 | 2019 | 山东 | 本科批 | 541 | 62593 | 558 | 15172 |
28 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 514 | 17617 | 548 | 4231 |
2018年西安财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 544 | 29134 | 557 | 6107 |
2 | 2018 | 云南 | 本二批 | 516 | 38175 | 569 | 10707 |
3 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 486 | 13827 | 514 | 2994 |
4 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 484 | 31247 | 495 | 6557 |
5 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 462 | 11089 | 532 | 2501 |
6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 538 | 69833 | 562 | 18230 |
7 | 2018 | 海南 | 本一批 | 595 | 10314 | 643 | 3080 |
8 | 2018 | 福建 | 本二批 | 463 | 45268 | 534 | 10135 |
9 | 2018 | 江西 | 本二批 | 522 | 40472 | 570 | 9086 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 510 | 17798 | 540 | 3178 |
11 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 494 | 19617 | 519 | 5216 |
12 | 2018 | 山西 | 本二批 | 514 | 32331 | 544 | 6128 |
13 | 2018 | 青海 | 本二批 | 408 | 8257 | 470 | 1656 |
14 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 511 | 69410 | 563 | 13392 |
15 | 2018 | 河北 | 本二批 | 524 | 71564 | 568 | 14961 |
16 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 472 | 29908 | 515 | 5457 |
17 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
18 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 509 | 56691 | 570 | 13086 |
19 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 333 | 72878 | 335 | 17874 |
20 | 2018 | 广东 | 本科批 | 481 | 88544 | 536 | 24589 |
21 | 2018 | 北京 | 本二批 | 496 | 21472 | 546 | 6186 |
22 | 2018 | 广西 | 本二批 | 475 | 50054 | 536 | 9883 |
23 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 498 | 26165 | 515 | 4854 |
24 | 2018 | 四川 | 本二批 | 548 | 73104 | 556 | 16282 |
25 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 473 | 54130 | 511 | 12527 |
26 | 2018 | 河南 | 本二批 | 511 | 87208 | 553 | 19215 |
27 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 508 | 45669 | 514 | 11789 |
28 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 483 | 43058 | 572 | 10124 |
29 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 504 | 55740 | 560 | 12083 |
2020年西安财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 574 | 50543 | 574 | 8807 |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 519 | 55945 | 532 | 12340 |
3 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 539 | 48995 | 572 | 10809 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 538 | 41528 | 553 | 8916 |
5 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 462 | 8693 | 537 | 2389 |
6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 487 | 41274 | 548 | 9353 |
7 | 2020 | 四川 | 本二批 | 533 | 77563 | 533 | 15161 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 512 | 38620 | 543 | 8175 |
9 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 554 | 22194 | 585 | 4766 |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 508 | 19623 | 532 | 4239 |
11 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 467 | 52152 | 529 | 10722 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 488 | 23066 | 549 | 3721 |
13 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 516 | 32846 | 500 | 9798 |
13 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 497 | 41347 | 496 | 10583 |
14 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 349 | 78544 | 341 | 20805 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 489 | 19234 | 556 | 3545 |
16 | 2020 | 山西 | 本二批 | 534 | 34443 | 542 | 5897 |
17 | 2020 | 河南 | 本一批 | 577 | 68843 | 574 | 13354 |
17 | 2020 | 河南 | 本二批 | 564 | 84489 | 564 | 17959 |
18 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 489 | 47385 | 540 | 10295 |
19 | 2020 | 青海 | 本一批 | 417 | 7222 | 484 | 1697 |
20 | 2020 | 广东 | 本科批 | 524 | 80699 | 528 | 24694 |
21 | 2020 | 云南 | 本二批 | 530 | 37092 | 553 | 11071 |
22 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 517 | 21650 | 528 | 3991 |
22 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 494 | 27638 | 497 | 6797 |
23 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 547 | 55839 | 559 | 11155 |
24 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 445 | - | 494 | - |
西安财经大学学科评估结果
说明:此为第四轮学科评估结果,第五轮评估结果没有向社会公开。
序号 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 应用经济学 | C+ |
2 | 统计学 | C+ |
3 | 工商管理 | C+ |
西安财经大学怎么样好不好
(1)、办学历史悠久,有优秀的教师,设备齐全,能够满足学生在实训学习的需求!学校的校园环境良好,我所在的专业教学还不错,管理严格,技术强硬,给学生很多机会,在学校期间可以学习很多,比如与人沟通,互相学习
(2)、我的学校还好吧,整体来说很好,就是老师的办事能力很强,师生关系挺融洽的,老师认真负责,我所学的专业的专业性强
(3)、我们学校的师资力量还是挺不错的,而且在这边的口碑和认可度都挺好的。学校的资源也挺不错的,有很多实习的机会,可以学到很多东西。
(4)、学校的教资水平是很不错的,学校环境的话还可以吧,对于我所在的这个专业,我觉得它的就业背景还是不错的,工作的环境特别轻松,待遇也是还可以的。
(5)、学校有先进的教学设备,教学质量还行,同学们也都能听进去,因为老师有经验,把很多案例讲给我们,我觉得它的就业背景还是不错的,工作的环境特别适合女生。
西安财经大学怎么样
西安财经大学是陕西省人民政府主办,陕西省人民政府和国家统计局共建的普通高等学校。学校前身可追溯到1952年创建的西北贸易学校。2001年6月,经国家教育部批准,陕西经贸学院与西安统计学院合并组建西安财经学院。2018年11月30日,经国家教育部批准,西安财经学院更名为西安财经大学。
学校始终坚持以人才培养为根本,以提高教育教学质量为中心,核心竞争力和社会影响力显著增强,建设成效显著。在2007年教育部本科教学工作水平评估中获“优秀”。近三届来获取多项国家级、省级教学成果奖。
学校广泛开展国际合作与交流,先后与英国南威尔士大学、俄罗斯圣彼得堡国立经济大学、韩国延世大学、马来西亚斯特亚大学、德国波恩储蓄银行财团学院、英国切斯特大学、德国埃森经济管理应用大学等多所国外知名院校建立了友好合作关系。
目前,学校全面推进内涵发展,以学科建设为龙头,以师资队伍建设为关键,以提高教育质量为核心,以体制机制创新为保障,加强“一流学科、一流专业”建设,大力推进教育现代化、国际化和信息化,为全面建设特色鲜明高水平财经大学的目标而努力奋斗。
西安财经大学一流本科专业名单
序号 | 专业名称 | 等级 | 年度 |
1 | 金融学 | 国家级 | 2019 |
2 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
3 | 电子商务 | 国家级 | 2020 |
4 | 经济统计学 | 国家级 | 2020 |
5 | 经济学 | 国家级 | 2021 |
6 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2021 |
7 | 法学 | 国家级 | 2021 |
8 | 保险学 | 国家级 | 2021 |
9 | 应用统计学 | 国家级 | 2021 |
10 | 市场营销 | 国家级 | 2021 |
11 | 公共事业管理 | 国家级 | 2021 |
12 | 财务管理 | 国家级 | 2021 |
13 | 财政学 | 省级 | 2019 |
14 | 统计学 | 省级 | 2019 |
15 | 工程管理 | 省级 | 2019 |
16 | 物流管理 | 省级 | 2019 |
17 | 汉语言文学 | 省级 | 2019 |
18 | 国际经济与贸易 | 省级 | 2020 |
19 | 计算机科学与技术 | 省级 | 2020 |
20 | 投资学 | 省级 | 2021 |
21 | 软件工程 | 省级 | 2021 |
22 | 新闻学 | 省级 | 2021 |
23 | 英语 | 省级 | 2021 |