高考填报志愿时,宁夏理工学院怎么样、好不好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,这里是美丽的小编给家人们整编的《宁夏理工学院好不好,学校评价怎么样》,希望能够帮助到大家。
一、宁夏理工学院开设专业一览表
宁夏理工学院开设专业有体育教育、环境工程、工程管理、给排水科学与工程、土木工程、安全工程、建筑工程技术、汽车制造与试验技术、机电设备与维修、智能制造工程、材料成型及控制工程、能源与动力工程、机电一体化技术、机械工程、交通运输、汽车服务工程、工业设计、汉语言文学、学前教育、播音与主持艺术、动画、环境设计、绘画、音乐学、影视动画、广播电视学、市场营销、社会工作、审计学、金融学、财务管理、电子商务、社区管理与服务、农村区域发展、会计学、健康服务与管理、旅游管理、国际经济与贸易、大数据与会计、电力系统自动化技术、机器人工程、物联网工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、计算机应用技术、计算机科学与技术、网络工程、软件工程、应用英语、英语、日语、空中乘务、航空服务艺术与管理、资源循环科学与工程、能源化学工程、制药工程、化学制药技术、应用化工技术、应用化学(与东北大学联合培养)
宁夏理工学院包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
体育学院 | 体育教育 | 本科 |
建筑与环境学院 | 环境工程 | 本科 |
工程管理 | 本科 | |
给排水科学与工程 | 本科 | |
土木工程 | 本科 | |
安全工程 | 本科 | |
建筑工程技术 | 专科 | |
机械工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 专科 |
机电设备与维修 | 专科 | |
智能制造工程 | 本科 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | |
能源与动力工程 | 本科 | |
机电一体化技术 | 专科 | |
机械工程 | 本科 | |
交通运输 | 本科 | |
汽车服务工程 | 本科 | |
工业设计 | 本科 | |
文学与艺术学院 | 汉语言文学 | 本科 |
学前教育 | 本科 | |
播音与主持艺术 | 本科 | |
动画 | 本科 | |
环境设计 | 本科 | |
绘画 | 本科 | |
音乐学 | 本科 | |
影视动画 | 专科 | |
广播电视学 | 本科 | |
学前教育 | 专科 | |
经济管理学院 | 市场营销 | 本科 |
社会工作 | 本科 | |
市场营销 | 专科 | |
审计学 | 本科 | |
金融学 | 本科 | |
财务管理 | 本科 | |
电子商务 | 本科 | |
社区管理与服务 | 专科 | |
农村区域发展 | 本科 | |
电子商务 | 专科 | |
会计学 | 本科 | |
健康服务与管理 | 本科 | |
旅游管理 | 专科 | |
国际经济与贸易 | 本科 | |
大数据与会计 | 专科 | |
电气信息工程学院 | 电力系统自动化技术 | 专科 |
机器人工程 | 本科 | |
物联网工程 | 本科 | |
电子信息工程 | 本科 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | |
自动化 | 本科 | |
计算机科学与工程学院 | 数字媒体技术 | 本科 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | |
计算机应用技术 | 专科 | |
计算机科学与技术 | 本科 | |
网络工程 | 本科 | |
软件工程 | 本科 | |
外国语学院 | 应用英语 | 专科 |
英语 | 本科 | |
日语 | 本科 | |
空中乘务 | 专科 | |
航空服务艺术与管理 | 本科 | |
理学与化学工程学院 | 资源循环科学与工程 | 本科 |
能源化学工程 | 本科 | |
制药工程 | 本科 | |
化学制药技术 | 专科 | |
应用化工技术 | 专科 | |
应用化学(与东北大学联合培养) | 本科 |
二、宁夏理工学院属性
宁夏理工学院 | 宁夏理工学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1985年 | |
院校性质 | 民办 | |
院校类型 | 理工 | |
率属于 | 省教育厅 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 宁夏 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | ||
招生电话 | ["0952-2210016"] | |
招生网址 | moduleId=ba3e408f-dfdf-11e7-8ae7-00ac1110762f |
三、宁夏理工学院简介
宁夏理工学院是教育部批准的民办普通本科高等学校,位于石嘴山市星海湖畔。
学校是自治区“互联网+教育”试点高校,先后被******宣传部和全国绿化委员会分别授予“全国学雷锋活动示范点”“全国绿化模范单位”。2021年学校获批审核增列硕士学位授予单位,获批增列电子信息、会计专业硕士学位授权点。
学校是全国首批提出以培养应用型人才为目标的本科高校。坚持立德树人、服务地方的办学宗旨,培养适应区域经济和社会发展需要的高素质现代应用技术人才。学校努力构建创新型交叉融合的人才培养模式,在应用型人才培养、专业和课程建设、人工智能助推教育变革、全过程非标准答案考核方式改革、产教融合协同育人等方面取得了丰硕成果。
四、宁夏理工学院在近三年专业录取分数线统计表
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
(语种不限)金融学专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 456 | 7633 | |
1 | (语种不限)社会工作专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 456 | 7633 |
2 | (语种不限)经济与金融专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 456 | 7633 |
3 | (语种不限)英语专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 456 | 7633 |
4 | (语种不限)汉语言文学专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 456 | 7633 |
5 | (语种不限)材料成型及控制工程专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 456 | 7633 |
6 | (语种不限)汽车服务工程专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 456 | 7633 |
7 | (语种不限)智能制造工程专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 456 | 7633 |
8 | (语种不限)计算机类专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 456 | 7633 |
9 | (语种不限)环境工程专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 456 | 7633 |
10 | (语种不限)交通运输专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 456 | 7633 |
11 | (语种不限)日语专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 457 | 7550 |
12 | (语种不限)物联网工程专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 457 | 7550 |
13 | (语种不限)市场营销专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 457 | 7550 |
14 | (卓越班)(语种不限)应用化学专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 458 | 7452 |
15 | (语种不限)能源与动力工程专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 458 | 7452 |
16 | (语种不限)土木工程专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 458 | 7452 |
17 | (语种不限)机器人工程专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 458 | 7452 |
18 | (大数据财务)(语种不限)财务管理专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 458 | 7452 |
19 | (语种不限)审计学专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 458 | 7452 |
20 | (语种不限)会计学专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 458 | 7452 |
21 | (语种不限)工业设计专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 459 | 7355 |
22 | (语种不限)机械工程专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 460 | 7256 |
23 | (语种不限)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 460 | 7256 |
24 | (智能电气)(语种不限)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 460 | 7256 |
25 | (语种不限)电子商务专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 460 | 7256 |
26 | (语种不限)学前教育专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 461 | 7184 |
27 | (语种不限)国际经济与贸易专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 461 | 7184 |
28 | (语种不限)电子信息工程专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 461 | 7184 |
29 | (语种不限)自动化专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 461 | 7184 |
30 | (语种不限)能源化学工程专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 461 | 7184 |
31 | (语种不限)安全工程专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 461 | 7184 |
32 | (语种不限)制药工程专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 462 | 7103 |
33 | (语种不限)资源循环科学与工程专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 462 | 7103 |
34 | (语种不限)工程管理专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 462 | 7103 |
35 | (语种不限)给排水科学与工程专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 466 | 6767 |
36 | (语种不限)社会工作专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 362 | 21710 |
37 | (语种不限)金融学专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 362 | 21710 |
38 | (语种不限)经济与金融专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 362 | 21710 |
39 | (语种不限)日语专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 362 | 21710 |
40 | (语种不限)英语专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 362 | 21710 |
41 | (语种不限)材料成型及控制工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 362 | 21710 |
42 | (语种不限)工业设计专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 362 | 21710 |
43 | (语种不限)智能制造工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 362 | 21710 |
44 | (语种不限)计算机类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 362 | 21710 |
45 | (语种不限)给排水科学与工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 362 | 21710 |
46 | (语种不限)环境工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 362 | 21710 |
47 | (语种不限)能源化学工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 362 | 21710 |
48 | (语种不限)安全工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 362 | 21710 |
49 | (语种不限)交通运输专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 362 | 21710 |
50 | (语种不限)会计学专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 362 | 21710 |
51 | (语种不限)审计学专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 362 | 21710 |
52 | (大数据财务)(语种不限)财务管理专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 362 | 21710 |
53 | (语种不限)汉语言文学专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 363 | 21541 |
54 | (语种不限)机器人工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 363 | 21541 |
55 | (语种不限)学前教育专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 364 | 21375 |
56 | (语种不限)自动化专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 364 | 21375 |
57 | (语种不限)物联网工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 364 | 21375 |
58 | (语种不限)制药工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 364 | 21375 |
59 | (语种不限)市场营销专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 364 | 21375 |
60 | (卓越班)(语种不限)应用化学专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 365 | 21219 |
61 | (语种不限)汽车服务工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 365 | 21219 |
62 | (语种不限)能源与动力工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 365 | 21219 |
63 | (语种不限)电子信息工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 365 | 21219 |
64 | (语种不限)资源循环科学与工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 365 | 21219 |
65 | (智能电气)(语种不限)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 366 | 21064 |
66 | (语种不限)土木工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 366 | 21064 |
67 | (语种不限)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 367 | 20884 |
68 | (语种不限)工程管理专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 367 | 20884 |
69 | (语种不限)国际经济与贸易专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 369 | 20559 |
70 | (语种不限)机械工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 371 | 20178 |
71 | (语种不限)电子商务专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 375 | 19489 |
72 | (语种不限)电力系统自动化技术专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 316 | - |
73 | (语种不限)化学制药技术专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 316 | - |
74 | (语种不限)空中乘务专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 316 | - |
75 | (语种不限)计算机应用技术专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 316 | - |
76 | (语种不限)学前教育专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 316 | - |
77 | (语种不限)社区管理与服务专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 316 | - |
78 | (语种不限)建筑工程技术专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 317 | - |
79 | (语种不限)汽车制造与试验技术专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 322 | - |
80 | (东方时尚冠名班)(语种不限)汽车制造与试验技术专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 322 | - |
81 | (语种不限)应用化工技术专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 322 | - |
82 | (语种不限)电子商务专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 322 | - |
83 | (语种不限)机电一体化技术专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 343 | - |
84 | (语种不限)大数据与会计专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 354 | - |
85 | (语种不限)应用英语专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 354 | - |
86 | (语种不限)化学制药技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 258 | - |
87 | (语种不限)空中乘务专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 258 | - |
88 | (语种不限)社区管理与服务专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 258 | - |
89 | (语种不限)建筑工程技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 260 | - |
90 | (语种不限)电力系统自动化技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 261 | - |
91 | (语种不限)应用化工技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 261 | - |
92 | (语种不限)汽车制造与试验技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 262 | - |
93 | (东方时尚冠名班)(语种不限)汽车制造与试验技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 262 | - |
94 | (语种不限)大数据与会计专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 262 | - |
95 | (语种不限)计算机应用技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 262 | - |
96 | (语种不限)学前教育专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 262 | - |
97 | (语种不限)机电一体化技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 263 | - |
98 | (语种不限)应用英语专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 275 | - |
99 | (语种不限)电子商务专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 283 | - |
100 | (语种不限)金融学专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 473 | 7697 |
101 | (语种不限)社会工作专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 473 | 7697 |
102 | (语种不限)汉语言文学专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 473 | 7697 |
103 | (语种英语)英语专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 473 | 7697 |
104 | (语种不限)智能制造工程专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 473 | 7697 |
105 | (语种不限)材料成型及控制工程专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 473 | 7697 |
106 | (语种不限)汽车服务工程专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 473 | 7697 |
107 | (语种不限)机器人工程专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 473 | 7697 |
108 | (语种不限)计算机类专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 473 | 7697 |
109 | (语种不限)交通运输专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 473 | 7697 |
110 | (语种不限)环境工程专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 473 | 7697 |
111 | (语种不限)资源循环科学与工程专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 473 | 7697 |
112 | (语种不限)能源化学工程专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 473 | 7697 |
113 | (卓越班)(语种不限)农村区域发展专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 473 | 7697 |
114 | (语种不限)市场营销专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 473 | 7697 |
115 | (语种不限)健康服务与管理专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 473 | 7697 |
116 | (语种不限)日语专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 474 | 7599 |
117 | (卓越班)(语种不限)应用化学专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 474 | 7599 |
118 | (语种不限)土木工程专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 474 | 7599 |
119 | (语种不限)物联网工程专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 474 | 7599 |
120 | (语种不限)工商管理类专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 474 | 7599 |
121 | (云财务与管理会计师特色班)(语种不限)财务管理专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 474 | 7599 |
122 | (语种不限)能源与动力工程专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 475 | 7494 |
123 | (语种不限)电子商务专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 475 | 7494 |
124 | (语种不限)机械工程专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 476 | 7391 |
125 | (语种不限)工业设计专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 476 | 7391 |
126 | (语种不限)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 477 | 7276 |
127 | (智能电气)(语种不限)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 477 | 7276 |
128 | (语种不限)安全工程专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 477 | 7276 |
129 | (语种不限)电子信息工程专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 478 | 7167 |
130 | (语种不限)自动化专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 478 | 7167 |
131 | (投资与造价管理)(语种不限)工程管理专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 478 | 7167 |
132 | (语种不限)制药工程专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 479 | 7060 |
133 | (语种不限)国际经济与贸易专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 480 | 6959 |
134 | (语种不限)给排水科学与工程专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 483 | 6672 |
135 | (语种不限)金融学专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 383 | 21261 |
136 | (语种不限)社会工作专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 383 | 21261 |
137 | (语种不限)汉语言文学专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 383 | 21261 |
138 | (卓越班)(语种不限)应用化学专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 383 | 21261 |
139 | (语种不限)日语专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 383 | 21261 |
140 | (语种英语)英语专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 383 | 21261 |
141 | (语种不限)智能制造工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 383 | 21261 |
142 | (语种不限)工业设计专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 383 | 21261 |
143 | (语种不限)材料成型及控制工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 383 | 21261 |
144 | (语种不限)机器人工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 383 | 21261 |
145 | (语种不限)给排水科学与工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 383 | 21261 |
146 | (语种不限)计算机类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 383 | 21261 |
147 | (语种不限)安全工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 383 | 21261 |
148 | (语种不限)环境工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 383 | 21261 |
149 | (语种不限)交通运输专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 383 | 21261 |
150 | (语种不限)资源循环科学与工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 383 | 21261 |
151 | (语种不限)能源化学工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 383 | 21261 |
152 | (云财务与管理会计师特色班)(语种不限)财务管理专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 383 | 21261 |
153 | (语种不限)工商管理类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 383 | 21261 |
154 | (卓越班)(语种不限)农村区域发展专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 383 | 21261 |
155 | (语种不限)健康服务与管理专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 383 | 21261 |
156 | (语种不限)自动化专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 384 | 21084 |
157 | (语种不限)制药工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 384 | 21084 |
158 | (语种不限)物联网工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 384 | 21084 |
159 | (语种不限)能源与动力工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 385 | 20939 |
160 | (语种不限)市场营销专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 385 | 20939 |
161 | (语种不限)汽车服务工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 386 | 20782 |
162 | (语种不限)电子信息工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 386 | 20782 |
163 | (语种不限)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 387 | 20628 |
164 | (智能电气)(语种不限)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 387 | 20628 |
165 | (语种不限)土木工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 387 | 20628 |
166 | (投资与造价管理)(语种不限)工程管理专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 388 | 20461 |
167 | (语种不限)国际经济与贸易专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 390 | 20117 |
168 | (语种不限)机械工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 391 | 19917 |
169 | (语种不限)电子商务专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 397 | 18942 |
170 | (语种不限)电力系统自动化技术专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 190 | - |
171 | (语种不限)计算机应用技术专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 190 | - |
172 | (语种不限)空中乘务专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 190 | - |
173 | (语种不限)市场营销专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 190 | - |
174 | (语种不限)旅游管理专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 190 | - |
175 | (语种不限)学前教育专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 190 | - |
176 | (语种不限)建筑工程技术专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 191 | - |
177 | (语种不限)汽车检测与维修技术专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 197 | - |
178 | (东方时尚冠名班)(语种不限)汽车检测与维修技术专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 197 | - |
179 | (语种不限)应用化工技术专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 197 | - |
180 | (语种不限)电子商务专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 197 | - |
181 | (语种不限)机电一体化技术专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 221 | - |
182 | (语种不限)会计专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 234 | - |
183 | (语种不限)应用英语专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 234 | - |
184 | (语种不限)空中乘务专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 246 | - |
185 | (语种不限)旅游管理专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 246 | - |
186 | (语种不限)电力系统自动化技术专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 247 | - |
187 | (语种不限)建筑工程技术专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 247 | - |
188 | (语种不限)市场营销专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 247 | - |
189 | (语种不限)计算机应用技术专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 248 | - |
190 | (语种不限)学前教育专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 248 | - |
191 | (东方时尚冠名班)(语种不限)汽车检测与维修技术专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 251 | - |
192 | (语种不限)汽车检测与维修技术专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 251 | - |
193 | (语种不限)应用化工技术专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 252 | - |
194 | (语种不限)会计专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 252 | - |
195 | (语种不限)机电一体化技术专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 253 | - |
196 | (语种不限)应用英语专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 276 | - |
197 | (语种不限)电子商务专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 294 | - |
198 | (语种不限)市场营销专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
199 | (语种不限)金融学专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
200 | (语种不限)国际经济与贸易专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
201 | (语种不限)投资学专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
202 | (语种不限)经济与金融专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
203 | (语种不限)电子商务专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
204 | (语种不限)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
205 | (智能电气)(语种不限)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
206 | (卓越班)(语种不限)农村区域发展专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
207 | (语种不限)智能制造工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
208 | (语种不限)机械工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
209 | (语种不限)自动化专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
210 | (语种不限)机器人工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
211 | (语种不限)土木工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
212 | (语种不限)资源循环科学与工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
213 | (语种不限)能源与动力工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
214 | (语种不限)能源化学工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
215 | (卓越班)(语种不限)应用化学专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
216 | (语种不限)计算机类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
217 | (航空物流)(语种不限)交通运输专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
218 | (语种不限)物联网工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
219 | (语种不限)制药工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
220 | (语种不限)汽车服务工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
221 | (集成电路智能制造)(语种不限)电子信息工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
222 | (语种不限)日语专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
223 | (新材料智能制造)(语种不限)材料成型及控制工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
224 | (语种不限)智能建造专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
225 | (语种不限)汉语言文学专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
226 | (语种不限)工程管理专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
227 | (语种不限)给排水科学与工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
228 | (语种不限)环境工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
229 | (语种不限)学前教育专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
230 | (语种不限)英语专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
231 | (语种不限)安全工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
232 | (大数据财务)(语种不限)财务管理专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
233 | (智能会计)(语种不限)会计学专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
234 | (机场运行)(语种不限)交通运输专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
235 | (智能会计)(语种不限)会计学专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
236 | (语种不限)电子商务专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
237 | (大数据财务)(语种不限)财务管理专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
238 | (语种不限)市场营销专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
239 | (语种不限)自动化专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
240 | (智能电气)(语种不限)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
241 | (语种不限)资源循环科学与工程专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
242 | (语种不限)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
243 | (语种不限)经济与金融专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
244 | (语种不限)能源化学工程专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
245 | (语种不限)投资学专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
246 | (语种不限)国际经济与贸易专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
247 | (卓越班)(语种不限)应用化学专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
248 | (语种不限)计算机类专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
249 | (语种不限)物联网工程专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
250 | (语种不限)制药工程专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
251 | (集成电路智能制造)(语种不限)电子信息工程专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
252 | (语种不限)金融学专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
253 | (语种不限)机器人工程专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
254 | (卓越班)(语种不限)农村区域发展专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
255 | (语种不限)日语专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
256 | (语种不限)机械工程专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
257 | (语种不限)给排水科学与工程专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
258 | (语种不限)英语专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
259 | (语种不限)能源与动力工程专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
