本文2018级成都理工大学工程技术学院新生开学时间和入学指南及入学军训考试是有高考助手网原创,希望对成都理工大学工程技术学院新生有帮助。临近秋季开学,成都理工大学工程技术学院大学新生们正整装行囊、放飞理想。如何尽快适应大学学习生活,我们准大学生应该做哪些准备,高考助手网在此总结了成都理工大学工程技术学院大一新生入学指南和注意事项。当火车鸣响着开赴远方,故乡的清秀山水化为了留在月台的一丝淡淡惆怅。父母远了,恩师远了,母校远了……每一个远行上大学的孩子,就这样略带忧伤地对熟悉的生活作别。新的城市,新的学校,新的朋友,每一个远行上大学的孩子,又这样充满憧憬地走向了新的人生。成都理工大学工程技术学院大一学新生QQ交流群,大一新生QQ群号成都理工大学工程技术学院大一新生转专业条件及转专业考试流程注意事项成都理工大学工程技术学院高考录取通知书查询网站_EMS官网查询成都理工大学工程技术学院大一新生选择社团注意事项成都理工大学工程技术学院大一新生军训主要项目和军训内容【完整版】成都理工大学工程技术学院大一新生必读军训手册(注意事项)成都理工大学工程技术学院大一新生入学考试科目及考试资料和内容解读成都理工大学工程技术学院大一新生入学指南和入学手册成都理工大学工程技术学院高考录取通知书EMS查询_录取通知书什么时候发成都理工大学工程技术学院大学新生最繁忙的一天就属报到注册的那一天了,有些有同学因为不知道报到注册的流程而手忙脚乱,为此本文还特意为新生们详细解释报到注册流程,让成都理工大学工程技术学院大一新生有条不紊地迎接来到大学的第一天。成都理工大学工程技术学院新生资格审核到达学校后,你会看到各院系的迎新人员举着标明院系的彩旗在车门口迎接新生。只要找到自己的院系的迎新人员,他们就会领你到你们院系的新生接待处。到了自己院系的新生接待处,就会有院系学工组的老师为你做新生资格审核,你必须出示自己的身份证、录取通知书和准考证,自带档案的同学需上交档案。而后你会被告知自己的宿舍房间号和领到一张报到证,上面会注明你的院系和你的学号,你凭着这张报到证去办理后续的手续。成都理工大学工程技术学院住宿手续迎新的老师会安排一位师兄或师姐陪你去办理各项手续,有什么不懂的可以马上请教。各位师兄师姐顶着烈日甚至有时是冒着大雨都面带微笑热情地为你服务,一定要记得对他们说声谢谢。学长会先带你去宿舍,办好住宿手续。住宿手续一般比较简单,通常只要到住宿管理中心或公寓一楼的宿管处,向工作人员出示你的报到证并填一些简单的个人资料,对方会告知你的宿舍号和床号并交给你一把宿舍钥匙。将行李放到分配好的宿舍,然后就可以轻轻松松地去办理入学手续。小贴示:记得要把行李摆放在自己的位置,防止别人拿错,可请留在宿舍的舍友帮忙照看一下行李,或者宿舍内有衣柜的话可将行李锁好。贵重物品如银行卡、手机等要随身带,切勿留在宿舍,因为新生宿舍里人进人出,一不小心就会被人顺手牵羊。成都理工大学工程技术学院入学手续成都理工大学工程技术学院学校的相关部门会集中在一个地点统一为新生办理入学手续。一般的入学手续包括以下几部分:1。成都理工大学工程技术学院缴学杂费财务处(已通过银行代扣学杂费的同学可凭通知书直接领缴费收据。)2。成都理工大学工程技术学院户口迁移保卫处(交户口迁移证)3。成都理工大学工程技术学院办理保险学工处(学生本着自愿原则购买保险,如购买则在入学时一次性交完大学四年的保险费和办理相关手续,所买的保险为意外伤害保险和住院医疗保险。学生保险费不高,且理赔的范围涉及面广,所以我们建议如果经济条件许可的话,新生应该购买保险。)4。成都理工大学工程技术学院办理校园一卡通后勤集团(校园一卡通是学校为了方便学生而推出的,集吃饭、洗浴和其他所有学校内部消费功能于一体的电子卡片,每张卡都存储有相应持卡人的信息,就跟刷信用卡消费一样,非常简便快捷,但仅限于校园内消费。学校在入学前已为你办好了一卡通并预存了一定的金额,你只需交预存的金额和办卡费就可领到自己的一卡通。)5。成都理工大学工程技术学院办理党团关系团委(交党团组织介绍信)6。成都理工大学工程技术学院绿色通道学工处(近年来,为切实保证贫困家庭学生顺利入学,教育部规定各公办普通高等学校都必须建立“绿色通道”制度,即对被录取入学、经济困难的新生,在报到时持家庭所在地乡镇或街道以上政府所开贫困证明,高校一律先为其办理入学手续,入学后再根据核实后的情况,分别采取措施予以资助。)虽然以上介绍的手续很多,但由于是集中办理,所以实际办起来会很迅速。同学们只需按着流程图一步步走,就可以顺利办理好手续了。不懂的问题可随时咨询工作人员,非常贴心周到。这里,我们还要对家长们说,您的孩子就要成为一名大学生了,大学报到的各种准备工作尽量让他(她)自己动手,家长最好不要代劳了,他们的羽翼已经逐渐丰满,即将展翅高飞!下面是勤劳的小编给大家收集整理的《兰州理工大学和成都理工大学工程技术学院对比哪个好 (分数线+排》,希望可以帮助到有需要的朋友。
一、兰州理工大学和成都理工大学工程技术学院对比哪个好
1、兰州理工大学师资属性介绍
兰州理工大学坐落于甘肃省省会兰州市,是甘肃省人民政府、教育部、国家国防科技工业局共建高校,甘肃省首批高水平大学建设高校。中西部高校基础能力建设工程、国家大学生创新型实验计划、教育部卓越工程师计划入选高校,国家国防教育特色学校。学校前身是1919年创立的甘肃省立工艺学校;1958年,在组建兰州工学院的基础上,将甘肃交通大学并入,定名为甘肃工业大学;1965年,学校划归第一机械工业部,同时将东北重。
2、成都理工大学工程技术学院师资属性介绍
历史文化厚重 办学成绩显著成都理工大学工程技术学院是教育部批准的全日制普通高等学校,由中国核工业西南物理研究院与成都理工大学于2000年在亚洲最大的受控核聚变实验基地创办。学院秉承“两弹一星”精神和“四个一切”核工业精神,恪守成都理工大学“穷究于理、成就于工”的校训,形成了“敢为人先,奋发图强,育才树人,追求卓越”的大学文化。学院在同类院校中首批获得学士学位授予权,形成了以工学为主,涵盖理、。
二、兰州理工大学和成都理工大学工程技术学院对比哪个好
根据2023年最新兰州理工大学和成都理工大学工程技术学院各自招生办公布的数据,兰州理工大学和成都理工大学工程技术学院哪个好对比如下:
1、兰州理工大学是在甘肃兰州市;成都理工大学工程技术学院是在四川乐山市;
2、兰州理工大学和成都理工大学工程技术学院各自的创办时间对比分别为1919年和2000年;
3、兰州理工大学隶属关系为省政府、成都理工大学工程技术学院隶属关系为省教育厅;
4、兰州理工大学办学层次为本科、成都理工大学工程技术学院办学层次为本科;
5、兰州理工大学院校类型是理工类高校、成都理工大学工程技术学院院校类型是理工类大学。
下面是兰州理工大学和成都理工大学工程技术学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体兰州理工大学和成都理工大学工程技术学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供兰州理工大学和成都理工大学工程技术学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
兰州理工大学和成都理工大学工程技术学院对比分析表
院校基础信息 | 兰州理工大学 | 成都理工大学工程技术学院 |
综合排名 | 447 | 948 |
所属地区 | 甘肃兰州市 | 四川乐山市 |
创办时间 | 1919年 | 2000年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 10 |
专业数 | 68 | 52 |
博士点 | 6 | 0 |
硕士点 | 37 | 0 |
男生占比 | 64 | 63 |
女生占比 | 36 | 37 |
三、成都理工大学工程技术学院历年录取分数线全国
1、2022年全国成都理工大学工程技术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 33003 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 518 | 145496 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 28048 | 物 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 507 | 158646 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40241 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 494 | 35871 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 493 | 31130 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 37178 | 不限 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 161481 | 物理+不限 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56423 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 486 | 52847 | 历史+不限 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 482 | 38550 | 物 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 482 | 24915 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 478 | 46118 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 51734 | 历史+不限 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 65677 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 473 | 43069 | 历史+不限 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 470 | 33907 | 历史+不限 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 470 | 21128 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 227228 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 462 | 20841 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 138513 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 459 | 72097 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 457 | 52890 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 457 | 6326 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 110551 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 79255 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 | 物理+不限 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 98248 | 物理+不限 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 146835 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 445 | 42111 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 444 | 29939 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 442 | 167890 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 171433 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 438 | 45340 | 不限 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 436 | 303086 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 23826 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 430 | 77351 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 429 | 77418 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 14263 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 425 | 183096 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 425 | 175392 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 416 | 107337 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 406 | 13307 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 406 | 86389 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 401 | 5628 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 400 | 14988 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 399 | 96424 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 384 | 31318 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 107155 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 383 | 114369 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 382 | 45415 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 378 | 227997 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 377 | 20458 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 374 | 51861 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 118626 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 372 | 24916 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 372 | 83014 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 372 | 144355 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 370 | 71519 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 365 | 9896 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 358 | 65090 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 355 | 136190 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 353 | 50923 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 345 | 52377 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 342 | 131678 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 340 | 29075 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 338 | 52257 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 330 | 17418 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 328 | 11437 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 326 | 157617 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 325 | 80980 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 304 | 78643 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 300 | 17698 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 284 | 23988 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 279 | 104142 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 275 | 41589 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
四、兰州理工大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国兰州理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 地 |
2022 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 |
2022 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 化 |
2022 | 兰州理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 550 | 9740 | |
2022 | 兰州理工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
2022 | 兰州理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 545 | 113008 | |
2022 | 兰州理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
2022 | 兰州理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 68292 | |
2022 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83981 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 27584 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 50439 | |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 | 地 |
2022 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91381 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 17715 | |
2022 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 31648 | |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 29234 | 物 |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 化 或 生 |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 或 化 |
2022 | 兰州理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 | |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 30424 | 化 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 41411 | |
2022 | 兰州理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 | |
2022 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 111079 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 | 历史+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23628 | |
2022 | 兰州理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
2022 | 兰州理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 518 | 6608 | |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+生物 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 510 | 31090 | 历史+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 兰州理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 | 33941 | 历史+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 505 | 42826 | |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+(化或生) |
2022 | 兰州理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 140546 | |
2022 | 兰州理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
2022 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 502 | 32745 | |
2022 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+选考化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 494 | 14515 | |
2022 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 | |
2022 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 93144 | |
2022 | 兰州理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 | 历史+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 54791 | |
2022 | 兰州理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 489 | 13315 | |
2022 | 兰州理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
2022 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 486 | 7548 | |
2022 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 |
2022 | 兰州理工大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 484 | 25244 | |
2022 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 29437 | 不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 117259 | |
2022 | 兰州理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 476 | 49249 | |
2022 | 兰州理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 467 | 40373 | |
2022 | 兰州理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 464 | 51648 | |
2022 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 458 | 28067 | |
2022 | 兰州理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 454 | 28256 | |
2022 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 447 | 31698 | |
2022 | 兰州理工大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 446 | 11367 | |
2022 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 440 | 11103 | |
2022 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 | |
2022 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 428 | 147980 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 4649 | |
2022 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 422 | 40304 | |
2022 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 33024 | 不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35837 | 物 |
2022 | 兰州理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 18528 | |
2022 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 | |
2022 | 兰州理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 392 | 39720 | |
2022 | 兰州理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13800 | |
2022 | 兰州理工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 311 | 66880 | |
2022 | 兰州理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 294 | 8202 |
2、2021年全国兰州理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 兰州理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 7423 | |
2021 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15683 | 不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 | 化 |
2021 | 兰州理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 62527 | |
2021 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 |
2021 | 兰州理工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22847 | |
2021 | 兰州理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 66016 | |
2021 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 18336 | 地 |
2021 | 兰州理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | |
2021 | 兰州理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 546 | 5884 | |
2021 | 兰州理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 13121 | 历史+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 45987 | 物理+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 539 | 17149 | |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 物理+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 物理+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 | 物理+化学 |
2021 | 兰州理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 538 | 13893 | |
2021 | 兰州理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 7309 | |
2021 | 兰州理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 113825 | |
2021 | 兰州理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 36447 | |
2021 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 50379 | |
2021 | 兰州理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 535 | 69190 | |
2021 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 | |
2021 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 89572 | 物理+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 26565 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 51215 | 物理+化学 |
2021 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 92445 | 物理+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 529 | 14056 | |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 25086 | 历史+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 52822 | 物理+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 26832 | |
2021 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 40710 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 兰州理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 525 | 32439 | 历史+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 54863 | 物理+化学 |
2021 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 102989 | 物理+化学 |
2021 | 兰州理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 523 | 48921 | |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 28990 | 化 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 28990 | 化 或 生 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 28990 | 地 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 | 物理+(化或生) |
2021 | 兰州理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13405 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 516 | 2761 | |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 32182 | 历史+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 30504 | 物 |
