高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文高考家长网将带大家一起来了解关于河北工业职业技术大学的部分知识,包含河北工业职业技术大学校友评价、河北工业职业技术大学介绍、河北工业职业技术大学排名录取数据等知识,希望对于选择河北工业职业技术大学的考生和家长有参考作用。本文是美丽的小编帮家人们分享的《河北工业职业技术大学怎么样好不好》,希望能够帮助到大家。
河北工业职业技术大学师资力量介绍
根据2021年6月学校官网信息显示,学校建有国家级专业教学团队2个,国家级教师教学创新团队1个,国家级教学名师1人、全国优秀教师1人、全国优秀教育工作者1人、全国优秀思想政治教育工作者1人、黄炎培职业教育奖杰出教师奖获得者1人,享受国务院政府特殊津贴专家1人,拥有省级教学名师、省政府特贴专家、省管优秀专家、省“三三三人才工程”等人才百余人。建有国家级现代烙画内画技能大师工作室。
河北工业职业技术大学历年录取数据排名情况
2020年河北工业职业技术学院专科批录取分数线 | |||||
学校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取情况 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | |||
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 环境工程技术 | 425 | 430 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 黑色冶金技术 | 425 | 433 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 黑色冶金技术(绿色钢铁生产) | 427 | 440 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 轧钢工程技术 | 426 | 433 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 金属材料质量检测 | 427 | 432 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 复合材料工程技术(3D打印材料及应用技术) | 427 | 430 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 复合材料工程技术(新能源材料方向) | 425 | 432 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 建筑设计(工程动画) | 425 | 427 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 425 | 431 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 建筑室内设计 | 425 | 435 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 建筑工程技术 | 426 | 433 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 建筑工程技术(智能建造) | 429 | 439 | 177530 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 建筑工程技术(智慧消防) | 294 | 359 | 246001 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 建设工程管理类 | 426 | 429 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 工程造价 | 425 | 433 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 机械设计与制造 | 425 | 435 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 机械设计与制造(3D打印技术) | 425 | 431 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 机械制造与自动化 | 425 | 433 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 机电一体化技术 | 425 | 437 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 电气自动化技术 | 425 | 435 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 智能控制技术 | 425 | 431 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 工业机器人技术 | 426 | 432 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 427 | 433 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 新能源汽车技术 | 426 | 432 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 应用化工技术 | 428 | 434 | 178301 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 应用化工技术 | 428 | 442 | 178301 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 精细化工技术 | 426 | 430 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 药品生产技术 | 428 | 433 | 178301 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 药品经营与管理 | 425 | 426 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 汽车运用与维修技术(智能网联) | 432 | 434 | 175274 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 新能源汽车运用与维修 | 427 | 431 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 空中乘务 | 425 | 431 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 电子信息工程技术 | 426 | 434 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 电子信息工程技术 | 427 | 434 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 电子信息工程技术(无人机应用) | 426 | 440 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 应用电子技术 | 425 | 429 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 应用电子技术(智能家电方向) | 427 | 429 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 智能产品开发 | 425 | 430 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 物联网应用技术 | 425 | 433 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 计算机类 | 434 | 441 | 173701 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 移动应用开发 | 425 | 428 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 云计算技术与应用 | 425 | 430 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 大数据技术与应用 | 426 | 433 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 虚拟现实应用技术 | 425 | 430 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 药学 | 430 | 438 | 176786 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 健康管理 | 426 | 431 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 金融管理 | 425 | 434 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 互联网金融 | 426 | 436 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 会计 | 428 | 437 | 178301 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 会计(大数据会计) | 427 | 434 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 会计(管理会计方向) | 425 | 435 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 国际贸易实务 | 428 | 440 | 178301 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 市场营销类 | 425 | 431 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 电子商务 | 425 | 435 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 商务数据分析与应用 | 430 | 430 | 176786 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 跨境电子商务 | 428 | 434 | 178301 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 物流管理(智慧物流) | 426 | 431 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 旅游管理 | 426 | 432 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 旅游管理(旅游电子商务方向) | 428 | 437 | 178301 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 酒店管理 | 425 | 435 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 广告设计与制作(网络美工) | 426 | 434 | 179825 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 黑色冶金技术 | 361 | 387 | 220800 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 轧钢工程技术 | 363 | 373 | 219776 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 机械制造与自动化 | 362 | 385 | 220255 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 工业机器人技术 | 361 | 378 | 220800 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 计算机网络技术 | 361 | 390 | 220800 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 软件技术 | 361 | 384 | 220800 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 数字媒体应用技术 | 361 | 393 | 220800 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 移动应用开发 | 369 | 374 | 216499 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 互联网金融 | 366 | 380 | 218150 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 会计 | 360 | 375 | 221354 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 电子商务 | 361 | 367 | 220800 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 理工 | 商务数据分析与应用 | 400 | 400 | 198086 |
河北工业职业技术学院(互联网学院) | 理工 | 电子商务 | 343 | 382 | 229119 |
河北工业职业技术学院(互联网学院) | 理工 | 广告设计与制作(网络美工) | 346 | 377 | 227826 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 环境监测与控制技术 | 453 | 461 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 环境工程技术 | 456 | 462 | 63870 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 金属材料质量检测 | 460 | 466 | 61575 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 建筑设计(工程动画) | 453 | 458 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 建筑装饰工程技术 | 453 | 458 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 建筑室内设计 | 453 | 461 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 建筑工程技术 | 453 | 457 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 建筑工程技术(智能建造) | 453 | 458 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 建筑工程技术(智慧消防) | 456 | 463 | 63870 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 建设工程管理类 | 453 | 457 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 工程造价 | 453 | 462 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 新能源汽车技术 | 455 | 460 | 64422 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 应用化工技术 | 451 | 456 | 66718 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 药品生产技术 | 455 | 459 | 64422 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 药品经营与管理 | 453 | 461 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 新能源汽车运用与维修 | 329 | 390 | 139707 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 空中乘务 | 454 | 466 | 64986 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 智能产品开发 | 453 | 458 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 物联网应用技术 | 453 | 460 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 计算机类 | 459 | 465 | 62122 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 移动应用开发 | 454 | 457 | 64986 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 云计算技术与应用 | 453 | 458 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 大数据技术与应用 | 453 | 462 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 虚拟现实应用技术 | 454 | 458 | 64986 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 健康管理 | 453 | 459 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 金融管理 | 453 | 461 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 互联网金融 | 457 | 463 | 63271 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 会计 | 457 | 465 | 63271 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 会计(大数据会计) | 453 | 460 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 会计(管理会计方向) | 454 | 457 | 64986 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 国际贸易实务 | 453 | 460 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 市场营销类 | 454 | 462 | 64986 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 电子商务 | 453 | 462 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 商务数据分析与应用 | 455 | 459 | 64422 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 跨境电子商务 | 454 | 458 | 64986 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 物流管理(智慧物流) | 453 | 460 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 旅游管理 | 453 | 458 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 旅游管理(旅游电子商务方向) | 455 | 462 | 64422 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 酒店管理 | 455 | 461 | 64422 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 广告设计与制作(网络美工) | 453 | 461 | 65559 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 文史 | 家政服务与管理 | 462 | 462 | 60448 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 黑色冶金技术 | 361 | 401 | 120073 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 机械制造与自动化 | 356 | 374 | 123187 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 工业机器人技术 | 359 | 361 | 121322 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 计算机网络技术 | 356 | 388 | 123187 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 软件技术 | 357 | 392 | 122541 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 数字媒体应用技术 | 356 | 380 | 123187 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 互联网金融 | 367 | 406 | 116303 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 会计 | 356 | 378 | 123187 |
河北工业职业技术学院(宣钢分院) | 文史 | 电子商务 | 356 | 369 | 123187 |
河北工业职业技术学院(互联网学院) | 文史 | 电子商务 | 359 | 403 | 121322 |
河北工业职业技术学院(互联网学院) | 文史 | 广告设计与制作(网络美工) | 360 | 394 | 120704 |
河北工业职业技术大学怎么样好不好
(1)、我学校挺好,24小时不断电,老师讲课管理学生也非常负责任。学校各项制度也很完善。 我专业也非常好,老师非常认真教授我们各种知识。我觉得不管是前景还是发展都是非常好的。 欢迎报考我们学校
(2)、学校宿舍24小时不断电, 挺不错的,学校宿舍环境也是非常不错的,学习环境也很好,就会很开心