高考家长网为您提供桂林电子科技大学怎么样好不好 桂林电子科技大学师资力量介绍,希望可以在桂林电子科技大学方面为您解惑。
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文高考升学网将带大家一起来了解关于桂林电子科技大学的部分知识,包含桂林电子科技大学校友评价、桂林电子科技大学介绍、安徽排名录取数据等知识,希望对于选择桂林电子科技大学的考生和家长有参考作用。
桂林电子科技大学怎么样好不好
(1)、好就业,特别是理工科,本科在花江校区就读,环境好,空气好,适合读书学习,住宿环境不错。信息与通信学院各个专业好就业,学校管理严格,有心的话可以学到知识。
(2)、学校教学设施齐全,老师教育水平高,实验设施完善。学校环境优雅,构造和谐,教学严格,育人为主,老师可以对人再严,再认真一点;我们本科毕业有一半以上的人都读研究生了,少数的去国外继续读书了。学校的学费是按照国家标准来收的,所以不用担心乱收费的问题。学校给学生提供的锻炼机会也很多,比如机器人中心,创新基地,科协等等等等。
(3)、优点:环境优美清净,适合学习。总部处在花江校区,食堂饭菜可口,种类很多。 本人所在专业电气工程及其自动化中,对强电方向的发展不占优势,就业情况的话基本不成问题,未来发展的话多数在珠三角,也有去长三角地区发展的学长学姐,但是比较少,广东深圳那边的学长学姐比较多,同时,学长学姐们通过自己的努力让越来越多的好公司大公司愿意到我们学校来招人。
(4)、桂林电子科技大学环境优美,实力雄厚。尤其是电子计算机机械等方面的专业在全国都比较强,每年有大量的企业来进行校园招聘,就业率高,同时也是对学校实力的意志人口。专业不错,老师好,认真负责,好就业,专业方面的仪器设备齐全,有许多公司会招学生
(5)、桂林电子科技大学对于电子科技类的专业性很强,要是说名气的话,桂林电子科技大学比桂林理工大学响一点,两所学校侧重点不一样,电大是偏机械类,电子类如自动化等,理工是偏测绘勘计土木,这些都是他出色的专业。东区的优点是地理位置好,相对于花江来说它离市中心近,出行更加方便 国际经济与贸易专业挺好,能学到能多知识,学的课程比较多,涉及的东西比较多,知识面比较广,但是因为都学所以学得不够精和细。
(6)、学校远离市区,在一个环境优美的山谷里,没有城市的喧嚣,环境优美,学校对学生的科技投入很重视,在实验室培养了很多的人才,学习氛围很不错,这里有华南最大的图书馆。花江校区真的很美。桂电每年培养出很多人才,工作稳定性很好。 人力资源管理专业在桂电来说,虽说不是王牌专业,但老师们都很负责,里面也有好多专业学的很棒的同学。就业率高,专业学的很有用。
(7)、主校区在花江校区,花江校区六千亩左右,整个校区环境建设很好,地理位置适合学习,老师教学水平高,认真负责,还有整个华南地区建筑面积最大的图书馆,资料齐全 学校的图书馆很有气势,各方面条件也比较不错,学校的比较热门的专业一般是通信工程或者是电子方面以及机械方面比较占优。
(8)、学校很务实,除了不是211以外,还不错。风景很美,老师很负责任。
(9)、花江校区很漂亮,环境很好,有华南第一大的图书馆,馆藏挺多,图书馆设施也很好,就是学校太大了教学楼离宿舍区有些远。
(10)、桂林电子科技大学是个很不错的大学,首先环境很好,坐落于美丽的桂林,其次很重要的是老师们都很负责,师生和谐,同学们也都很和谐。师资力量这几年发展得很好。我的专业是机械电子工程,是一门综合性强的学科,根据个人情况的喜好可以发展各方面的能力,师资力量雄厚,实验室多,老师上课挺不错,就业情况一直都很好,并且在稳步上升,未来的前景很不错。
桂林电子科技大学师资力量介绍
截至2021年3月,学校有教职工2900余人,有国家杰出青年基金获得者7人、国家百千万人才工程人选5人、全国杰出专业技术人才1人、全国优秀科技工作者2人、国务院政府特殊津贴专家34人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选3人、广西“八桂学者”8人、广西优秀专家11人、广西特聘专家5人、广西教学名师10人等。有国家级教学团队2个,自治区级教学团队9个,教育部“全国高校黄大年式教师团队”1个。
桂林电子科技大学历年录取数据排名情况
桂林电子科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 475 | 58503 | 513 | 15969 |
1 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 371 | 126318 | 406 | 51616 |
2 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 483 | 30505 | 522 | 7193 |
3 | 2019 | 北京 | 本科批 | 487 | 21949 | 497 | 8141 |
4 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 344 | 76531 | 330 | 24036 |
5 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 512 | 26367 | 497 | 8054 |
5 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 332 | 83556 | 347 | 33577 |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 519 | 19830 | 513 | 6229 |
6 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 362 | 59018 | 330 | 25596 |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 553 | 72008 | 534 | 20940 |
7 | 2019 | 四川 | 专科批 | 445 | 178540 | 458 | 79555 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 547 | 56362 | 545 | 22816 |
8 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 450 | 179154 | 500 | 56894 |
9 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 479 | 39479 | 538 | 10554 |
9 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 360 | 137725 | 434 | 60358 |
10 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 545 | 36165 | - | - |
10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | - | - | 550 | 18641 |
10 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 369 | 190716 | 480 | 73476 |
11 | 2019 | 江西 | 本二批 | 530 | 35358 | 554 | 11022 |
11 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 388 | 30389 | 404 | 20514 |
12 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 554 | 23200 | 553 | 8906 |
12 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 402 | 87419 | 481 | 24893 |
13 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 500 | 17899 | 482 | 6358 |
14 | 2019 | 河北 | 本一批 | 569 | 33670 | - | - |
14 | 2019 | 河北 | 本二批 | - | - | 548 | 19205 |
14 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 405 | 173364 | 464 | 59393 |
15 | 2019 | 山西 | 专科批 | 289 | 83154 | 385 | 33804 |
16 | 2019 | 河南 | 本一批 | 560 | 43018 | - | - |
16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 518 | 86875 | 534 | 23231 |
16 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 385 | 280520 | 431 | 115802 |
17 | 2019 | 广东 | 本科批 | 503 | 67526 | 537 | 26028 |
17 | 2019 | 广东 | 专科批 | 387 | 211197 | 456 | 104206 |
18 | 2019 | 云南 | 本二批 | 541 | 31029 | 551 | 11999 |
18 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 430 | 92133 | 458 | 56416 |
19 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 622 | 7412 | 652 | 2900 |
19 | 2019 | 海南 | 专科批 | 493 | 24098 | 520 | 12134 |
20 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 506 | 52609 | 535 | 13899 |
20 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 378 | 125427 | 412 | 55380 |
21 | 2019 | 广西 | 本一批 | 524 | 31560 | 521 | 9142 |
21 | 2019 | 广西 | 本二批 | 497 | 43501 | 495 | 14754 |
21 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 325 | 140276 | 342 | 73120 |
22 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 506 | 53214 | 554 | 15073 |
22 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 403 | 138770 | 467 | 61729 |
23 | 2019 | 福建 | 本二批 | 488 | 37427 | 529 | 11552 |
23 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 374 | 95267 | 414 | 45486 |
24 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 468 | 14021 | 502 | 3963 |
25 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 458 | 30466 | 527 | 6448 |
25 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 305 | 65492 | 313 | 35059 |
26 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 523 | 41081 | 528 | 13905 |
26 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 415 | 88497 | 420 | 46403 |
2018年桂林电子科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 497 | 24235 | 484 | 8494 |
1 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 250 | 68952 | 420 | 15482 |
2 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 489 | 30134 | 499 | 7587 |
3 | 2018 | 北京 | 本二批 | 483 | 22976 | 510 | 8237 |
4 | 2018 | 广西 | 本一批 | 522 | 30654 | 547 | 7894 |
4 | 2018 | 广西 | 本二批 | 495 | 41919 | 515 | 14457 |
4 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 324 | 127623 | 360 | 65894 |
5 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 332 | 74876 | 326 | 24244 |
6 | 2018 | 广东 | 本科批 | 498 | 71379 | 528 | 29084 |
6 | 2018 | 广东 | 专科批 | 365 | 214359 | 435 | 108606 |
7 | 2018 | 河南 | 本一批 | 556 | 43915 | - | - |
7 | 2018 | 河南 | 本二批 | 507 | 91562 | 544 | 23311 |
7 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 377 | 262622 | 415 | 114839 |
8 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 544 | 28903 | 532 | 10333 |
8 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 386 | 90103 | 448 | 28615 |
9 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 519 | 50154 | 565 | 14655 |
9 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 381 | 143929 | 436 | 69355 |
10 | 2018 | 福建 | 本二批 | 482 | 37678 | 528 | 11188 |
10 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 331 | 102202 | 391 | 43906 |
11 | 2018 | 海南 | 本一批 | 614 | 8159 | 637 | 3350 |
11 | 2018 | 海南 | 专科批 | 496 | - | 480 | - |
12 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 519 | 40566 | 500 | 15570 |
12 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 252 | 88777 | 229 | 53398 |
13 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 496 | 19356 | 499 | 6379 |
14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 550 | 71103 | 545 | 23216 |
14 | 2018 | 四川 | 专科批 | 445 | 176557 | 472 | 84427 |
15 | 2018 | 山东 | 本科批 | 547 | 61628 | 549 | 24945 |
15 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 436 | 181101 | 494 | 58945 |
16 | 2018 | 河北 | 本一批 | 579 | 34450 | - | - |
16 | 2018 | 河北 | 本二批 | - | - | 558 | 17827 |
16 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 379 | 170618 | 428 | 65054 |
17 | 2018 | 云南 | 本二批 | 529 | 32212 | 564 | 12026 |
17 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 410 | 97903 | 460 | 57445 |
18 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 477 | 51542 | 505 | 14220 |
18 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 304 | 145486 | 299 | 75956 |
19 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 447 | 31317 | 489 | 8249 |
19 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 270 | 69622 | 336 | 29140 |
20 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 493 | 37543 | 567 | 11376 |
20 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 360 | 142251 | 454 | 62049 |
21 | 2018 | 江西 | 本二批 | 529 | 36491 | 563 | 11004 |
21 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 369 | 36030 | 376 | 28938 |
22 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 544 | 42324 | - | - |
22 | 2018 | 安徽 | 本二批 | - | - | 549 | 18788 |
22 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 353 | 201896 | 442 | 79835 |
23 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 480 | 14638 | 492 | 4251 |
24 | 2018 | 山西 | 专科批 | 235 | 79111 | 339 | 34280 |
25 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 511 | 52177 | 553 | 13712 |
25 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 324 | - | 302 | - |
26 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 501 | 26671 | 478 | 8514 |
26 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 301 | 85032 | 311 | 37088 |
2020年桂林电子科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 558 | 29714 | - | - |
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 539 | 40788 | 540 | 13313 |
1 | 2020 | 江西 | 专科批 | 390 | 22074 | 400 | 20260 |
2 | 2020 | 河南 | 本一批 | 603 | 41377 | - | - |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 560 | 89567 | 555 | 22667 |
2 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 广东 | 本科批 | 538 | 65944 | 520 | 29408 |
3 | 2020 | 广东 | 专科批 | 416 | 209078 | 428 | 104205 |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 522 | 54341 | 523 | 14619 |
4 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 394 | 121793 | - | - |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 469 | 34936 | 408 | 19884 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 325 | 83497 | 348 | 32194 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 532 | 36183 | 545 | 13314 |
6 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 448 | 86637 | 464 | 54079 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 429 | 33029 | 523 | 6573 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 232 | 72282 | 359 | 30371 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 598 | 32799 | 550 | 16358 |
8 | 2020 | 河北 | 专科批 | 439 | 169754 | 472 | 54859 |
9 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 514 | 33630 | 500 | 9798 |
9 | 2020 | 广西 | 本科二批 | - | - | 480 | 14042 |
9 | 2020 | 广西 | 专科批 | 344 | 136116 | 362 | 61175 |
10 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 579 | 33687 | - | - |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | - | - | 543 | 19051 |
10 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 384 | 183182 | 480 | 68025 |
11 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 556 | 21585 | 559 | 8424 |
11 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 405 | 84114 | 480 | 24366 |
12 | 2020 | 山西 | 专科批 | 329 | 65296 | 381 | 27487 |
13 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 483 | 43463 | 541 | 10935 |
13 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 379 | 135285 | 457 | 52123 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 521 | 34923 | 532 | 10096 |
14 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
15 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 501 | 41574 | 522 | 14437 |
15 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 406 | 84267 | 436 | 39664 |
16 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 560 | 35399 | 562 | 14494 |
16 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 427 | 137031 | 486 | 54342 |
17 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 458 | - | 472 | - |
18 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 347 | 83058 | 331 | 27019 |
19 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 502 | 20918 | 511 | 6055 |
19 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 340 | 61428 | 391 | 22169 |
20 | 2020 | 四川 | 本二批 | 531 | 79450 | 521 | 20610 |
20 | 2020 | 四川 | 专科批 | 434 | 179075 | 453 | 71504 |
21 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 468 | 31190 | 518 | 8426 |
22 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 457 | 58535 | 511 | 15373 |
22 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 359 | 124289 | 416 | 50195 |
以上就是高考家长网给大家分享的《桂林电子科技大学怎么样好不好 桂林电子科技大学师资力量介绍》,希望在您阅读之后,会更好的了解桂林电子科技大学相关知识。