每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结江苏大学和浙江科技学院两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将江苏大学和浙江科技学院两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
一、江苏大学和浙江科技学院哪个好?
1、江苏大学高考在江苏2022年历史最低分为498分,浙江科技学院高考在江苏2022年历史最低分为524分,从最低录取分数线对比,浙江科技学院已经超过江苏大学,录取最低分排名的维度比较浙江科技学院好;
2、江苏大学高考在江苏2022年物理最低分为446分,浙江科技学院高考在江苏2022年物理最低分为485分,从最低录取分数线对比,浙江科技学院已经超过江苏大学,录取最低分排名的维度比较浙江科技学院好;
3、江苏大学是在江苏镇江;浙江科技学院是在浙江杭州市;
4、江苏大学和江苏大学各自的创办时间对比分别为1980年和1980年;
5、江苏大学隶属关系为省政府、浙江科技学院隶属关系为省政府;
二、江苏大学与浙江科技学院院校属性区别对比
江苏大学与浙江科技学院院校属性对比区别分析表
院校基础信息 | 浙江科技学院 | 江苏大学 |
综合排名 | 408 | 172 |
所属地区 | 浙江杭州市 | 江苏镇江 |
创办时间 | 1980年 | 1902年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 24 |
专业数 | 58 | 92 |
博士点 | 0 | 15 |
硕士点 | 14 | 66 |
男生占比 | 61 | 55 |
女生占比 | 39 | 45 |
三、江苏大学在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国江苏大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江苏大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 651 | 4349 | 不限 |
2022 | 江苏大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 621 | 7479 | 物 |
2022 | 江苏大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 610 | 12079 | 物 |
2022 | 江苏大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 603 | 9991 | 史 或 物 |
2022 | 江苏大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 5381 | |
2022 | 江苏大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 595 | 15130 | 物 或 史 |
2022 | 江苏大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 593 | 55189 | |
2022 | 江苏大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 589 | 16424 | 物 和 化 |
2022 | 江苏大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 579 | 38774 | 物理+不限 |
2022 | 江苏大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 576 | 5405 | |
2022 | 江苏大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 568 | 4068 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 江苏大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
2022 | 江苏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 22238 | 物理+不限 |
2022 | 江苏大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 566 | 51985 | 物理+化学 |
2022 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 | 物理+化学 |
2022 | 江苏大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 565 | 5130 | 历史+不限 |
2022 | 江苏大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 43252 | |
2022 | 江苏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 23303 | 物理+不限 |
2022 | 江苏大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 564 | 7710 | 历史+不限 |
2022 | 江苏大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 江苏大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 562 | 4102 | |
2022 | 江苏大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 561 | 7424 | |
2022 | 江苏大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 559 | 33069 | |
2022 | 江苏大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 6025 | |
2022 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 558 | 46910 | 物理+不限 |
2022 | 江苏大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 557 | 5985 | 历史+不限 |
2022 | 江苏大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 26323 | 物理+化学 |
2022 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 555 | 49919 | 物理+不限 |
2022 | 江苏大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 555 | 35375 | |
2022 | 江苏大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 554 | 54437 | |
2022 | 江苏大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 553 | 10222 | 历史+不限 |
2022 | 江苏大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24259 | |
2022 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 552 | 53014 | 物理+化学 |
2022 | 江苏大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 6478 | |
2022 | 江苏大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 552 | 6792 | |
2022 | 江苏大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+化学 |
2022 | 江苏大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 550 | 11250 | 历史+思想政治 |
2022 | 江苏大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23708 | |
2022 | 江苏大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 548 | 4848 | |
2022 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 | 物理+化学 |
2022 | 江苏大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 24619 | |
2022 | 江苏大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 545 | 2835 | |
2022 | 江苏大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 545 | 28635 | 物理+选考化学 |
2022 | 江苏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 | 物理+不限 |
2022 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 544 | 61252 | 物理+不限 |
2022 | 江苏大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 | |
2022 | 江苏大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 539 | 18644 | 史 或 物 |
2022 | 江苏大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 539 | 18644 | 物 |
2022 | 江苏大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 538 | 18820 | 物 和 化 |
2022 | 江苏大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 | |
2022 | 江苏大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 538 | 3996 | |
2022 | 江苏大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 535 | 18317 | |
2022 | 江苏大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 | |
2022 | 江苏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+化学 |
2022 | 江苏大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 533 | 18539 | 历史+不限 |
2022 | 江苏大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 | |
2022 | 江苏大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 532 | 19055 | 历史+不限 |
2022 | 江苏大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 | |
2022 | 江苏大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 522 | 23906 | |
2022 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+不限 |
2022 | 江苏大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 518 | 3101 | |
2022 | 江苏大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 518 | 2563 | |
2022 | 江苏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+化学 |
2022 | 江苏大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 26994 | 历史+不限 |
2022 | 江苏大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 510 | 15437 | 物 |
2022 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+不限 |
2022 | 江苏大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+不限 |
2022 | 江苏大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 506 | 4239 | |
2022 | 江苏大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 506 | 2031 | |
2022 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
2022 | 江苏大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 | 历史+不限 |
2022 | 江苏大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 497 | 17485 | |
2022 | 江苏大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 497 | 16790 | |
2022 | 江苏大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 493 | 1412 | |
2022 | 江苏大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 491 | 19548 | 物 或 史 |
2022 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+不限 |
2022 | 江苏大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 | |
2022 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 119141 | 物理+化学 |
2022 | 江苏大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1273 | |
2022 | 江苏大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 474 | 36631 | |
2022 | 江苏大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 471 | 47384 | |
2022 | 江苏大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 468 | 23120 | |
2022 | 江苏大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 460 | 6522 | |
2022 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 446 | 153843 | 物理+化学 |
2022 | 江苏大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 433 | 12385 | |
2022 | 江苏大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 419 | 6177 | |
2022 | 江苏大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 349 | 1886 | |
2022 | 江苏大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 342 | 4131 |
2、2021年全国江苏大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江苏大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 638 | 5181 | 史 或 物 |
2021 | 江苏大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 628 | 6216 | 物 |
2021 | 江苏大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 10670 | 不限 |
2021 | 江苏大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 607 | 11390 | 物 |
2021 | 江苏大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 603 | 6107 | |
2021 | 江苏大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5640 | |
2021 | 江苏大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 12685 | 史 或 物 |
2021 | 江苏大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 598 | 3615 | |
2021 | 江苏大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 595 | 4685 | 历史+不限 |
2021 | 江苏大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 | 物理+不限 |
2021 | 江苏大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 589 | 3579 | |
2021 | 江苏大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 589 | 4407 | |
2021 | 江苏大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+不限 |
2021 | 江苏大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 587 | 33001 | 物理+不限 |
2021 | 江苏大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 586 | 4382 | |
2021 | 江苏大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 | 物理+化学 |
2021 | 江苏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 | 物理+不限 |
2021 | 江苏大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 581 | 16352 | 物 和 化 |
2021 | 江苏大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+化学 |
2021 | 江苏大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 579 | 5162 | |
2021 | 江苏大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 578 | 2296 | |
2021 | 江苏大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 578 | 17050 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 江苏大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 578 | 4283 | 历史+不限 |
2021 | 江苏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+不限 |
2021 | 江苏大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 578 | 7870 | 历史+不限 |
2021 | 江苏大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 578 | 40900 | 物理+化学 |
2021 | 江苏大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 576 | 5528 | |
2021 | 江苏大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 575 | 3448 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 江苏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 | 物理+化学 |
2021 | 江苏大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 571 | 26460 | |
2021 | 江苏大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 20223 | 物理+选考化学 |
2021 | 江苏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+化学 |
2021 | 江苏大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 570 | 3767 | |
2021 | 江苏大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 52925 | |
2021 | 江苏大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 568 | 11042 | |
2021 | 江苏大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 567 | 31356 | |
2021 | 江苏大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 562 | 20952 | |
2021 | 江苏大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 561 | 1877 | |
2021 | 江苏大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 561 | 3539 | |
2021 | 江苏大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 554 | 13207 | 历史+思想政治 |
2021 | 江苏大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 553 | 57068 | |
2021 | 江苏大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 548 | 16829 | |
2021 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 547 | 40477 | 物理+化学 |
2021 | 江苏大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 546 | 16436 | 历史+不限 |
2021 | 江苏大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 541 | 2436 | |
2021 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 540 | 46620 | 物理+不限 |
2021 | 江苏大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 540 | 1560 | |
2021 | 江苏大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 539 | 17770 | 史 或 物 |
2021 | 江苏大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 539 | 2364 | |
2021 | 江苏大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 28754 | |
2021 | 江苏大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 537 | 18089 | 物 |
2021 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 537 | 49357 | 物理+化学 |
2021 | 江苏大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 115179 | |
2021 | 江苏大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 535 | 1260 | |
2021 | 江苏大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 534 | 38191 | |
2021 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 532 | 54004 | 物理+化学 |
2021 | 江苏大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 529 | 19385 | 物 和 化 |
2021 | 江苏大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 527 | 24734 | |
2021 | 江苏大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 522 | 28249 | 历史+不限 |
2021 | 江苏大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 81995 | |
2021 | 江苏大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 518 | 5370 | |
2021 | 江苏大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 512 | 14104 | |
2021 | 江苏大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 511 | 25418 | |
2021 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
2021 | 江苏大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 504 | 14850 | 物 |
2021 | 江苏大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 39238 | 历史+不限 |
2021 | 江苏大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 501 | 40434 | 历史+不限 |
2021 | 江苏大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 500 | 15723 | 物 或 史 |
2021 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 86521 | 物理+不限 |
2021 | 江苏大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 16449 | |
2021 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 490 | 96728 | 物理+不限 |
2021 | 江苏大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 | |
2021 | 江苏大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 488 | 89664 | |
2021 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 486 | 100777 | 物理+不限 |
2021 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+不限 |
2021 | 江苏大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 476 | 1503 | |
2021 | 江苏大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 474 | 36077 | 物 和 化 |
2021 | 江苏大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 469 | 9534 | |
2021 | 江苏大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 456 | 49262 | |
2021 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 455 | 128528 | 物理+化学 |
2021 | 江苏大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 446 | 8222 | |
2021 | 江苏大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | |
2021 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 430 | 144712 | 物理+化学 |
2021 | 江苏大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 429 | 5750 | |
2021 | 江苏大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 425 | 31547 | 物 和 化 |
2021 | 江苏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 417 | 150598 | 物理+化学 |
3、2020年全国江苏大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江苏大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 664 | 3008 | 化 和 生 |
2020 | 江苏大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 637 | 5042 | 不限 |
2020 | 江苏大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 627 | 8926 | 化 和 生 |
2020 | 江苏大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 626 | 9113 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 江苏大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 621 | 6692 | 物 |
2020 | 江苏大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7176 | 物 或 化 |
2020 | 江苏大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 615 | 7421 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 江苏大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 | |
2020 | 江苏大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 12425 | 不限 |
2020 | 江苏大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12641 | 物 |
2020 | 江苏大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 608 | 26325 | |
2020 | 江苏大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 606 | 40338 | |
2020 | 江苏大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 602 | 13871 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 江苏大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 602 | 3759 | |
2020 | 江苏大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 14064 | 物 或 化 |
2020 | 江苏大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 601 | 3010 | |
2020 | 江苏大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 600 | 3648 | |
2020 | 江苏大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 26236 | |
2020 | 江苏大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 598 | 3180 | |
2020 | 江苏大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 597 | 23223 | |
2020 | 江苏大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 597 | 5757 | |
2020 | 江苏大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 594 | 2702 | |
2020 | 江苏大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 593 | 18591 | |
2020 | 江苏大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 589 | 20237 | |
2020 | 江苏大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 586 | 1607 | |
2020 | 江苏大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 586 | 21471 | |
2020 | 江苏大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 16697 | |
2020 | 江苏大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 585 | 38704 | |
2020 | 江苏大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 584 | 39705 | |
2020 | 江苏大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 583 | 3121 | |
2020 | 江苏大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 4865 | |
2020 | 江苏大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 580 | 3139 | |
2020 | 江苏大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 579 | 3185 | |
2020 | 江苏大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 576 | 34039 | |
2020 | 江苏大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 573 | 16412 | |
2020 | 江苏大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 573 | 4431 | |
2020 | 江苏大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 571 | 4494 | |
2020 | 江苏大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 570 | 17923 | |
2020 | 江苏大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 570 | 4786 | |
2020 | 江苏大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 566 | 2627 | |
2020 | 江苏大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 564 | 15332 | 物 |
2020 | 江苏大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 564 | 19136 | |
2020 | 江苏大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 564 | 8892 | |
2020 | 江苏大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 563 | 2494 | |
2020 | 江苏大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 561 | 2226 | |
2020 | 江苏大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 560 | 1407 | |
2020 | 江苏大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 557 | 12945 | |
2020 | 江苏大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 554 | 17162 | 不限 |
2020 | 江苏大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 553 | 2336 | |
2020 | 江苏大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 548 | 1197 | |
2020 | 江苏大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 544 | 3504 | |
2020 | 江苏大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 542 | 19396 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 江苏大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 541 | 24261 | |
2020 | 江苏大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 536 | 24785 | |
2020 | 江苏大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 34756 | |
2020 | 江苏大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 534 | 14406 | |
2020 | 江苏大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 532 | 21640 | |
2020 | 江苏大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 531 | 22132 | |
2020 | 江苏大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 13365 | |
2020 | 江苏大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 518 | 13860 | |
2020 | 江苏大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 498 | 8358 | |
2020 | 江苏大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 498 | 16055 | 物 |
2020 | 江苏大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 496 | 16514 | 不限 |
2020 | 江苏大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 493 | 17207 | 物 或 化 |
2020 | 江苏大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 490 | 17893 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 江苏大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 445 | 3434 | |
2020 | 江苏大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 442 | 11452 | |
2020 | 江苏大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 423 | 6655 | |
2020 | 江苏大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 363 | 47816 | |
2020 | 江苏大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 353 | 13737 | |
2020 | 江苏大学(中外合作) | 江苏 | 理科 | 本一 | 350 | 76258 | |
2020 | 江苏大学(定向) | 江苏 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 | |
2020 | 江苏大学(江苏高校中外学分互认联合培养项目其它) | 江苏 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 | |
2020 | 江苏大学(江苏高校中外学分互认联合培养项目其它) | 江苏 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 | |
2020 | 江苏大学(与无锡职业技术学院,高职与普通本科联合培养项目) | 江苏 | 理科 | 本二 | 339 | 101280 | |
2020 | 江苏大学(与江苏农林职业技术学院,高职与普通本科联合培养项目) | 江苏 | 理科 | 本二 | 337 | 105705 | |
2020 | 江苏大学(与无锡职业技术学院,高职与普通本科联合培养项目) | 江苏 | 文科 | 本二 | 321 | 33262 |
四、浙江科技学院历年录取分数线全国
1、2022年全国浙江科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 16554 |
2022 | 浙江科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 11260 |
2022 | 浙江科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 547 | 110536 |
2022 | 浙江科技学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8092 |
2022 | 浙江科技学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 544 | 29121 |
2022 | 浙江科技学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
2022 | 浙江科技学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 540 | 72351 |
2022 | 浙江科技学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 537 | 87199 |
2022 | 浙江科技学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 89832 |
2022 | 浙江科技学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 532 | 16319 |
2022 | 浙江科技学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 529 | 36112 |
2022 | 浙江科技学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 528 | 13320 |
2022 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 526 | 29609 |
2022 | 浙江科技学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 80351 |
2022 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 525 | 29807 |
2022 | 浙江科技学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 524 | 23148 |
2022 | 浙江科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 |
2022 | 浙江科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 521 | 36455 |
2022 | 浙江科技学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 519 | 17448 |
2022 | 浙江科技学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 517 | 89930 |
2022 | 浙江科技学院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48668 |
2022 | 浙江科技学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 512 | 73213 |
2022 | 浙江科技学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 512 | 114789 |
2022 | 浙江科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 135021 |
2022 | 浙江科技学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 65893 |
2022 | 浙江科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 45101 |
2022 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 502 | 34560 |
2022 | 浙江科技学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 62411 |
2022 | 浙江科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 |
2022 | 浙江科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 |
2022 | 浙江科技学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 495 | 91716 |
2022 | 浙江科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 491 | 5689 |
2022 | 浙江科技学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 487 | 59496 |
2022 | 浙江科技学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 122007 |
2022 | 浙江科技学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 75767 |
2022 | 浙江科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 |
2022 | 浙江科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 15989 |
2022 | 浙江科技学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 92558 |
2022 | 浙江科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 203070 |
2022 | 浙江科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 475 | 22742 |
2022 | 浙江科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 474 | 42312 |
2022 | 浙江科技学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 98956 |
2022 | 浙江科技学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 457 | 62510 |
2022 | 浙江科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 455 | 8053 |
2022 | 浙江科技学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 451 | 97534 |
2022 | 浙江科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 64957 |
2022 | 浙江科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 |
2022 | 浙江科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 81867 |
2022 | 浙江科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 427 | 30146 |
