理工类 本科 公办
学校官网:http://www.xaut.edu.cn/
学校介绍
西安理工大学是中央与地方共建,陕西省重点建设的高水平大学,是国家中西部高等教育振兴计划——中西部高校基础能力建设工程实施院校,陕西省“国内一流大学建设高校”。2020年7月,学校成为工信部、陕西省共建高校。学校是我国西北地区水利水电、装备制造、印刷包装行业高级专门人才的重要培养基地和科研中心之一。
学校的前身是成立于1958年的北京机械学院和成立于1960年的陕西工业大学。两校的办学历史分别可以追溯至1919年由民国教育总长范源濂创办的北平市公立商业补习学校和1937年成立的国立西安临时大学(土木工程学系水利组)。1972年,北京机械学院和陕西工业大学合并组建陕西机械学院,隶属第一机械工业部。1994年,学校经批准更名为西安理工大学。1998年,学校划转陕西省,管理体制调整为中央与陕西省共建,以陕西省管理为主。2002年,陕西省批准西安仪表工业学校整体并入西安理工大学。学校以1949年人民政府接管北京机械学院前身学校国立北平高级工业职业学校为校庆起始年,5月1日为校庆日。
学校建有金花、曲江、莲湖3个校区和1个大学科技园。有普通全日制本科生18000余名,博士、硕士研究生近8000名。有教职工2660余人,其中高级职称970余人。现设17个学院和1个教学部,设69个本科专业,其中10个专业为国家特色专业建设点,16个专业通过工程教育专业认证(评估),25个专业入选国家一流本科专业建设点,32个专业入选陕西省一流专业,16个专业为陕西省特色专业建设点,8个专业为陕西省名牌专业。设有21个本科实验教学中心,其中3个国家级实验教学示范中心,18个省级实验教学示范中心,3个省级虚拟仿真实验教学中心。
学校坚持以学科建设为龙头,扎实推进一流学科建设,核心竞争力稳步提升。学校是我国首批获得博士、硕士、学士学位授予权的高校之一。研究生教育始于1960年,2011年成立研究生院。现有14个博士学位授权一级学科,25个硕士学位授权一级学科,11个硕士专业学位授权点,覆盖全部本科专业。现有1个国家一级重点学科(涵盖5个二级学科),21个陕西省重点学科,12个陕西省优势学科。工程学学科、材料科学学科位列ESI全球学科排名前1%。在2017年全国第四轮学科评估中,水利工程、控制科学与工程、管理科学与工程等3个学科进入全国前20%,材料科学与工程、机械工程、马克思主义理论等3个学科进入全国前30%;仪器科学与技术、电子科学与技术、土木工程、环境科学与工程、工商管理等5个学科进入全国前40%。在“2021软科世界大学学术排名”中,学校位列世界高校601-700位,全国高校89-106位。
学校积极推进“人才强校”战略,将人才工作作为学校发展的重中之重来抓,教师队伍建设不断强化。学校成立“谢赫特曼诺奖新材料研究院”,建设院士工作室13个。有双聘院士4人。入选国家级人才17人,全国高校黄大年式教师团队1个。国家杰出青年科学基金、国家优秀青年科学基金、中国青年科技奖获得者6人,新世纪“百千万人才工程”国家级人选5人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”8人,中科院“百人计划”3人。有全国优秀教师、全国先进工作者6人,享受国务院政府特殊津贴专家13人。入选陕西省高层次人才计划43人、“特支计划”11人、“三秦学者”创新团队2个、高校“青年杰出人才”支持计划21人。国务院学位委员会学科评议组成员1人,教育部高等学校专业教学指导委员会委员7人,省部级有突出贡献的专家、劳动模范、先进工作者、优秀教师、教学名师、师德标兵等40多人。
学校坚持以立德树人为根本,深化教育教学改革,人才培养模式不断完善。近年来,获国家教学成果奖4项,陕西省教学成果奖91项,陕西省教材建设奖2项;有5门国家级精品课程、3门国家精品资源共享课、72门省级精品课程,1个国家级课程思政项目,2个陕西省课程思政项目,11个省级示范性虚拟仿真实验教学项目;有国家级教学团队5个;入选工信部“十四五”规划教材1部。学校人才培养质量得到广泛认可,是中国人民解放军海军后备军官选拔和培训基地,是教育部本科教学工作水平评估优秀学校、首批实施“卓越工程师教育培养计划”高校,2013年作为全国试点高校率先通过教育部本科教学工作审核评估。学校是教育部专业学位研究生教育、研究生课程建设综合改革试点单位,建有2个专业学位研究生联合培养实践全国示范性基地,8个陕西省研究生联合培养示范工作站。
学校坚持教学科研并重,基础研究与应用研究并举,科研实力与社会服务能力持续提升。学校建有9个博士后科研流动站,设有41个国家及省部级重点科研基地,其中有1个国家重点实验室,1个国家工程研究中心,2个教育部重点实验室,2个教育部工程研究中心,1个科技部推广中心,1个教育部协同创新中心,1个国家林业局重点实验室。近十年来,学校科研成果先后获得省部级以上科研奖励207项,其中国家级奖4项,本校作为首席科学家单位承担973项目、国家重大专项课题、重大仪器专项等国家重大重点项目58项,获批国家自然科学基金项目767项,获批国家社会科学基金项目44项,获国家发明专利授权2262件,获国际发明专利授权17件,科研经费到款27.78亿元。学校不断推进校地校企合作,与省内外230多家单位建立了战略合作关系,在陕西、江苏、浙江、广东、山东、福建等地建立研究院、技术转移中心17个。
学校高度重视创新创业教育,扎实推进创新创业教育改革实践,人才培养能力全面提高。学校是全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、教育部“大学生创新创业训练计划项目”实施高校、陕西省深化创新创业教育示范高校,有2个陕西省创新创业教育改革试点学院。学校成立了大学生创新创业教育中心,与西安浐灞生态区管委会共建“西安理工大学浐灞创新孵化中心”,双创中心下属的“西理工/工创汇”为国家级科技企业孵化器、陕西省众创空间及西安市众创空间。近年来学生在“互联网+”等全国创新创业大赛中成绩优异。
学校注重学生全面发展,不断提高学生综合素质。设有公共艺术教育中心、心理健康教育中心和陕西省大学生人文素质教育研究中心,学生在全国性“挑战杯”等学术科技竞赛和全国大学生游泳比赛、定向锦标赛、艺术展演等体育艺术活动中屡获大奖,学校被授予“全国学校艺术教育工作先进单位”称号。与陕西省文史研究馆合作建立的“古都大讲坛”在陕西高校具有较大影响。先后17次被中宣部、教育部、团中央授予“全国大学生社会实践先进集体”。
学校坚持开放办学,积极开展全方位的国际交流与合作,国际影响力不断增强。学校先后与德国、日本、美国、澳大利亚、英国、法国等20多个国家和地区的60多所院校和科研机构建立了友好合作交流关系,促进了全校师生与国际知名院校和科研机构合作与交流。经教育部批准,学校成立了拥有本科、硕士、博士多培养层次的中外合作办学机构——西安理工大学国际工学院。国际学生工作有序发展,目前已有来自20多个国家的近百名学生来校接受高层次学历教育,校园国际化氛围有效提升。国家级和省部级学科创新引智基地逐步建成,科研国际化工作有序推进。
学校面向全国31个省(市、区)招生,考生报考踊跃,近年来学校在全国第一志愿录取率均超过97%。学校先后被教育部评为“全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体”“全国毕业生就业典型经验高校”。
长期以来,学校发扬“艰苦奋斗、自强不息”的学校精神,秉承“祖国、荣誉、责任”的校训,坚持“育人为本、知行统一”的办学理念,培养了近20万名各类专门人才,其中有多位两院院士、重要党政领导和杰出企业家,为国家和地方经济建设,特别是为国家装备制造、水利水电、印刷包装行业的发展做出了重要贡献。近年来,学校坚持以全面提高质量为核心,着力加强内涵建设,办学水平和社会声誉稳步提升。
奋进新时代,开启新征程。西安理工大学将以*思想为指导,全面贯彻落实党的教育方针,聚焦立德树人根本任务,牢记为党育人、为国育才光荣使命,奋力书写新时代学校事业高质量发展新篇章,为全面建设以工为主、多学科协调发展,特色鲜明的国内一流教学研究型大学的目标而努力奋斗!
开设专业
国家特色专业 | 水利水电工程材料科学与工程材料成型及控制工程测控技术与仪器机械设计制造及其自动化电子科学与技术电气工程及其自动化工商管理热能与动力工程自动化 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
水利类(本) | 水利水电工程水文与水资源工程 |
材料类(本) | 材料科学与工程材料化学材料物理新能源材料与器件 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程机械设计制造及其自动化车辆工程工业设计智能制造工程 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
轻工类(本) | 印刷工程包装工程 |
电子信息类(本) | 电子科学与技术光电信息科学与工程电子信息工程微电子科学与工程集成电路设计与集成系统通信工程人工智能 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理信息管理与信息系统 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化电气工程与智能控制 |
工商管理类(本) | 工商管理会计学市场营销人力资源管理 |
- | 热能与动力工程 |
自动化类(本) | 自动化机器人工程 |
计算机类(本) | 数字媒体技术物联网工程数据科学与大数据技术软件工程网络工程计算机科学与技术 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
经济学类(本) | 经济学 |
土木类(本) | 给排水科学与工程城市地下空间工程土木工程 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程新能源科学与工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
农业工程类(本) | 农业水利工程 |
外国语言文学类(本) | 英语日语法语 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
化学类(本) | 应用化学 |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
设计学类(本) | 环境设计产品设计视觉传达设计 |
美术学类(本) | 摄影雕塑 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
建筑类(本) | 城乡规划建筑学 |
力学类(本) | 工程力学 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
院校分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 26903 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 23406 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 484 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 590 | 14520 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 11069 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 30469 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 459 | 24823 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 9066 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 447 | 57246 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 509 | 26142 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | -/- | 511 | 25223 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 518 | 22809 | 443 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 534 | 84116 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 558 | 50444 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 421 | 6413 | 330 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 468 | 5781 | 412 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 486 | 16180 | 418 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 574 | 17484 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 22258 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 553 | 10025 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 545 | 43213 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 572 | 25292 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 582 | 7215 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 552 | 39787 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 583 | 23866 | 397 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 515 | 13549 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 57047 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 31893 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 569 | 7740 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 529 | 60756 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 29403 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 599 | 9967 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 603 | 9372 | 466 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 497 | 27248 | 456 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 527 | 24938 | 487 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 563 | 55182 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 513 | 11543 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 539 | 17770 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3225(L999) | 548 | 7432 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3226(W999) | 527 | 39780 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3225(W999) | 571 | 19820 | 423 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 542 | 44818 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 9265 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | 49628 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 28212 | 488 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 24637 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 593 | 54779 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 22303 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 501 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 601 | 14064 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(02) | 603 | 13671 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 607 | 12842 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 11464 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 29241 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 457 | 25665 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 464 | 24090 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 533 | 9893 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 456 | 59394 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 518 | 26662 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 519 | 26309 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 525 | 24070 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 552 | 25489 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 574 | 50551 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 369 | 12552 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 494 | 5365 | 434 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 11802 | 452 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 576 | 15743 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 20365 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 533 | 14606 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 45084 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 26303 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 7177 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 46103 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 22823 | 521 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 558 | 12745 | 455 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 63035 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 32658 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 51337 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 25672 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(06) | 588 | 11177 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(05) | 593 | 10414 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(07) | 603 | 8973 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 610 | 8039 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | 24279 | 480 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 25020 | 496 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 547 | 57283 | 524 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 526 | 12027 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 551 | 17710 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 6292 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 484 | 50805 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 564 | 19228 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 367 | 40136 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 8615 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 46123 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 28148 | 515 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 556 | 25284 | 525 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 593 | 54752 | 496 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取一段 | -/- | 596 | 52001 | 595 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 562 | 22633 | 535 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 512 | 8366 | 450 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 548 | 11533 | 400 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 561 | 9777 | 540 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 612 | 26189 | 547 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(01) | 457 | 25409 | 403 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 535 | 9988 | 518 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 534 | 26437 | 468 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科一批B段 | -/- | 533 | 20345 | 507 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 559 | 14411 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 576 | 31179 | 443 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 473 | 4092 | 407 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 464 | 10456 | 457 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 516 | 16982 | 477 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 576 | 16083 | 369 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 561 | 20075 | 522 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 552 | 12896 | 530 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 550 | 25889 | 500 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 564 | 6687 | 542 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 563 | 23195 | 505 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 12969 | 477 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 572 | 33407 | 502 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 579 | 27412 | 502 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 674 | 2015 | 593 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 621 | 7515 | 539 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 520 | 21992 | 470 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 546 | 22654 | 509 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 514 | 57285 | 390 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 535 | 12137 | 470 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 546 | 14784 | 423 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 558 | 5820 | 550 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 527 | 21795 | 493 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 361 | 40175 | 345 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 571 | 9321 | 550 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 557 | 29144 | 496 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 559 | 23873 | 524 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 584 | 57123 | 490 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取一段 | -/- | 588 | 52407 | 588 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 551 | 23513 | 530 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 540 | 7183 | 467 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 553 | 11780 | 407 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 567 | 10925 | 553 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 602 | 26534 | 546 |
上海 | 综合 | 2018 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(01) | 456 | 25440 | 401 |
陕西 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 528 | 8907 | 518 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 533 | 25185 | 474 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科一批B段 | -/- | 543 | 19724 | - |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 585 | 29305 | 435 |
青海 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 461 | 4066 | 403 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 522 | 4357 | 463 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 502 | 19554 | 478 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 586 | 15761 | 368 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 565 | 19960 | 527 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 550 | 13606 | 533 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 568 | 23608 | 513 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 582 | 7571 | 561 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 574 | 22479 | 512 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 558 | 13209 | 472 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 569 | 34113 | 499 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 589 | 28858 | 511 |
海南 | 文科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 650 | 2749 | - |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 626 | 6883 | - |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 537 | 19929 | 484 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 547 | 21079 | 513 |
广东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 539 | 23226 | 443 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 526 | 47797 | 376 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 535 | 13555 | 483 |
北京 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 522 | 18265 | 432 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 559 | 6231 | 551 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 529 | 21014 | 490 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 353 | 34844 | 336 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 574 | 10013 | 550 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 565 | 29088 | 505 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 544 | 18342 | 492 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 571 | 56275 | 480 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取一段 | -/- | 577 | 50022 | 577 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 520 | 22011 | 500 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 499 | 7199 | 437 |
天津 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 531 | 11630 | 521 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 546 | 13804 | 537 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 569 | 25159 | 511 |
上海 | 综合 | 2017 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(01) | 444 | 27887 | 402 |
陕西 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 512 | 8964 | 509 |
陕西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 325 | 127770 | 150 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 504 | 25879 | 449 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科一批B段 | -/- | 506 | 18494 | - |
山东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 433 | 180888 | 170 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 579 | 29259 | 433 |
青海 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 431 | 4430 | 391 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 497 | 4286 | 439 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 489 | 17175 | 466 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 549 | 17046 | 480 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 532 | 20083 | 503 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 522 | 13307 | 507 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 539 | 22925 | 505 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 536 | 9760 | 528 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 544 | 23227 | 484 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 535 | 13080 | 455 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 550 | 28512 | 484 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 554 | 29432 | 485 |
海南 | 文科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 631 | 3668 | - |
海南 | 理科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 622 | 7202 | - |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 499 | 20289 | 456 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 497 | 20613 | 473 |
广东 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 504 | 48566 | 485 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 519 | 10133 | 460 |
北京 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 519 | 19009 | 439 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 492 | 7084 | 489 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 471 | 23635 | 441 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 349 | 29260 | 331 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 530 | 11492 | 515 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 547 | 23063 | 487 |
招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 2 | - 6480/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 应用统计学 | 2 | - 6000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | - 6480/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | - 50000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 4 | - 6480/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 2 | - 6480/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 材料科学与工程(卓越班) | 4 | - 6480/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 材料物理 | 5 | - 6480/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 材料化学 | 2 | - 6000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 新能源材料与器件 | 2 | - 6000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 2 | - 6480/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 2 | - 6000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 3 | - 6480/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 2 | - 50000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 通信工程 | 2 | - 6480/年 |
